今天,东南教育网小编为大家带来了2020年西藏高考艺体类专科提前批及本科二批征集志愿招生计划及专业学费标准,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2020西藏艺体类专科提前批及本科二批征集志愿现已经开始填报, 招生计划 也已经公布。 本次征集志愿的填报时间为9月14日23时至9月15日23时。 下面小编为大家总结整理了本次征集志愿的招生计划,请各位考生抓紧时间填报。
西藏2020高考艺体类专科提前批及本科二批征集志愿招生计划一览
普通生源招生计划(36名)
文史类(27名)
提前单独录取艺体类院校(专科27名)(须专业加试)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
319 邯郸职业技术学院 | ||||
05 表演艺术 | 三年 | 5 | 7000 | 认可区内专业加试成绩。舞蹈方向 |
469 天津轻工职业技术学院 | ||||
05 环境艺术设计 | 三年 | 2 | 8000 | 认可区内专业加试成绩 |
493 浙江艺术职业学院 | ||||
38 广告设计与制作 | 三年 | 1 | 9000 | 认可区内专业加试成绩 |
39 环境艺术设计 | 三年 | 2 | 9000 | 认可区内专业加试成绩。装饰艺术设计 |
42 舞台艺术设计与制作 | 三年 | 2 | 9000 | 认可区内专业加试成绩 |
45 展示艺术设计 | 三年 | 3 | 9000 | 认可区内专业加试成绩 |
595 琼台师范学院 | ||||
67 音乐表演 | 三年 | 1 | 8000 | 认可区内专业加试成绩 |
637 四川文化产业职业学院 | ||||
49 产品艺术设计 | 三年 | 1 | 6000 | 认可区内专业加试成绩 |
655 重庆旅游职业学院 | ||||
77 舞蹈表演 | 三年 | 4 | 7000 | 认可区内专业加试成绩 |
80 音乐表演 | 三年 | 6 | 7000 | 认可区内专业加试成绩 |
理工类(9名)
提前单独录取艺体类院校(专科9名)(须专业加试)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
319 邯郸职业技术学院 | ||||
04 表演艺术 | 三年 | 7 | 7000 | 认可区内专业加试成绩。舞蹈方向 |
655 重庆旅游职业学院 | ||||
78 舞蹈表演 | 三年 | 2 | 7000 | 认可区内专业加试成绩 |
普通生源招生计划(1262名)
文史类(362名)
第二批本科录取院校(本科362名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
073 辽宁石油化工大学 | ||||
80 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 3500 | |
097 吉林师范大学 | ||||
30 民族学 | 四年 | 1 | 3850 | |
098 吉林工程技术师范学院 | ||||
35 工商管理类 | 四年 | 3 | 3800 | 师范类。含行政管理、旅游管理、人力资源管理、市场营销。 |
099 长春师范大学 | ||||
41 文物与博物馆学 | 四年 | 1 | 3500 | |
144 盐城工学院 | ||||
46 酒店管理 | 四年 | 2 | 5200 | |
47 旅游管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
177 闽南师范大学 | ||||
29 旅游管理 | 四年 | 1 | 5040 | |
191 聊城大学 | ||||
22 行政管理 | 四年 | 1 | 4900 | |
226 广西民族大学 | ||||
53 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5050 | 师范类。招收门巴族、珞巴族考生 |
252 河南中医药大学 | ||||
37 公共事业管理 | 四年 | 3 | 4400 | 卫生事业管理方向 |
286 西北民族大学 | ||||
78 汉语言 | 四年 | 2 | 2500 | |
289 青海民族大学 | ||||
28 旅游管理 | 四年 | 1 | 3820 | |
29 社会学 | 四年 | 1 | 3820 | |
299 怀化学院 | ||||
98 旅游管理 | 四年 | 1 | 4000 | |
300 江西科技学院(民办) | ||||
87 会计学 | 四年 | 1 | 23000 | |
331 海南热带海洋学院 | ||||
28 电子商务 | 四年 | 2 | 4600 | |
29 工商管理类 | 四年 | 2 | 4600 | 含市场营销、财务管理 |
34 物流管理 | 四年 | 3 | 4600 | |
376 甘肃民族师范学院 | ||||
99 应用语言学 | 四年 | 1 | 3800 | 藏汉双语 |
383 呼和浩特民族学院 | ||||
57 英语 | 四年 | 1 | 4200 | 师范类 |
389 武汉东湖学院(民办) | ||||
98 金融学 | 四年 | 1 | 19500 | |
391 汉口学院(民办) | ||||
10 汉语言文学 | 四年 | 2 | 20000 | 师范类 |
411 南京特殊教育师范学院 | ||||
91 学前教育 | 四年 | 1 | 5200 | 师范类 |
420 湖南涉外经济学院(民办) | ||||
39 工商管理 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
42 会计学 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
421 海口经济学院(民办) | ||||
43 管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 29900 | 含工程管理、工程造价 |
45 经济学类 | 四年 | 1 | 23900 | 含经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程 |
422 武昌首义学院(民办) | ||||
48 法学 | 四年 | 1 | 17600 | 大一就读嘉鱼校区,大二以后就读武汉校区 |
50 汉语言文学 | 四年 | 2 | 17600 | |
423 武昌理工学院(民办) | ||||
56 人力资源管理 | 四年 | 2 | 19800 | |
57 市场营销 | 四年 | 2 | 19800 | |
427 武汉生物工程学院(民办) | ||||
86 园林 | 四年 | 1 | 19000 | 免补专业 |
89 园艺 | 四年 | 2 | 19000 | 免补专业 |
444 湖南女子学院 | ||||
52 社会工作 | 四年 | 2 | 3800 | 招女生 |
448 成都东软学院(民办) | ||||
20 电子商务 | 四年 | 1 | 18000 | |
464 闽南理工学院(民办) | ||||
37 财务管理 | 四年 | 2 | 24000 | |
39 审计学 | 四年 | 2 | 24000 | |
465 西安翻译学院(民办) | ||||
49 汉语言文学 | 四年 | 1 | 22000 | |
50 护理学 | 四年 | 1 | 22000 | |
51 小学教育 | 四年 | 3 | 25000 | |
54 学前教育 | 四年 | 2 | 25000 | |
480 南昌理工学院(民办) | ||||
04 法学 | 四年 | 1 | 21000 | |
06 会计学 | 四年 | 1 | 21000 | |
520 山东英才学院(民办) | ||||
42 财务管理 | 四年 | 1 | 26000 | |
45 护理学 | 四年 | 1 | 26000 | |
531 辽东学院 | ||||
97 旅游管理 | 四年 | 5 | 4100 | |
537 南通理工学院(民办) | ||||
02 电子商务 | 四年 | 1 | 18000 | |
05 物流管理 | 四年 | 2 | 18000 | |
538 武汉晴川学院(民办) | ||||
41 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 18000 | |
42 会计学 | 四年 | 2 | 19000 | |
44 英语 | 四年 | 2 | 18000 | |
540 武昌工学院(民办) | ||||
74 电子商务 | 四年 | 1 | 19000 | |
76 工商管理 | 四年 | 2 | 19000 | |
78 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 19000 | |
80 人力资源管理 | 四年 | 1 | 19000 | |
541 武汉工商学院(民办) | ||||
85 新闻学 | 四年 | 1 | 21800 | |
542 文华学院(民办) | ||||
86 汉语言文学 | 四年 | 5 | 19000 | |
551 南昌工学院(民办) | ||||
29 汉语言文学 | 四年 | 1 | 20600 | 教师教育方向 |
39 秘书学 | 四年 | 2 | 22900 | |
55 思想政治教育 | 四年 | 2 | 19600 | 教师教育 |
59 小学教育 | 四年 | 3 | 20600 | 教师教育方向 |
60 学前教育 | 四年 | 2 | 22900 | 幼儿教师方向 |
558 福建师范大学协和学院(独立学院) | ||||
85 广告学 | 四年 | 2 | 16000 | |
86 汉语言文学 | 四年 | 1 | 16000 | |
567 云南师范大学文理学院(独立学院) | ||||
30 工商管理 | 四年 | 3 | 18000 | |
31 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 18000 | |
32 汉语言文学 | 四年 | 1 | 18000 | |
34 旅游管理 | 四年 | 2 | 18000 | |
37 小学教育 | 四年 | 2 | 18000 | |
572 武汉工程科技学院(民办) | ||||
76 会计学 | 四年 | 2 | 19800 | |
78 学前教育 | 四年 | 3 | 19800 | |
573 上海立达学院(民办) | ||||
71 财务管理 | 四年 | 2 | 49800 | (专业方向:1.英国特许管理会计师CIMA方向、2.“3+1+1”国际合作项目方向)部分课程双语教学 |
73 国际商务 | 四年 | 3 | 49800 | 含跨境电商、“3+1+1”国际合作项目。部分课程双语教学 |
75 会计学 | 四年 | 4 | 49800 | 含英国特许公认会计师ACCA、“3+1+1”国际合作项目。部分课程双语教学 |
78 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 49800 | “3+1+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 |
574 武汉传媒学院(民办) | ||||
92 广告学 | 四年 | 2 | 18000 | |
93 汉语言文学 | 四年 | 1 | 18000 | |
95 英语 | 四年 | 2 | 18000 | |
575 湘潭大学兴湘学院(独立学院) | ||||
80 行政管理 | 四年 | 1 | 12700 | |
576 湖南工业大学科技学院(独立学院) | ||||
89 财务管理 | 四年 | 1 | 12700 | |
90 工商管理 | 四年 | 1 | 12700 | |
582 福州外语外贸学院(民办) | ||||
86 财务管理 | 四年 | 1 | 22000 | |
88 会计学 | 四年 | 2 | 22000 | |
585 泉州信息工程学院(民办) | ||||
03 金融工程 | 四年 | 1 | 21800 | |
605 上海师范大学天华学院(独立学院) | ||||
19 旅游管理 | 四年 | 2 | 29500 | |
20 学前教育 | 四年 | 3 | 29500 | 师范类 |
606 湖南工商大学北津学院(独立学院) | ||||
42 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 14500 | |
609 湖南师范大学树达学院(独立学院) | ||||
43 学前教育 | 四年 | 2 | 师范类。学费待定 | |
613 湖南农业大学东方科技学院(独立学院) | ||||
44 工程管理 | 四年 | 1 | 14950 | |
615 中南林业科技大学涉外学院(独立学院) | ||||
45 旅游管理 | 四年 | 2 | 12700 | |
616 湖南文理学院芙蓉学院(独立学院) | ||||
46 思想政治教育 | 四年 | 2 | 12500 | 师范类 |
617 湖南理工学院南湖学院(独立学院) | ||||
48 新闻学 | 四年 | 1 | 16000 | |
620 衡阳师范学院南岳学院(独立学院) | ||||
49 汉语言文学 | 四年 | 2 | 12700 | 师范类 |
623 南京审计大学金审学院(独立学院) | ||||
60 行政管理 | 四年 | 1 | 14000 | |
630 武汉设计工程学院(民办) | ||||
46 广告学 | 四年 | 2 | 18000 | |
48 市场营销 | 四年 | 2 | 18000 | |
645 海南科技职业大学(民办) | ||||
01 金融管理 | 四年 | 2 | 18900 | |
97 财务管理 | 四年 | 2 | 18900 | |
99 护理 | 四年 | 2 | 18900 | |
650 西安欧亚学院(民办) | ||||
41 金融学 | 四年 | 2 | 25000 | |
43 旅游管理 | 四年 | 2 | 22000 | |
674 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | ||||
47 电子商务 | 四年 | 2 | 25000 | |
682 辽宁师范大学海华学院(独立学院) | ||||
50 法学 | 四年 | 1 | 27500 | |
51 汉语言文学 | 四年 | 1 | 27000 | |
688 武汉科技大学城市学院(独立学院) | ||||
66 财务管理 | 四年 | 1 | 18000 | |
699 西安培华学院(民办) | ||||
87 法学 | 四年 | 2 | 19800 | |
88 汉语言文学 | 四年 | 4 | 19800 | |
89 学前教育 | 四年 | 5 | 20800 | |
706 西安外事学院(民办) | ||||
45 汉语言文学 | 四年 | 1 | 23000 | |
47 学前教育 | 四年 | 4 | 27000 | |
715 温州商学院(民办) | ||||
71 工商管理类 | 四年 | 1 | 35000 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、审计学 |
75 金融学类 | 四年 | 1 | 35000 | 含金融学、国际经济与贸易、税收学、英语、商务英语 |
716 西安思源学院(民办) | ||||
86 工商管理类 | 四年 | 2 | 17000 | 含市场营销、人力资源管理 |
89 护理学 | 四年 | 2 | 19000 | |
91 教育学 | 四年 | 1 | 19000 | |
94 小学教育 | 四年 | 2 | 19000 | 师范类 |
96 学前教育 | 四年 | 2 | 19000 | 师范类 |
717 陕西国际商贸学院(民办) | ||||
00 财务管理 | 四年 | 1 | 20000 | |
01 电子商务 | 四年 | 2 | 18000 | |
02 汉语言文学 | 四年 | 1 | 20000 | |
03 护理学 | 四年 | 2 | 20000 | |
06 学前教育 | 四年 | 2 | 20000 | |
99 宝石及材料工艺学 | 四年 | 2 | 20000 | |
718 陕西服装工程学院(民办) | ||||
11 财务管理 | 四年 | 2 | 23000 | |
15 会计学 | 四年 | 3 | 23000 | |
19 健康服务与管理 | 四年 | 2 | 23000 | |
20 交通管理 | 四年 | 2 | 23000 | |
21 金融工程 | 四年 | 2 | 23000 | |
22 市场营销 | 四年 | 1 | 23000 | |
23 物流管理 | 四年 | 2 | 23000 | |
24 小学教育 | 四年 | 1 | 23000 | |
26 学前教育 | 四年 | 2 | 23000 | |
719 西安交通工程学院(民办) | ||||
09 财务管理 | 四年 | 2 | 18500 | |
15 物流管理 | 四年 | 2 | 18500 | |
16 学前教育 | 四年 | 2 | 19000 | 师范类 |
720 广州工商学院(民办) | ||||
03 市场营销 | 四年 | 4 | 26500 | |
721 广东理工学院(民办) | ||||
04 财务管理 | 四年 | 3 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
05 电子商务 | 四年 | 3 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
07 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
12 金融工程 | 四年 | 2 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
14 商务英语 | 四年 | 3 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
723 西安汽车职业大学(民办) | ||||
37 财务管理 | 四年 | 6 | 22800 | |
38 市场营销 | 四年 | 5 | 22800 | |
41 物流管理 | 四年 | 6 | 22800 | |
737 西安工商学院(民办) | ||||
82 广告学 | 四年 | 2 | 25000 | |
83 汉语言文学 | 四年 | 5 | 25000 | |
84 会计学 | 四年 | 4 | 25000 | |
88 人力资源管理 | 四年 | 3 | 25000 | |
746 广东工商职业技术大学(民办) | ||||
16 财务管理 | 四年 | 2 | 28500 | |
17 电子商务 | 四年 | 2 | 28500 | |
19 会计 | 四年 | 2 | 28500 | |
788 西安明德理工学院(民办) | ||||
21 财务管理 | 四年 | 2 | 22000 | |
22 德语 | 四年 | 2 | 22000 | |
28 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 22000 | |
30 会计学 | 四年 | 1 | 24000 | |
35 能源经济 | 四年 | 2 | 22000 | |
36 日语 | 四年 | 1 | 22000 | |
38 市场营销 | 四年 | 1 | 22000 | |
43 英语 | 四年 | 1 | 24000 | |
800 湖南交通工程学院(民办) | ||||
64 金融工程 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
801 西藏大学 | ||||
21 旅游管理 | 四年 | 1 | 3360 | |
802 西藏农牧学院 | ||||
43 旅游管理 | 四年 | 1 | 3360 | |
803 西藏民族大学 | ||||
61 英语 | 四年 | 1 | 3360 | 须口试,英语笔试成绩不低于50分 |
809 南京医科大学康达学院(独立学院) | ||||
24 公共事业管理(卫生事业管理) | 四年 | 8 | 14000 | |
25 英语 | 四年 | 20 | 14000 | |
810 扬州大学广陵学院(独立学院) | ||||
31 广播电视学 | 四年 | 1 | 14000 | |
32 市场营销 | 四年 | 1 | 14000 | |
34 园林 | 四年 | 2 | 15000 | 免补专业 |
813 西藏大学(汉族生源) | ||||
05 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | 3360 | 招汉族考生 |
815 西安信息职业大学(民办) | ||||
23 电子商务 | 四年 | 3 | 21000 | |
29 互联网金融 | 四年 | 4 | 21000 | |
816 湖北第二师范学院 | ||||
60 教育学类 | 四年 | 1 | 4000 | 师范类。含小学教育、教育学 |
理工类(900名)
第二批本科录取院校(本科900名)
院校代号、名称及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
053 天津职业技术师范大学 | ||||
12 车辆工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
090 吉林建筑大学 | ||||
67 机械工程 | 四年 | 1 | 4400 | |
092 吉林农业大学 | ||||
87 自然保护与环境生态类 | 四年 | 1 | 3850 | 免补专业。含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治 |
095 北华大学 | ||||
17 旅游管理 | 四年 | 1 | 4180 | |
110 齐齐哈尔大学 | ||||
21 园艺 | 四年 | 3 | 4400 | 免补专业 |
167 福建工程学院 | ||||
67 广告学 | 四年 | 1 | 5040 | |
188 青岛理工大学 | ||||
98 市场营销 | 四年 | 1 | 4800 | |
190 潍坊医学院 | ||||
09 护理学 | 四年 | 1 | 5900 | |
11 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 4900 | |
191 聊城大学 | ||||
27 植物生产类 | 四年 | 1 | 4900 | 免补专业。含园艺、种子科学与工程 |
241 成都中医药大学 | ||||
69 藏医学 | 五年 | 1 | 5000 | 该专业核心课程采用藏语教学和答卷 |
286 西北民族大学 | ||||
67 动物科学 | 四年 | 4 | 4300 | 免补专业 |
68 动物医学 | 四年 | 2 | 4300 | 免补专业 |
76 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 3800 | |
80 化工与制药类 | 四年 | 3 | 4500 | 含化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程、应用化学 |
97 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 4300 | |
300 江西科技学院(民办) | ||||
88 土木工程 | 四年 | 1 | 23000 | |
322 金陵科技学院 | ||||
30 城市地下空间工程 | 四年 | 1 | 5800 | |
36 动物科学 | 四年 | 1 | 2500 | 免补专业 |
39 复合材料与工程 | 四年 | 1 | 5800 | |
42 光电信息科学与工程 | 四年 | 1 | 5800 | |
71 自动化 | 四年 | 1 | 5800 | |
336 三江学院(民办) | ||||
83 会计学 | 四年 | 10 | 19000 | |
337 齐齐哈尔医学院 | ||||
85 医学检验技术 | 四年 | 1 | 6500 | |
344 龙岩学院 | ||||
30 采矿工程 | 四年 | 2 | 4800 | 免补专业 |
31 动物医学类 | 四年 | 2 | 免补专业。动物医学5200元/年;动物科学4800元/年;专业分流前按4800元/年收费,分流后动物医学专业需补缴学费差额。含动物医学、动物科学 | |
352 北方民族大学 | ||||
10 高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 4800 | |
14 过程装备与控制工程 | 四年 | 1 | 4800 | |
369 山东交通学院 | ||||
42 汽车服务工程 | 四年 | 1 | 5000 | |
378 宁波工程学院 | ||||
64 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 5500 | |
420 湖南涉外经济学院(民办) | ||||
41 会计学 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
421 海口经济学院(民办) | ||||
44 计算机类 | 四年 | 6 | 23900 | 含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
46 市场营销 | 四年 | 3 | 23900 | 含电商方向 |
47 土木工程 | 四年 | 9 | 29900 | |
423 武昌理工学院(民办) | ||||
55 护理学 | 四年 | 3 | 19800 | |
427 武汉生物工程学院(民办) | ||||
87 园林 | 四年 | 2 | 19000 | 免补专业 |
88 园艺 | 四年 | 2 | 19000 | 免补专业 |
428 榆林学院 | ||||
69 动物科学 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
74 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 4 | 4500 | 免补专业 |
464 闽南理工学院(民办) | ||||
36 财务管理 | 四年 | 2 | 24000 | |
38 审计学 | 四年 | 1 | 24000 | |
465 西安翻译学院(民办) | ||||
52 小学教育 | 四年 | 1 | 25000 | |
53 学前教育 | 四年 | 2 | 25000 | |
480 南昌理工学院(民办) | ||||
07 会计学 | 四年 | 1 | 21000 | |
08 能源与动力工程 | 四年 | 1 | 21000 | 新能源汽车方向 |
09 水利水电工程 | 四年 | 1 | 21000 | 免补专业 |
518 闽南科技学院(民办) | ||||
39 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 19000 | |
40 生物工程 | 四年 | 2 | 19000 | |
519 福州工商学院(民办) | ||||
41 会计学 | 四年 | 4 | 23000 | |
520 山东英才学院(民办) | ||||
43 财务管理 | 四年 | 1 | 26000 | |
44 护理学 | 四年 | 1 | 26000 | |
46 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 28000 | 校企合作与中兴通讯联办 |
537 南通理工学院(民办) | ||||
03 汽车服务工程 | 四年 | 2 | 20000 | |
04 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 22000 | 嵌入式培养 |
538 武汉晴川学院(民办) | ||||
39 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 19000 | |
40 电子信息工程(智能家居) | 四年 | 1 | 19000 | |
43 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 19000 | |
540 武昌工学院(民办) | ||||
75 电子商务 | 四年 | 1 | 19000 | |
77 工商管理 | 四年 | 2 | 19000 | |
79 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 19000 | |
81 人力资源管理 | 四年 | 1 | 19000 | |
541 武汉工商学院(民办) | ||||
84 市场营销 | 四年 | 1 | 21800 | |
551 南昌工学院(民办) | ||||
31 会计学 | 四年 | 1 | 25900 | |
42 软件工程 | 四年 | 1 | 25900 | |
51 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 20600 | |
54 水利水电工程 | 四年 | 1 | 20600 | 免补专业 |
56 土木工程 | 四年 | 1 | 23900 | |
57 网络工程 | 四年 | 1 | 23900 | |
62 智能制造工程 | 四年 | 1 | 20600 | |
556 福州大学至诚学院(独立学院) | ||||
79 物流管理 | 四年 | 1 | 18000 | |
573 上海立达学院(民办) | ||||
72 财务管理 | 四年 | 3 | 49800 | (专业方向:1.英国特许管理会计师CIMA方向、2.“3+1+1”国际合作项目方向)部分课程双语教学 |
74 国际商务 | 四年 | 2 | 49800 | 含跨境电商、“3+1+1”国际合作项目。部分课程双语教学 |
76 会计学 | 四年 | 2 | 49800 | 含英国特许公认会计师ACCA、“3+1+1”国际合作项目。部分课程双语教学 |
77 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 49800 | “3+1+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 |
574 武汉传媒学院(民办) | ||||
94 软件工程 | 四年 | 2 | 18000 | |
582 福州外语外贸学院(民办) | ||||
87 财务管理 | 四年 | 1 | 22000 | |
89 会计学 | 四年 | 2 | 22000 | |
585 泉州信息工程学院(民办) | ||||
01 财务管理 | 四年 | 2 | 21800 | |
02 金融工程 | 四年 | 1 | 21800 | |
589 南华大学船山学院(独立学院) | ||||
41 护理学 | 四年 | 2 | 15000 | |
604 三亚学院(民办) | ||||
15 旅游管理 | 四年 | 2 | 19800 | |
18 应用心理学 | 四年 | 2 | 19800 | |
617 湖南理工学院南湖学院(独立学院) | ||||
47 旅游管理 | 四年 | 1 | 12700 | |
629 湖南工程学院应用技术学院(独立学院) | ||||
51 工程管理 | 四年 | 1 | 13000 | |
630 武汉设计工程学院(民办) | ||||
45 广告学 | 四年 | 2 | 18000 | |
47 市场营销 | 四年 | 2 | 18000 | |
49 文化产业管理 | 四年 | 2 | 18000 | |
634 福建农林大学金山学院(独立学院) | ||||
67 公共事业管理 | 四年 | 4 | 18000 | |
643 吉首大学张家界学院(独立学院) | ||||
55 会计学 | 四年 | 1 | 17340 | |
645 海南科技职业大学(民办) | ||||
00 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 18900 | |
02 物联网工程 | 四年 | 3 | 18900 | |
98 大数据技术与应用 | 四年 | 3 | 18900 | |
650 西安欧亚学院(民办) | ||||
42 旅游管理 | 四年 | 2 | 22000 | |
44 软件工程 | 四年 | 2 | 26000 | |
667 山西传媒学院 | ||||
89 影视摄影与制作 | 四年 | 1 | 8500 | |
674 浙江广厦建设职业技术大学(民办) | ||||
48 风景园林 | 四年 | 1 | 26000 | 免补专业 |
49 工程造价 | 四年 | 2 | 25000 | |
50 软件工程 | 四年 | 3 | 26000 | |
51 土木工程 | 四年 | 2 | 27000 | |
686 大连财经学院(民办) | ||||
53 财务管理 | 四年 | 1 | 27500 | |
55 金融学 | 四年 | 1 | 27500 | |
699 西安培华学院(民办) | ||||
90 学前教育 | 四年 | 2 | 20800 | |
91 医学检验技术 | 四年 | 2 | 20800 | |
706 西安外事学院(民办) | ||||
46 口腔医学技术 | 四年 | 1 | 25000 | |
48 药学 | 四年 | 4 | 25000 | |
711 大连东软信息学院(民办) | ||||
46 财务管理 | 四年 | 2 | 28000 | |
47 软件工程 | 四年 | 4 | 28000 | |
715 温州商学院(民办) | ||||
73 计算机类 | 四年 | 1 | 35000 | 含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 |
74 金融学类 | 四年 | 1 | 35000 | 含金融学、国际经济与贸易、税收学、英语、商务英语 |
716 西安思源学院(民办) | ||||
83 大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 19000 | |
85 工程造价 | 四年 | 2 | 19000 | |
87 工商管理类 | 四年 | 1 | 17000 | 含市场营销、人力资源管理 |
88 广告学 | 四年 | 2 | 17000 | |
90 计算机类 | 四年 | 1 | 19000 | 含计算机科学与技术、网络工程 |
92 教育学 | 四年 | 2 | 19000 | |
93 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 19000 | |
95 小学教育 | 四年 | 3 | 19000 | 师范类 |
97 学前教育 | 四年 | 4 | 19000 | 师范类 |
98 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 19000 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
717 陕西国际商贸学院(民办) | ||||
04 护理学 | 四年 | 1 | 20000 | |
05 康复治疗学 | 四年 | 2 | 20000 | |
07 药物制剂 | 四年 | 1 | 20000 | |
08 药学 | 四年 | 2 | 20000 | |
09 中药学 | 四年 | 2 | 20000 | |
718 陕西服装工程学院(民办) | ||||
10 宝石及材料工艺学 | 四年 | 2 | 23000 | |
12 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 23000 | |
13 工程管理 | 四年 | 2 | 23000 | |
14 工程造价 | 四年 | 1 | 23000 | |
16 会计学 | 四年 | 2 | 23000 | |
17 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 23000 | |
18 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 23000 | |
25 小学教育 | 四年 | 2 | 23000 | |
27 学前教育 | 四年 | 2 | 23000 | |
28 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 23000 | |
719 西安交通工程学院(民办) | ||||
10 车辆工程 | 四年 | 1 | 19800 | |
11 交通工程 | 四年 | 2 | 19800 | |
13 交通运输 | 四年 | 3 | 21800 | |
14 通信工程 | 四年 | 2 | 19800 | |
720 广州工商学院(民办) | ||||
02 电子商务 | 四年 | 4 | 26500 | |
721 广东理工学院(民办) | ||||
06 工程管理 | 四年 | 2 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
08 互联网金融 | 四年 | 2 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
10 会计学 | 四年 | 2 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
11 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
13 软件工程 | 四年 | 1 | 26800 | 每年减免学费10000元 |
723 西安汽车职业大学(民办) | ||||
39 市场营销 | 四年 | 5 | 22800 | |
40 物流管理 | 四年 | 5 | 22800 | |
42 新能源汽车工程 | 四年 | 7 | 23800 | |
737 西安工商学院(民办) | ||||
81 工程造价 | 四年 | 2 | 25000 | |
85 会计学 | 四年 | 2 | 25000 | |
86 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 25000 | |
87 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 25000 | |
89 人力资源管理 | 四年 | 2 | 25000 | |
90 软件工程 | 四年 | 1 | 25000 | |
746 广东工商职业技术大学(民办) | ||||
18 工程造价 | 四年 | 2 | 28500 | |
20 软件工程 | 四年 | 2 | 28500 | |
753 塔里木大学 | ||||
37 动物科学 | 四年 | 4 | 3000 | 免补专业 |
38 纺织工程 | 四年 | 1 | 3500 | |
40 农学 | 四年 | 2 | 3000 | 免补专业 |
786 湖南应用技术学院(民办) | ||||
44 财务管理 | 四年 | 1 | 16600 | |
45 物联网工程 | 四年 | 1 | 16600 | |
787 湖南信息学院(民办) | ||||
84 自动化 | 四年 | 2 | 29000 | |
788 西安明德理工学院(民办) | ||||
24 电子商务 | 四年 | 2 | 24000 | |
25 电子信息工程 | 四年 | 1 | 24000 | |
26 飞行器制造工程 | 四年 | 1 | 25000 | |
27 工业设计 | 四年 | 2 | 24000 | |
29 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 22000 | |
31 会计学 | 四年 | 2 | 24000 | |
32 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 24000 | |
33 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 25000 | |
37 软件工程 | 四年 | 1 | 25000 | |
39 市场营销 | 四年 | 2 | 22000 | |
40 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 25000 | |
41 通信工程 | 四年 | 2 | 25000 | |
42 物联网工程 | 四年 | 2 | 24000 | |
44 智能制造工程 | 四年 | 2 | 24000 | |
45 自动化 | 四年 | 2 | 24000 | |
800 湖南交通工程学院(民办) | ||||
65 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 学费待定 | |
801 西藏大学 | ||||
50 地理信息科学 | 四年 | 5 | 2800 | |
76 公共事业管理 | 四年 | 3 | 2800 | |
802 西藏农牧学院 | ||||
34 草业科学 | 四年 | 13 | 免补专业 | |
