当前位置:首页 > 大学介绍 > 大学排名

中国被称为“官校”的四所大学

今天,东南教育网小编为大家带来了中国被称为“官校”的四所大学,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

我国有这样四所高校,其貌不扬但是各方面背景很深厚,毕业生都是香饽饽。今天我们来分享一下这四所高校。

1、北京电子科技学院:是一所为全国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专门人才的普通高等学校,入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目。学校的前身是1947年8月在河北省平山县西柏坡开办的中央工委青年干部训练班,先后更名为南京机要学校、北京机要学校、宣化机要学校;1981年升格为北京电子专科学校;1992年,升格为北京电子科技学院;1993年,中南海业余大学并入北京电子科技学院。

国家级特色专业:信息安全、电子信息工程

北京电子科技学院北京市录取情况:

北京电子科技学院2019年本科录取分数情况
生源地 理工类专业 文史类专业
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 596.7 607.00 589.00 615.0 615.00 615.00
天津 634.0 643.00 625.00 590.0 590.00 590.00
河北 621.2 647.00 609.00 618.5 630.00 607.00
山西 575.6 623.00 562.00 573.0 580.00 566.00
内蒙古 594.1 609.00 578.00 597.0 606.00 588.00
辽宁 612.5 622.00 603.00 599.5 616.00 588.00
吉林 606.5 620.00 588.00 586.0 587.00 585.00
黑龙江 582.1 595.00 575.00 566.0 567.00 565.00
上海 507.5 509.00 506.00
江苏 390.0 394.00 389.00 376.0 379.00 373.00
浙江 644.0 661.00 631.00 654.0 656.00 652.00
安徽 602.5 620.00 586.00 600.5 603.00 598.00
福建 580.5 610.00 570.00 599.5 608.00 591.00
江西 611.5 650.00 598.00 597.3 605.00 589.00
山东 615.9 644.00 606.00 607.5 612.00 603.00
河南 604.3 619.00 598.00 582.7 586.00 578.00
湖北 598.0 605.00 594.00 590.0 590.00 590.00
湖南 593.7 600.00 586.00 601.3 607.00 597.00
广东 577.5 588.00 570.00 605.0 605.00 605.00
广西 584.0 619.00 564.00 578.5 588.00 569.00
海南 694.0 720.00 667.00
重庆 620.2 642.00 605.00 603.0 603.00 603.00
四川 639.1 656.00 633.00 607.5 609.00 606.00
贵州 543.3 571.00 487.00 593.5 628.00 559.00
云南 618.4 637.00 592.00 602.3 616.00 592.00
西藏 554.3 625.00 500.00 537.5 554.00 521.00
陕西 590.9 627.00 574.00 612.0 618.00 606.00
甘肃 555.0 584.00 509.00 567.0 567.00 567.00
青海 532.6 566.00 508.00 551.0 551.00 551.00
宁夏 543.7 559.00 523.00 565.0 565.00 565.00
新疆 535.0 583.00 503.00 582.0 582.00 582.00

2、外交学院:是以服务中国外交事业为宗旨,培养一流外交外事人才的小规模、高层次、特色鲜明的外交部唯一直属院校,是财政部6所“小规模试点高校“之一,是国家首批“ 双一流 ”世界一流学科建设高校,入选国家首批“卓越法律人才教育培养计划”,为中国政府奖学金来华留学生接收院校,设有研究生院,被誉为“中国外交官的摇篮”。外交学院创建于1955年9月,是周恩来总理亲自倡议,经党中央、毛主席批准,在中国人民大学外交系的基础上成立的。周总理为学院亲笔题写校名,时任国务院副总理兼外交部部长陈毅元帅担任外交学院首任院长。2014年1月3日,教育部副部长郝平与外交部部长助理钱洪山共同签署了《教育部、外交部共建外交学院协议》。截至2017年9月,外交学院有展览路校区和沙河校区。

世界一流学科建设学科:政治学(自定)

国家重点学科(2个):外交学、国际关系

北京市重点学科(2个):政治学、英语语言

国家级特色专业(2个):英语、外交学

北京市市级特色专业(2个):英语、外交学

外交学院录取情况:

2017-2019北京市招生分数
招生年份 科类 专业 招生数 录取数 录取 北京市一本线
最低分
2017 外交学 10 10 627 555
英语 4 4 623
翻译 2 2 624
法语 2 2 625
日语 2 2 622
西班牙语 2 2 629
法学 2 2 632
国际经济与贸易 3 3 625
金融学 3 3 627
外交学 10 10 635 537
英语 4 4 631
翻译 2 2 630
法学 4 4 629
国际经济与贸易 6 7 632
金融学 4 4 636
2018 外交学 10 10 647 576
英语 4 4 645
翻译 2 2 651
法语 2 2 647
日语 2 2 644
西班牙语 2 2 644
法学 2 2 651
国际经济与贸易 3 3 645
金融学 2 2 645
外交学 10 10 648 532
英语 4 4 644
翻译 2 2 642
法学 4 4 642
国际经济与贸易 6 6 644
金融学 5 5 643
2019 外交学 5 5 629 480
国际组织与全球治理 5 5 632
英语 4 4 627
翻译 3 3 625
法语 2 2 625
日语 2 2 630
西班牙语 2 2 624
法学 2 2 628
国际经济与贸易 3 3 625
外交学 5 5 641 423
国际组织与全球治理 5 5 640
英语 4 4 639
翻译 3 3 637
法学 4 4 638
国际经济与贸易 6 6 637
金融学 7 7 636

3、国际关系学院:简称“国关”,地处北京市西郊风景区,由中华人民共和国教育部直属,为财政部6所“小规模试点高校“之一,是以外语、国际问题为教学科研的全国重点大学。国际关系学院曾为诞生新中国第一批“将军大使”开办培训班;五十年代首创侧重外国当代语言学习的教学方法;改革开放初期率先完成从单纯外语专业向复合型涉外专业的转型。国际关系学院多次受到党和国家领导人的重视和关怀,周恩来总理曾亲自批准建校并到校视察;陈毅元帅亲笔题写院名;江泽民总书记1994年亲笔题词:“努力把国际关系学院办成富有特色的一流大学”。

北京市市级重点学科(1个):国际政治

国家级特色专业建设点(2个):法学、国际经济与贸易

北京市市级特色专业建设点(4个):法学、国际经济与贸易、传播学、信息管理与信息系统

国际关系学院录取情况:

序号 地区 2016
文科 理科
1 北京 622 613
2 天津 580 580
3 河北 600 621
4 山西 548 577
5 内蒙古 558 582
6 辽宁 589 600
7 吉林 558 591
8 黑龙江 559 604
9 上海 448 442
10 江苏 375 376
11 淅江 643 649
12 安徽 582 588
13 福建 554 565
14 江西 562 572
15 山东 581 625
16 河南 567 588
17 湖北 570 596
18 湖南 575 588
19 广东 559 568
20 广西 586 541
21 海南 724 684
22 重庆 581 574
23 四川 585 607
24 贵州 未招生
25 云南 605 584
26 陕西 597 581
27 甘肃 546 552
28 新疆 582 569
序号 地区 2017
文科 理科
1 北京 602 601
2 天津 587 591
3 河北 605 598
4 山西 563 540
5 内蒙古 558 575
6 辽宁 585 595
7 吉林 562 575
8 黑龙江 565 588
9 上海 516
10 江苏 366 369
11 淅江 624
12 安徽 590 570
13 福建 546 533
14 江西 585 561
15 山东 599 612
16 河南 584 565
17 湖北 599 567
18 湖南 601 580
19 广东 566 557
20 广西 584 531
21 海南 730 686
22 重庆 573 569
23 四川 582 606
24 贵州 未招生
25 云南 611 562
26 陕西 595 581
27 甘肃 550 527
28 新疆 563 550
序号 地区 2018
文科 理科
1 北京 628 609
2 天津 600 598
3 河北 644 627
4 山西 597 596
5 内蒙古 594 605
6 辽宁 596 617
7 吉林 580 600
8 黑龙江 569 601
9 上海 517
10 江苏 370 375
11 淅江 637
12 安徽 620 603
13 福建 602 583
14 江西 617 592
15 山东 612 622
16 河南 620 596
17 湖北 615 595
18 湖南 614 601
19 广东 600 583
20 广西 585 588
21 海南 734 692
22 重庆 568 592
23 四川 601 634
24 贵州 未招生
25 云南 624 598
26 陕西 603 589
27 甘肃 562 555
28 新疆 581 592

4、中北大学:简称“中北”(NUC),位于太原市,是国家国防科技工业局与山西省人民政府共建高校,B8协同创新联盟、中国航天科技教育联盟、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家二级保密单位、山西省“1331工程”、山西省首批创新创业教育改革示范高校,被誉为中国的“军工泰斗”和“人民兵工第一校”。中北大学前身是1941年5月八路军总司令部在太行抗日根据地创办的中国共产党及八路军第一所兵工学校——太行工业学校,历经华北兵工工业学校、太原机械制造工业学校等时期,1958年升格为太原机械学院。1961年北京工业学院4个常规兵器专业迁入学校。1962年沈阳工学院两个常规兵器专业也相继迁入。1963年学校划归国防科委直接领导,1971年归属到第五机械工业部。1993年更名为华北工学院,隶属于兵器工业总公司。1999年成为国防科工委与山西省人民政府共建高校。2004年6月更名为中北大学。截至2020年1月,学校辖主校区和朔州校区。

教育部卓越工程师计划学科(8个):材料成型及控制工程、通信工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、工业工程、材料工程、电子与通信工程、兵器工程

“十三五”国防特色学科(5个):弹药工程与爆炸技术、军事化学与烟火技术、信息与信号处理、信息传感及系统技术、军用关键材料

“十一五”国防特色学科(5个):精密仪器及机械、微电子学与固体电子学、兵器发射理论与技术、军事化学与烟火技术、安全工程(专业)

国家重点(培育)学科(1个):武器系统与运用工程

国家级特色专业(6个):测控技术与仪器、安全工程、电子信息工程、特种能源技术与工程、弹药工程与爆炸技术、材料成型及控制工程

中北大学山西省录取情况:

理工文史类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分
安徽 本科一批 理工 235 237 237 496 544.9 569.75 48.9 552.5
安徽 本科一批 文史 12 12 12 550 567.9 577.98 17.9 571.1
北京 本科普通批 理工 19 20 20 423 504.02 555.07 81.02 512.8
北京 本科普通批 文史 4 4 4 480 526.04 530.03 46.04 528.03
福建 本一批 理工 81 81 81 493 501.97 531.98 8.97 510.9
福建 本一批 文史 2 2 2 550 550.99 551.99 0.99 551.49
甘肃 本科一批 理工 32 32 32 470 518.1 529.09 48.1 521.79
甘肃 本科一批 文史 2 2 2 519 538.11 539.12 19.11 538.62
广东 本科批次 理工 171 171 171 390 483.91 519.95 93.91 494.86
广东 本科批次 文史 7 7 7 455 540.98 582.99 85.98 549.12
广西 本科第一批 理工 47 47 47 509 531.97 569.98 22.97 540.29
广西 本科第一批 文史 4 5 5 521 523.99 540.99 2.99 533.99
贵州 第一批本科 理工 54 56 56 470 494.1 527.1 24.1 503.76
贵州 第一批本科 文史 6 6 6 542 561.1 567.1 19.1 564.43
海南 本科第A批 理工 94 95 95 539 580.01 635.06 41.01 595.92
海南 本科第A批 文史 6 6 6 593 635.03 653.03 42.03 642.69
河北 本科一批 理工 264 264 263 502 561.11 584.11 59.11 566.57
河北 本科一批 文史 9 9 8 549 573.12 595.12 24.12 582.45
河南 本科一批 理工 135 135 135 502 555.11 585.12 53.11 561.32
河南 本科一批 文史 5 5 5 536 561.13 562.13 25.13 561.72
黑龙江 一批本科 理工 92 92 92 477 542.11 562.12 65.11 549.66
黑龙江 一批本科 文史 4 4 4 500 520.11 525.13 20.11 522.62
湖北 第一批本科 理工 220 220 220 505 527.1 576.12 22.1 533.32
湖北 第一批本科 文史 3 3 3 542 561.12 562.12 19.12 561.45
湖南 本科一批 理工 107 109 109 500 539.01 554.01 39.01 543.01
湖南 本科一批 文史 4 4 4 553 579.01 584.01 26.01 581.76
吉林 普通类本科一批A段 理工 116 116 90 526 526.12 564.12 0.12 538.02
吉林 普通类本科一批A段 文史 6 6 5 544 547.11 551.11 3.11 548.61
江苏 第一批本科 理工 56 56 56 345 346 359 1 348.91
江苏 第一批本科 文史 2 2 1 339 339 342 0 340.5
江西 第一批本科 理工 37 39 39 522 551.98 575.99 29.98 554.95
江西 第一批本科 文史 2 2 2 558 567.99 568.99 9.99 568.49
辽宁 普通类本科批 理工 111 113 113 369 555.1 581.14 186.1 561.79
辽宁 普通类本科批 文史 6 6 6 482 567.12 573.12 85.12 570.12
内蒙古 本科一批 理工 169 170 170 477 520 568 43 530.31
内蒙古 本科一批 文史 7 8 8 522 549 564 27 557.75
宁夏 一批本科 理工 26 26 26 457 473.15 501.17 16.15 478.37
宁夏 一批本科 文史 4 4 4 538 550.22 553.23 12.22 551.73
青海 第一批本科 理工 14 14 14 407 433.09 491.08 26.09 444.95
青海 第一批本科 文史 6 6 6 488 507.1 541.11 19.1 514.27
山东 本科普通批 理工 269 270 270 443 546.11 591.11 103.11 558.18
山东 本科普通批 文史 22 22 22 503 556.12 575.12 53.12 562.89
山西 一本A 理工 2751 2751 2093 507 500.11 563.12 -6.89 514.89
山西 一本B 理工 121 121 71 507 497 526.11 -10 507.25
山西 二本A(本部) 理工 197 198 198 432 479.1 505.11 47.1 484.88
山西 二本A(朔州) 理工 816 818 818 432 460.08 501.1 28.08 471.26
山西 二本B 理工 700 751 751 432 458.09 492.1 26.09 467.94
山西 一本B 文史 12 12 9 542 542.11 548.12 0.11 544.2
山西 二本A(本部) 文史 84 84 84 481 524.12 540.12 43.12 528.95
山西 二本A(朔州) 文史 104 105 105 481 506.12 525.12 25.12 510.16
陕西 本科一批 理工 258 258 256 468 489.11 551.12 21.11 507.89
陕西 本科一批 文史 7 7 7 518 535.1 541.1 17.1 537.54
上海 本科普通批 综合改革 30 30 30 403 429 487 26 441.6
四川 本科一批 理工 216 216 215 547 576.1 620.13 29.1 586.45
四川 本科一批 文史 10 10 10 540 554.12 562.12 14.12 557.52
天津 本科A阶段 理工 130 126 126 400 480.1 550.1 80.1 497.28
天津 本科A阶段 文史 3 8 8 428 491.11 514.11 63.11 497.36
西藏 本科一批(汉) 理工 5 2 2 425 441 473 16 457
西藏 本科一批(少数) 理工 3 3 325 331 354 6 344.67
西藏 本科一批(汉) 文史 3 2 0 420 426 476 6 451
西藏 本科一批(少数) 文史 1 0 350 353 353 3 353
新疆 本科一批次 理工 17 17 17 450 490.11 519.12 40.11 495.58
新疆 内高班 普通理科 9 1 1 480 516.09 516.09 36.09 516.09
新疆 内高班单列类 理工 4 2 422 426.07 462.07 4.07 446.82
新疆 内高班单列类(四年) 理工 4 3 384 384.09 393.09 0.09 390.34
新疆 本科一批次 文史 1 1 1 510 535.11 535.11 25.11 535.11
新疆 内高班单列类 文史 5 4 4 436 445.1 452.1 9.1 448.1
新疆 内高班单列类(四年) 文史 1 1 406 425.09 425.09 19.09 425.09
云南 本科一本 理工 119 119 119 535 546.95 578.97 11.95 553.87
云南 本科一本 文史 10 10 10 560 579.97 591.97 19.97 583.61
浙江 普通类 综合改革 69 69 32 496 579 612 83 592.29
重庆 本科第一批 理工 132 132 132 525 531.2 573.24 6.2 546.22
重庆 本科第一批 文史 5 5 5 545 550.2 555.2 5.2 553

——就上高考网

以上就是东南教育网整理的中国被称为“官校”的四所大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:中国被称为“官校”的四所大学
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/12279.html

与“中国被称为“官校”的四所大学”相关推荐