今天,东南教育网小编为大家带来了2020重庆高考编导类本科一分一段表 成绩排名及考生人数,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一分一段 表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结整理了2020重庆高考编导类本科一分一段表及成绩排名,供大家参考。
2020年重庆高考编导类本科一分一段表及成绩排名情况
2020年统考编导类本科_双上线综合分分段表综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
891 | 1 | 1 |
866 | 1 | 2 |
858 | 1 | 3 |
850 | 1 | 4 |
847 | 1 | 5 |
845 | 1 | 6 |
842 | 2 | 8 |
840 | 1 | 9 |
836 | 1 | 10 |
834 | 1 | 11 |
832 | 1 | 12 |
829 | 2 | 14 |
828 | 1 | 15 |
827 | 2 | 17 |
826 | 1 | 18 |
824 | 1 | 19 |
822 | 1 | 20 |
820 | 2 | 22 |
817 | 1 | 23 |
816 | 1 | 24 |
815 | 1 | 25 |
812 | 1 | 26 |
811 | 2 | 28 |
808 | 3 | 31 |
807 | 1 | 32 |
806 | 1 | 33 |
805 | 2 | 35 |
804 | 1 | 36 |
803 | 2 | 38 |
802 | 1 | 39 |
801 | 2 | 41 |
800 | 1 | 42 |
799 | 2 | 44 |
798 | 2 | 46 |
797 | 4 | 50 |
796 | 1 | 51 |
795 | 6 | 57 |
794 | 5 | 62 |
793 | 2 | 64 |
792 | 3 | 67 |
791 | 2 | 69 |
790 | 2 | 71 |
789 | 4 | 75 |
788 | 6 | 81 |
787 | 6 | 87 |
786 | 3 | 90 |
785 | 1 | 91 |
784 | 1 | 92 |
783 | 4 | 96 |
782 | 4 | 100 |
781 | 1 | 101 |
780 | 10 | 111 |
779 | 5 | 116 |
778 | 6 | 122 |
777 | 3 | 125 |
776 | 3 | 128 |
775 | 4 | 132 |
774 | 6 | 138 |
773 | 2 | 140 |
772 | 5 | 145 |
771 | 3 | 148 |
770 | 2 | 150 |
769 | 9 | 159 |
768 | 5 | 164 |
767 | 8 | 172 |
766 | 6 | 178 |
765 | 1 | 179 |
764 | 5 | 184 |
763 | 10 | 194 |
762 | 5 | 199 |
761 | 7 | 206 |
760 | 7 | 213 |
759 | 6 | 219 |
758 | 5 | 224 |
757 | 9 | 233 |
756 | 12 | 245 |
755 | 11 | 256 |
754 | 9 | 265 |
753 | 6 | 271 |
752 | 9 | 280 |
751 | 5 | 285 |
750 | 11 | 296 |
749 | 7 | 303 |
748 | 9 | 312 |
747 | 7 | 319 |
746 | 9 | 328 |
745 | 8 | 336 |
744 | 9 | 345 |
743 | 11 | 356 |
742 | 7 | 363 |
741 | 8 | 371 |
740 | 11 | 382 |
739 | 14 | 396 |
738 | 7 | 403 |
737 | 11 | 414 |
736 | 17 | 431 |
735 | 10 | 441 |
734 | 13 | 454 |
733 | 12 | 466 |
732 | 12 | 478 |
731 | 13 | 491 |
730 | 16 | 507 |
729 | 8 | 515 |
728 | 16 | 531 |
727 | 10 | 541 |
726 | 14 | 555 |
725 | 15 | 570 |
724 | 16 | 586 |
723 | 14 | 600 |
722 | 12 | 612 |
721 | 19 | 631 |
720 | 11 | 642 |
719 | 17 | 659 |
718 | 18 | 677 |
717 | 16 | 693 |
716 | 11 | 704 |
715 | 11 | 715 |
714 | 16 | 731 |
713 | 13 | 744 |
712 | 13 | 757 |
711 | 12 | 769 |
710 | 18 | 787 |
709 | 19 | 806 |
708 | 15 | 821 |
707 | 13 | 834 |
706 | 16 | 850 |
705 | 11 | 861 |
704 | 20 | 881 |
703 | 17 | 898 |
702 | 13 | 911 |
701 | 22 | 933 |
700 | 13 | 946 |
699 | 16 | 962 |
698 | 10 | 972 |
697 | 8 | 980 |
696 | 20 | 1000 |
695 | 20 | 1020 |
694 | 13 | 1033 |
693 | 21 | 1054 |
692 | 17 | 1071 |
691 | 15 | 1086 |
690 | 15 | 1101 |
689 | 13 | 1114 |
688 | 18 | 1132 |
687 | 10 | 1142 |
686 | 12 | 1154 |
685 | 16 | 1170 |
684 | 12 | 1182 |
683 | 15 | 1197 |
682 | 8 | 1205 |
681 | 15 | 1220 |
680 | 14 | 1234 |
679 | 17 | 1251 |
678 | 21 | 1272 |
677 | 11 | 1283 |
676 | 23 | 1306 |
675 | 12 | 1318 |
674 | 15 | 1333 |
673 | 17 | 1350 |
672 | 11 | 1361 |
671 | 14 | 1375 |
670 | 15 | 1390 |
669 | 14 | 1404 |
668 | 11 | 1415 |
667 | 22 | 1437 |
666 | 13 | 1450 |
665 | 17 | 1467 |
664 | 15 | 1482 |
663 | 11 | 1493 |
662 | 14 | 1507 |
661 | 14 | 1521 |
660 | 11 | 1532 |
659 | 10 | 1542 |
658 | 12 | 1554 |
657 | 9 | 1563 |
656 | 10 | 1573 |
655 | 6 | 1579 |
654 | 6 | 1585 |
653 | 11 | 1596 |
652 | 2 | 1598 |
651 | 4 | 1602 |
650 | 5 | 1607 |
649 | 3 | 1610 |
646 | 1 | 1611 |
以上就是东南教育网整理的2020重庆高考编导类本科一分一段表 成绩排名及考生人数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2020重庆高考编导类本科一分一段表 成绩排名及考生人数
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/12881.html