当前位置:首页 > 高考资讯 > 成绩查询

2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表成绩排名

今天,东南教育网小编为大家带来了2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表成绩排名,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一分一段 表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结整理了2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表及成绩排名,供大家参考。

2020年重庆高考舞蹈类本科一分一段表及成绩排名情况

2020年统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
271.92 1 1
263.02 1 2
262.04 1 3
261.96 1 4
261.19 1 5
259.42 1 6
259.17 1 7
259.07 1 8
257.88 1 9
256.55 1 10
256.14 1 11
255.93 1 12
254.59 1 13
253.44 1 14
252.78 1 15
252.44 1 16
251.97 1 17
251.7 1 18
251.42 1 19
251.32 1 20
251.13 1 21
250.18 1 22
249.15 1 23
248.94 1 24
248.27 1 25
247.97 1 26
247.77 1 27
247.74 1 28
247.46 2 30
246.94 1 31
246.14 1 32
245.98 1 33
245.92 1 34
245.18 1 35
245.04 1 36
244.7 1 37
244.66 2 39
244.19 1 40
244.03 1 41
243.9 1 42
243.65 1 43
243.38 1 44
243.31 1 45
243.27 1 46
243.11 1 47
242.55 1 48
242.41 1 49
242.34 1 50
242.23 1 51
242.09 1 52
241.88 1 53
241.78 1 54
241.56 1 55
241.52 1 56
241.45 1 57
241.29 1 58
241.28 1 59
241.18 1 60
241.13 1 61
241.08 1 62
240.78 1 63
240.4 1 64
240.37 1 65
240.35 1 66
240.25 1 67
240.16 1 68
240.14 1 69
240.02 1 70
240 1 71
239.97 1 72
239.89 1 73
239.85 1 74
239.8 1 75
239.77 1 76
239.75 1 77
239.73 1 78
239.71 1 79
239.59 1 80
239.33 1 81
239.12 1 82
238.9 1 83
238.89 1 84
238.84 1 85
238.82 2 87
238.8 1 88
238.69 1 89
238.67 1 90
238.52 1 91
238.42 1 92
238.33 1 93
238.18 1 94
238.11 1 95
238.09 1 96
237.77 1 97
237.61 1 98
237.59 1 99
237.34 1 100
237.27 1 101
237.21 1 102
237.19 1 103
237.16 1 104
237.11 1 105
237.04 1 106
236.74 2 108
236.71 1 109
236.7 1 110
236.64 1 111
236.57 1 112
236.53 1 113
236.49 1 114
236.31 1 115
236.3 1 116
236.26 1 117
236.01 1 118
236 1 119
235.95 1 120
235.94 1 121
235.93 1 122
235.88 1 123
235.87 1 124
235.81 1 125
235.78 1 126
235.57 1 127
235.48 2 129
235.36 1 130
235.27 1 131
235.18 1 132
235.05 1 133
234.94 1 134
234.9 1 135
234.86 1 136
234.78 2 138
234.72 1 139
234.71 1 140
234.69 1 141
234.67 1 142
234.66 1 143
234.62 1 144
234.6 1 145
234.58 1 146
234.43 1 147
234.4 1 148
234.39 1 149
234.33 1 150
234.29 1 151
234.26 1 152
234.19 1 153
234.16 1 154
234.05 2 156
234.03 1 157
233.87 1 158
233.71 1 159
233.66 1 160
233.62 1 161
233.59 1 162
233.58 1 163
233.56 1 164
233.52 1 165
233.48 1 166
233.37 1 167
233.3 1 168
233.27 1 169
233.17 1 170
233.12 1 171
233.05 1 172
233.03 1 173
232.91 1 174
232.78 1 175
232.75 1 176
232.65 1 177
232.47 1 178
232.43 1 179
232.41 1 180
232.34 1 181
232.29 1 182
232.2 1 183
231.98 1 184
231.87 1 185
231.81 1 186
231.78 1 187
231.63 1 188
231.58 1 189
231.51 1 190
231.35 2 192
231.29 1 193
231.2 1 194
231.18 1 195
231.17 1 196
231.16 1 197
231.12 1 198
231.08 1 199
231.03 1 200
231 1 201
230.8 1 202
230.78 1 203
230.74 1 204
230.72 1 205
230.62 1 206
230.59 1 207
230.5 1 208
230.47 1 209
230.44 1 210
230.42 1 211
230.34 1 212
230.19 1 213
230.13 1 214
230.09 1 215
230.07 1 216
230.01 2 218
229.87 1 219
229.86 1 220
229.78 1 221
229.74 1 222
229.73 1 223
229.72 1 224
229.66 1 225
229.59 1 226
229.57 1 227
229.55 1 228
229.45 1 229
229.41 1 230
229.35 1 231
229.32 1 232
229.3 1 233
229.23 1 234
229.12 1 235
229.11 1 236
229.02 1 237
229 1 238
228.98 1 239
228.97 1 240
228.92 1 241
228.87 1 242
228.82 1 243
228.8 1 244
228.74 1 245
228.73 1 246
228.72 1 247
228.69 1 248
228.68 1 249
228.65 1 250
228.64 1 251
228.63 1 252
228.6 2 254
228.59 1 255
228.56 1 256
228.54 1 257
228.51 2 259
228.4 1 260
228.31 1 261
228.24 1 262
228.2 1 263
228.11 1 264
228.06 1 265
228.05 1 266
228 1 267
227.98 1 268
227.95 1 269
227.94 1 270
227.85 1 271
227.81 1 272
227.79 1 273
227.77 1 274
227.71 2 276
227.69 2 278
227.64 1 279
227.6 1 280
227.59 2 282
227.53 1 283
227.47 1 284
227.43 1 285
227.41 2 287
227.37 1 288
227.32 1 289
227.31 1 290
227.28 2 292
227.26 1 293
227.25 1 294
227.18 2 296
227.16 1 297
227.14 1 298
227.06 1 299
227.05 1 300
227.02 2 302
226.95 1 303
226.92 1 304
226.87 1 305
226.86 2 307
226.78 1 308
226.75 1 309
226.7 2 311
226.63 1 312
226.58 1 313
226.57 1 314
226.55 1 315
226.47 1 316
226.46 1 317
226.42 1 318
226.36 1 319
226.35 1 320
226.33 1 321
226.2 1 322
226.18 1 323
226.17 1 324
226.16 1 325
226.15 1 326
226.14 1 327
226.12 1 328
226.08 2 330
226.05 1 331
226.04 2 333
226.03 1 334
225.98 1 335
225.91 1 336
225.75 1 337
225.67 1 338
225.66 1 339
225.64 1 340
225.62 1 341
225.54 1 342
225.5 2 344
225.49 1 345
225.47 1 346
225.41 1 347
225.36 1 348
225.29 1 349
225.28 1 350
225.22 1 351
225.16 1 352
225.04 1 353
225.02 1 354
224.99 1 355
224.96 1 356
224.95 1 357
224.86 1 358
224.76 1 359
224.75 2 361
224.67 2 363
224.66 1 364
224.65 2 366
224.62 1 367
224.58 1 368
224.56 1 369
224.54 1 370
224.52 1 371
224.48 1 372
224.46 1 373
224.44 1 374
224.39 2 376
224.31 1 377
224.24 1 378
224.22 3 381
224.18 1 382
224.15 1 383
224.13 2 385
224.12 1 386
224.11 1 387
224.1 1 388
224.06 1 389
224.04 1 390
224.03 1 391
223.95 1 392
223.94 1 393
223.91 1 394
223.89 3 397
223.87 1 398
223.86 1 399
223.84 1 400
223.83 1 401
223.8 1 402
223.78 1 403
223.77 1 404
223.71 2 406
223.56 1 407
223.55 1 408
223.53 3 411
223.49 1 412
223.43 1 413
223.39 1 414
223.38 1 415
223.35 1 416
223.33 1 417
223.31 1 418
223.27 1 419
223.2 1 420
223.16 1 421
223.13 1 422
223.1 1 423
223.04 1 424
223.03 1 425
223 3 428
222.92 1 429
222.9 1 430
222.86 1 431
222.84 1 432
222.82 1 433
222.81 1 434
222.8 2 436
222.67 1 437
222.64 1 438
222.62 1 439
222.61 1 440
222.57 1 441
222.56 1 442
222.55 1 443
222.51 1 444
222.49 1 445
222.44 1 446
222.42 1 447
222.41 1 448
222.4 1 449
222.39 1 450
222.37 1 451
222.35 1 452
222.3 2 454
222.29 1 455
222.26 1 456
222.24 1 457
222.19 1 458
222.07 1 459
222.03 1 460
221.99 1 461
221.98 1 462
221.89 1 463
221.87 1 464
221.86 1 465
221.83 1 466
221.82 1 467
221.76 1 468
221.75 1 469
221.72 1 470
221.71 1 471
221.7 1 472
221.65 1 473
221.64 1 474
221.63 1 475
221.62 1 476
221.6 1 477
221.59 1 478
221.58 1 479
221.55 1 480
221.54 1 481
221.5 1 482
221.45 1 483
221.41 1 484
221.4 1 485
221.35 1 486
221.34 1 487
221.3 1 488
221.26 1 489
221.2 1 490
221.17 1 491
221.15 1 492
221.11 1 493
221.09 1 494
221.03 1 495
220.94 1 496
220.93 2 498
220.92 2 500
220.91 1 501
220.9 1 502
220.89 1 503
220.88 1 504
220.87 1 505
220.85 1 506
220.84 1 507
220.83 1 508
220.82 1 509
220.81 1 510
220.72 1 511
220.69 1 512
220.68 1 513
220.66 1 514
220.63 1 515
220.6 1 516
220.57 1 517
220.56 1 518
220.55 1 519
220.52 2 521
220.46 1 522
220.42 1 523
220.41 1 524
220.36 1 525
220.32 1 526
220.3 2 528
220.28 2 530
220.26 1 531
220.24 1 532
220.2 1 533
220.14 1 534
220.08 1 535
220.04 2 537
220.03 1 538
220.01 1 539
219.87 1 540
219.8 2 542
219.79 1 543
219.78 1 544
219.76 1 545
219.75 2 547
219.73 1 548
219.69 2 550
219.64 1 551
219.62 1 552
219.58 1 553
219.55 1 554
219.48 1 555
219.45 4 559
219.42 1 560
219.38 1 561
219.37 2 563
219.35 1 564
219.33 1 565
219.31 2 567
219.3 1 568
219.25 2 570
219.2 1 571
219.19 1 572
219.18 1 573
219.16 1 574
219.1 1 575
219.08 1 576
219.04 1 577
219 1 578
218.96 1 579
218.95 1 580
218.93 1 581
218.92 1 582
218.86 1 583
218.78 1 584
218.76 1 585
218.7 1 586
218.63 1 587
218.61 1 588
218.58 1 589
218.57 1 590
218.54 1 591
218.53 1 592
218.51 1 593
218.5 1 594
218.45 1 595
218.41 1 596
218.39 1 597
218.38 1 598
218.35 2 600
218.33 1 601
218.31 1 602
218.28 1 603
218.23 1 604
218.22 1 605
218.19 1 606
218.16 1 607
218.13 1 608
218.12 1 609
218.11 2 611
218.07 1 612
218.06 2 614
217.98 1 615
217.94 1 616
217.91 2 618
217.88 1 619
217.87 1 620
217.85 1 621
217.82 1 622
217.8 1 623
217.76 1 624
217.75 3 627
217.73 1 628
217.69 1 629
217.63 1 630
217.62 1 631
217.59 1 632
217.58 2 634
217.57 2 636
217.52 1 637
217.51 1 638
217.45 1 639
217.43 1 640
217.41 1 641
217.4 1 642
217.39 2 644
217.38 2 646
217.36 1 647
217.34 1 648
217.33 2 650
217.32 2 652
217.31 1 653
217.3 1 654
217.27 1 655
217.22 1 656
217.21 1 657
217.18 1 658
217.16 1 659
217.11 1 660
217.02 1 661
216.99 1 662
216.93 1 663
216.89 2 665
216.88 1 666
216.87 1 667
216.85 1 668
216.82 1 669
216.81 2 671
216.78 1 672
216.71 2 674
216.7 1 675
216.68 1 676
216.65 1 677
216.6 1 678
216.58 1 679
216.57 1 680
216.56 1 681
216.55 1 682
216.53 1 683
216.52 1 684
216.5 1 685
216.48 1 686
216.47 2 688
216.46 1 689
216.4 1 690
216.32 2 692
216.28 1 693
216.27 1 694
216.25 1 695
216.23 1 696
216.22 1 697
216.21 1 698
216.17 1 699
216.16 1 700
216.14 1 701
216.11 1 702
216.08 1 703
216.07 1 704
216.04 2 706
215.95 1 707
215.93 1 708
215.9 1 709
215.89 1 710
215.87 1 711
215.84 1 712
215.81 1 713
215.8 1 714
215.75 1 715
215.74 1 716
215.67 1 717
215.66 1 718
215.63 1 719
215.61 1 720
215.59 1 721
215.58 1 722
215.57 1 723
215.52 1 724
215.39 1 725
215.37 1 726
215.36 1 727
215.34 1 728
215.3 1 729
215.26 1 730
215.25 1 731
215.24 1 732
215.22 1 733
215.19 1 734
215.04 1 735
215.03 2 737
215.01 2 739
214.98 1 740
214.96 2 742
214.93 1 743
214.89 1 744
214.7 1 745
214.69 1 746
214.59 1 747
214.58 1 748
214.57 2 750
214.49 1 751
214.4 1 752
214.37 1 753
214.33 1 754
214.3 1 755
214.25 1 756
214.2 1 757
214.14 1 758
214.13 1 759
214.09 2 761
214.02 1 762
214.01 1 763
214 1 764
213.95 1 765
213.94 1 766
213.93 1 767
213.91 1 768
213.89 1 769
213.85 1 770
213.84 1 771
213.82 1 772
213.79 2 774
213.77 1 775
213.74 1 776
213.69 1 777
213.66 1 778
213.64 1 779
213.63 1 780
213.62 1 781
213.54 1 782
213.52 1 783
213.51 1 784
213.48 1 785
213.47 2 787
213.42 1 788
213.39 3 791
213.32 1 792
213.24 1 793
213.22 1 794
213.21 1 795
213.14 1 796
213.12 2 798
213.04 1 799
213.01 1 800
212.96 1 801
212.86 1 802
212.78 1 803
212.7 1 804
212.69 1 805
212.68 1 806
212.55 1 807
212.52 1 808
212.47 1 809
212.46 2 811
212.45 1 812
212.42 1 813
212.32 1 814
212.27 1 815
212.26 2 817
212.24 1 818
212.22 1 819
212.19 1 820
212.18 1 821
211.97 1 822
211.95 1 823
211.91 2 825
211.84 1 826
211.83 1 827
211.82 2 829
211.74 1 830
211.66 1 831
211.64 2 833
211.6 1 834
211.59 1 835
211.58 1 836
211.52 1 837
211.51 1 838
211.49 1 839
211.48 1 840
211.44 1 841
211.43 1 842
211.41 3 845
211.4 1 846
211.35 1 847
211.33 1 848
211.3 1 849
211.26 1 850
211.24 1 851
211.19 1 852
211.16 1 853
211.07 1 854
211.04 1 855
210.98 1 856
210.96 1 857
210.95 1 858
210.93 1 859
210.89 1 860
210.85 1 861
210.83 1 862
210.79 1 863
210.77 1 864
210.74 1 865
210.58 2 867
210.56 1 868
210.55 1 869
210.54 1 870
210.5 2 872
210.49 1 873
210.47 1 874
210.38 1 875
210.28 1 876
210.24 1 877
210.23 1 878
210.2 2 880
210.19 1 881
210.18 1 882
210.06 1 883
210.03 1 884
210.02 2 886
209.96 1 887
209.94 1 888
209.92 1 889
209.8 1 890
209.78 1 891
209.76 3 894
209.72 1 895
209.71 1 896
209.7 1 897
209.62 1 898
209.44 1 899
209.42 1 900
209.33 1 901
209.32 1 902
209.29 2 904
209.27 1 905
209.26 1 906
209.24 1 907
209.2 2 909
209.09 1 910
209.07 1 911
209.01 1 912
208.96 1 913
208.9 1 914
208.82 1 915
208.81 1 916
208.68 2 918
208.65 2 920
208.46 1 921
208.41 2 923
208.35 1 924
208.31 1 925
208.25 1 926
208.23 1 927
208.21 1 928
208.11 1 929

以上就是东南教育网整理的2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表成绩排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表成绩排名
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/12883.html

与“2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表成绩排名”相关推荐