当前位置:首页 > 高考资讯 > 成绩查询

黑龙江2020高考文理科艺术类考生成绩一分一段表

今天,东南教育网小编为大家带来了黑龙江2020高考文理科艺术类考生成绩一分一段表,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一分一段 表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结整理了2020黑龙江高考艺术类考生成绩一分一段表及成绩排名,供大家参考。

2020黑龙江高考艺术考生成绩一分一段表及成绩排名

艺术文

黑龙江省2020年高考文化课成绩文艺一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
617 1 1
605 1 2
602 1 3
595 2 5
591 3 8
586 1 9
584 2 11
578 1 12
575 1 13
574 1 14
567 1 15
565 1 16
563 1 17
562 1 18
561 1 19
558 2 21
555 2 23
554 2 25
547 2 27
544 1 28
543 1 29
540 2 31
539 1 32
537 1 33
536 2 35
534 1 36
531 1 37
530 2 39
528 3 42
526 1 43
525 1 44
524 2 46
522 2 48
521 2 50
520 5 55
519 2 57
518 2 59
517 1 60
516 4 64
514 1 65
513 1 66
511 2 68
510 4 72
509 3 75
508 4 79
507 1 80
506 3 83
505 3 86
504 2 88
503 3 91
502 3 94
501 4 98
500 4 102
499 1 103
498 1 104
497 4 108
496 2 110
495 4 114
494 3 117
493 2 119
492 8 127
491 2 129
490 3 132
488 5 137
487 2 139
486 4 143
485 4 147
484 3 150
483 2 152
482 6 158
481 3 161
480 1 162
479 3 165
478 3 168
477 4 172
476 4 176
475 4 180
474 3 183
473 5 188
472 3 191
471 6 197
470 5 202
469 4 206
468 3 209
467 4 213
466 6 219
465 10 229
464 4 233
463 6 239
462 9 248
461 4 252
460 5 257
459 4 261
458 1 262
457 8 270
456 8 278
455 9 287
454 7 294
453 8 302
452 9 311
451 7 318
450 7 325
449 6 331
448 8 339
447 9 348
446 8 356
445 10 366
444 5 371
443 7 378
442 3 381
441 12 393
440 13 406
439 12 418
438 13 431
437 11 442
436 7 449
435 9 458
434 8 466
433 14 480
432 6 486
431 8 494
430 18 512
429 15 527
428 10 537
427 9 546
426 10 556
425 9 565
424 16 581
423 11 592
422 10 602
421 13 615
420 19 634
419 16 650
418 12 662
417 17 679
416 21 700
415 13 713
414 17 730
413 15 745
412 11 756
411 15 771
410 22 793
409 25 818
408 16 834
407 9 843
406 21 864
405 27 891
404 22 913
403 27 940
402 27 967
401 20 987
400 21 1008
399 30 1038
398 23 1061
397 19 1080
396 25 1105
395 24 1129
394 24 1153
393 25 1178
392 29 1207
391 35 1242
390 30 1272
389 26 1298
388 20 1318
387 33 1351
386 28 1379
385 31 1410
384 27 1437
383 42 1479
382 42 1521
381 27 1548
380 33 1581
379 21 1602
378 31 1633
377 29 1662
376 43 1705
375 29 1734
374 46 1780
373 35 1815
372 37 1852
371 39 1891
370 40 1931
369 34 1965
368 52 2017
367 39 2056
366 52 2108
365 47 2155
364 41 2196
363 49 2245
362 49 2294
361 73 2367
360 58 2425
359 55 2480
358 60 2540
357 37 2577
356 32 2609
355 58 2667
354 63 2730
353 53 2783
352 62 2845
351 60 2905
350 47 2952
349 50 3002
348 58 3060
347 67 3127
346 74 3201
345 61 3262
344 63 3325
343 62 3387
342 73 3460
341 74 3534
340 62 3596
339 64 3660
338 75 3735
337 73 3808
336 74 3882
335 72 3954
334 73 4027
333 79 4106
332 79 4185
331 85 4270
330 78 4348
329 82 4430
328 88 4518
327 76 4594
326 77 4671
325 86 4757
324 109 4866
323 84 4950
322 90 5040
321 98 5138
320 68 5206
319 92 5298
318 85 5383
317 106 5489
316 92 5581
315 97 5678
314 95 5773
313 89 5862
312 98 5960
311 92 6052
310 99 6151
309 94 6245
308 101 6346
307 98 6444
306 104 6548
305 102 6650
304 90 6740
303 108 6848
302 121 6969
301 102 7071
300 97 7168
299 95 7263
298 96 7359
297 101 7460
296 101 7561
295 127 7688
294 92 7780
293 91 7871
292 110 7981
291 112 8093
290 91 8184
289 91 8275
288 95 8370
287 108 8478
286 115 8593
285 109 8702
284 112 8814
283 102 8916
282 102 9018
281 94 9112
280 112 9224
279 86 9310
278 113 9423
277 117 9540
276 93 9633
275 103 9736
274 115 9851
273 103 9954
272 91 10045
271 98 10143
270 95 10238
269 106 10344
268 93 10437
267 105 10542
266 79 10621
265 95 10716
264 85 10801
263 101 10902
262 101 11003
261 85 11088
260 86 11174
259 75 11249
258 91 11340
257 104 11444
256 102 11546
255 77 11623
254 74 11697
253 89 11786
252 81 11867
251 78 11945
250 85 12030
249 81 12111
248 88 12199
247 67 12266
246 66 12332
245 87 12419
244 74 12493
243 80 12573
242 82 12655
241 80 12735
240 72 12807
239 60 12867
238 72 12939
237 74 13013
236 81 13094
235 51 13145
234 44 13189
233 65 13254
232 57 13311
231 58 13369
230 59 13428
229 68 13496
228 55 13551
227 68 13619
226 56 13675
225 59 13734
224 44 13778
223 40 13818
222 49 13867
221 45 13912
220 50 13962
219 63 14025
218 41 14066
217 45 14111
216 39 14150
215 31 14181
214 43 14224
213 35 14259
212 36 14295
211 42 14337
210 34 14371
209 47 14418
208 31 14449
207 30 14479
206 35 14514
205 43 14557
204 25 14582
203 24 14606
202 23 14629
201 25 14654
200 32 14686
199 35 14721
198 24 14745
197 25 14770
196 28 14798
195 21 14819
194 18 14837
193 28 14865
192 23 14888
191 18 14906
190 22 14928
189 24 14952
188 19 14971
187 24 14995
186 13 15008
185 13 15021
184 14 15035
183 18 15053
182 17 15070
181 14 15084
180 12 15096
179 10 15106
178 9 15115
177 8 15123
176 13 15136
175 9 15145
174 11 15156
173 7 15163
172 3 15166
171 12 15178
170 10 15188
169 12 15200
168 1 15201
167 7 15208
166 6 15214
165 7 15221
164 7 15228
163 9 15237
162 9 15246
161 3 15249
160 8 15257
159 7 15264
158 4 15268
157 4 15272
156 3 15275
155 3 15278
154 3 15281
153 2 15283
152 6 15289
151 1 15290
150 6 15296
149 4 15300
148 2 15302
147 4 15306
146 2 15308
145 1 15309
144 4 15313
143 1 15314
142 4 15318
140 2 15320
137 2 15322
136 4 15326
135 3 15329
134 2 15331
132 3 15334
131 3 15337
130 1 15338
129 3 15341
126 4 15345
124 1 15346
123 2 15348
121 1 15349
120 4 15353
119 1 15354
118 1 15355
117 1 15356
114 2 15358
108 2 15360
107 1 15361
106 1 15362
104 1 15363
103 1 15364
101 2 15366
96 1 15367
88 1 15368
86 1 15369
84 1 15370
80 1 15371
77 1 15372
46 1 15373
36 1 15374
0 459 15833

艺术理

黑龙江省2020年高考文化课理艺一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
610 1 1
584 1 2
582 2 4
580 1 5
579 1 6
566 1 7
565 1 8
560 1 9
558 1 10
555 1 11
552 1 12
546 1 13
544 1 14
538 1 15
536 2 17
531 1 18
529 1 19
527 1 20
525 1 21
523 1 22
520 1 23
519 1 24
517 1 25
516 1 26
515 1 27
513 1 28
508 1 29
507 2 31
505 1 32
503 1 33
502 1 34
501 2 36
500 1 37
496 2 39
493 1 40
492 1 41
491 1 42
490 1 43
488 1 44
487 1 45
483 2 47
482 3 50
481 1 51
479 2 53
478 1 54
477 1 55
476 1 56
475 3 59
474 1 60
473 3 63
471 1 64
470 1 65
468 1 66
466 4 70
464 1 71
463 3 74
462 2 76
461 2 78
460 2 80
459 3 83
458 1 84
456 2 86
453 2 88
452 4 92
451 4 96
450 2 98
449 1 99
448 3 102
447 1 103
446 3 106
445 1 107
444 1 108
443 2 110
442 1 111
440 2 113
439 1 114
438 2 116
437 3 119
436 2 121
434 4 125
432 3 128
431 2 130
429 2 132
428 1 133
427 1 134
426 2 136
424 2 138
423 1 139
422 2 141
421 2 143
420 3 146
419 1 147
418 1 148
417 3 151
416 3 154
415 3 157
413 1 158
412 3 161
411 3 164
410 3 167
409 5 172
408 3 175
407 5 180
406 2 182
405 2 184
404 2 186
403 2 188
402 2 190
401 2 192
400 3 195
399 1 196
398 2 198
397 5 203
396 1 204
395 4 208
394 6 214
393 1 215
392 3 218
391 4 222
390 2 224
389 4 228
388 1 229
387 4 233
386 4 237
385 6 243
384 1 244
383 7 251
382 2 253
381 6 259
380 3 262
379 3 265
378 5 270
377 5 275
376 8 283
375 6 289
374 4 293
373 4 297
372 2 299
371 3 302
370 12 314
369 8 322
368 5 327
367 13 340
366 9 349
365 5 354
364 4 358
363 7 365
362 5 370
361 7 377
360 6 383
359 5 388
358 5 393
357 11 404
356 6 410
355 6 416
354 7 423
353 7 430
352 9 439
351 8 447
350 10 457
349 6 463
348 8 471
347 8 479
346 10 489
345 9 498
344 6 504
343 6 510
342 14 524
341 11 535
340 10 545
339 11 556
338 10 566
337 12 578
336 11 589
335 8 597
334 10 607
333 6 613
332 10 623
331 9 632
330 9 641
329 17 658
328 14 672
327 14 686
326 6 692
325 6 698
324 13 711
323 6 717
322 11 728
321 19 747
320 13 760
319 8 768
318 12 780
317 10 790
316 8 798
315 13 811
314 17 828
313 11 839
312 22 861
311 14 875
310 19 894
309 12 906
308 11 917
307 20 937
306 19 956
305 17 973
304 17 990
303 18 1008
302 16 1024
301 18 1042
300 20 1062
299 15 1077
298 22 1099
297 23 1122
296 8 1130
295 26 1156
294 13 1169
293 16 1185
292 21 1206
291 28 1234
290 20 1254
289 12 1266
288 22 1288
287 21 1309
286 12 1321
285 20 1341
284 27 1368
283 14 1382
282 31 1413
281 23 1436
280 20 1456
279 21 1477
278 30 1507
277 19 1526
276 20 1546
275 22 1568
274 18 1586
273 22 1608
272 22 1630
271 25 1655
270 21 1676
269 26 1702
268 23 1725
267 25 1750
266 20 1770
265 28 1798
264 27 1825
263 20 1845
262 27 1872
261 19 1891
260 17 1908
259 19 1927
258 17 1944
257 29 1973
256 31 2004
255 27 2031
254 31 2062
253 27 2089
252 23 2112
251 28 2140
250 20 2160
249 20 2180
248 20 2200
247 21 2221
246 20 2241
245 30 2271
244 23 2294
243 22 2316
242 26 2342
241 21 2363
240 20 2383
239 28 2411
238 27 2438
237 19 2457
236 14 2471
235 30 2501
234 12 2513
233 22 2535
232 26 2561
231 18 2579
230 20 2599
229 20 2619
228 17 2636
227 22 2658
226 18 2676
225 24 2700
224 25 2725
223 31 2756
222 27 2783
221 22 2805
220 23 2828
219 23 2851
218 25 2876
217 22 2898
216 21 2919
215 23 2942
214 18 2960
213 22 2982
212 15 2997
211 20 3017
210 14 3031
209 16 3047
208 22 3069
207 16 3085
206 16 3101
205 17 3118
204 11 3129
203 10 3139
202 18 3157
201 14 3171
200 12 3183
199 15 3198
198 14 3212
197 17 3229
196 18 3247
195 13 3260
194 7 3267
193 9 3276
192 8 3284
191 14 3298
190 11 3309
189 6 3315
188 12 3327
187 13 3340
186 10 3350
185 7 3357
184 12 3369
183 11 3380
182 10 3390
181 7 3397
180 8 3405
179 5 3410
178 13 3423
177 8 3431
176 5 3436
175 4 3440
174 4 3444
173 6 3450
172 4 3454
171 4 3458
170 4 3462
169 5 3467
168 3 3470
167 5 3475
166 4 3479
165 10 3489
164 3 3492
163 5 3497
162 1 3498
161 2 3500
160 4 3504
159 3 3507
158 6 3513
156 3 3516
155 2 3518
154 1 3519
153 1 3520
152 5 3525
151 2 3527
150 1 3528
149 3 3531
148 2 3533
146 3 3536
144 1 3537
142 2 3539
140 1 3540
139 1 3541
137 1 3542
135 1 3543
134 2 3545
133 1 3546
132 1 3547
131 2 3549
129 2 3551
127 1 3552
126 1 3553
120 1 3554
117 1 3555
106 1 3556
101 1 3557
85 1 3558
80 1 3559
70 1 3560
0 87 3647

以上就是东南教育网整理的黑龙江2020高考文理科艺术类考生成绩一分一段表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:黑龙江2020高考文理科艺术类考生成绩一分一段表
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/12946.html

与“黑龙江2020高考文理科艺术类考生成绩一分一段表”相关推荐