当前位置:首页 > 高考资讯 > 成绩查询

2020黑龙江高考文理科体育类考生成绩一分一段表及考生人数累计

今天,东南教育网小编为大家带来了2020黑龙江高考文理科体育类考生成绩一分一段表及考生人数累计,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一分一段 表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结整理了2020黑龙江高考体育类考生成绩一分一段表及成绩排名,供大家参考。

2020黑龙江高考体育考生成绩一分一段表及成绩排名

体育文

黑龙江省2020年高考文化课成绩文体一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
539 1 1
478 1 2
468 1 3
455 1 4
447 1 5
446 1 6
441 1 7
433 1 8
429 1 9
428 1 10
426 1 11
425 1 12
423 1 13
421 1 14
420 1 15
418 1 16
417 1 17
414 1 18
410 1 19
409 2 21
407 2 23
406 3 26
405 1 27
403 1 28
402 3 31
400 2 33
399 3 36
398 2 38
396 2 40
395 1 41
394 2 43
393 1 44
392 2 46
391 2 48
390 3 51
389 1 52
388 1 53
387 4 57
386 2 59
385 2 61
384 1 62
383 5 67
382 2 69
381 3 72
380 3 75
379 4 79
378 4 83
377 5 88
376 2 90
375 3 93
374 5 98
372 4 102
371 4 106
370 2 108
369 5 113
368 4 117
366 3 120
365 3 123
364 8 131
363 1 132
362 7 139
361 4 143
360 4 147
359 5 152
358 3 155
357 7 162
356 6 168
355 6 174
354 12 186
353 2 188
352 4 192
351 3 195
350 11 206
349 7 213
348 8 221
347 6 227
346 5 232
345 4 236
344 7 243
343 7 250
342 13 263
341 9 272
340 10 282
339 4 286
338 6 292
337 13 305
336 4 309
335 15 324
334 7 331
333 17 348
332 9 357
331 8 365
330 7 372
329 10 382
328 8 390
327 12 402
326 15 417
325 14 431
324 7 438
323 14 452
322 11 463
321 17 480
320 9 489
319 13 502
318 5 507
317 25 532
316 17 549
315 17 566
314 15 581
313 9 590
312 13 603
311 19 622
310 14 636
309 20 656
308 26 682
307 11 693
306 20 713
305 17 730
304 23 753
303 14 767
302 22 789
301 17 806
300 16 822
299 27 849
298 27 876
297 13 889
296 10 899
295 14 913
294 18 931
293 18 949
292 21 970
291 18 988
290 27 1015
289 16 1031
288 21 1052
287 24 1076
286 22 1098
285 18 1116
284 26 1142
283 21 1163
282 27 1190
281 14 1204
280 29 1233
279 16 1249
278 10 1259
277 21 1280
276 26 1306
275 19 1325
274 25 1350
273 26 1376
272 27 1403
271 19 1422
270 22 1444
269 21 1465
268 33 1498
267 31 1529
266 21 1550
265 24 1574
264 21 1595
263 26 1621
262 31 1652
261 21 1673
260 29 1702
259 29 1731
258 24 1755
257 32 1787
256 22 1809
255 18 1827
254 19 1846
253 18 1864
252 20 1884
251 28 1912
250 15 1927
249 17 1944
248 16 1960
247 17 1977
246 19 1996
245 15 2011
244 14 2025
243 19 2044
242 17 2061
241 18 2079
240 19 2098
239 17 2115
238 23 2138
237 20 2158
236 16 2174
235 17 2191
234 15 2206
233 15 2221
232 24 2245
231 20 2265
230 14 2279
229 11 2290
228 15 2305
227 21 2326
226 13 2339
225 13 2352
224 12 2364
223 16 2380
222 20 2400
221 15 2415
220 15 2430
219 25 2455
218 18 2473
217 19 2492
216 12 2504
215 13 2517
214 20 2537
213 14 2551
212 17 2568
211 13 2581
210 10 2591
209 16 2607
208 12 2619
207 12 2631
206 12 2643
205 11 2654
204 14 2668
203 13 2681
202 10 2691
201 9 2700
200 13 2713
199 8 2721
198 12 2733
197 14 2747
196 8 2755
195 16 2771
194 10 2781
193 6 2787
192 11 2798
191 10 2808
190 5 2813
189 12 2825
188 6 2831
187 8 2839
186 4 2843
185 4 2847
184 6 2853
183 6 2859
182 8 2867
181 3 2870
180 9 2879
179 9 2888
178 7 2895
177 3 2898
176 4 2902
175 3 2905
174 2 2907
173 8 2915
172 4 2919
171 5 2924
170 10 2934
169 9 2943
168 2 2945
167 1 2946
166 6 2952
165 4 2956
164 6 2962
163 5 2967
162 5 2972
161 6 2978
160 6 2984
159 2 2986
158 4 2990
157 2 2992
156 4 2996
155 6 3002
154 1 3003
153 3 3006
152 2 3008
151 2 3010
150 4 3014
149 2 3016
148 5 3021
145 3 3024
144 3 3027
143 3 3030
141 1 3031
140 2 3033
139 2 3035
138 2 3037
136 1 3038
135 3 3041
134 5 3046
133 1 3047
130 2 3049
129 1 3050
128 1 3051
127 2 3053
126 3 3056
125 1 3057
121 1 3058
120 1 3059
116 1 3060
115 1 3061
112 1 3062
111 1 3063
110 1 3064
108 1 3065
106 1 3066
103 1 3067
99 1 3068
98 1 3069
96 1 3070
95 1 3071
93 1 3072
92 1 3073
90 1 3074
88 1 3075
87 1 3076
86 1 3077
84 1 3078
82 1 3079
77 1 3080
75 1 3081
72 1 3082
63 1 3083
58 1 3084
39 2 3086
22 1 3087
15 2 3089
12 1 3090
0 221 3311

体育理

黑龙江省2020年高考文化课理体一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
523 1 1
465 1 2
450 1 3
441 1 4
417 1 5
415 1 6
413 1 7
412 3 10
411 1 11
407 1 12
405 1 13
401 1 14
400 1 15
393 1 16
392 2 18
390 1 19
388 1 20
387 2 22
383 1 23
382 1 24
380 1 25
379 1 26
378 3 29
377 1 30
375 1 31
373 3 34
369 2 36
368 1 37
367 1 38
366 2 40
365 2 42
364 1 43
363 2 45
362 4 49
361 1 50
360 4 54
359 1 55
358 3 58
357 3 61
356 5 66
355 3 69
354 4 73
353 2 75
352 3 78
351 4 82
350 3 85
349 2 87
348 4 91
347 5 96
346 4 100
345 2 102
344 4 106
343 2 108
342 5 113
341 5 118
340 3 121
339 7 128
338 5 133
337 4 137
335 11 148
334 7 155
333 3 158
332 3 161
331 5 166
330 5 171
329 7 178
328 4 182
327 6 188
326 5 193
325 9 202
324 3 205
323 2 207
322 7 214
321 6 220
320 8 228
319 10 238
318 5 243
317 7 250
316 5 255
315 6 261
314 6 267
313 7 274
312 3 277
311 8 285
310 7 292
309 8 300
308 13 313
307 12 325
306 10 335
305 9 344
304 21 365
303 11 376
302 11 387
301 11 398
300 13 411
299 9 420
298 19 439
297 11 450
296 6 456
295 16 472
294 7 479
293 16 495
292 8 503
291 16 519
290 15 534
289 15 549
288 15 564
287 18 582
286 12 594
285 10 604
284 11 615
283 13 628
282 17 645
281 22 667
280 24 691
279 18 709
278 23 732
277 29 761
276 19 780
275 16 796
274 22 818
273 23 841
272 20 861
271 25 886
270 19 905
269 20 925
268 16 941
267 21 962
266 20 982
265 19 1001
264 28 1029
263 32 1061
262 21 1082
261 16 1098
260 22 1120
259 19 1139
258 20 1159
257 26 1185
256 19 1204
255 15 1219
254 22 1241
253 15 1256
252 26 1282
251 24 1306
250 30 1336
249 25 1361
248 29 1390
247 24 1414
246 22 1436
245 21 1457
244 24 1481
243 27 1508
242 25 1533
241 25 1558
240 27 1585
239 20 1605
238 20 1625
237 20 1645
236 33 1678
235 25 1703
234 29 1732
233 22 1754
232 30 1784
231 20 1804
230 35 1839
229 22 1861
228 35 1896
227 35 1931
226 20 1951
225 35 1986
224 28 2014
223 18 2032
222 25 2057
221 32 2089
220 36 2125
219 28 2153
218 28 2181
217 18 2199
216 23 2222
215 26 2248
214 30 2278
213 32 2310
212 33 2343
211 18 2361
210 22 2383
209 23 2406
208 32 2438
207 19 2457
206 22 2479
205 23 2502
204 20 2522
203 22 2544
202 24 2568
201 22 2590
200 18 2608
199 25 2633
198 18 2651
197 21 2672
196 14 2686
195 18 2704
194 25 2729
193 13 2742
192 20 2762
191 21 2783
190 24 2807
189 16 2823
188 15 2838
187 20 2858
186 13 2871
185 17 2888
184 15 2903
183 13 2916
182 13 2929
181 20 2949
180 13 2962
179 14 2976
178 15 2991
177 11 3002
176 12 3014
175 15 3029
174 13 3042
173 16 3058
172 8 3066
171 6 3072
170 10 3082
169 7 3089
168 14 3103
167 13 3116
166 8 3124
165 7 3131
164 6 3137
163 6 3143
162 6 3149
161 11 3160
160 12 3172
159 10 3182
158 10 3192
157 4 3196
156 10 3206
155 4 3210
154 7 3217
153 7 3224
152 2 3226
151 4 3230
150 5 3235
149 6 3241
148 6 3247
147 5 3252
146 7 3259
145 6 3265
144 7 3272
143 4 3276
142 4 3280
141 1 3281
140 2 3283
139 3 3286
138 3 3289
137 7 3296
136 3 3299
135 3 3302
134 2 3304
133 3 3307
132 2 3309
130 1 3310
129 5 3315
128 3 3318
127 3 3321
125 2 3323
120 1 3324
119 2 3326
118 1 3327
116 1 3328
114 1 3329
111 1 3330
110 1 3331
109 2 3333
107 1 3334
105 1 3335
103 1 3336
101 2 3338
99 1 3339
97 1 3340
95 1 3341
92 2 3343
89 1 3344
88 1 3345
82 1 3346
81 1 3347
0 33 3380

以上就是东南教育网整理的2020黑龙江高考文理科体育类考生成绩一分一段表及考生人数累计相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:2020黑龙江高考文理科体育类考生成绩一分一段表及考生人数累计
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/13017.html

与“2020黑龙江高考文理科体育类考生成绩一分一段表及考生人数累计”相关推荐