当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

今天,东南教育网小编为大家带来了辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

今天,东南网小编为大家带来了辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

求2010年高考各大学(一本)在辽宁的录取分数线

辽宁省2010年文史类第一批本科A段院校最低录取分数

2010年07月22日 10:06 来源:辽宁招生考试之窗院校

代号

院校名称

最低录取分数

0002

安徽大学

542

0039

北京大学

621

0041

北京第二外国语学院

586

0050

北京工业大学

572

0053

北京航空航天大学

561

0056

北京化工大学

550

0062

北京交通大学

565

0064

北京交通大学**(定向)

578

0069

北京科技大学

563

0074

北京理工大学

581

0083

北京师范大学

589

0088

北京外国语大学

581

0095

北京邮电大学

578

0098

北京语言大学

579

0099

北京中医药大学

558

0109

长安大学

543

0172

重庆大学

556

0205

大连海事大学

562

0211

大连理工大学

558

0232

电子科技大学

541

0235

东北财经大学

564

0238

东北大学

555

0242

东北林业大学

543

0246

东北师范大学

559

0247

东北师范大学*

534

0253

东南大学

566

0256

对外经济贸易大学

598

0267

福州大学

547

0273

复旦大学

611

0339

哈尔滨工程大学

538

0340

哈尔滨工程大学*

558

0341

哈尔滨工程大学**(少数民族预科班)

531

0342

哈尔滨工业大学

541

0343

哈尔滨工业大学(威海)

545

0379

合肥工业大学

535

0387

河北工业大学

540

0416

河海大学

552

0497

湖南大学

556

0523

湖南师范大学

544

0533

华北电力大学(保定)

552

0534

华北电力大学(北京)

563

0542

华东理工大学

534

0543

华东师范大学

569

0547

华南理工大学

549

0549

华南师范大学

550

0555

华中农业大学

537

0573

吉林大学

567

0610

暨南大学

557

0618

江苏大学

544

0714

兰州大学

557

0733

辽宁大学

544

0824

南方医科大学

533

0828

南京大学

598

0832

南京航空航天大学

556

0835

南京理工大学

543

0839

南京农业大学

541

0843

南京师范大学

558

0855

南开大学

598

0849

南京信息工程大学

538

0906

清华大学

624

0930

山东大学

571

0931

山东大学威海分校

560

0999

陕西师范大学

543

1005

上海财经大学

586

1006

上海大学

545

1013

上海对外贸易学院

555

1024

上海交通大学

594

1035

上海外国语大学

588

1053

深圳大学

546

1109

首都经济贸易大学

564

1116

四川大学

567

1138

苏州大学

560

1167

天津大学

586

1232

武汉大学

580

1246

武汉理工大学

541

1267

西安电子科技大学*(少数民族预科班)

538

1275

西安建筑科技大学

538

1277

西安交通大学

561

1298

西北大学

555

1299

西北工业大学

534

1302

西北农林科技大学

537

1303

西北农林科技大学*(少数民族预科班)

531

1312

西南财经大学

567

1314

西南大学

552

1317

西南交通大学

543

1323

西南政法大学

553

1328

厦门大学

583

1394

云南大学

539

1422

浙江大学

586

1442

郑州大学

554

1453

中国传媒大学

584

1455

中国地质大学(北京)

562

1460

中国海洋大学

560

1465

中国矿业大学

542

1470

中国民用航空飞行学院

536

1471

中国农业大学

558

1473

中国人民大学

611

1476

中国石油大学(北京)

570

1477

中国石油大学(华东)

549

1485

中国政法大学

583

1487

中南财经政法大学

565

1488

中南大学

550

1491

中山大学

580

1492

中央财经大学

596

1493

中央财经大学*(少数民族预科班)

577

1494

中央财经大学**

540

1496

中央民族大学

571

1497

中央民族大学*(只招收朝鲜语答卷考生)

561

1498

中央民族大学**(只招收蒙古语答卷考生)

550

辽宁省2010年理工类第一批本科A段院校最低录取分数

2010年07月22日 09:39 来源:辽宁招生考试之窗院校

代号

院校名称

最低录取分数

0002

安徽大学

539

0039

北京大学

664

0040

北京大学医学部

657

0041

北京第二外国语学院

592

0050

北京工业大学

553

0053

北京航空航天大学

625

0056

北京化工大学

565

0057

北京化工大学*(少数民族预科班)

540

0062

北京交通大学

598

0063

北京交通大学*(少数民族预科班)

564

0069

北京科技大学

582

0074

北京理工大学

610

0077

北京林业大学

552

0083

北京师范大学

614

0088

北京外国语大学

616

0095

北京邮电大学

605

0096

北京邮电大学(宏福校区)

559

0098

北京语言大学

583

0099

北京中医药大学

566

0109

长安大学

557

0110

长安大学*(少数民族预科班)

535

0172

重庆大学

560

0205

大连海事大学

567

0211

大连理工大学

585

0219

大连医科大学

557

0232

电子科技大学

559

0235

东北财经大学

572

0238

东北大学

569

0239

东北大学*(少数民族预科班)

553

0242

东北林业大学

541

0246

东北师范大学

567

0247

东北师范大学*

520

0250

东华大学

548

0253

东南大学

602

0256

对外经济贸易大学

630

0267

福州大学

546

0273

复旦大学

641

0314

广州中医药大学

551

0339

哈尔滨工程大学

563

0340

哈尔滨工程大学*

546

0341

哈尔滨工程大学**(少数民族预科班)

540

0342

哈尔滨工业大学

616

0343

哈尔滨工业大学(威海)

561

0379

合肥工业大学

550

0387

河北工业大学

557

0416

河海大学

561

0497

湖南大学

558

0523

湖南师范大学

542

0533

华北电力大学(保定)

584

0534

华北电力大学(北京)

606

0542

华东理工大学

579

0543

华东师范大学

583

0547

华南理工大学

575

0548

华南农业大学

542

0549

华南师范大学

544

0554

华中科技大学

605

0555

华中农业大学

535

0573

吉林大学

565

0575

吉林大学**

519

0610

暨南大学

547

0618

江苏大学

548

0714

兰州大学

554

0733

辽宁大学

547

0804

内蒙古大学

540

0824

南方医科大学

548

0828

南京大学

637

0832

南京航空航天大学

586

0835

南京理工大学

571

0839

南京农业大学

538

0843

南京师范大学

545

0855

南开大学

621

0849

南京信息工程大学

551

0906

清华大学

667

0930

山东大学

584

0931

山东大学威海分校

555

0999

陕西师范大学

537

1005

上海财经大学

619

1006

上海大学

546

1013

上海对外贸易学院

562

1024

上海交通大学

651

1025

上海交通大学医学院

632

1035

上海外国语大学

612

1053

深圳大学

552

1077

沈阳药科大学

549

1109

首都经济贸易大学

565

1113

首都医科大学

573

1116

四川大学

569

1124

四川农业大学

523

1138

苏州大学

548

1167

天津大学

614

1200

天津医科大学

553

1215

同济大学

622

1232

武汉大学

603

1246

武汉理工大学

554

1266

西安电子科技大学

561

1267

西安电子科技大学*(少数民族预科班)

541

1275

西安建筑科技大学

558

1277

西安交通大学

617

1298

西北大学

554

1299

西北工业大学

582

1302

西北农林科技大学

542

1303

西北农林科技大学*(少数民族预科班)

525

1312

西南财经大学

583

1314

西南大学

534

1317

西南交通大学

555

1323

西南政法大学

544

1328

厦门大学

606

1394

云南大学

534

1422

浙江大学

633

1442

郑州大学

550

1453

中国传媒大学

586

1455

中国地质大学(北京)

560

1456

中国地质大学(北京)*(少数民族预科班)

547

1457

中国地质大学(武汉)

550

1460

中国海洋大学

568

1464

中国科学技术大学

640

1465

中国矿业大学

548

1466

中国矿业大学(北京)

552

1470

中国民用航空飞行学院

545

1471

中国农业大学

570

1473

中国人民大学

648

1476

中国石油大学(北京)

589

1477

中国石油大学(华东)

562

1481

中国药科大学

558

1482

中国医科大学

560

1485

中国政法大学

604

1487

中南财经政法大学

566

1488

中南大学

564

1491

中山大学

603

1492

中央财经大学

637

1493

中央财经大学*(少数民族预科班)

603

1494

中央财经大学**

586

1496

中央民族大学

557

1497

中央民族大学*(只收朝鲜语答卷考生)

534

辽宁省属公费师范生录取分数线

1、东北师范大学,最低分数线为物理类616分、历史类602分。

2、华中师范大学,最低分数线为物理类596分、历史类609分。

3、陕西师范大学,最低分数线为物理类609分、历史类607分。

4、西南大学,最低分数线为物理类617分、历史类602分。

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南网。

以上就是东南教育网整理的辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/208344.html

与“辽宁616高考分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线”相关推荐