今天,东南教育网小编为大家带来了南华大学船山学院历年高考录取分数线2020年最新整理分享,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
东南教育网 小编整理了2017年至2019年3年来南华大学船山学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考南华大学船山学院的考生用来作参考。
推荐阅读:什么是最低录取控制分数线?
一、2017年南华大学船山学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 435 | 485 | 176259 | 49732 |
海南省 | 本一批 | 525 | 561 | 19644 | 8129 |
天津市 | 本科B段 | 358 | 345 | 34085 | 12702 |
河北省 | 本二批 | 396 | 442 | 133025 | 40039 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 341 | 398 | 53215 | 17468 |
辽宁省 | 专科批 | 379 | 442 | 81709 | 24398 |
江苏省 | 本二批 | 277 | 285 | 135343 | 51684 |
安徽省 | 本二批 | 431 | 464 | 129767 | 41365 |
福建省 | 本二批 | 355 | 411 | 69288 | 22595 |
江西省 | 本二批 | 428 | 466 | 84234 | 31009 |
河南省 | 本二批 | 404 | 426 | 186140 | 72037 |
湖北省 | 本二批 | 367 | 435 | 109595 | 34911 |
广东省 | 专科批 | 408 | 458 | 148509 | 57874 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 342 | 387 | 96563 | 46767 |
重庆市 | 本二批 | 403 | 449 | 75517 | 29691 |
四川省 | 本二批 | 455 | 502 | 140487 | 41750 |
贵州省 | 本二批 | 370 | 486 | 109034 | 31941 |
云南省 | 本二批 | 417 | 475 | 81919 | 38244 |
二、2018年南华大学船山学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 390 | 408 | 31952 | 11134 |
辽宁省 | 本科批 | 413 | 490 | 80716 | 19393 |
山东省 | 本科批 | 447 | 512 | 168925 | 46582 |
广东省 | 本科批 | 430 | 501 | 143731 | 48549 |
海南省 | 本一批 | 511 | 586 | 21122 | 6436 |
河北省 | 本二批 | 428 | 487 | 140428 | 42019 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 354 | 416 | 53551 | 18199 |
江苏省 | 本二批 | 291 | 291 | 138195 | 48012 |
安徽省 | 本二批 | 451 | 511 | 131353 | 39450 |
福建省 | 本二批 | 412 | 477 | 67484 | 21924 |
江西省 | 本二批 | 457 | 518 | 87024 | 29390 |
河南省 | 本二批 | 433 | 478 | 187538 | 64827 |
湖北省 | 本二批 | 399 | 464 | 108245 | 37186 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 378 | 422 | 98169 | 40908 |
重庆市 | 本二批 | 439 | 458 | 74794 | 28134 |
四川省 | 本二批 | 459 | 497 | 164943 | 64124 |
贵州省 | 本二批 | 400 | 496 | 105836 | 38358 |
云南省 | 本二批 | 442 | 504 | 79131 | 34640 |
三、2019年南华大学船山学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 400 | 432 | 30660 | 9746 |
辽宁省 | 本科批 | 425 | 519 | 78411 | 16142 |
山东省 | 本科批 | 460 | 514 | 165091 | 44463 |
海南省 | 本一批 | 529 | 596 | 19264 | 6225 |
河北省 | 本二批 | 444 | 502 | 140828 | 40253 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 376 | 453 | 50984 | 17050 |
吉林省 | 本二批 | 363 | 432 | 58837 | 16354 |
江苏省 | 本二批 | 313 | 297 | 139332 | 45055 |
安徽省 | 本二批 | 446 | 522 | 131425 | 38985 |
福建省 | 本二批 | 414 | 492 | 75158 | 21501 |
江西省 | 本二批 | 467 | 522 | 84615 | 27041 |
河南省 | 本二批 | 441 | 488 | 197053 | 59071 |
湖北省 | 本二批 | 413 | 475 | 106540 | 33185 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 408 | 437 | 89342 | 31944 |
重庆市 | 本二批 | 453 | 499 | 74730 | 22522 |
四川省 | 本二批 | 480 | 487 | 146895 | 54863 |
贵州省 | 本二批 | 401 | 481 | 97740 | 31630 |
云南省 | 本二批 | 465 | 491 | 70424 | 36678 |
陕西省 | 本二批 | 429 | 479 | 91423 | 27711 |
甘肃省 | 本二批 | 410 | 467 | 72430 | 21721 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 401 | 494 | 20569 | 6471 |
四、南华大学船山学院相关文章推荐
南华大学船山学院各专业学费标准
南华大学船山学院优势专业排名及最好的专业有哪些
南华大学船山学院有哪些专业及什么专业好
南华大学船山学院2016年高考录取结果查询入口
南华大学船山学院排名
南华大学船山学院有专科吗
南华大学船山学院专业排名
南华大学船山学院是公办还是 民办大学
以上就是东南教育网整理的南华大学船山学院历年高考录取分数线2020年最新整理分享相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:南华大学船山学院历年高考录取分数线2020年最新整理分享
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/2193.html