今天,东南教育网小编为大家带来了湖南农业大学东方科技学院历年高考录取分数线(2017-2019),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
东南教育网 小编整理了2019年至2019年3年来湖南农业大学东方科技学院各省 高考录取分数线 及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖南农业大学东方科技学院的考生用来作参考。
推荐阅读:什么叫院校最低录取分?
一、2017年湖南农业大学东方科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 534 | 540 | 18285 | 9494 |
河北省 | 本二批 | 400 | | 130678 | |
江苏省 | 本二批 | 287 | 283 | 127272 | 52789 |
安徽省 | 本二批 | 426 | 451 | 135087 | 48403 |
福建省 | 本二批 | 357 | 391 | 68394 | 27498 |
江西省 | 本二批 | 436 | | 78323 | |
河南省 | 本二批 | 403 | | 187480 | |
湖北省 | 本二批 | 345 | | 120542 | |
广东省 | 专科批 | 407 | 453 | 149659 | 62024 |
四川省 | 本二批 | 454 | 480 | 141628 | 59253 |
贵州省 | 本二批 | 378 | 454 | 101668 | 48745 |
云南省 | 本二批 | 410 | | 86578 | |
二、2018年湖南农业大学东方科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 429 | 501 | 144816 | 48549 |
海南省 | 本一批 | 531 | | 18742 | |
河北省 | 本二批 | 434 | 474 | 136358 | 46903 |
江苏省 | 本二批 | 291 | | 138195 | |
安徽省 | 本二批 | 453 | | 129349 | |
福建省 | 本二批 | 405 | 464 | 70620 | 25070 |
江西省 | 本二批 | 469 | 517 | 78289 | 29843 |
河南省 | 本二批 | 434 | | 186172 | |
湖北省 | 本二批 | 420 | 461 | 97856 | 38068 |
四川省 | 本二批 | 484 | 510 | 141002 | 52680 |
贵州省 | 本二批 | 405 | 499 | 101162 | 36792 |
云南省 | 本二批 | 445 | 492 | 77307 | 40585 |
三、2019年湖南农业大学东方科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 540 | | 17770 | |
河北省 | 本二批 | 440 | 498 | 144303 | 42267 |
江苏省 | 本二批 | 313 | | 139332 | |
安徽省 | 本二批 | 449 | | 128141 | |
福建省 | 本二批 | 425 | 487 | 69068 | 22966 |
江西省 | 本二批 | 472 | 522 | 80138 | 27041 |
河南省 | 本二批 | 441 | | 197053 | |
湖北省 | 本二批 | 437 | 476 | 92879 | 32807 |
四川省 | 本二批 | 488 | 496 | 138681 | 47379 |
贵州省 | 本二批 | 401 | 481 | 97740 | 31630 |
云南省 | 本二批 | 454 | 493 | 77281 | 35542 |
陕西省 | 本二批 | 433 | 470 | 88608 | 30731 |
四、湖南农业大学东方科技学院相关文章推荐
湖南农业大学东方科技学院2017年招生章程
湖南农业大学东方科技学院2016年招生简章
湖南农业大学东方科技学院2016年高考录取结果查询入口
湖南农业大学东方科技学院优势专业推荐
湖南农业大学东方科技学院专业排名
报考湖南农业大学东方科技学院选择什么专业好
湖南农业大学东方科技学院文科专业排名
湖南农业大学东方科技学院是几本
以上就是东南教育网整理的湖南农业大学东方科技学院历年高考录取分数线(2017-2019)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:湖南农业大学东方科技学院历年高考录取分数线(2017-2019)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/2200.html