今天,东南教育网小编为大家带来了2023年北京邮电大学各专业(类)在重庆录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
北京邮电大学各专业(类)2023年在重庆录取分数线公布,以下是详细情况:
国家专项计划
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 634 |
网络空间安全(大类招生) | 625 |
大数据管理与应用 | 619 |
理科试验班(信息科学) | 620 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
计算机类(元班) | 651 |
通信工程(大类招生) | 635 |
电子信息类 | 635 |
计算机类 | 644 |
软件工程 | 631 |
网络空间安全(大类招生) | 630 |
人工智能(大类招生) | 633 |
理科试验班(信息科学) | 630 |
数字媒体技术 | 631 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 590 |
物联网工程(中外合作办学) | 601 |
电子信息工程(中外合作办学) | 606 |
智能科学与技术(中外合作办学) | 607 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 577 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 577 |
少数民族预科
大类/专业名称 | 录取分数线 |
少数民族预科 | 601 |
以上就是东南教育网整理的2023年北京邮电大学各专业(类)在重庆录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2023年北京邮电大学各专业(类)在重庆录取分数线
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/236891.html