今天,东南教育网小编为大家带来了中国海洋大学广东录取分数线是多少 中国海洋大学广东招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
今天,东南网小编为大家带来了中国海洋大学广东录取分数线是多少 中国海洋大学广东招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、中国海洋大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为3609名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为3328名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为3726名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选思想政治)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为2860名。
5、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为22476名。
6、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(213)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要608分,对应的最低录取位次为21490名。
7、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25780名。
8、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为19095名。
9、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(212)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为17715名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为20449名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为20174名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为19990名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(211)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为15546名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为19009名。
二、中国海洋大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年中国海洋大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 3609 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 3328 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 3726 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 604 | 2860 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 606 | 22476 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 21490 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 25780 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 19095 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 614 | 17715 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 610 | 20449 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 610 | 20174 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 19990 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 15546 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 19009 |
2、2022年中国海洋大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 3833 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 3797 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 586 | 3273 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 3232 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 26461 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 23772 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 20316 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 21224 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 20331 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 19274 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 19888 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 19603 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 19408 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 607 | 17257 |
3、2021年中国海洋大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 29719 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 29049 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 597 | 25561 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 23079 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 22449 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 20131 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 19544 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 607 | 18867 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 18438 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 17645 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 15837 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 3711 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 3472 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 3423 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 600 | 3196 |
4、2020年中国海洋大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 576 | 5682 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 590 | 3109 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 606 | 17131 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 571 | 37895 |
以上就是东南教育网整理的中国海洋大学广东录取分数线是多少 中国海洋大学广东招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:中国海洋大学广东录取分数线是多少 中国海洋大学广东招生人数多少
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/240217.html