今天,东南教育网小编为大家带来了长春师范大学海南录取分数线是多少 长春师范大学海南招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
今天,东南网小编为大家带来了长春师范大学海南录取分数线是多少 长春师范大学海南招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、长春师范大学海南录取分数线是多少
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为27706名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物/化/地(3选1))类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为15619名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为16450名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为13413名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为12486名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(化学/生物(2选1))类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为11421名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(历史必选)类考生上长春师范大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为9941名。
二、长春师范大学海南多少分可以上(近三年)
1、2023年长春师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 528 | 27706 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 578 | 15619 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 574 | 16450 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 589 | 13413 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 594 | 12486 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 600 | 11421 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 609 | 9941 |
2、2022年长春师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 553 | 19535 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 570 | 15882 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 579 | 14135 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 581 | 13764 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 589 | 12288 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 591 | 11931 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 608 | 9215 |
3、2021年长春师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 551 | 18765 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 565 | 15859 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 587 | 11866 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 575 | 13970 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 591 | 11204 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 10279 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 595 | 10591 |
4、2020年长春师范大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 557 | 16752 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 557 | 16752 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批 | 572 | 13924 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 576 | 13211 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 585 | 11680 |
以上就是东南教育网整理的长春师范大学海南录取分数线是多少 长春师范大学海南招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:长春师范大学海南录取分数线是多少 长春师范大学海南招生人数多少
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/251311.html