今天,东南教育网小编为大家带来了北京航空航天大学和西北民族大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
今天,东南网小编为大家带来了北京航空航天大学和西北民族大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、北京航空航天大学和西北民族大学哪个好
1、北京航空航天大学和西北民族大学各自创办时间对比,分别为1952年和1950年。
2、北京航空航天大学隶属关系是工业与信息化部,西北民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
3、北京航空航天大学是在北京,西北民族大学是在甘肃。
4、北京航空航天大学是公办,西北民族大学是公办。
5、北京航空航天大学是本科,西北民族大学是本科。
6、北京航空航天大学是211,985,西北民族大学是非211非985。
二、北京航空航天大学和西北民族大学近三年录取分数线
北京航空航天大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1836 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3925 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 1356 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 1681 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 647 | 646 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 591 | 6076 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 673 | 837 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1159 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 629 | 1089 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 1649 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 303 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 649 | 5542 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 959 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6252 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9139 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1619 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4007 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 604 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 638 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 647 | 1535 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3326 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 538 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 650 | 4052 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 5702 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1213 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 572 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 666 | 1394 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 999 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 4191 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 481 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 611 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 344 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 371 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 742 | 569 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 621 | 481 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 589 | 1633 |
北京航空航天大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 663 | 1654 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 521 | 21870 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 648 | 837 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 639 | 1525 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 625 | 517 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 710 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 333 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 624 | 548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 267 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 833 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 761 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 731 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 324 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 4963 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 655 | 977 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1657 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 636 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 612 | 663 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 909 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 760 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1203 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 606 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2959 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1232 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 1464 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4000 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 1253 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1623 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 26860 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1258 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 380 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 601 | 4063 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 760 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 723 | 853 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 648 | 668 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 613 | 508 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1236 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 713 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 588 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1421 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 621 | 935 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 672 | 465 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 708 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1391 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 582 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 712 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 575 | 270 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 596 | 85 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 484 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 218 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 807 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 141 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 599 | 144 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 375 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 600 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 598 | - |
北京航空航天大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 2569 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 517 | 21456 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 662 | 662 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 781 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 539 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 850 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 617 | 386 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 1171 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 636 | 477 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 608 | 1500 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 671 | 697 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 567 | 19612 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 637 | 411 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 636 | 672 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2580 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 320 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 565 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 769 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 364 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1026 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 2607 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 5882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1075 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 1580 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 643 | 606 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 1160 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 611 | 674 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 946 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 958 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 605 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2298 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1046 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 720 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 888 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1485 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 25292 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1000 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2779 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1214 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1384 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 587 | 32913 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 374 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 645 | 685 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 463 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 770 | 216 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1412 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 677 | 695 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 633 | 587 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1078 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 1346 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 687 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 623 | 975 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 544 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 1368 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1000 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 1412 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 645 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 340 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 603 | 282 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 389 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 854 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 592 | 1834 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 601 | 97 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 529 | 1051 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 582 | 96 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 604 | 199 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 382 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 560 | 855 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
西北民族大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 27176 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 33888 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 73348 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14595 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 37531 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 31465 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 35365 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124487 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79408 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61328 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 15751 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19194 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177537 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 53804 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 95706 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 27534 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 446 | 46500 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133336 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28657 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32379 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39566 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 25462 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 443 | 19004 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 395 | 52352 |
西北民族大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 24836 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 29265 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24273 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 118522 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 60313 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 8150 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 12276 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 411 | 13672 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16429 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 43148 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 489 | 15770 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 357 | 50063 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 401 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 407 | 88241 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 18719 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 489 | 15592 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 55010 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 417 | 15697 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 10938 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 396 | 19073 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 345 | 70268 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 35398 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 114387 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 129255 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 23343 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 23569 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 89171 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 113307 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 54582 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 13919 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78262 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17493 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193067 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16284 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18994 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 21036 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 14456 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19670 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | 22734 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 73615 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 75767 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 85716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 105858 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 109074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 112355 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 90905 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 25723 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 20630 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 32337 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 26799 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 31198 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128810 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122113 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30662 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30720 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 35213 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 508 | 17148 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 24500 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 28970 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 485 | 41132 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 97528 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 20645 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55774 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 481 | 18206 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16928 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 44814 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 124387 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 10587 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 20143 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 18020 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 27589 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 497 | 29028 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 35467 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 89482 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 29945 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 53184 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 94434 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 98580 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 114185 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 67573 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 65423 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 459 | 76350 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 19704 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 22383 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 33544 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 51762 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69306 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 13128 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 18097 |
