今天,东南教育网小编为大家带来了2023湖南科技大学在河北高考专业招生计划人数是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、2023湖南科技大学在河北高考专业招生计划人数
1、湖南科技大学在河北的城乡规划专业招生人数为3人;
2、湖南科技大学在河北的小学教育(师范类)专业招生人数为3人;
3、湖南科技大学在河北的电子商务专业招生人数为2人;
4、湖南科技大学在河北的人力资源管理专业招生人数为2人;
5、湖南科技大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为2人;
6、湖南科技大学在河北的财务管理专业招生人数为2人;
7、湖南科技大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为2人;
8、湖南科技大学在河北的地理信息科学专业招生人数为2人;
9、湖南科技大学在河北的经济学专业招生人数为2人;
10、湖南科技大学在河北的会计学专业招生人数为2人;
11、湖南科技大学在河北的风景园林专业招生人数为2人;
12、湖南科技大学在河北的公共事业管理专业招生人数为2人;
13、湖南科技大学在河北的法学专业招生人数为2人;
14、湖南科技大学在河北的金融工程专业招生人数为2人;
15、湖南科技大学在河北的汉语言文学(师范类)专业招生人数为2人;
16、湖南科技大学在河北的教育技术学(师范类)专业招生人数为2人;
17、湖南科技大学在河北的应用心理学(师范类)专业招生人数为2人;
18、湖南科技大学在河北的数字经济专业招生人数为2人;
19、湖南科技大学在河北的日语(只招日语、英语语种考生)专业招生人数为2人;
20、湖南科技大学在河北的广告学专业招生人数为1人;
21、湖南科技大学在河北的工商管理专业招生人数为1人;
22、湖南科技大学在河北的新闻学专业招生人数为1人;
23、湖南科技大学在河北的教育学(师范类)专业招生人数为1人;
24、湖南科技大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为1人;
25、湖南科技大学在河北的翻译(只招英语语种考生)专业招生人数为1人;
26、湖南科技大学在河北的土木工程专业招生人数为10人;
27、湖南科技大学在河北的材料科学与工程专业招生人数为10人;
28、湖南科技大学在河北的安全工程专业招生人数为8人;
29、湖南科技大学在河北的给排水科学与工程专业招生人数为6人;
30、湖南科技大学在河北的电子信息科学与技术专业招生人数为5人;
31、湖南科技大学在河北的勘查技术与工程专业招生人数为5人;
32、湖南科技大学在河北的智能制造工程专业招生人数为5人;
33、湖南科技大学在河北的采矿工程专业招生人数为4人;
34、湖南科技大学在河北的信息与计算科学专业招生人数为4人;
35、湖南科技大学在河北的建筑学专业招生人数为4人;
36、湖南科技大学在河北的制药工程专业招生人数为4人;
37、湖南科技大学在河北的生物工程专业招生人数为4人;
38、湖南科技大学在河北的测控技术与仪器专业招生人数为4人;
39、湖南科技大学在河北的工程力学专业招生人数为4人;
40、湖南科技大学在河北的计算机科学与技术专业招生人数为4人;
41、湖南科技大学在河北的物联网工程专业招生人数为4人;
42、湖南科技大学在河北的应用统计学专业招生人数为4人;
43、湖南科技大学在河北的机械电子工程专业招生人数为4人;
44、湖南科技大学在河北的光电信息科学与工程专业招生人数为4人;
45、湖南科技大学在河北的环境工程专业招生人数为4人;
46、湖南科技大学在河北的应用化学专业招生人数为4人;
47、湖南科技大学在河北的材料成型及控制工程专业招生人数为4人;
48、湖南科技大学在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为4人;
49、湖南科技大学在河北的智能材料与结构专业招生人数为4人;
50、湖南科技大学在河北的软件工程专业招生人数为3人;
51、湖南科技大学在河北的建筑环境与能源应用工程专业招生人数为3人;
52、湖南科技大学在河北的测绘工程专业招生人数为3人;
53、湖南科技大学在河北的能源化学工程专业招生人数为3人;
54、湖南科技大学在河北的电子信息工程专业招生人数为3人;
55、湖南科技大学在河北的工业工程专业招生人数为3人;
56、湖南科技大学在河北的车辆工程专业招生人数为3人;
57、湖南科技大学在河北的城乡规划专业招生人数为3人;
58、湖南科技大学在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为3人;
59、湖南科技大学在河北的风景园林专业招生人数为3人;
60、湖南科技大学在河北的小学教育(师范类)专业招生人数为3人;
61、湖南科技大学在河北的物理学(师范类)专业招生人数为3人;
62、湖南科技大学在河北的化学(师范类)专业招生人数为3人;
63、湖南科技大学在河北的集成电路设计与集成系统专业招生人数为3人;
64、湖南科技大学在河北的智能建造专业招生人数为3人;
65、湖南科技大学在河北的化学工程与工艺专业招生人数为2人;
66、湖南科技大学在河北的化学工程与工艺(卓越工程师班)专业招生人数为2人;
67、湖南科技大学在河北的广告学专业招生人数为2人;
68、湖南科技大学在河北的电子商务专业招生人数为2人;
69、湖南科技大学在河北的自动化专业招生人数为2人;
70、湖南科技大学在河北的信息安全专业招生人数为2人;
71、湖南科技大学在河北的人力资源管理专业招生人数为2人;
72、湖南科技大学在河北的通信工程专业招生人数为2人;
73、湖南科技大学在河北的地理信息科学专业招生人数为2人;
74、湖南科技大学在河北的机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)专业招生人数为2人;
75、湖南科技大学在河北的机器人工程专业招生人数为2人;
76、湖南科技大学在河北的数学与应用数学(师范类)专业招生人数为2人;
77、湖南科技大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
78、湖南科技大学在河北的日语(只招日语、英语语种考生)专业招生人数为2人;
79、湖南科技大学在河北的工商管理专业招生人数为1人;
80、湖南科技大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为1人;
81、湖南科技大学在河北的财务管理专业招生人数为1人;
82、湖南科技大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为1人;
83、湖南科技大学在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为1人;
84、湖南科技大学在河北的新闻学专业招生人数为1人;
85、湖南科技大学在河北的经济学专业招生人数为1人;
86、湖南科技大学在河北的会计学专业招生人数为1人;
87、湖南科技大学在河北的法学专业招生人数为1人;
88、湖南科技大学在河北的电气工程及其自动化(卓越工程师班)专业招生人数为1人;
89、湖南科技大学在河北的金融工程专业招生人数为1人;
90、湖南科技大学在河北的教育学(师范类)专业招生人数为1人;
91、湖南科技大学在河北的翻译(只招英语语种考生)专业招生人数为1人;
92、湖南科技大学在河北的教育技术学(师范类)专业招生人数为1人;
93、湖南科技大学在河北的应急技术与管理专业招生人数为1人;
94、湖南科技大学在河北的应用心理学(师范类)专业招生人数为1人;
二、历年湖南科技大学在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
应用心理学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应急技术与管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育技术学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招日语,英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理信息科学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息安全 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
集成电路设计与集成系统 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
风景园林 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城乡规划 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
能源化学工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
测绘工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能材料与结构 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能制造工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用统计学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程力学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
建筑学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招日语,英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
应用心理学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
教育技术学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
风景园林 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理信息科学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
人力资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城乡规划 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
应急技术与管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能制造工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物理学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理科学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求:外语口试>=90) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
集成电路设计与集成系统 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息安全 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(只招日语,英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
英语(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求:外语口试>=90) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
风景园林 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
城乡规划 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
地理信息科学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人力资源管理 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
能源化学工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
应用心理学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
智能材料与结构 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用统计学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程力学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2021/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
教育学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理科学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
翻译(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求:外语口试>=90) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求:外语口试>=90) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
风景园林 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
地理信息科学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
市场营销 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(只招日语,英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
应用心理学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城乡规划 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
智能制造工程 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
日语(只招日语,英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
机器人工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
信息安全 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
广告学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺(卓越工程师班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
地理科学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
风景园林 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
城乡规划 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
勘查技术与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
地理信息科学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
工业工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
能源化学工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
应用心理学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
化学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
应用统计学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
工程力学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
采矿工程 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
翻译(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
日语(只招日语,英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
