今天,东南教育网小编为大家带来了2023西北政法大学在河北高考专业招生计划人数是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、2023西北政法大学在河北高考专业招生计划人数
1、西北政法大学在河北的法学(刑事法)专业招生人数为5人;
2、西北政法大学在河北的法学(行政法)专业招生人数为5人;
3、西北政法大学在河北的经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业)专业招生人数为5人;
4、西北政法大学在河北的法学(经济法)专业招生人数为4人;
5、西北政法大学在河北的法学(民商法)专业招生人数为4人;
6、西北政法大学在河北的劳动与社会保障专业招生人数为4人;
7、西北政法大学在河北的法学(反恐怖主义法)专业招生人数为4人;
8、西北政法大学在河北的法学(公共安全法)专业招生人数为4人;
9、西北政法大学在河北的工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学专业)专业招生人数为3人;
10、西北政法大学在河北的政治学与行政学专业招生人数为2人;
11、西北政法大学在河北的新闻学专业招生人数为2人;
12、西北政法大学在河北的编辑出版学专业招生人数为2人;
13、西北政法大学在河北的英语专业招生人数为2人;
14、西北政法大学在河北的哲学专业招生人数为2人;
15、西北政法大学在河北的社会学专业招生人数为2人;
16、西北政法大学在河北的网络与新媒体专业招生人数为1人;
17、西北政法大学在河北的行政管理专业招生人数为1人;
18、西北政法大学在河北的国际政治专业招生人数为1人;
19、西北政法大学在河北的法学(经济法)专业招生人数为4人;
20、西北政法大学在河北的经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业)专业招生人数为4人;
21、西北政法大学在河北的法学(民商法)专业招生人数为3人;
22、西北政法大学在河北的法学(行政法)专业招生人数为3人;
二、历年西北政法大学在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
法学(行政法) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(经济法) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(民商法) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际政治 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
行政管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
网络与新媒体 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(反恐怖主义法) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(行政法) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
哲学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
编辑出版学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
政治学与行政学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学专业) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(民商法) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(刑事法) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(公共安全法) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(国际法) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(经济法) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(行政法) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(经济法) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(民商法) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
行政管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
网络与新媒体 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
编辑出版学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(刑事法) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
哲学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(反恐怖主义法) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(行政法) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(民商法) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(公共安全法) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学专业) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
劳动与社会保障 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(国际法) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(经济法) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(含经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
侦查学(经侦)(公安(武警)类;裸眼视力不低于4.7;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;只招男生,具体要求详见学校章程) | 河北 | 2021/本科提前批A段 | 2 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
法学(行政法) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
法学(经济法) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
法学(民商法) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
侦查学(经侦) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
国际政治 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
法学(反恐怖主义法) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
社会学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学(行政法) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
哲学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
编辑出版学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
新闻学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学(刑事法) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学(国际法) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学(民商法) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学(经济法) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
治安学 | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
侦查学(经侦) | 河北 | 2020/本科提前批A段 | 3 | - | 文科 |
国际政治 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河北 | 2019/本科二批 | 1 | - | 文科 |
社会学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
哲学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
劳动与社会保障 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
编辑出版学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
新闻学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法学(反恐怖主义法) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(国际法) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(行政法) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(刑事法) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(民商法) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
法学(经济法) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
法学(行政法) | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
法学(经济法) | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法学(民商法) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
国际政治 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
哲学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
劳动与社会保障 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
编辑出版学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
新闻学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
社会学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
法学(行政法) | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
法学(经济法) | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法学(民商法) | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法学(国际法) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(行政法) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(民商法) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(刑事法) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(经济法) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学(反恐怖主义法) | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
三、西北政法大学学校简介
西北政法大学是一所法学特色鲜明,哲学、经济学、管理学、文学等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校是国家法治人才培养基地,是被誉为政法人才培养国家队的“五院四系”之一,是西北地区法学教育、法学研究中心和人文社会科学研究的重要基地,是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建设高校,是全国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色高校“长安联盟”的成员单位。
学校前身是1937年中国共产党在延安创办的陕北公学。历经延安大学、西北人民革命大学、西北政法干部学校、中央政法干部学校西北分校等时期,1958年西北大学法律系成建制调入,组建西安政法学院,后更名为西北政法学院、西北政法大学。建校以来,学校扎根西部,形成了“政治坚定、实事求是、勇于创新、艰苦奋斗”的老延大优良传统,铸就了“严谨、求实、文明、公正”的校训,凝练了“法治信仰、中国立场、国际视野、平民情怀”的育人理念,培养了18万余名德才兼备、德法兼修的高素质专门人才。
学校现有哲学与社会发展学院,经济学院,法治学院、法律硕士教育学院,行政法学院(纪检监察学院),刑事法学院,民商法学院,经济法学院(知识产权学院),国际法学院,国家安全学院(反恐怖主义法学院),政治与公共管理学院,马克思主义学院,公安学院(公共安全法学院),外国语学院,新闻传播学院(艺术学院),商学院(管理学院),国际教育学院,继续教育学院,体育部等18个教学单位。
学校现有专任教师1000余人,有入选各类国家级和省级人才工程项目50余人,有享受国务院特殊津贴专家、全国师德先进个人、全国模范教师、全国优秀教师和陕西省师德标兵、优秀教师等30余人。学校积极推行青年教师到实务部门挂职制度,受到中央政法委、教育部等部委的高度评价。
学校现有31个本科专业,在校本科生12000余人。法学、英语、新闻学、电子商务及法律、财务管理、行政管理、政治学与行政学专业入选国家级一流本科专业建设点,哲学、经济学、金融学、国际经济与贸易、侦查学、刑事科学技术、市场营销、审计学、人力资源管理、编辑出版学、广播电视编导、社会学、金融工程、劳动与社会保障、戏剧影视文学等专业获评省级“一流专业”建设点,《行政法学》《侦查措施》课程为国家级“一流课程”,《刑法学》《国际私法学》《马克思主义哲学原理》等21门课程获批省级“一流课程”。学校是国家首批“卓越法律人才教育培养计划”实施高校,承担全部3个类型的卓越法律人才培养任务,法学人才培养模式创新实验区是国家级创新实验区。学校法学实验实训中心为首批国家级实验教学示范中心,另有2个省级实验教学示范中心,3个省级虚拟仿真实验教学中心;设有计算机实验中心和语言实验中心2个基础实验中心。学校施行本科生导师制;注重第二课堂体系建设,构建有全年不断线、分层分类推进的高水平有特色第二课堂活动体系。
学校1979年开始招收培养硕士研究生,2012年获批法学一级学科“服务国家特殊需求博士人才项目”,2014年获批法学博士后科研流动站。承担国家首批法律硕士专业学位(涉外律师、涉外仲裁)研究生培养项目。现有全日制在校硕士研究生3900余人、博士研究生130余人。7个一级学科硕士学位授权点,39个二级学科硕士学位授权点,9个交叉学科硕士学位授权点,9个专业学位硕士授权点。2018年学校获批陕西省国内一流学科建设高校,法学学科获批一流建设学科。
学校坚持“四为”方针,积极服务国家战略和地方经济社会发展,推进政产学研协同创新,与中央政法机关、有关部委和地方党委政府、司法部门、律所、企业等建立了良好的合作关系。人权研究中心为国家人权教育与培训基地,涉外法治研究中心为国家级涉外法治研究培育基地,与最高人民检察院共建国家级检察公益诉讼研究中心,与教育部合作共建教育立法研究基地,军民融合发展研究院入选退役军人事务部全国首批退役军人事务研究基地,设有中国法学会“丝绸之路区域合作与发展法律研究院”、“中国—亚欧高端法律人才培养基地”、教育部“区域与国别研究中心——中南亚研究中心”,陕西省委依法治省办在学校设立法治建设研究中心、法治人才培养基地,与陕西省文物局共建“中国法制史与文物法研究中心”,与陕西省地方金融监督管理局共建“地方金融监管与法律研究基地”,获批陕西省委统战部、陕西省民宗委“陕西省铸牢中华民族共同体意识研究基地”、“我国宗教中国化研究基地”,获批陕西省科协“陕西省公众科学素质与法治国家建设研究中心”。现有“社会政策与社会舆情评价协同创新研究中心”“西北地区社会稳定与国家安全法治研究中心”2个省级哲学社会科学重点研究基地,“刑事法律科学研究中心”“国际法研究中心”“地方政府法治建设研究中心”“风险与危机管理研究中心”“军民融合法治保障与退役军人事务治理协同创新研究中心”等5个陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地,“法治陕西建设协同创新中心”“航空法治现代化协同创新中心”为陕西省教育系统2011协同创新中心。学校成立习近平法治思想研究中心,设有反恐怖主义研究院、马克思主义宗教学研究中心、民族宗教研究院、中华法系与法治文明研究院、丝绸之路区域合作与发展法律研究院、文化与价值哲学研究院、人权研究中心、军民融合发展研究院、人工智能与智慧法治研究院、枫桥经验与社会治理研究院、马锡五审判方式研究院、企业合规研究院、数字法学研究院、地方金融监管与法律研究基地等研究机构,其中反恐怖主义研究院入选首批中国法学会法治研究基地,反恐怖主义研究院、民族宗教研究院入选“一带一路”智库联盟。学校主办的学术刊物《法律科学》入选全国“三十佳”人文社科学报和全国百强报刊。
学校实施国际化发展战略,先后与近20个国家和地区的70余所高校和机构建立合作伙伴关系,大力推进人才培养、师资队伍和科学研究国际化,积极开展本硕博层次的留学生教育。学校主动融入“一带一路”建设,是上合组织法律大学联盟创始高校、丝绸之路大学联盟成员高校,致力于构筑丝绸之路法学理论研究创新高地和法治文化交流传播的重要阵地。举办长安与罗马“一带一路”法律文化对话系列国际学术研讨会,开展“一带一路”国家公务员培训。学校积极搭建师生国际化发展平台,开展50余项国内外联合培养和短期留学项目,获批教育部“高层次国际化人才培养创新实践基地”,实施教育部“国际组织法治人才培养项目”,引进国外优质教育资源,建立海外实习基地,不断提高人才培养国际化水平和参与国际竞争的能力。
学校正紧紧围绕立德树人根本任务,持续推动高质量内涵式发展,不断深化综合改革,昂首阔步朝着建设教学研究型高水平大学目标努力奋斗!
以上就是东南教育网整理的2023西北政法大学在河北高考专业招生计划人数是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2023西北政法大学在河北高考专业招生计划人数是多少
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/259007.html