今天,东南教育网小编为大家带来了1992年河南高考分数线一览表 河南高考分数线历年,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
求近几年河南高考各批次录取分数线
一本的2005年 文科565 理科568
2006年 文科591 理科590
2007年 文科589 理科596
2008年 文科557 理科563
2009年 文科552 理科567
二本的
2005 文 522 理 523
2006 547 548
2007 552 553
2008 513 517
2009 510 520
三本的
2005 493 496
2006 517 525
2007 524 524
2008 480 480
2009 476 476
体育类 本科文科 本科理科 专科文科 专科理科
2005年 384 326 360 316
2006 409 365 382 357
2007 434 385 406 378
2008 376 329 360 322
2009 370 330 340 310
艺术类
2005 313 313 240 240
2006 329 329 260 260
2007 332 332 263 263
2008 310 310 240 240
2009 312 312 240 240
河南高考分数线历年
河南高考历年录取最低分数线如下:
地区 年份 考生类别 批次 最低分数线
河南 2022 理科 本科二批 405
河南 2021 理科 本科二批 400
河南 2020 理科 本科二批 418
河南 2019 理科 本科二批 385
河南 2018 理科 本科二批 374
河南 2017 理科 本科二批 342
河南 2016 理科 本科三批 370
河南 2015 理科 本科三批 383
河南 2014 理科 本科三批 400
河南 2013 理科 本科三批 359
河南 2012 理科 本科三批 391
2022年河南 高考分数线
地区 年份 考生类别 批次 分数线 专业分
河南 2022 理科 本科一批 509 -
河南 2022 理科 本科二批 405 -
河南 2022 理科 专科批 190 -
河南 2022 理科 体育类(本科) 358 117
河南 2022 文科 本科一批 527 -
河南 2022 文科 本科二批 445 -
河南 2022 文科 专科批 190 -
河南 2022 文科 体育类(本科) 372 117
以上内容参考 百度百科——2022年普通高等学校招生全国统一考试
高分悬赏,1992—2000年各省的高考分数线
这个是02至05年的_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml
这个是06年的
这个是02至05年的
_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml
这个是06年的
回答者:zldwsw - 经理 四级 7-19 20:29
2007年
2000-2006年
回答者:晴轩aa_2000 - 见习魔法师 三级 7-19 20:50
1999年北京高考录取分数线 本科第一批文科录取线466分,理科460分;第二批文科录取线447分,理科421分。专科第一批文科420分,理科382分;第二批文科388分,理科327分
北京市高招办确定今年高考录取分数线。
第一批录取文史类院校最低录取控制线465分;
第二批录取文史类院校最低录取控制线443分;
第一批录取理工类院校最低录取控制线476分;
第二批录取理工类院校最低录取控制线440分。
如果真想要 那就去 百度直接搜索 ****年**分数线 都有的
回答者:凌冰怆 - 初入江湖 三级 7-19 21:00
回答者:金小小暖 - 江湖新秀 四级 7-19 21:04
1997到2002的 您还是打开我连接的网页吧。这样排版都有点乱..
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
文 理 文 理 文 理 文 理 文 理 文 理
北京 528 562 528 587 540 572 551 593 571 615 577 622
天津 521 533 579 630 541 610 553 617 611 638 602 660
河北 523 569 560 642 590 630 586 631 619 660 621 669
山西 555 557 566 629 596 595 540 571 606 648 614 642
内蒙 506 549 542 605 561 542 568 601 578 638 620 633
辽宁 582 601 574 648 594 626 591 629 623 639 625 660
吉林 592 608 586 648 590 590 559 576 606 641 607 652
黑龙江573 611 577 638 595 633 593 626 607 643 619 658
上海 494 494 482 505 502 520 510 514 509 524 541 556
江苏 548 614 586 646 577 609 552 593 615 652 637 637
浙江 565 607 579 641 587 646 581 610 620 668 637 673
安徽 544 591 564 638 583 604 587 594 610 640 608 640
福建 696 734 757 752 755 742 762 690 791 756 616 649
江西 541 590 582 621 577 632 584 613 615 660 607 664
山东 754 770 793 846 812 757 805 807 640 664 631 677
河南 753 789 804 784 804 789 818 790 517 517 641 641
湖北 591 613 586 645 592 636 599 629 603 663 605 660
湖南 564 603 585 640 589 616 567 619 640 645 646 665
广东 791 765 807 776 690 711 750 787 771 800 770 807
广西 763 709 784 772 794 787 795 741 819 769 805 779
海南 750 764 743 752 787 775 755 745 743 751 803 786
重庆 587 633 581 629 602 639 613 661 615 672
四川 560 599 586 624 579 612 566 615 602 649 616 664
贵州 561 565 559 610 559 599 562 610 611 636 611 630
云南 543 560 579 576 581 591 548 587 601 615 602 608
西藏 539 561 423 526 566 572 503 606 568 634
陕西 769 769 770 788 746 750 803 773 811 780 610 655
甘肃 496 578 529 605 546 590 556 609 598 628 587 611
青海 482 566 559 596 552 610 559 584 586 614 573 596
宁夏 507 577 530 589 538 606 537 583 577 616 583 637
新疆 538 567 521 612 572 608 542 542 569 600 592 635
参考资料: -1.html
以上就是东南教育网整理的1992年河南高考分数线一览表 河南高考分数线历年相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:1992年河南高考分数线一览表 河南高考分数线历年
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/259709.html