今天,东南教育网小编为大家带来了五邑大学广东录取分数线是多少 五邑大学广东招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
今天,东南网小编为大家带来了五邑大学广东录取分数线是多少 五邑大学广东招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、五邑大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类江门市内本科批专业组(212)(首选历史,再选化学)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为66213名。
2、2023年广东高考历史类江门市内本科批专业组(216)(首选历史,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为41888名。
3、2023年广东高考历史类江门市内本科批专业组(214)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上五邑大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为40207名。
4、2023年广东高考历史类江门市内本科批专业组(218)(首选历史,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为40179名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(211)(首选历史,再选化学)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为49464名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(215)(首选历史,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为35103名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(217)(首选历史,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为33710名。
8、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(213)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上五邑大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为32660名。
9、2023年广东高考物理类江门市内本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为157965名。
10、2023年广东高考物理类江门市内本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为159891名。
11、2023年广东高考物理类江门市内本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为145229名。
12、2023年广东高考物理类江门市内本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上五邑大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为143370名。
13、2023年广东高考物理类江门市内本科批专业组(208)(首选物理,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为128852名。
14、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上五邑大学的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为123833名。
15、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为143925名。
16、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为118554名。
17、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为117769名。
18、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上五邑大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为103241名。
二、五邑大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年五邑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 464 | 66213 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 41888 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 499 | 40207 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 40179 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 486 | 49464 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 35103 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 33710 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 512 | 32660 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 157965 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 488 | 159891 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 145229 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 499 | 143370 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 128852 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 513 | 123833 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 143925 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 118554 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 117769 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 103241 |
2、2022年五邑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 40682 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 488 | 50810 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 503 | 38497 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 494 | 45728 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 33211 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 31495 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 31348 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 514 | 31001 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 158717 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 144690 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 141036 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 501 | 141029 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 140317 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 137335 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 514 | 120631 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 117701 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 519 | 113954 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 107273 |
3、2021年五邑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 475 | 168258 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 140310 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 131853 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 499 | 135582 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 128740 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 494 | 141705 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 513 | 115504 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 114506 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 108753 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 105698 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 480 | 66793 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 46081 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 38318 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 521 | 34855 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 496 | 53308 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 526 | 31890 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 31696 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 29617 |
4、2020年五邑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 艺术类 | - | 本科批 | 279 | - |
广东 | 2020 | 艺术类 | - | 本科批 | 284 | - |
广东 | 2020 | 艺术类 | - | 本科批 | 287 | - |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 501 | 41604 |
广东 | 2020 | 艺术类 | - | 本科批 | 316 | - |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 32241 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 480 | 131472 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 32666 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 493 | 115962 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 493 | 116185 |
以上就是东南教育网整理的五邑大学广东录取分数线是多少 五邑大学广东招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:五邑大学广东录取分数线是多少 五邑大学广东招生人数多少
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/274961.html