当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

2020山东春季高考本科批投档分数线及计划数一览表

今天,东南教育网小编为大家带来了2020山东春季高考本科批投档分数线及计划数一览表,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

山东省教育考试院公布了2020年春季高考本科批第1次志愿院校投档情况统计表,以下是小编给大家整理的具体信息,供参考。

春季高考本科批分数线

院校 春季高考
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
C843潍坊科技学院 (农林果蔬) 50 100 50 591 567 87
D015青岛恒星科技学院(农林果蔬) 40 100 40 566 538 139
E439山东农业工程学院(农林果蔬) 37 100 37 640 591 37
D997青岛农业大学海都学院(畜牧养殖) 80 100 80 676 602 83
A449滨州学院 (土建) 54 100 54 680 620 141
A868青岛滨海学院 (土建) 40 100 40 601 557 546
A904枣庄学院 (土建) 37 100 37 649 612 184
B510山东交通学院 (土建) 54 100 54 684 642 58
C843潍坊科技学院 (土建) 76 100 76 609 591 304
D006山东英才学院 (土建) 30 100 30 568 511 845
D320青岛黄海学院 (土建) 49 100 49 592 552 589
D324山东协和学院 (土建) 30 100 30 590 555 556
D356山东工程职业技术大学(土建) 140 100 140 590 524 756
D857山东华宇工学院(土建) 40 100 40 594 563 499
D874山东外事职业大学(土建) 90 100 90 601 516 806
D995青岛工学院 (土建) 30 100 30 552 514 820
D997青岛农业大学海都学院(土建) 28 100 28 601 585 351
D998齐鲁理工学院 (土建) 50 100 50 588 521 770
E277山东青年政治学院(土建) 37 100 37 635 603 228
E439山东农业工程学院(土建) 37 100 37 638 611 193
A448德州学院 (机械) 40 100 40 672 608 170
A454济宁学院 (机械) 40 100 40 632 603 203
B510山东交通学院 (机械) 118 100 118 682 609 163
D006山东英才学院 (机械) 60 100 60 578 520 714
D320青岛黄海学院 (机械) 40 100 40 589 555 526
D324山东协和学院 (机械) 40 100 40 585 556 521
D356山东工程职业技术大学(机械) 70 100 70 595 550 565
D624山东科技大学泰山科技学院(机械) 35 100 35 601 582 343
D857山东华宇工学院(机械) 43 100 43 594 575 395
D995青岛工学院 (机械) 80 100 80 572 535 650
E001聊城大学东昌学院(机械) 40 100 40 594 573 403
A454济宁学院 (机电一体化) 36 100 36 684 652 73
A868青岛滨海学院 (机电一体化) 60 100 60 631 556 906
C332烟台南山学院 (机电一体化) 30 100 30 627 598 450
C843潍坊科技学院 (机电一体化) 46 100 46 632 621 257
D006山东英才学院 (机电一体化) 60 100 60 560 526 1219
D015青岛恒星科技学院(机电一体化) 30 100 30 560 538 1094
D320青岛黄海学院 (机电一体化) 85 100 85 599 545 1032
D324山东协和学院 (机电一体化) 70 100 70 616 548 1009
D356山东工程职业技术大学(机电一体化) 40 100 40 623 568 754
D378青岛理工大学琴岛学院(机电一体化) 136 100 136 631 581 599
D624山东科技大学泰山科技学院(机电一体化) 34 100 34 630 608 360
D857山东华宇工学院(机电一体化) 86 100 86 609 558 886
D995青岛工学院 (机电一体化) 80 100 80 597 531 1164
D997青岛农业大学海都学院(机电一体化) 79 100 79 629 570 740
D998齐鲁理工学院 (机电一体化) 48 100 48 569 541 1069
E002济南大学泉城学院(机电一体化) 90 100 90 632 575 666
E439山东农业工程学院(机电一体化) 37 100 37 685 637 162
C332烟台南山学院 (电工电子) 29 100 29 604 576 234
C843潍坊科技学院 (电工电子) 30 100 30 599 585 212
D356山东工程职业技术大学(电工电子) 70 100 70 595 535 352
D624山东科技大学泰山科技学院(电工电子) 35 100 35 604 568 264
B067潍坊学院 (化工) 27 100 27 703 671 27
C332烟台南山学院 (化工) 29 100 29 661 604 134
C843潍坊科技学院 (化工) 77 100 77 669 615 115
D998齐鲁理工学院 (化工) 40 100 40 609 577 173
A448德州学院 (服装) 59 100 59 641 553 59
C332烟台南山学院 (服装) 30 100 30 552 531 89
D387山东外国语职业技术大学(服装) 50 100 50 528 496 143
C843潍坊科技学院 (汽车) 39 100 39 675 598 72
D006山东英才学院 (汽车) 60 100 60 559 432 671
D015青岛恒星科技学院(汽车) 80 100 80 538 446 638
D320青岛黄海学院 (汽车) 50 100 50 624 528 309
D322山东现代学院 (汽车) 60 100 60 564 517 363
D324山东协和学院 (汽车) 30 100 30 551 505 425
D356山东工程职业技术大学(汽车) 170 100 170 563 463 584
D359烟台大学文经学院(汽车) 119 100 119 681 565 167
D857山东华宇工学院(汽车) 43 100 43 582 539 265
A455菏泽学院 (信息技术) 28 100 28 640 614 529
C331山东女子学院 (信息技术) 36 100 36 655 629 288
C332烟台南山学院 (信息技术) 30 100 30 607 590 1045
C843潍坊科技学院 (信息技术) 49 100 49 607 600 817
D006山东英才学院 (信息技术) 40 100 40 598 520 2688
D015青岛恒星科技学院(信息技术) 40 100 40 568 536 2342
D320青岛黄海学院 (信息技术) 70 100 70 604 561 1723
D324山东协和学院 (信息技术) 60 100 60 605 564 1636
D356山东工程职业技术大学(信息技术) 250 100 250 602 547 2065
D378青岛理工大学琴岛学院(信息技术) 79 100 79 607 581 1272
D383山东财经大学燕山学院(信息技术) 79 100 79 616 588 1101
D387山东外国语职业技术大学(信息技术) 180 100 180 593 522 2644
D857山东华宇工学院(信息技术) 160 100 160 608 565 1619
D874山东外事职业大学(信息技术) 360 100 360 601 523 2637
D995青岛工学院 (信息技术) 229 100 229 594 510 2899
D997青岛农业大学海都学院(信息技术) 30 100 30 607 589 1076
D998齐鲁理工学院 (信息技术) 80 100 80 606 570 1482
E000潍坊理工学院 (信息技术) 80 100 80 607 583 1231
E001聊城大学东昌学院(信息技术) 40 100 40 611 585 1149
E002济南大学泉城学院(信息技术) 100 100 100 606 582 1240
E276齐鲁师范学院 (信息技术) 36 100 36 684 655 59
E438山东管理学院 (信息技术) 36 100 36 673 643 138
A443济宁医学院 (医药) 100 100 100 660 606 129
A448德州学院 (医药) 60 100 60 612 577 366
A453泰山学院 (医药) 50 100 50 623 587 270
A455菏泽学院 (医药) 40 100 40 597 566 476
A825齐鲁医药学院 (医药) 240 100 240 636 552 650
A904枣庄学院 (医药) 40 100 40 600 570 438
B067潍坊学院 (医药) 40 100 40 634 598 193
D322山东现代学院 (医药) 125 100 125 578 524 996
D324山东协和学院 (医药) 200 100 71 563 521 1047
D998齐鲁理工学院 (医药) 60 100 36 561 521 1054
A443济宁医学院 (护理) 100 100 100 683 638 101
A448德州学院 (护理) 60 100 60 638 631 162
A825齐鲁医药学院 (护理) 140 100 140 630 612 416
A868青岛滨海学院 (护理) 160 100 160 616 582 977
C331山东女子学院 (护理) 30 100 30 639 621 284
C843潍坊科技学院 (护理) 30 100 30 621 603 550
D006山东英才学院 (护理) 180 100 180 601 561 1407
D015青岛恒星科技学院(护理) 80 100 80 597 563 1339
D320青岛黄海学院 (护理) 70 100 70 601 576 1089
D322山东现代学院 (护理) 100 100 100 608 580 1009
D324山东协和学院 (护理) 110 100 110 630 595 691
D386中国石油大学胜利学院(护理) 140 100 140 628 604 537
D998齐鲁理工学院 (护理) 80 100 80 604 577 1081
E001聊城大学东昌学院(护理) 70 100 70 595 559 1430
A455菏泽学院 (财经) 33 100 33 667 651 212
A825齐鲁医药学院 (财经) 35 100 35 645 616 669
B067潍坊学院 (财经) 32 100 32 671 654 191
B510山东交通学院 (财经) 31 100 31 702 682 32
D006山东英才学院 (财经) 35 100 35 613 577 1267
D015青岛恒星科技学院(财经) 35 100 35 611 577 1263
D324山东协和学院 (财经) 30 100 30 635 610 782
D356山东工程职业技术大学(财经) 40 100 40 639 607 832
D359烟台大学文经学院(财经) 70 100 70 651 640 326
D378青岛理工大学琴岛学院(财经) 35 100 35 651 614 724
D383山东财经大学燕山学院(财经) 80 100 80 650 614 712
D387山东外国语职业技术大学(财经) 246 100 246 635 586 1153
D624山东科技大学泰山科技学院(财经) 30 100 30 651 634 414
D874山东外事职业大学(财经) 120 100 120 626 575 1288
D995青岛工学院 (财经) 35 100 35 608 586 1143
D999山东财经大学东方学院(财经) 140 100 140 660 618 652
E000潍坊理工学院 (财经) 35 100 35 631 611 759
E001聊城大学东昌学院(财经) 35 100 35 651 627 505
E002济南大学泉城学院(财经) 35 100 35 651 635 405
E438山东管理学院 (财经) 36 100 36 680 667 80
A448德州学院 (商贸) 59 100 59 678 624 379
A453泰山学院 (商贸) 94 100 94 680 626 337
A825齐鲁医药学院 (商贸) 30 100 30 623 605 641
A868青岛滨海学院 (商贸) 59 100 59 623 589 862
C331山东女子学院 (商贸) 30 100 30 669 637 198
C332烟台南山学院 (商贸) 30 100 30 637 610 571
D006山东英才学院 (商贸) 30 100 30 612 520 1670
D320青岛黄海学院 (商贸) 79 100 79 616 580 1006
D324山东协和学院 (商贸) 30 100 30 615 595 787
D356山东工程职业技术大学(商贸) 149 100 149 623 560 1266
D359烟台大学文经学院(商贸) 80 100 80 624 613 527
D378青岛理工大学琴岛学院(商贸) 40 100 40 623 607 611
D387山东外国语职业技术大学(商贸) 270 100 270 614 528 1587
D874山东外事职业大学(商贸) 270 100 270 620 520 1661
D995青岛工学院 (商贸) 90 100 90 607 543 1446
D998齐鲁理工学院 (商贸) 40 100 40 605 529 1577
E002济南大学泉城学院(商贸) 30 100 30 623 609 584
E438山东管理学院 (商贸) 36 100 36 684 652 79
A825齐鲁医药学院 (烹饪) 40 100 40 652 569 50
A868青岛滨海学院 (烹饪) 30 100 30 555 509 128
C332烟台南山学院 (烹饪) 30 100 30 644 543 79
D995青岛工学院 (烹饪) 50 100 50 565 477 166
A868青岛滨海学院 (旅游服务) 100 100 100 611 544 666
B067潍坊学院 (旅游服务) 39 100 39 687 643 65
C331山东女子学院 (旅游服务) 39 100 39 686 639 82
C332烟台南山学院 (旅游服务) 30 100 30 613 597 305
D015青岛恒星科技学院(旅游服务) 100 100 90 608 518 809
D320青岛黄海学院 (旅游服务) 60 100 60 626 552 619
D324山东协和学院 (旅游服务) 130 100 130 606 556 603
D998齐鲁理工学院 (旅游服务) 60 100 60 607 562 569
E000潍坊理工学院 (旅游服务) 35 100 35 613 596 309
D998齐鲁理工学院 (文秘服务) 35 100 35 551 513 107
E001聊城大学东昌学院(文秘服务) 35 100 35 609 540 72
E439山东农业工程学院(文秘服务) 35 100 35 646 585 41
A448德州学院 (学前教育) 60 100 60 625 607 413
A449滨州学院 (学前教育) 90 100 90 631 614 304
A453泰山学院 (学前教育) 50 100 50 636 622 201
A454济宁学院 (学前教育) 50 100 50 628 609 368
A455菏泽学院 (学前教育) 40 100 40 613 606 430
A868青岛滨海学院 (学前教育) 160 100 160 603 562 1359
B067潍坊学院 (学前教育) 40 100 40 654 628 144
C331山东女子学院 (学前教育) 40 100 40 639 626 159
C843潍坊科技学院 (学前教育) 60 100 60 606 595 621
D006山东英才学院 (学前教育) 160 100 160 587 546 1822
D015青岛恒星科技学院(学前教育) 40 100 40 595 555 1545
D320青岛黄海学院 (学前教育) 80 100 80 594 562 1381
D322山东现代学院 (学前教育) 40 100 40 595 589 769
D324山东协和学院 (学前教育) 50 100 50 603 570 1178
D386中国石油大学胜利学院(学前教育) 76 100 76 606 598 574
D387山东外国语职业技术大学(学前教育) 266 100 266 599 552 1641
D874山东外事职业大学(学前教育) 170 100 170 597 566 1271
D998齐鲁理工学院 (学前教育) 80 100 80 592 562 1361
E000潍坊理工学院 (学前教育) 70 100 70 605 594 654
E276齐鲁师范学院 (学前教育) 60 100 60 684 640 63
A455菏泽学院 (机械)(校企合作) 39 100 39 606 596 239
C843潍坊科技学院 (机械)(校企合作) 30 100 30 596 583 334
A449滨州学院 (机电一体化)(校企合作) 36 100 36 691 655 61
A455菏泽学院 (机电一体化)(校企合作) 72 100 72 652 633 181
C843潍坊科技学院 (机电一体化)(校企合作) 29 100 29 632 614 311
A454济宁学院 (电工电子)(校企合作) 40 100 40 641 600 157
B067潍坊学院 (电工电子)(校企合作) 76 100 76 703 619 103
D324山东协和学院 (电工电子)(校企合作) 30 100 30 576 544 330
E438山东管理学院 (电工电子)(校企合作) 39 100 39 660 609 127
A448德州学院 (信息技术)(校企合作) 38 100 38 642 621 416
A449滨州学院 (信息技术)(校企合作) 36 100 36 637 623 384
A454济宁学院 (信息技术)(校企合作) 75 100 75 648 612 569
A455菏泽学院 (信息技术)(校企合作) 38 100 38 632 609 613
A904枣庄学院 (信息技术)(校企合作) 118 100 118 627 608 644
B067潍坊学院 (信息技术)(校企合作) 72 100 72 686 629 285
C843潍坊科技学院 (信息技术)(校企合作) 30 100 30 616 602 781
D356山东工程职业技术大学(信息技术)(校企合作) 149 100 149 599 517 2753
E100山东政法学院 (信息技术)(校企合作) 54 100 54 678 628 302
E277山东青年政治学院(信息技术)(校企合作) 72 100 72 667 627 323
A449滨州学院 (财经)(校企合作) 33 100 33 672 651 215
E100山东政法学院 (财经)(校企合作) 48 100 48 684 655 181
A449滨州学院 (商贸)(校企合作) 35 100 35 685 623 388
A453泰山学院 (商贸)(校企合作) 36 100 36 656 630 290
B510山东交通学院 (商贸)(校企合作) 55 100 55 662 627 322
E100山东政法学院 (商贸)(校企合作) 39 100 39 699 641 161
A904枣庄学院 (旅游服务)(校企合作) 80 100 80 638 613 220
E277山东青年政治学院(旅游服务)(校企合作) 60 100 60 648 623 164

以上就是东南教育网整理的2020山东春季高考本科批投档分数线及计划数一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:2020山东春季高考本科批投档分数线及计划数一览表
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/29530.html

与“2020山东春季高考本科批投档分数线及计划数一览表”相关推荐