当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

2020重庆高考一本文科投档分数线及院校代号公布

今天,东南教育网小编为大家带来了2020重庆高考一本文科投档分数线及院校代号公布,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

各位同学和家长们都很关注的重庆本科一批分数线已经公布,本文整理了具体的分数线要求,希望对大家有帮助。

重庆一本文科分数线

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 617.226116140 613.224121129
1107 北京理工大学 6 文史类 平行志愿 631.240125134 621.214127139
1108 北京科技大学 13 文史类 平行志愿 610.230124130 605.222121135
1110 北京化工大学 8 文史类 平行志愿 594.206118142 589.207120130
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 568.218115100 558.188113125
1116 中国农业大学 10 文史类 平行志愿 624.230121145 620.230114138
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 602.220123134 596.224112136
1122 北京外国语大学 8 文史类 平行志愿 641.231133135 631.226123141
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 603.216113132 584.220109132
1124 北京语言大学 10 文史类 平行志愿 616.223117129 599.218108134
1125 中国传媒大学 9 文史类 平行志愿 632.229124132 624.231126132
1127 对外经济贸易大学 21 文史类 平行志愿 650.250130134 629.228120143
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 583.199115136 564.204105125
1132 北京体育大学 8 文史类 平行志愿 592.215124124 588.205116123
1137 中国戏曲学院 3 文史类 平行志愿 574.209117137 572.201112124
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 616.234117134 601.217117130
1140 中央民族大学 21 文史类 平行志愿 628.227110138 614.224116142
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 650.243123142 636.231120142
1142 华北电力大学(北京) 6 文史类 平行志愿 611.212124138 594.207121127
1146 中国石油大学(北京) 4 文史类 平行志愿 602.231115115 596.211122126
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 599.219104132 598.229118121
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 608.223121130 593.212118142
1201 南开大学 17 文史类 平行志愿 647.229133137 638.230121145
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 563.214114116 559.212105115
1211 天津财经大学 12 文史类 平行志愿 595.221123126 574.204121120
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 582.219120121 573.202109125
1236 天津师范大学 4 文史类 平行志愿 583.209110140 575.197128115
1303 华北电力大学(保定) 10 文史类 平行志愿 591.234117125 571.216105118
1305 河北师范大学 11 文史类 平行志愿 570.221105112 560.194114116
1308 石家庄铁道大学 6 文史类 平行志愿 547.217099114 545.209118091
1309 燕山大学 12 文史类 平行志愿 566.218113125 558.215107122
1369 河北大学 16 文史类 平行志愿 576.223105131 566.224118104
1402 中北大学 3 文史类 平行志愿 555.220109090 552.220114102
1403 太原理工大学 18 文史类 平行志愿 583.209119120 570.205114114
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 568.222121117 563.204108121
1501 内蒙古大学 16 文史类 平行志愿 582.200117136 563.225128099
2107 辽宁工程技术大学 10 文史类 平行志愿 554.195104128 545.192111120
2111 大连海事大学 10 文史类 平行志愿 603.232115131 583.218117123
2153 辽宁大学 13 文史类 平行志愿 603.220120148 585.214122121
2164 辽宁大学 3 文史类 平行志愿 573.207109127 563.193111127
2301 黑龙江大学 27 文史类 平行志愿 570.214111128 554.211117105
2307 东北农业大学 8 文史类 平行志愿 567.211108133 562.222124105
2308 东北林业大学 6 文史类 平行志愿 576.217106129 568.215108128
2311 黑龙江中医药大学 7 文史类 平行志愿 573.210115117 567.221110121
2315 哈尔滨理工大学 9 文史类 平行志愿 555.207118122 546.198116100
3101 复旦大学 10 文史类 平行志愿 657.236130146 654.242129141
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 650.237128142 634.223134144
3103 上海交通大学 2 文史类 平行志愿 656.235130146 654.231128146
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 585.206121127 559.212120111
3111 上海师范大学 13 文史类 平行志愿 595.215115121 582.213109118
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 633.234119139 625.228118140
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 646.242124137 639.241126132
3114 上海对外经贸大学 12 文史类 平行志愿 607.216117132 597.212120131
3115 华东政法大学 16 文史类 平行志愿 634.244121123 622.221119136
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 619.222119133 613.216130118
3140 上海政法学院 18 文史类 平行志愿 580.206123113 573.213103119
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 578.204116123 565.211115111
3202 苏州大学 7 文史类 平行志愿 618.221123142 610.220117137
3206 江苏科技大学 7 文史类 平行志愿 565.197108136 555.209105115
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 594.229107138 581.211129111
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 565.218118119 552.215109106
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 599.225108127 591.209119126
3218 南京中医药大学 9 文史类 平行志愿 588.211127120 575.206112129
3222 南京财经大学 27 文史类 平行志愿 601.200134132 575.208121123
3251 扬州大学 4 文史类 平行志愿 594.211117125 582.231108105
3301 浙江大学 10 文史类 平行志愿 651.242128137 648.235124143
3302 杭州电子科技大学 2 文史类 平行志愿 566.217121104 564.202123106
3306 杭州师范大学 3 文史类 平行志愿 593.217119121 589.230109128
3308 浙江工商大学 13 文史类 平行志愿 596.229105131 579.215115110
3310 中国计量大学 2 文史类 平行志愿 577.232119119 576.211118132
3312 宁波大学 7 文史类 平行志愿 597.212121139 586.212117127
3325 浙江师范大学 14 文史类 平行志愿 595.213113130 586.232120100
3361 浙江财经大学 1 文史类 平行志愿 572.204104138 572.204104138
3381 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 570.232103102 564.208119132
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 560.224107120 551.201100129
3407 安徽财经大学 16 文史类 平行志愿 573.212111119 560.214112119
3440 安徽师范大学 14 文史类 平行志愿 575.226103103 564.213122104
3448 安徽大学 8 文史类 平行志愿 601.233108146 588.226109123
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 581.206119118 573.220119107
3607 江西中医药大学 4 文史类 平行志愿 560.225111090 549.217111121
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 625.229113134 620.226124139
3702 中国海洋大学 10 文史类 平行志愿 617.242124113 606.210123131
3718 山东大学威海分校 8 文史类 平行志愿 617.230128119 607.222122137
3740 山东师范大学 2 文史类 平行志愿 586.231126113 583.223118108
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 559.203107125 549.205106114
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 603.218113138 603.216113128
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 590.210119133 581.213114119
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 605.222119128 593.224114124
4149 河南大学 18 文史类 平行志愿 593.220109135 578.202119132
4173 河南师范大学 20 文史类 平行志愿 560.212115112 556.204102131
4202 武汉工程大学 6 文史类 平行志愿 563.220108110 555.183130110
4203 中国地质大学(武汉) 6 文史类 平行志愿 598.223117127 581.213123116
4207 华中农业大学 13 文史类 平行志愿 594.224113132 589.229114120
4210 湖北大学 12 文史类 平行志愿 582.207128105 571.211126128
4221 武汉科技大学 7 文史类 平行志愿 571.217113127 561.205102136
4223 中南财经政法大学 25 文史类 平行志愿 631.233123140 611.217117140
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 632.238124132 623.234119134
4225 武汉理工大学 7 文史类 平行志愿 597.201115140 591.207121136
4301 湘潭大学 32 文史类 平行志愿 581.208111120 570.220107111
4315 中南大学 15 文史类 平行志愿 625.225127129 619.226122134
4367 湖南师范大学 27 文史类 平行志愿 613.217126123 597.207116130
4401 中山大学 23 文史类 平行志愿 646.241131130 635.242127136
4403 华南理工大学 13 文史类 平行志愿 624.223123140 615.220122134
4407 广州大学 6 文史类 平行志愿 579.212115127 575.232102112
4413 广东外语外贸大学 34 文史类 平行志愿 604.232119113 567.217107099
4414 广东工业大学 6 文史类 平行志愿 572.207119136 557.207109108
4431 深圳大学 19 文史类 平行志愿 614.225109135 602.219125128
4447 华南师范大学 7 文史类 平行志愿 605.214115134 599.214126126
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 文史类 平行志愿 578.209126113 546.200117097
4474 中山大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 624.211121135 623.231116134
4497 汕头大学 7 文史类 平行志愿 579.216127099 569.204114126
4527 广西大学 24 文史类 平行志愿 588.224116128 579.220116117
4604 海南师范大学 12 文史类 平行志愿 564.204106125 558.203112120
5011 四川外国语大学 195 文史类 平行志愿 596.213115128 562.218108115
5016 重庆工商大学 716 文史类 平行志愿 577.205120115 549.216115109
5024 重庆工商大学 68 文史类 平行志愿 572.213116112 537.200108119
5068 西南大学(荣昌校区) 30 文史类 平行志愿 575.220122121 558.207113107
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 595.216109128 584.205116129
5092 四川外国语大学 28 文史类 平行志愿 566.201122103 540.181116110
5102 西南交通大学 44 文史类 平行志愿 603.222112136 594.215122126
5103 西南交通大学 6 文史类 平行志愿 583.217112120 580.201123133
5104 电子科技大学 16 文史类 平行志愿 614.234123122 608.213125131
5106 成都理工大学 17 文史类 平行志愿 578.218123122 569.217100128
5108 成都信息工程大学 6 文史类 平行志愿 554.211109126 549.210108105
5110 西华大学 40 文史类 平行志愿 573.213108126 555.194114129
5112 四川农业大学 216 文史类 平行志愿 591.210124130 568.220103127
5113 西南医科大学 12 文史类 平行志愿 584.223121114 559.210112116
5114 成都中医药大学 22 文史类 平行志愿 614.230119119 583.213122115
5122 西南财经大学 73 文史类 平行志愿 626.218123143 608.220114138
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 571.226116109 562.208116114
5127 四川大学 67 文史类 平行志愿 636.229122142 625.218126140
5186 西南财经大学 25 文史类 平行志愿 606.220127125 591.201132123
5301 云南大学 44 文史类 平行志愿 595.231118117 588.228110126
6101 西安交通大学 8 文史类 平行志愿 626.221126132 623.231115140
6102 西北工业大学 4 文史类 平行志愿 608.207120137 602.219119135
6114 西安外国语大学 15 文史类 平行志愿 598.209116129 569.191124115
6123 西北农林科技大学 6 文史类 平行志愿 597.221117131 594.214129119
6124 长安大学 10 文史类 平行志愿 593.220095130 587.206115127
6164 西北大学 15 文史类 平行志愿 612.224118138 596.223107128
6201 兰州大学 17 文史类 平行志愿 610.230120127 603.217129121
6207 西北民族大学 4 文史类 平行志愿 546.211092106 539.211116100
6218 兰州大学 4 文史类 平行志愿 576.210104125 556.195121127
6222 甘肃中医药大学 4 文史类 平行志愿 556.209104110 545.201111122
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 607.218123125 589.219121116
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 文史类 平行志愿 569.206113136 545.209116095
8701 广东工业大学 1 文史类 平行志愿 539.201118100 539.201118100
8707 北京师范大学(珠海校区) 7 文史类 平行志愿 634.238121137 624.226124138
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 589.219115127 580.221099127
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 615.222127124 541.212105102
9718 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 619.228110139 610.209118139
9917 重庆医科大学 5 文史类 平行志愿 588.215120119 567.217111110

2020重庆高考各批次录取时间

2020重庆高考一本文科投档分数线及院校代号公布

以上就是东南教育网整理的2020重庆高考一本文科投档分数线及院校代号公布相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:2020重庆高考一本文科投档分数线及院校代号公布
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/29575.html

与“2020重庆高考一本文科投档分数线及院校代号公布”相关推荐