当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考分数线

2020重庆高考一本投档分数线及院校代号汇总

今天,东南教育网小编为大家带来了2020重庆高考一本投档分数线及院校代号汇总,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

各位同学和家长们都很关注的重庆本科一批分数线已经公布,本文整理了具体的分数线要求,希望对大家有帮助。

重庆一本理科分数线

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1110 北京化工大学 38 理工类 平行志愿 608.239105130 586.236108113
1113 北京印刷学院 20 理工类 平行志愿 536.190114102 509.189105097
1122 北京外国语大学 3 理工类 平行志愿 645.266115125 633.255117115
1123 北京第二外国语学院 12 理工类 平行志愿 607.231108121 557.227112089
1124 北京语言大学 13 理工类 平行志愿 594.228114113 549.230103090
1125 中国传媒大学 19 理工类 平行志愿 646.269114122 613.253109120
1127 对外经济贸易大学 24 理工类 平行志愿 672.273119133 638.254127113
1128 北京物资学院 13 理工类 平行志愿 554.217113084 528.212106095
1130 中国人民公安大学 3 理工类 平行志愿 591.241113101 577.232116101
1132 北京体育大学 8 理工类 平行志愿 593.241103117 563.185121122
1140 中央民族大学 35 理工类 平行志愿 617.250114113 593.234099123
1141 中国政法大学 19 理工类 平行志愿 674.283109135 642.257110137
1142 华北电力大学(北京) 49 理工类 平行志愿 628.245111122 597.234111105
1143 北京信息科技大学 18 理工类 平行志愿 584.237100124 555.224102107
1145 中国矿业大学(北京) 48 理工类 平行志愿 604.240110118 572.218105120
1146 中国石油大学(北京) 48 理工类 平行志愿 609.251114133 577.230107111
1147 中国地质大学(北京) 20 理工类 平行志愿 608.256116114 570.230108102
1151 首都经济贸易大学 11 理工类 平行志愿 600.245115131 586.233096130
1167 北京理工大学 5 理工类 平行志愿 629.248120122 616.247115122
1186 北京工业大学 9 理工类 平行志愿 616.251117116 605.246108120
1190 北京协和医学院 5 理工类 平行志愿 589.233115108 551.203118100
1211 天津财经大学 25 理工类 平行志愿 577.229107114 545.237103087
1215 河北工业大学 34 理工类 平行志愿 594.237124099 577.223115106
1236 天津师范大学 17 理工类 平行志愿 595.235114110 555.211110108
1303 华北电力大学(保定) 45 理工类 平行志愿 623.248120136 590.248111104
1305 河北师范大学 20 理工类 平行志愿 556.230093111 541.219117087
1314 东北大学秦皇岛分校 24 理工类 平行志愿 604.246106125 589.231110119
1358 河北医科大学 8 理工类 平行志愿 605.256124089 589.230108116
1405 山西医科大学 2 理工类 平行志愿 612.240123115 611.247107116
1501 内蒙古大学 34 理工类 平行志愿 555.234101101 525.202113112
2101 大连理工大学 29 理工类 平行志愿 638.253118136 623.271111114
2105 东北大学 90 理工类 平行志愿 627.278106119 598.244117116
2106 辽宁科技大学 9 理工类 平行志愿 520.192115099 506.186100084
2115 沈阳农业大学 7 理工类 平行志愿 518.180113108 502.209115114
2153 辽宁大学 8 理工类 平行志愿 588.251109101 572.217115118
2177 大连理工大学(盘锦校区) 4 理工类 平行志愿 591.229111119 589.246112099
2301 黑龙江大学 28 理工类 平行志愿 534.218090117 502.199082100
2302 哈尔滨工业大学 47 理工类 平行志愿 676.284112133 655.256124140
2303 哈尔滨工程大学 100 理工类 平行志愿 614.252110125 586.251109120
2308 东北林业大学 29 理工类 平行志愿 563.210117107 547.227106107
3101 复旦大学 10 理工类 平行志愿 701.291132137 689.280122140
3102 同济大学 72 理工类 平行志愿 682.274136129 665.267121135
3103 上海交通大学 15 理工类 平行志愿 702.290130144 696.288119142
3104 华东理工大学 63 理工类 平行志愿 623.268099122 597.237117108
3105 上海理工大学 44 理工类 平行志愿 586.249109100 567.208102130
3106 上海海事大学 20 理工类 平行志愿 573.225104119 542.238095108
3107 东华大学 46 理工类 平行志愿 609.252115102 588.231110115
3108 上海电力大学 23 理工类 平行志愿 591.258105119 566.227100105
3112 上海外国语大学 11 理工类 平行志愿 660.266110139 631.251127110
3113 上海财经大学 32 理工类 平行志愿 678.277118142 655.264130127
3114 上海对外经贸大学 30 理工类 平行志愿 609.219125118 579.220111113
3115 华东政法大学 16 理工类 平行志愿 645.256114133 595.231108119
3119 上海大学 46 理工类 平行志愿 632.249113130 607.254120107
3132 上海海洋大学 23 理工类 平行志愿 558.210111106 539.216112088
3151 上海交通大学医学院 5 理工类 平行志愿 698.288125144 693.282125139
3165 上海理工大学 20 理工类 平行志愿 572.238103092 511.202099104
3168 上海大学 5 理工类 平行志愿 600.241118099 584.222112112
3179 复旦大学医学院 3 理工类 平行志愿 692.289126136 690.293121136
3190 上海海事大学 10 理工类 平行志愿 545.232095117 500.176106095
3202 苏州大学 27 理工类 平行志愿 623.247110131 584.220105125
3205 南京理工大学 97 理工类 平行志愿 619.274096114 588.230112107
3207 中国矿业大学 111 理工类 平行志愿 600.254107109 567.219112105
3210 南京邮电大学 19 理工类 平行志愿 619.251123101 593.238124105
3211 河海大学 52 理工类 平行志愿 620.259118121 591.220108116
3214 南京林业大学 28 理工类 平行志愿 565.225105109 541.220095101
3222 南京财经大学 43 理工类 平行志愿 574.221107113 534.208105106
3229 苏州科技大学 16 理工类 平行志愿 540.217110106 516.193113077
3251 扬州大学 21 理工类 平行志愿 578.220117107 534.221100094
3301 浙江大学 21 理工类 平行志愿 692.287117145 683.285114141
3303 浙江工业大学 20 理工类 平行志愿 576.230107100 512.187098093
3304 浙江理工大学 23 理工类 平行志愿 574.262108106 562.230097103
3308 浙江工商大学 27 理工类 平行志愿 588.238111124 530.208105117
3310 中国计量大学 28 理工类 平行志愿 567.237100101 551.236096104
3325 浙江师范大学 22 理工类 平行志愿 594.239122096 571.245118095
3351 杭州电子科技大学 11 理工类 平行志愿 576.224100114 561.234096110
3352 温州医科大学 12 理工类 平行志愿 621.263114130 592.251093122
3358 浙江大学医学院 8 理工类 平行志愿 689.290124133 683.283116140
3361 浙江财经大学 8 理工类 平行志愿 572.222116104 558.231109110
3381 浙江财经大学 2 理工类 平行志愿 562.211100111 553.211104106
3382 浙江工业大学 5 理工类 平行志愿 554.225103106 532.210101091
3401 中国科学技术大学 17 理工类 平行志愿 694.283126141 683.275121149
3405 安徽农业大学 14 理工类 平行志愿 531.210107093 508.228078096
3423 安徽建筑大学 9 理工类 平行志愿 516.199099114 510.211109088
3454 合肥工业大学 5 理工类 平行志愿 564.213114106 540.195121090
3701 山东大学 60 理工类 平行志愿 655.274111126 624.256099133
3702 中国海洋大学 33 理工类 平行志愿 621.243119130 599.241099124
3703 中国石油大学(华东) 75 理工类 平行志愿 603.262101112 573.225115104
3704 哈尔滨工业大学(威海) 23 理工类 平行志愿 645.275100127 632.235121127
3718 山东大学威海分校 17 理工类 平行志愿 622.269103124 605.244117104
3739 山东理工大学 11 理工类 平行志愿 533.228115089 506.224097074
3740 山东师范大学 10 理工类 平行志愿 573.223107113 570.225104117
3795 山东大学威海分校 15 理工类 平行志愿 608.230115129 561.224104114
3799 中国海洋大学 12 理工类 平行志愿 563.219101117 555.217117089
4101 华北水利水电大学 90 理工类 平行志愿 545.205119104 505.208088114
4102 郑州大学 115 理工类 平行志愿 617.245117117 576.220116105
4110 新乡医学院 12 理工类 平行志愿 562.223127100 558.209119099
4149 河南大学 35 理工类 平行志愿 573.241107104 551.232097094
4196 郑州大学 5 理工类 平行志愿 573.237109105 561.236093109
4203 中国地质大学(武汉) 44 理工类 平行志愿 613.268112109 577.235108117
4204 武汉纺织大学 6 理工类 平行志愿 526.224106097 505.199104104
4206 湖北工业大学 19 理工类 平行志愿 540.220107111 521.188107117
4207 华中农业大学 60 理工类 平行志愿 597.223107130 571.238106102
4210 湖北大学 35 理工类 平行志愿 572.250096117 531.218105091
4221 武汉科技大学 41 理工类 平行志愿 577.226107118 541.208108104
4223 中南财经政法大学 32 理工类 平行志愿 628.264116108 603.234115129
4224 华中科技大学 92 理工类 平行志愿 682.275130135 654.261121133
4301 湘潭大学 69 理工类 平行志愿 574.229097139 534.223101096
4315 中南大学 98 理工类 平行志愿 661.277116129 623.259114118
4403 华南理工大学 78 理工类 平行志愿 658.270118129 638.259131131
4404 华南农业大学 106 理工类 平行志愿 570.217124118 522.229104081
4407 广州大学 17 理工类 平行志愿 577.245104113 552.231107105
4412 东莞理工学院 10 理工类 平行志愿 552.215089116 520.211107105
4413 广东外语外贸大学 30 理工类 平行志愿 623.256099119 563.222112089
4414 广东工业大学 29 理工类 平行志愿 586.251095125 564.248103099
4447 华南师范大学 7 理工类 平行志愿 614.240111126 601.233114123
4450 广东医科大学 11 理工类 平行志愿 593.243118106 583.231103117
4474 中山大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 630.254108130 621.238125116
4475 中山大学 3 理工类 平行志愿 614.251115116 587.229112110
4489 哈尔滨工业大学(深圳) 49 理工类 平行志愿 682.284118137 666.277111143
4497 汕头大学 12 理工类 平行志愿 561.230114105 540.220101118
4537 广西医科大学 2 理工类 平行志愿 616.251113118 613.211124125
4604 海南师范大学 12 理工类 平行志愿 543.224109110 535.222099082
4614 海南医学院 17 理工类 平行志愿 573.251095110 552.220113075
5005 重庆医科大学 525 理工类 平行志愿 668.277130120 596.232113129
5014 陆军军医大学 58 理工类 平行志愿 662.271118129 583.252096123
5053 重庆大学 22 理工类 平行志愿 616.242119122 593.236105114
5073 西南政法大学 5 理工类 平行志愿 589.240106111 574.223107120
5077 重庆师范大学 4 理工类 平行志愿 526.207112087 520.219111090
5090 重庆邮电大学 60 理工类 平行志愿 556.229100101 523.215103098
5092 四川外国语大学 40 理工类 平行志愿 535.202107100 507.191113093
5101 成都医学院 15 理工类 平行志愿 589.235108120 575.227111107
5103 西南交通大学 93 理工类 平行志愿 602.250111114 579.223113118
5104 电子科技大学 77 理工类 平行志愿 667.277117130 649.265116128
5106 成都理工大学 65 理工类 平行志愿 589.215129111 568.225103128
5111 中国民用航空飞行学院 44 理工类 平行志愿 587.217129107 511.201108112
5112 四川农业大学 719 理工类 平行志愿 596.253118098 540.223096105
5122 西南财经大学 170 理工类 平行志愿 651.273114126 603.238106128
5125 西南民族大学 22 理工类 平行志愿 551.219117106 531.194114102
5127 四川大学 527 理工类 平行志愿 686.282127130 626.246115127
5176 四川大学 12 理工类 平行志愿 599.254114092 577.223113115
5186 西南财经大学 41 理工类 平行志愿 616.237115136 567.212100110
5203 遵义医科大学 58 理工类 平行志愿 603.241122115 572.224112118
5301 云南大学 86 理工类 平行志愿 594.226116118 575.232103107
5302 昆明理工大学 23 理工类 平行志愿 562.216106098 526.194108112
5343 云南大学 5 理工类 平行志愿 545.226107079 511.210097089
6101 西安交通大学 70 理工类 平行志愿 672.274116139 653.263110126
6102 西北工业大学 55 理工类 平行志愿 667.269130126 636.251111132
6104 西安电子科技大学 69 理工类 平行志愿 646.250118131 631.254124126
6108 西安石油大学 15 理工类 平行志愿 540.220110101 519.217100092
6109 陕西科技大学 63 理工类 平行志愿 557.242093129 520.200121082
6114 西安外国语大学 10 理工类 平行志愿 567.215108105 547.215099100
6115 西北政法大学 4 理工类 平行志愿 574.222107091 563.220110103
6123 西北农林科技大学 80 理工类 平行志愿 615.251108120 578.237107110
6124 长安大学 77 理工类 平行志愿 603.252125104 571.236102111
6154 西北工业大学 10 理工类 平行志愿 618.258118104 574.247101138
6164 西北大学 37 理工类 平行志愿 607.236105122 579.248109112
6172 西安科技大学 4 理工类 平行志愿 529.217108081 512.201100100
6201 兰州大学 42 理工类 平行志愿 626.268104123 599.258092117
6202 兰州理工大学 38 理工类 平行志愿 535.224099101 512.207101110
6203 兰州交通大学 27 理工类 平行志愿 574.238089119 524.197115102
6207 西北民族大学 5 理工类 平行志愿 550.205114095 533.209101099
6218 兰州大学 2 理工类 平行志愿 586.237110103 568.233114105
6228 西北民族大学(只招少数民族) 2 理工类 平行志愿 522.196115071 516.204100092
6230 兰州大学(民族班) 4 理工类 平行志愿 597.249117110 575.230105103
6523 新疆医科大学 2 理工类 平行志愿 578.237105100 578.220107115
8707 北京师范大学(珠海校区) 9 理工类 平行志愿 648.274105131 629.248119117
9108 重庆大学(民族班) 17 理工类 平行志愿 614.250120122 597.234097119
9119 陆军军医大学 5 理工类 平行志愿 544.212113089 532.218103088
9203 北京交通大学(威海校区) 11 理工类 平行志愿 575.242107104 546.218108095
9322 东北大学秦皇岛分校 8 理工类 平行志愿 590.249105110 563.232101092
9408 大连理工大学 5 理工类 平行志愿 610.245114123 600.215126113
9412 大连理工大学(盘锦校区) 6 理工类 平行志愿 576.212117115 564.236108121
9540 江南大学 2 理工类 平行志愿 505.195102103 505.184105095
9564 南京大学 4 理工类 平行志愿 675.265130137 670.279116135
9603 电子科技大学(沙河校区) 36 理工类 平行志愿 648.269106122 640.265102138
9610 电子科技大学(沙河校区) 42 理工类 平行志愿 642.263110128 616.253119123
9619 四川大学 24 理工类 平行志愿 598.245115106 578.236104109
9624 西南交通大学 7 理工类 平行志愿 534.217106086 520.200111091
9637 成都理工大学(宜宾校区) 46 理工类 平行志愿 571.239104108 511.185110109
9710 中国农业大学 4 理工类 平行志愿 612.245114135 586.234122094
9711 北京交通大学 7 理工类 平行志愿 588.239108120 568.236105111
9714 中国地质大学(北京)(民族班) 4 理工类 平行志愿 570.199120117 555.242102107
9718 北京外国语大学 3 理工类 平行志愿 630.257101129 616.243113123
9722 北方工业大学 2 理工类 平行志愿 513.187113090 503.175099097
9916 武汉理工大学 5 理工类 平行志愿 596.241104126 569.231112096
9917 重庆医科大学 35 理工类 平行志愿 612.234107133 574.214111113
9950 中国地质大学(武汉) 4 理工类 平行志愿 533.221103101 506.190099104

重庆一本文科分数线

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 617.226116140 613.224121129
1107 北京理工大学 6 文史类 平行志愿 631.240125134 621.214127139
1108 北京科技大学 13 文史类 平行志愿 610.230124130 605.222121135
1110 北京化工大学 8 文史类 平行志愿 594.206118142 589.207120130
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 568.218115100 558.188113125
1116 中国农业大学 10 文史类 平行志愿 624.230121145 620.230114138
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 602.220123134 596.224112136
1122 北京外国语大学 8 文史类 平行志愿 641.231133135 631.226123141
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 603.216113132 584.220109132
1124 北京语言大学 10 文史类 平行志愿 616.223117129 599.218108134
1125 中国传媒大学 9 文史类 平行志愿 632.229124132 624.231126132
1127 对外经济贸易大学 21 文史类 平行志愿 650.250130134 629.228120143
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 583.199115136 564.204105125
1132 北京体育大学 8 文史类 平行志愿 592.215124124 588.205116123
1137 中国戏曲学院 3 文史类 平行志愿 574.209117137 572.201112124
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 616.234117134 601.217117130
1140 中央民族大学 21 文史类 平行志愿 628.227110138 614.224116142
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 650.243123142 636.231120142
1142 华北电力大学(北京) 6 文史类 平行志愿 611.212124138 594.207121127
1146 中国石油大学(北京) 4 文史类 平行志愿 602.231115115 596.211122126
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 599.219104132 598.229118121
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 608.223121130 593.212118142
1201 南开大学 17 文史类 平行志愿 647.229133137 638.230121145
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 563.214114116 559.212105115
1211 天津财经大学 12 文史类 平行志愿 595.221123126 574.204121120
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 582.219120121 573.202109125
1236 天津师范大学 4 文史类 平行志愿 583.209110140 575.197128115
1303 华北电力大学(保定) 10 文史类 平行志愿 591.234117125 571.216105118
1305 河北师范大学 11 文史类 平行志愿 570.221105112 560.194114116
1308 石家庄铁道大学 6 文史类 平行志愿 547.217099114 545.209118091
1309 燕山大学 12 文史类 平行志愿 566.218113125 558.215107122
1369 河北大学 16 文史类 平行志愿 576.223105131 566.224118104
1402 中北大学 3 文史类 平行志愿 555.220109090 552.220114102
1403 太原理工大学 18 文史类 平行志愿 583.209119120 570.205114114
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 568.222121117 563.204108121
1501 内蒙古大学 16 文史类 平行志愿 582.200117136 563.225128099
2107 辽宁工程技术大学 10 文史类 平行志愿 554.195104128 545.192111120
2111 大连海事大学 10 文史类 平行志愿 603.232115131 583.218117123
2153 辽宁大学 13 文史类 平行志愿 603.220120148 585.214122121
2164 辽宁大学 3 文史类 平行志愿 573.207109127 563.193111127
2301 黑龙江大学 27 文史类 平行志愿 570.214111128 554.211117105
2307 东北农业大学 8 文史类 平行志愿 567.211108133 562.222124105
2308 东北林业大学 6 文史类 平行志愿 576.217106129 568.215108128
2311 黑龙江中医药大学 7 文史类 平行志愿 573.210115117 567.221110121
2315 哈尔滨理工大学 9 文史类 平行志愿 555.207118122 546.198116100
3101 复旦大学 10 文史类 平行志愿 657.236130146 654.242129141
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 650.237128142 634.223134144
3103 上海交通大学 2 文史类 平行志愿 656.235130146 654.231128146
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 585.206121127 559.212120111
3111 上海师范大学 13 文史类 平行志愿 595.215115121 582.213109118
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 633.234119139 625.228118140
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 646.242124137 639.241126132
3114 上海对外经贸大学 12 文史类 平行志愿 607.216117132 597.212120131
3115 华东政法大学 16 文史类 平行志愿 634.244121123 622.221119136
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 619.222119133 613.216130118
3140 上海政法学院 18 文史类 平行志愿 580.206123113 573.213103119
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 578.204116123 565.211115111
3202 苏州大学 7 文史类 平行志愿 618.221123142 610.220117137
3206 江苏科技大学 7 文史类 平行志愿 565.197108136 555.209105115
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 594.229107138 581.211129111
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 565.218118119 552.215109106
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 599.225108127 591.209119126
3218 南京中医药大学 9 文史类 平行志愿 588.211127120 575.206112129
3222 南京财经大学 27 文史类 平行志愿 601.200134132 575.208121123
3251 扬州大学 4 文史类 平行志愿 594.211117125 582.231108105
3301 浙江大学 10 文史类 平行志愿 651.242128137 648.235124143
3302 杭州电子科技大学 2 文史类 平行志愿 566.217121104 564.202123106
3306 杭州师范大学 3 文史类 平行志愿 593.217119121 589.230109128
3308 浙江工商大学 13 文史类 平行志愿 596.229105131 579.215115110
3310 中国计量大学 2 文史类 平行志愿 577.232119119 576.211118132
3312 宁波大学 7 文史类 平行志愿 597.212121139 586.212117127
3325 浙江师范大学 14 文史类 平行志愿 595.213113130 586.232120100
3361 浙江财经大学 1 文史类 平行志愿 572.204104138 572.204104138
3381 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 570.232103102 564.208119132
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 560.224107120 551.201100129
3407 安徽财经大学 16 文史类 平行志愿 573.212111119 560.214112119
3440 安徽师范大学 14 文史类 平行志愿 575.226103103 564.213122104
3448 安徽大学 8 文史类 平行志愿 601.233108146 588.226109123
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 581.206119118 573.220119107
3607 江西中医药大学 4 文史类 平行志愿 560.225111090 549.217111121
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 625.229113134 620.226124139
3702 中国海洋大学 10 文史类 平行志愿 617.242124113 606.210123131
3718 山东大学威海分校 8 文史类 平行志愿 617.230128119 607.222122137
3740 山东师范大学 2 文史类 平行志愿 586.231126113 583.223118108
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 559.203107125 549.205106114
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 603.218113138 603.216113128
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 590.210119133 581.213114119
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 605.222119128 593.224114124
4149 河南大学 18 文史类 平行志愿 593.220109135 578.202119132
4173 河南师范大学 20 文史类 平行志愿 560.212115112 556.204102131
4202 武汉工程大学 6 文史类 平行志愿 563.220108110 555.183130110
4203 中国地质大学(武汉) 6 文史类 平行志愿 598.223117127 581.213123116
4207 华中农业大学 13 文史类 平行志愿 594.224113132 589.229114120
4210 湖北大学 12 文史类 平行志愿 582.207128105 571.211126128
4221 武汉科技大学 7 文史类 平行志愿 571.217113127 561.205102136
4223 中南财经政法大学 25 文史类 平行志愿 631.233123140 611.217117140
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 632.238124132 623.234119134
4225 武汉理工大学 7 文史类 平行志愿 597.201115140 591.207121136
4301 湘潭大学 32 文史类 平行志愿 581.208111120 570.220107111
4315 中南大学 15 文史类 平行志愿 625.225127129 619.226122134
4367 湖南师范大学 27 文史类 平行志愿 613.217126123 597.207116130
4401 中山大学 23 文史类 平行志愿 646.241131130 635.242127136
4403 华南理工大学 13 文史类 平行志愿 624.223123140 615.220122134
4407 广州大学 6 文史类 平行志愿 579.212115127 575.232102112
4413 广东外语外贸大学 34 文史类 平行志愿 604.232119113 567.217107099
4414 广东工业大学 6 文史类 平行志愿 572.207119136 557.207109108
4431 深圳大学 19 文史类 平行志愿 614.225109135 602.219125128
4447 华南师范大学 7 文史类 平行志愿 605.214115134 599.214126126
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 文史类 平行志愿 578.209126113 546.200117097
4474 中山大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 624.211121135 623.231116134
4497 汕头大学 7 文史类 平行志愿 579.216127099 569.204114126
4527 广西大学 24 文史类 平行志愿 588.224116128 579.220116117
4604 海南师范大学 12 文史类 平行志愿 564.204106125 558.203112120
5011 四川外国语大学 195 文史类 平行志愿 596.213115128 562.218108115
5016 重庆工商大学 716 文史类 平行志愿 577.205120115 549.216115109
5024 重庆工商大学 68 文史类 平行志愿 572.213116112 537.200108119
5068 西南大学(荣昌校区) 30 文史类 平行志愿 575.220122121 558.207113107
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 595.216109128 584.205116129
5092 四川外国语大学 28 文史类 平行志愿 566.201122103 540.181116110
5102 西南交通大学 44 文史类 平行志愿 603.222112136 594.215122126
5103 西南交通大学 6 文史类 平行志愿 583.217112120 580.201123133
5104 电子科技大学 16 文史类 平行志愿 614.234123122 608.213125131
5106 成都理工大学 17 文史类 平行志愿 578.218123122 569.217100128
5108 成都信息工程大学 6 文史类 平行志愿 554.211109126 549.210108105
5110 西华大学 40 文史类 平行志愿 573.213108126 555.194114129
5112 四川农业大学 216 文史类 平行志愿 591.210124130 568.220103127
5113 西南医科大学 12 文史类 平行志愿 584.223121114 559.210112116
5114 成都中医药大学 22 文史类 平行志愿 614.230119119 583.213122115
5122 西南财经大学 73 文史类 平行志愿 626.218123143 608.220114138
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 571.226116109 562.208116114
5127 四川大学 67 文史类 平行志愿 636.229122142 625.218126140
5186 西南财经大学 25 文史类 平行志愿 606.220127125 591.201132123
5301 云南大学 44 文史类 平行志愿 595.231118117 588.228110126
6101 西安交通大学 8 文史类 平行志愿 626.221126132 623.231115140
6102 西北工业大学 4 文史类 平行志愿 608.207120137 602.219119135
6114 西安外国语大学 15 文史类 平行志愿 598.209116129 569.191124115
6123 西北农林科技大学 6 文史类 平行志愿 597.221117131 594.214129119
6124 长安大学 10 文史类 平行志愿 593.220095130 587.206115127
6164 西北大学 15 文史类 平行志愿 612.224118138 596.223107128
6201 兰州大学 17 文史类 平行志愿 610.230120127 603.217129121
6207 西北民族大学 4 文史类 平行志愿 546.211092106 539.211116100
6218 兰州大学 4 文史类 平行志愿 576.210104125 556.195121127
6222 甘肃中医药大学 4 文史类 平行志愿 556.209104110 545.201111122
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 607.218123125 589.219121116
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 文史类 平行志愿 569.206113136 545.209116095
8701 广东工业大学 1 文史类 平行志愿 539.201118100 539.201118100
8707 北京师范大学(珠海校区) 7 文史类 平行志愿 634.238121137 624.226124138
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 589.219115127 580.221099127
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 615.222127124 541.212105102
9718 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 619.228110139 610.209118139
9917 重庆医科大学 5 文史类 平行志愿 588.215120119 567.217111110

以上就是东南教育网整理的2020重庆高考一本投档分数线及院校代号汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。

责任编辑:
本文标题:2020重庆高考一本投档分数线及院校代号汇总
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/29581.html

与“2020重庆高考一本投档分数线及院校代号汇总”相关推荐