当前位置:首页 > 高考资讯 > 高考政策

2021贵州高考二本大学调档线公布 平行志愿投档情况(理工)

今天,东南教育网小编为大家带来了2021贵州高考二本大学调档线公布 平行志愿投档情况(理工),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

2020贵州高考 二本大学 调档线公布 平行志愿投档情况(理工)

注:表中计划数含部分院校增加计划数

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)







1 0001 阿坝师范学院 普通类 15 100 445 420 87692
2 0037 安徽农业大学 普通类 46 100 499 464 54181
3 0064 安徽中医药大学 普通类 15 100 477 437 73059
4 0066 安康学院 普通类 2 100 439 423 85090
5 0068 安庆师范大学 普通类 5 100 484 473 48496
6 0071 安顺学院 普通类 1200 100 462 417 89763
7 0072 安顺学院 民族班 159 100 446 413 93653
8 0075 安阳工学院 普通类 10 100 450 426 82200
9 0080 鞍山师范学院 普通类 66 100 450 419 88394
10 0083 白城师范学院 普通类 124 100 443 417 89622
11 0087 百色学院 普通类 10 100 425 412 94434
12 0091 蚌埠医学院 普通类 10 100 468 450 63141
13 0099 保定学院 普通类 5 100 442 433 76651
14 0102 保山学院 普通类 8 100 427 423 84456
15 0106 北方民族大学 普通类 20 100 471 448 65077
16 0106 北方民族大学 只招少数民族 237 100 492 437 73545
17 0108 北海艺术设计学院 普通类 11 100 405 390 115166
18 0110 北华大学 普通类 120 100 495 461 55761
19 0111 北华航天工业学院 普通类 17 100 476 442 69049
20 0114 北京城市学院 普通类 48 100 473 393 111969
21 0118 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 普通类 6 105 411 380 123792
22 0124 北京服装学院 普通类 8 120 504 464 53834
23 0126 北京工商大学嘉华学院 普通类 6 105 410 379 125265
24 0129 北京工业大学耿丹学院 普通类 13 100 410 379 125643
25 0136 北京吉利学院 普通类 2 100 461 448 64895
26 0142 北京交通大学海滨学院 普通类 10 100 430 409 97260
27 0151 北京科技大学天津学院 普通类 202 100 434 383 121300
28 0157 北京理工大学珠海学院 普通类 25 100 486 427 81071
29 0157 北京理工大学珠海学院 中外合作办学 32 100 506 379 124744
30 0159 北京联合大学 普通类 61 100 509 479 44828
31 0162 北京农学院 普通类 33 100 476 451 62895
32 0169 北京师范大学珠海分校 普通类 43 101 516 464 53729
33 0170 北京石油化工学院 普通类 55 100 487 453 61358
34 0177 北京物资学院 普通类 25 100 528 480 44288
35 0186 北京邮电大学世纪学院 普通类 10 100 459 387 117902
36 0190 北京中医药大学东方学院 普通类 11 100 491 421 86088
37 0196 滨州学院 普通类 70 100 455 419 87901
38 0197 滨州医学院 普通类 80 100 532 476 46972
39 0200 亳州学院 普通类 5 100 423 408 98304
40 0204 渤海大学 普通类 94 100 479 462 55375
41 0216 长春财经学院 普通类 5 100 439 424 83908
42 0217 长春大学 普通类 92 100 513 467 52225
43 0217 长春大学 中外合作办学、国际本科学术互认 1 100 445 445 67174
44 0218 长春大学旅游学院 普通类 10 100 433 390 114420
45 0220 长春工程学院 普通类 147 100 478 430 78823
46 0221 长春工业大学 普通类 62 100 545 451 62988
47 0223 长春光华学院 普通类 7 100 400 390 114736
48 0224 长春建筑学院 普通类 16 100 425 408 97516
49 0227 长春科技学院 普通类 8 100 417 400 105717
50 0229 长春理工大学光电信息学院 普通类 16 100 448 380 124004
51 0231 长春师范大学 普通类 71 100 492 465 53138
52 0236 长春中医药大学 普通类 50 103 494 469 50909
53 0238 长江大学工程技术学院 普通类 18 100 403 379 125063
54 0239 长江大学文理学院 普通类 34 100 429 403 102759
55 0241 长江师范学院 普通类 28 105 473 457 58818
56 0249 长沙理工大学城南学院 普通类 36 102 489 412 94013
57 0256 长沙学院 普通类 4 100 475 467 51898
58 0257 长沙医学院 普通类 9 100 478 469 51036
59 0261 长治学院 普通类 11 100 448 426 81953
60 0262 长治医学院 普通类 26 100 494 472 48986
61 0265 常熟理工学院 普通类 118 100 483 439 71367
62 0267 常州大学怀德学院 普通类 80 100 464 385 119768
63 0270 常州工学院 普通类 135 100 474 438 72290
64 0278 成都东软学院 普通类 11 100 494 424 83956
65 0281 成都工业学院 普通类 24 100 499 478 45661
66 0285 成都理工大学工程技术学院 普通类 26 100 501 424 83782
67 0288 成都体育学院 普通类 35 100 477 447 65538
68 0289 成都文理学院 普通类 2 100 495 485 41827
69 0290 成都信息工程大学 普通类 12 100 531 505 32181
70 0292 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 普通类 15 105 434 403 102600
71 0293 成都大学 普通类 13 100 492 479 45270
72 0294 成都医学院 普通类 10 100 500 486 41355
73 0297 成都中医药大学 普通类 16 100 531 492 38469
74 0300 承德医学院 普通类 4 100 493 481 43763
75 0304 赤峰学院 普通类 2 100 426 413 93396
76 0312 重庆大学城市科技学院 普通类 101 120 496 405 100828
77 0313 重庆第二师范学院 普通类 9 100 487 480 44459
78 0319 重庆工程学院 普通类 12 100 474 411 95076
79 0322 重庆工商大学 普通类 103 103 540 494 37139
80 0323 重庆工商大学派斯学院 普通类 22 100 460 421 86345
81 0324 重庆工商大学融智学院 普通类 10 100 445 439 71681
82 0339 重庆科技学院 普通类 65 104 495 469 50598
83 0341 重庆理工大学 普通类 41 100 524 500 34467
84 0347 重庆三峡学院 普通类 16 100 478 465 53050
85 0351 重庆师范大学 普通类 38 105 510 491 38773
86 0352 重庆师范大学涉外商贸学院 普通类 13 105 439 415 91617
87 0355 重庆文理学院 普通类 28 100 493 477 46218
88 0357 重庆医科大学 普通类 40 110 599 509 30303
89 0361 重庆邮电大学 普通类 14 100 555 510 30216
90 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 47 105 517 410 96303
91 0368 楚雄师范学院 普通类 6 100 437 426 82031
92 0370 川北医学院 普通类 16 100 509 488 40018
93 0374 大理大学 普通类 42 100 528 484 42187
94 0377 大连财经学院 普通类 41 100 455 424 83894
95 0378 大连大学 普通类 117 100 506 470 50208
96 0379 大连东软信息学院 普通类 142 100 424 379 125576
97 0382 大连工业大学 普通类 97 101 495 464 54152
98 0383 大连工业大学艺术与信息工程学院 普通类 38 100 391 380 124111
99 0385 大连海洋大学 普通类 118 100 486 454 60651
100 0387 大连交通大学 普通类 34 100 491 460 56839
101 0388 大连科技学院 普通类 38 100 437 390 114987
102 0391 大连理工大学城市学院 普通类 47 100 447 388 116379
103 0392 大连民族大学 普通类 62 105 484 454 60666
104 0392 大连民族大学 二本定向 18 100 513 473 48553
105 0392 大连民族大学 只招少数民族 116 105 496 451 62814
106 0400 大连医科大学中山学院 普通类 40 100 450 398 106973
107 0404 大庆师范学院 普通类 90 100 441 412 94413
108 0413 德州学院 普通类 35 100 441 421 86218
109 0416 滇西科技师范学院 普通类 8 100 430 419 87926
110 0420 电子科技大学成都大学 普通类 24 100 502 430 78690
111 0421 电子科技大学中山学院 普通类 28 100 453 390 114836
112 0426 东北电力大学 普通类 38 102 617 478 45649
113 0435 东华理工大学 普通类 28 100 495 477 46109
114 0435 东华理工大学 中外合作办学 2 100 484 483 42976
115 0437 东华理工大学长江学院 普通类 10 100 417 399 106742
116 0439 东南大学成贤学院 普通类 74 100 479 394 110823
117 0452 防灾科技学院 普通类 77 100 474 428 80379
118 0453 佛山科学技术学院 普通类 40 100 442 427 81390
119 0458 福建工程学院 普通类 247 100 495 456 59611
120 0458 福建工程学院 鳝溪校区 68 100 469 415 91412
121 0461 福建江夏学院 普通类 162 100 492 456 59266
122 0466 福建农林大学 普通类 215 100 513 449 64332
123 0467 福建农林大学东方学院 普通类 5 100 393 383 121776
124 0468 福建农林大学金山学院 普通类 14 100 403 385 119312
125 0470 福建商学院 普通类 11 100 462 453 61655
126 0472 福建师范大学 普通类 45 100 577 477 46397
127 0472 福建师范大学 中外合作办学 19 100 475 419 87808
128 0475 福建师范大学闽南科技学院 普通类 7 100 414 386 118290
129 0476 福建师范大学协和学院 普通类 6 100 419 400 105683
130 0481 福建医科大学 普通类 116 100 593 492 38009
131 0484 福建中医药大学 普通类 120 100 555 473 48740
132 0487 福州大学至诚学院 普通类 12 100 405 387 117451
133 0490 福州理工学院 普通类 20 100 425 396 108829
134 0493 福州外语外贸学院 普通类 11 100 427 383 121541
135 0502 阜阳师范学院 普通类 12 100 450 427 80948
136 0517 甘肃民族师范学院 普通类 8 100 453 427 81109
137 0519 甘肃农业大学 普通类 10 100 459 440 70934
138 0523 甘肃医学院 普通类 5 100 488 474 48174
139 0525 甘肃政法学院 普通类 1 100 434 434 75599
140 0526 甘肃中医药大学 普通类 12 100 493 464 53945
141 0527 赣南师范大学 普通类 17 100 494 471 49389
142 0530 赣南医学院 普通类 10 100 486 380 124032
143 0538 广东白云学院 普通类 25 100 402 385 119617
144 0540 广东财经大学 普通类 2 100 535 532 21595
145 0543 广东第二师范学院 普通类 17 100 488 461 55869
146 0549 广东工业大学华立学院 普通类 32 100 484 379 125468
147 0550 广东海洋大学 普通类 23 100 513 468 51151
148 0551 广东海洋大学寸金学院 普通类 16 100 469 379 125420
149 0554 广东技术师范学院 普通类 30 100 471 442 69496
150 0559 广东金融学院 普通类 10 100 549 499 34866
151 0560 广东警官学院 普通类 3 100 505 490 39035
152 0562 广东科技学院 普通类 25 100 462 381 123532
153 0565 广东理工学院 普通类 43 100 466 380 123915
154 0579 广东石油化工学院 普通类 41 100 495 436 73741
155 0586 广东外语外贸大学南国商学院 普通类 18 100 464 379 124805
156 0594 广东药科大学 普通类 32 100 492 473 48585
157 0595 广东医科大学 普通类 19 100 490 476 46805
158 0600 广西财经学院 普通类 4 100 493 484 42217
159 0603 广西大学行健文理学院 普通类 20 100 409 390 114774
160 0617 广西科技大学 普通类 38 100 498 473 48686
161 0617 广西科技大学 中外合作办学 6 100 405 382 122437
162 0618 广西科技大学鹿山学院 普通类 83 100 419 389 116202
163 0619 广西科技师范学院 普通类 19 100 445 429 79581
164 0623 广西民族大学 普通类 17 100 492 466 52955
165 0624 广西民族大学相思湖学院 普通类 16 100 430 392 113053
166 0625 广西民族师范学院 普通类 20 100 461 442 69207
167 0629 广西师范大学 普通类 53 100 517 485 41921
168 0630 广西师范大学漓江学院 普通类 5 100 415 413 93358
169 0631 广西师范学院 普通类 18 100 473 443 68523
170 0631 广西师范学院 合作办学 4 100 385 385 119780
171 0635 广西外国语学院 普通类 21 100 433 405 100472
172 0639 广西医科大学 普通类 8 100 487 473 48363
173 0645 广西中医药大学 普通类 11 100 496 482 43235
174 0646 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 普通类 16 100 422 401 104007
175 0652 广州大学华软软件学院 普通类 6 100 462 399 105943
176 0657 广州工商学院 普通类 20 100 383 383 121643
177 0658 广州航海学院 普通类 7 100 460 416 90368
178 0669 广州商学院 普通类 5 100 467 436 73561
179 0672 广州体育学院 普通类 3 100 435 433 76678
180 0682 贵阳学院 普通类 1374 103 499 440 71151
181 0688 贵阳中医学院 普通类 1596 100 500 434 75538
182 0690 贵州财经大学 普通类 999 100 526 481 44206
183 0692 贵州财经大学 中外合作办学、国际本科学术互认 815 100 503 379 125583
184 0693 贵州财经大学商务学院 普通类 2492 105 475 388 116880
185 0700 贵州大学 普通类 150 102 511 476 46475
186 0703 贵州大学科技学院 普通类 902 105 489 392 113074
187 0704 贵州大学明德学院 普通类 1898 100 469 399 106392
188 0710 贵州工程应用技术学院 普通类 1654 100 500 414 92759
189 0724 贵州警察学院 普通类 150 100 483 432 77158
190 0725 贵州理工学院 普通类 1522 100 493 433 76120
191 0726 贵州理工学院 阿里巴巴联合办学 272 100 498 430 78779
192 0727 贵州理工学院 民族班 105 100 470 430 79125
193 0728 贵州民族大学 普通类 854 105 528 460 56626
194 0729 贵州民族大学 民族班 130 100 492 455 60212
195 0730 贵州民族大学 民汉双语 100 100 458 419 88349
196 0731 贵州民族大学 普通类 4 100 403 381 123357
197 0732 贵州民族大学人文科技学院 普通类 1587 102 466 393 112176
198 0735 贵州商学院 普通类 1596 100 487 427 81501
199 0737 贵州师范大学 普通类 2309 100 518 462 55074
200 0739 贵州师范大学 中外合作办学 283 100 461 379 125574
201 0740 贵州师范大学求是学院 普通类 1296 100 486 402 103883
202 0741 贵州师范学院 普通类 1549 102 509 449 64179
203 0742 贵州师范学院 民族班 55 100 479 445 67002
204 0745 贵州医科大学 普通类 929 100 499 457 58633
205 0746 贵州医科大学神奇民族医药学院 普通类 1863 100 560 393 111868
206 0750 桂林电子科技大学 普通类 41 100 555 493 37543
207 0751 桂林电子科技大学信息科技学院 普通类 28 100 496 395 110035
208 0752 桂林航天工业学院 普通类 50 100 464 440 70990
209 0753 桂林理工大学 普通类 62 100 495 475 47160
210 0754 桂林理工大学博文管理学院 普通类 7 100 409 398 107316
211 0755 桂林旅游学院 普通类 20 100 432 413 93129
212 0758 桂林医学院 普通类 10 105 509 483 43033
213 0767 哈尔滨广厦学院 普通类 23 100 384 379 125582
214 0768 哈尔滨华德学院 普通类 100 100 407 379 125617
215 0769 哈尔滨剑桥学院 普通类 84 100 411 379 125612
216 0770 哈尔滨金融学院 普通类 55 100 494 447 65552
217 0772 哈尔滨理工大学 普通类 35 100 498 482 43263
218 0773 哈尔滨商业大学 普通类 169 100 491 448 65103
219 0774 哈尔滨师范大学 普通类 170 100 496 450 63282
220 0775 哈尔滨石油学院 普通类 80 100 400 379 125525
221 0777 哈尔滨体育学院 普通类 5 100 413 407 98466
222 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 55 100 420 379 124866
223 0780 哈尔滨学院 普通类 67 100 449 425 82802
224 0781 哈尔滨医科大学 普通类 113 100 502 464 53831
225 0785 哈尔滨远东理工学院 普通类 45 100 397 379 125470
226 0788 海口经济学院 普通类 96 100 419 384 120513
227 0789 海南大学 普通类 87 100 528 481 43910
228 0794 海南热带海洋学院 普通类 50 100 492 433 76769
229 0796 海南师范大学 普通类 73 100 510 480 44255
230 0799 海南医学院 普通类 18 100 465 433 76025
231 0802 邯郸学院 普通类 12 100 433 409 96906
232 0804 韩山师范学院 普通类 3 100 428 409 97374
233 0805 汉江师范学院 普通类 27 100 446 421 86240
234 0806 汉口学院 普通类 32 100 430 385 119701
235 0809 杭州电子科技大学信息工程学院 普通类 61 100 498 390 114661
236 0811 杭州师范大学 普通类 50 100 520 497 35691
237 0812 杭州师范大学钱江学院 普通类 50 100 434 392 113248
238 0814 杭州医学院 普通类 90 100 497 475 47233
239 0827 河北北方学院 普通类 10 100 485 468 51489
240 0831 河北地质大学 普通类 24 100 485 457 58398
241 0832 河北地质大学华信学院 普通类 15 100 411 387 117294
242 0834 河北东方学院 普通类 6 100 401 385 119314
243 0836 河北工程大学 普通类 72 100 490 454 60932
244 0837 河北工程大学科信学院 普通类 32 100 420 406 100158
245 0850 河北建筑工程学院 普通类 10 100 466 429 79573
246 0852 河北金融学院 普通类 30 100 496 462 55307
247 0852 河北金融学院 中外合作办学 2 100 452 447 65865
248 0854 河北经贸大学 普通类 12 100 531 490 39412
249 0856 河北科技大学 普通类 20 100 490 474 47793
250 0858 河北科技师范学院 普通类 20 100 433 383 121080
251 0859 河北科技学院 普通类 10 100 414 409 96767
252 0871 河北师范大学 普通类 11 100 498 481 44062
253 0874 河北水利电力学院 普通类 3 100 430 429 79445
254 0877 河北外国语学院 普通类 3 100 428 424 83732
255 0878 河北医科大学 普通类 20 100 618 494 37301
256 0881 河北中医学院 普通类 6 100 486 466 52636
257 0882 河池学院 普通类 20 100 435 422 85602
258 0884 河海大学文天学院 普通类 10 100 456 379 125543
259 0885 河南财经政法大学 普通类 21 100 537 490 39302
260 0886 河南财政金融学院 普通类 2 100 445 428 80665
261 0888 河南城建学院 普通类 33 105 445 426 81911
262 0892 河南工程学院 普通类 20 100 458 445 67243
263 0893 河南工学院 普通类 10 100 431 426 82311
264 0894 河南工业大学 普通类 54 105 497 475 47630
265 0894 河南工业大学 中外合作办学 3 100 439 429 79347
266 0906 河南科技大学 普通类 80 100 505 477 46371
267 0907 河南科技学院 普通类 8 100 461 450 63642
268 0909 河南理工大学 普通类 43 105 509 486 41182
269 0912 河南农业大学 普通类 26 100 485 458 58320
270 0915 河南师范大学 普通类 10 100 486 474 47907
271 0926 河南中医药大学 普通类 9 100 484 471 49618
272 0927 河套学院 普通类 20 100 425 409 96887
273 0928 河西学院 普通类 2 100 409 407 98480
274 0931 菏泽学院 普通类 24 100 428 412 94554
275 0934 贺州学院 普通类 15 100 438 424 84296
276 0940 黑河学院 普通类 30 100 427 411 95431
277 0941 黑龙江八一农垦大学 普通类 282 100 454 414 92789
278 0943 黑龙江财经学院 普通类 44 100 427 384 120842
279 0944 黑龙江大学 普通类 53 100 482 459 57208
280 0945 黑龙江东方学院 普通类 70 100 408 379 124824
281 0946 黑龙江工程学院 普通类 86 100 441 420 87054
282 0947 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 普通类 14 100 406 406 99842
283 0948 黑龙江工商学院 普通类 50 100 411 379 125407
284 0949 黑龙江工业学院 普通类 124 100 437 410 95760
285 0954 黑龙江科技大学 普通类 225 100 489 438 72498
286 0978 黑龙江中医药大学 普通类 131 100 521 439 71364
287 0979 衡水学院 普通类 4 100 407 400 105689
288 0981 衡阳师范学院 普通类 4 100 450 446 66152
289 0982 衡阳师范学院南岳学院 普通类 4 100 418 413 93722
290 0984 红河学院 普通类 16 100 434 413 93467
291 0987 呼伦贝尔学院 普通类 18 100 419 412 94588
292 0993 湖北大学知行学院 普通类 38 100 436 390 114668
293 0994 湖北第二师范学院 普通类 97 100 477 450 63459
294 0995 湖北工程学院 普通类 70 100 470 448 64608
295 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 38 100 418 402 103026
296 0999 湖北工业大学工程技术学院 普通类 35 100 471 388 116888
297 1003 湖北经济学院 普通类 85 100 509 475 47597
298 1004 湖北经济学院法商学院 普通类 20 100 422 384 120695
299 1007 湖北科技学院 普通类 117 100 498 459 57002
300 1009 湖北理工学院 普通类 100 100 472 452 61835
301 1011 湖北民族学院 普通类 96 100 479 445 67095
302 1012 湖北民族学院科技学院 普通类 33 100 446 395 109658
303 1013 湖北汽车工业学院 普通类 68 100 453 425 82793
304 1018 湖北商贸学院 普通类 45 100 435 380 124594
305 1022 湖北师范大学 普通类 65 100 512 481 43865
306 1023 湖北师范大学文理学院 普通类 44 100 445 392 112784
307 1027 湖北文理学院 普通类 100 100 477 438 72496
308 1028 湖北文理学院理工学院 普通类 19 100 408 390 114696
309 1029 湖北医药学院 普通类 82 100 514 475 47299
310 1030 湖北医药学院药护学院 普通类 44 100 459 409 97245
311 1034 湖北中医药大学 普通类 108 100 522 472 48804
312 1038 湖南财政经济学院 普通类 8 100 496 488 39993
313 1043 湖南第一师范学院 普通类 5 100 489 478 45360
314 1049 湖南工程学院 普通类 21 100 476 458 57824
315 1053 湖南工学院 普通类 30 100 467 450 63435
316 1067 湖南警察学院 普通类 3 100 492 475 47502
317 1071 湖南科技大学潇湘学院 普通类 8 100 444 418 88881
318 1072 湖南科技学院 普通类 6 100 485 450 63185
319 1075 湖南理工学院 普通类 4 100 492 481 43812
320 1076 湖南理工学院南湖学院 普通类 10 100 438 411 95346
321 1080 湖南农业大学东方科技学院 普通类 6 100 413 405 100849
322 1083 湖南人文科技学院 普通类 11 100 443 435 74922
323 1087 湖南商学院 普通类 13 100 502 490 39303
324 1089 湖南涉外经济学院 普通类 33 100 446 380 124604
325 1105 湖南文理学院芙蓉学院 普通类 4 100 419 412 94079
326 1110 湖南医药学院 普通类 8 120 514 481 44075
327 1112 湖南应用技术学院 普通类 25 100 424 401 104002
328 1116 湖南中医药大学 普通类 17 110 495 480 44618
329 1119 湖州师范学院 普通类 78 100 472 442 69578
330 1120 湖州师范学院求真学院 普通类 41 100 406 379 125120
331 1124 华北电力大学科技学院 普通类 23 100 469 421 86818
332 1125 华北科技学院 普通类 102 100 476 439 71305
333 1125 华北科技学院 中外合作办学 3 100 430 398 106782
334 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 10 100 465 387 118107
335 1130 华北水利水电大学 普通类 55 100 502 473 48420
336 1131 华东交通大学 普通类 20 105 508 492 38418
337 1132 华东交通大学理工学院 普通类 47 100 490 408 98062
338 1137 华南理工大学广州学院 普通类 49 100 449 399 105837
339 1139 华南农业大学珠江学院 普通类 22 105 389 381 122871
340 1145 怀化学院 普通类 6 100 456 434 75925
341 1148 淮北师范大学 普通类 10 100 497 477 46224
342 1151 淮海工学院 普通类 134 100 459 432 77240
343 1153 淮南师范学院 普通类 20 100 457 439 71444
344 1155 淮阴工学院 普通类 161 100 461 430 78588
345 1156 淮阴师范学院 普通类 90 104 448 422 85624
346 1158 黄冈师范学院 普通类 81 100 475 436 73618
347 1163 黄淮学院 普通类 12 100 417 411 95464
348 1171 惠州学院 普通类 23 100 458 433 76806
349 1173 吉林财经大学 普通类 38 100 503 484 42108
350 1176 吉林大学珠海学院 普通类 44 105 528 410 95778
351 1178 吉林动画学院 普通类 10 100 431 392 112995
352 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 58 100 436 410 95964
353 1181 吉林工商学院 普通类 102 100 464 424 83830
354 1183 吉林华桥外国语学院 普通类 27 100 435 396 109445
355 1184 吉林化工学院 普通类 126 100 445 415 91395
356 1185 吉林建筑大学 普通类 91 100 488 445 66994
357 1188 吉林警察学院 普通类 26 100 504 423 85226
358 1190 吉林农业大学 普通类 107 100 469 440 70960
359 1191 吉林农业科技学院 普通类 93 100 439 410 96091
360 1194 吉林师范大学 普通类 27 100 474 456 59325
361 1194 吉林师范大学 中外合作办学 4 100 430 388 116909
362 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 35 100 424 401 104422
363 1200 吉林医药学院 普通类 80 100 482 456 59192
364 1203 吉首大学 普通类 5 100 496 477 45915
365 1205 集美大学 普通类 292 100 553 485 41929
366 1206 集美大学诚毅学院 普通类 33 100 466 418 89458
367 1207 集宁师范学院 普通类 10 100 437 410 95994
368 1208 济南大学 普通类 92 100 509 483 42831
369 1209 济南大学泉城学院 普通类 15 100 438 404 101906
370 1214 济宁学院 普通类 45 100 444 413 93559
371 1215 济宁医学院 普通类 90 100 489 466 52932
372 1220 佳木斯大学 普通类 219 100 456 422 85985
373 1223 嘉兴学院 普通类 131 100 489 456 59263
374 1224 嘉兴学院南湖学院 普通类 70 100 408 379 125556
375 1226 嘉应学院 普通类 22 100 426 416 91092
376 1229 江汉大学 普通类 110 100 494 471 49701
377 1230 江汉大学文理学院 普通类 48 100 431 392 112640
378 1241 江苏大学京江学院 普通类 85 100 411 390 114977
379 1242 江苏第二师范学院 普通类 53 100 476 450 63804
380 1251 江苏科技大学苏州理工学院 普通类 61 100 464 393 112106
381 1252 江苏理工学院 普通类 156 100 491 451 62445
382 1260 江苏师范大学 普通类 109 100 518 488 40429
383 1260 江苏师范大学 中外合作办学 12 100 459 395 110312
384 1261 江苏师范大学科文学院 普通类 62 100 418 390 114826
385 1267 江西财经大学现代经济管理学院 普通类 26 105 431 407 99295
386 1272 江西服装学院 普通类 10 100 411 391 113957
387 1273 江西工程学院 普通类 15 100 433 407 99032
388 1288 江西警察学院 普通类 7 100 459 451 62735
389 1289 江西科技师范大学 普通类 34 100 499 459 57076
390 1290 江西科技师范大学理工学院 普通类 6 100 430 410 96216
391 1291 江西科技学院 普通类 6 100 425 407 99023
392 1293 江西理工大学 普通类 2 100 478 472 48940
393 1294 江西理工大学应用科学学院 普通类 14 100 427 384 120370
394 1296 江西农业大学 普通类 47 100 490 459 57016
395 1297 江西农业大学南昌商学院 普通类 12 100 403 391 114147
396 1303 江西师范大学科学技术学院 普通类 17 100 432 407 99154
397 1321 江西应用科技学院 普通类 3 100 432 392 112513
398 1323 江西中医药大学 普通类 16 105 499 475 47464
399 1324 江西中医药大学科技学院 普通类 6 100 463 447 65920
400 1333 金陵科技学院 普通类 143 100 480 447 65904
401 1336 锦州医科大学 普通类 87 100 544 479 45292
402 1337 锦州医科大学医疗学院 普通类 40 100 452 402 103713
403 1340 晋中学院 普通类 15 100 423 415 92048
404 1342 荆楚理工学院 普通类 68 100 453 433 76439
405 1347 井冈山大学 普通类 64 100 488 449 64420
406 1347 井冈山大学 中外合作办学 4 100 418 406 100035
407 1349 景德镇陶瓷大学 普通类 30 100 468 440 70817
408 1352 景德镇学院 普通类 6 100 427 420 87236
409 1353 九江学院 普通类 25 100 482 444 67763
410 1362 凯里学院 普通类 661 100 478 429 80117
411 1363 凯里学院 民族班 80 100 437 416 90473
412 1367 昆明理工大学 普通类 39 100 563 492 38176
413 1368 昆明理工大学津桥学院 普通类 19 105 446 394 110654
414 1371 昆明学院 普通类 9 100 477 461 56091
415 1373 昆明医科大学 普通类 11 100 566 508 31007
416 1374 昆明医科大学海源学院 普通类 5 100 464 455 59963
417 1380 兰州财经大学 普通类 5 100 481 474 47648
418 1382 兰州财经大学陇桥学院 普通类 11 100 408 386 118588
419 1387 兰州交通大学 普通类 30 105 504 487 40742
420 1388 兰州交通大学博文学院 普通类 8 100 408 388 116773
421 1391 兰州理工大学技术工程学院 普通类 8 100 470 385 119319
422 1399 廊坊师范学院 普通类 10 100 470 418 89327
423 1407 丽水学院 普通类 91 100 474 439 71413
424 1411 辽东学院 普通类 99 100 449 413 93349
425 1413 辽宁财贸学院 普通类 10 100 389 379 124740
426 1418 辽宁对外经贸学院 普通类 82 100 402 379 125541
427 1421 辽宁工业大学 普通类 128 100 485 454 60719
428 1425 辽宁何氏医学院 普通类 30 100 444 388 117013
429 1431 辽宁科技大学 普通类 133 100 482 450 63221
430 1433 辽宁科技学院 普通类 137 100 449 417 90246
431 1434 辽宁理工学院 普通类 68 100 428 379 125211
432 1442 辽宁师范大学 普通类 51 100 506 476 46845
433 1444 辽宁师范大学海华学院 普通类 15 100 400 379 125458
434 1446 辽宁石油化工大学 普通类 90 100 470 439 71527
435 1458 辽宁中医药大学 普通类 50 100 482 456 59105
436 1459 辽宁中医药大学杏林学院 普通类 30 100 462 384 120209
437 1463 聊城大学 普通类 34 100 472 447 65269
438 1464 聊城大学东昌学院 普通类 27 100 425 401 104477
439 1469 临沂大学 普通类 48 100 486 461 55682
440 1471 岭南师范学院 普通类 5 100 438 433 75998
441 1476 六盘水师范学院 普通类 1555 100 478 415 91975
442 1477 六盘水师范学院 民族班 23 100 430 417 90016
443 1478 六盘水师范学院 民汉双语 34 100 417 408 98018
444 1480 龙岩学院 普通类 123 100 450 419 88343
445 1481 陇东学院 普通类 4 100 419 415 91998
446 1485 鲁东大学 普通类 94 100 498 470 50206
447 1488 吕梁学院 普通类 26 100 427 412 94182
448 1492 洛阳理工学院 普通类 16 104 453 442 69348
449 1493 洛阳师范学院 普通类 16 100 471 435 74416
450 1501 茅台学院 普通类 810 100 499 407 98846
451 1505 绵阳师范学院 普通类 8 100 463 447 65363
452 1515 闽江学院 普通类 180 100 470 436 73700
453 1516 闽南理工学院 普通类 18 100 429 379 124743
454 1517 闽南师范大学 普通类 213 100 487 450 63553
455 1521 牡丹江师范学院 普通类 77 100 443 407 99091
456 1522 牡丹江医学院 普通类 190 100 484 446 66255
457 1523 内江师范学院 普通类 7 100 444 430 79114
458 1526 内蒙古财经大学 普通类 15 100 472 452 62187
459 1528 内蒙古大学创业学院 普通类 11 100 393 379 124886
460 1531 内蒙古工业大学 普通类 50 105 443 427 81578
461 1539 内蒙古科技大学 普通类 66 100 467 428 80927
462 1540 内蒙古科技大学包头师范学院 普通类 5 100 418 414 92555
463 1541 内蒙古科技大学包头医学院 普通类 30 100 479 433 76296
