今天,东南教育网小编为大家带来了2021年黑龙江高考本科第一批A段录取院校投档分数线公布,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
18日,黑龙江省招生考试院进行了本科第一批次A段平行志愿投档,并通过“黑龙江招生考试信息港”、黑龙江省教育厅官方微信(微信号:hljsjyt)、官方网站(http://www.hljedu.gov.cn)公布平行志愿投档分数线。理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
2020年本科第一批A段录取院校投档分数线 | | | |
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0019 | 理工 | 吉林大学 | 597.127128237 |
0019 | 文史 | 吉林大学 | 569.101132218 |
0090 | 理工 | 解放军空军军医大学 | 604.127124208 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 664.139131284 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 682.146138275 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 633.117139234 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 669.139140275 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 617.119141219 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 679.138138282 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 638.125138237 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 638.145132255 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 593.114139210 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 624.132141239 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 603.113140212 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 649.138131271 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 596.122135202 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 630.143141245 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 587.102136212 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 617.123133247 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 565.101133195 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 563.136121194 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 643.142127263 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 600.124135215 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 677.145131281 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 620.135131240 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 676.140137275 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 620.106136235 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 656.143143265 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 609.143123243 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 667.148130282 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 634.134136251 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 593.107135215 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 665.149137274 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 614.114138220 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 638.142135258 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 669.147138270 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 611.114138233 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 634.138139251 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 593.115128221 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 613.133136247 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 581.113134206 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 610.133135233 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 572.102141195 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 640.138127266 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 596.108139216 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 638.132124268 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 575.103129217 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 595.134131233 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 563.106114208 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 626.132132261 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 588.117136200 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 622.136139246 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 578.116137198 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 592.124127244 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 565.114136207 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 649.146137259 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 578.116134199 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 621.137129251 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 580.106136208 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 578.108130221 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 562.105129197 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 599.131138223 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 562.113129187 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 588.126135223 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 568.117141185 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 595.119134234 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 575.119131209 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 627.138134255 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 629.140136248 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 596.104134222 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 653.132133274 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 598.105136224 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 648.130143255 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 598.114143210 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 627.133134251 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 587.120209204 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 653.146143254 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 613.114139220 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 625.148131254 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 591.107134214 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 612.121142241 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 580.109131216 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 560.106134188 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 576.111131226 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 554.107132200 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 577.123127219 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 553.100133191 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 593.122133251 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 566.105130205 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 615.136130242 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 574.111133206 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 584.135128216 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 618.133136242 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 617.132138237 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 572.111131200 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 610.127129243 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 569.095138219 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 593.131133231 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 559.106124194 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 631.135134254 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 532.106132183 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 567.125132193 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 550.104128187 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 612.133128240 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 587.116128212 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 609.132131246 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 564.104132193 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 600.124131251 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 596.128128238 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 565.113140195 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 588.111124242 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 561.106141195 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 570.121124221 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 547.112124192 |
1061 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 572.133121212 |
1061 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 558.104128202 |
1062 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 569.135120226 |
1063 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 578.126111234 |
1063 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 556.110137179 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 572.105129232 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 558.113128192 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 591.143125219 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 560.116133188 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 633.137133264 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 582.114115244 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 602.128119227 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 560.105131191 |
1069 | 理工 | 华侨大学 | 565.121124223 |
1069 | 文史 | 华侨大学 | 541.107126191 |
1070 | 理工 | 山东大学威海分校 | 607.127124256 |
1070 | 文史 | 山东大学威海分校 | 568.116126198 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 567.131136202 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 556.101121219 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 659.147129272 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 594.134116222 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 637.128137263 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 584.114141197 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 616.121129251 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 610.131118256 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 624.127131253 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 564.109142196 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 667.142133277 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 606.123137231 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 568.118136196 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 600.134135235 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 576.124136212 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 606.136121227 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 560.109141181 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 598.128131230 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 548.103119204 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 584.117131239 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 561.112134186 |
1083 | 理工 | 中国矿业大学 | 574.111129233 |
1083 | 文史 | 中国矿业大学 | 549.100136199 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 591.114140231 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 558.106126202 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 665.144132277 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 582.115119243 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 545.098133196 |
1087 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 592.118132234 |
1088 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 643.141138272 |
1088 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 587.114129226 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 614.134138245 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 572.123130229 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 504.095125195 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 493.118115164 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 626.135138243 |
1093 | 理工 | 大连理工大学 | 598.134129238 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 628.137129250 |
1095 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 636.131141257 |
1095 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 588.099127227 |
1096 | 理工 | 西北工业大学 | 597.122136230 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 576.100134236 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 592.125129237 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 593.120204215 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 567.106136191 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 574.125113228 |
1202 | 文史 | 北京工商大学 | 557.115122201 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 560.115121220 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 537.102131189 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 558.123126219 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 500.099099203 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 494.113126151 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 500.094118187 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 544.096122211 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 548.121124210 |
1209 | 理工 | 东北财经大学 | 612.148123233 |
1209 | 文史 | 东北财经大学 | 569.108127195 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 604.144125252 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 567.108132192 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 598.133139220 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 575.111130205 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 552.108122230 |
1213 | 理工 | 内蒙古大学 | 543.115113211 |
1213 | 文史 | 内蒙古大学 | 533.111108183 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 536.107123200 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 510.106128162 |
1215 | 理工 | 太原理工大学 | 569.122131217 |
1215 | 文史 | 太原理工大学 | 539.100129200 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 546.113120216 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 550.107118197 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 582.122135232 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 560.113137198 |
1218 | 理工 | 南京信息工程大学 | 578.116119232 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 569.124119222 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 558.123113221 |
1221 | 理工 | 新疆大学 | 510.131102204 |
1221 | 文史 | 新疆大学 | 513.104115191 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 598.107141251 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 568.109138194 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 572.137116215 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 551.099138183 |
1224 | 理工 | 天津医科大学 | 581.118131236 |
1225 | 理工 | 西北大学 | 581.129131217 |
1225 | 文史 | 西北大学 | 559.103134206 |
1226 | 理工 | 四川农业大学 | 543.119131202 |
1227 | 理工 | 广西大学 | 560.114129214 |
1228 | 理工 | 南昌大学 | 577.113134224 |
1228 | 文史 | 南昌大学 | 549.114129181 |
1229 | 理工 | 辽宁大学 | 575.132123240 |
1229 | 文史 | 辽宁大学 | 557.106138197 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 551.099118226 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 537.106122184 |
1231 | 理工 | 云南大学 | 575.115134212 |
1231 | 文史 | 云南大学 | 554.106122196 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 616.143131241 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 590.120208201 |
1233 | 理工 | 湖南师范大学 | 580.125122228 |
1233 | 文史 | 湖南师范大学 | 558.092140186 |
1234 | 理工 | 郑州大学 | 581.133117230 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 557.111125208 |
1235 | 理工 | 福州大学 | 580.114125235 |
1235 | 文史 | 福州大学 | 562.108128187 |
1236 | 理工 | 河北工业大学 | 585.121134241 |
1236 | 文史 | 河北工业大学 | 541.107139181 |
1237 | 理工 | 北京师范大学- | 546.106133208 |
1237 | 文史 | 北京师范大学- | 530.103126178 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 546.110134201 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 548.120204201 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 513.116126181 |
1240 | 理工 | 苏州大学 | 607.126128235 |
1240 | 文史 | 苏州大学 | 578.100139200 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 539.105109225 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 498.097124174 |
1242 | 理工 | 北京工业大学 | 603.122124239 |
1243 | 理工 | 南京师范大学 | 593.111125261 |
1244 | 理工 | 华南师范大学 | 582.132123230 |
1244 | 文史 | 华南师范大学 | 563.103131206 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 565.141134191 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 562.106113233 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 536.112110205 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 547.104119227 |
1249 | 理工 | 重庆邮电大学 | 576.128104243 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 593.130125240 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 579.123129215 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 532.104130184 |
1252 | 理工 | 贵州大学 | 555.125126222 |
1252 | 文史 | 贵州大学 | 542.105114198 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 591.137136212 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 565.103134205 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 558.112129220 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 543.106131171 |
1255 | 理工 | 广西医科大学 | 601.127130239 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 591.111136237 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 534.123109211 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 521.096127177 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 575.133120233 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 580.122124233 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 555.102126201 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 569.124125215 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 545.110125193 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 555.120204227 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 549.124117212 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 541.132118178 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 579.123129228 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 549.110119194 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 554.104131225 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 541.096123183 |
1265 | 理工 | 青海大学 | 536.131114204 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 546.133125184 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 565.126118228 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 589.121133238 |
1268 | 文史 | 南京邮电大学 | 547.099136191 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 574.118129222 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 549.107129182 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 566.135117227 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 542.103108227 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 528.101091206 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 554.111114228 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 536.111123208 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 554.112126216 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 563.128124202 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 546.112110203 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 568.113120224 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 552.094118203 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 537.115124214 |
1277 | 理工 | 西交利物浦大学 | 556.113114227 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大学 | 530.107143166 |
1278 | 理工 | 上海大学 | 611.126140242 |
1278 | 文史 | 上海大学 | 574.105136201 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 566.134130201 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 558.114115229 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 535.101133178 |
1281 | 理工 | 海南大学 | 565.125121215 |
1281 | 文史 | 海南大学 | 547.115136177 |
1283 | 理工 | 安徽大学 | 578.141112226 |
1283 | 文史 | 安徽大学 | 548.120209198 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 578.129120218 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 548.100136170 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 562.142126202 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 585.119134227 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 558.095135197 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 549.119119227 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 537.097129192 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 603.117135259 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 570.099133214 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 554.125110228 |
1289 | 文史 | 南京林业大学 | 521.104122169 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 534.100134197 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 518.092130181 |
1291 | 理工 | 宁夏大学 | 545.110128207 |
1291 | 文史 | 宁夏大学 | 522.104102210 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 585.123131222 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 569.114123223 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 535.099134186 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 543.104100241 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 527.114123171 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 600.126134244 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 565.103133194 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 541.107130192 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 512.089123176 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 549.120202210 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 536.113111217 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 580.133136208 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 550.099142194 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 533.105119216 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 562.129126224 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大学 | 541.106120193 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 549.121125201 |
1302 | 文史 | 北京建筑大学 | 541.099128204 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 564.112120232 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 536.093123186 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 568.116124228 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 561.125128214 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 543.107113197 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 539.097128235 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 533.102136188 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 539.112122200 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 528.104120193 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 534.112123197 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 530.095126186 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 555.116125237 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 540.114118194 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 543.122101232 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 526.106124204 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 535.112111221 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 554.124131215 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 538.110121181 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 569.113131207 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 548.103116197 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 528.127114186 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 526.095129183 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 570.122134208 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 549.108130194 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 547.125118206 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 544.111103226 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 534.121110193 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 520.098115215 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 512.090123186 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 522.098112217 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 543.119130197 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 550.106117219 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 532.106123185 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 573.125125215 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 535.107120205 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 551.116131195 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 535.101118195 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 522.096129175 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 496.097124168 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 537.101120212 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 563.126119210 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 532.100125191 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 578.113126241 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 550.110135175 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 560.128117215 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 516.102121189 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 485.114090171 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 547.105123217 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 530.121119196 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 524.104112192 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 540.117118210 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 585.110138224 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 564.116114239 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 555.109129216 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 545.106123203 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 541.102128212 |
1339 | 理工 | 上海师范大学 | 573.111114238 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 551.107131181 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 564.107128218 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 541.108129182 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 555.112124218 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 539.104120199 |
1342 | 理工 | 西南医科大学 | 551.112129217 |
1342 | 文史 | 西南医科大学 | 498.090126172 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 552.118097246 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 547.109116219 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 591.119124240 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 556.110133193 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 571.117128227 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 547.096126200 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 579.115128237 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 548.097123238 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 545.121121200 |
1351 | 理工 | 上海电力学院 | 567.122128208 |
1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 546.091128229 |
1353 | 理工 | 扬州大学 | 557.122116224 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 546.106131192 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 518.105131186 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 493.115113187 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 544.112123168 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 542.113126205 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 533.101118190 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 552.109120212 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 558.106140212 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 558.117121222 |
1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 541.105118220 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 515.097137175 |
1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 535.137125171 |
1362 | 理工 | 湖北工业大学 | 532.098119214 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 550.092121238 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 522.083115193 |
1364 | 理工 | 长春中医药大学 | 515.106114191 |
1365 | 理工 | 遵义医学院 | 550.117111219 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 512.095112212 |
1367 | 理工 | 成都中医药大学 | 538.121094226 |
1367 | 文史 | 成都中医药大学 | 538.104121203 |
1368 | 理工 | 杭州师范大学 | 556.121121208 |
1368 | 文史 | 杭州师范大学 | 544.108133180 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 540.125125198 |
1369 | 文史 | 河北师范大学 | 530.101126181 |
1370 | 理工 | 河南师范大学 | 517.113118193 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 495.109086171 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 540.120206200 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 531.108119186 |
1372 | 理工 | 天津师范大学 | 554.105127217 |
1372 | 文史 | 天津师范大学 | 542.130134188 |
1373 | 理工 | 海南师范大学 | 521.104123195 |
1373 | 文史 | 海南师范大学 | 499.111114203 |
1374 | 理工 | 福州大学 | 531.100117215 |
1375 | 理工 | 长江大学 | 516.116095215 |
1375 | 文史 | 长江大学 | 492.096126164 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 510.115111195 |
1377 | 理工 | 成都信息工程大学 | 543.118126194 |
1377 | 文史 | 成都信息工程大学 | 517.100133183 |
1378 | 理工 | 西华大学 | 529.110126201 |
1378 | 文史 | 西华大学 | 514.109093210 |
1379 | 理工 | 东华理工大学 | 518.104102222 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 624.136128256 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 570.103129214 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 586.110137236 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 548.115133198 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 557.099119237 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 539.104121190 |
1404 | 理工 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 641.144131255 |
1405 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 622.144136231 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 563.107141195 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 533.114129188 |
1407 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 572.116127235 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 510.123132168 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 500.096130164 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 527.109126190 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 496.107134168 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 489.091126186 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 497.093118173 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 512.097122195 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 521.100121192 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 472.068103204 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 490.083107182 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 487.099094192 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 504.083126167 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 492.117120207 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 507.103119169 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 510.100124212 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 502.115105189 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 486.108115175 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 485.092116191 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 493.093121172 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 492.091123186 |
