今天,东南教育网小编为大家带来了泸州职业技术学院2024年在四川招生计划预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、 2024泸州职业技术学院在四川招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 储能材料技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 70 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 40 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业互联网技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 卫星通信与导航技术 | 50 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 60 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 55 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 35 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 75 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 25 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 40 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范) | 15 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 6380/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 6380/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 40 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 35 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 25 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 25 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 44 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 20 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 25 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 50 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 环境监测技术 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酿酒技术 | 30 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酿酒技术 | 40 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 10 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 15 | 5720/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 5 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 供应链运营 | 15 | 5280/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 供应链运营 | 10 | 5280/3 |
更多数据请进入:{$cate_url} |
二、 泸州职业技术学院简介
一、办学定位
泸州职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的综合性公办普通高等学校。以全日制高职专科学历教育为主,兼顾成人学历教育、中外合作学历教育和社会培训,具有接收外国留学生资质和聘请外教专家资格。2014年,四川省人民政府审定同意学校增挂泸州技师学院牌子。
二、悠久历史
以上就是东南教育网整理的泸州职业技术学院2024年在四川招生计划预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:泸州职业技术学院2024年在四川招生计划预测
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/329784.html