当前位置:首页 > 高校招生 > 高职单招

2020年重庆高职分类考试专科批录取最低分数线

今天,东南教育网小编为大家带来了2020年重庆高职分类考试专科批录取最低分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

很多考生和家长对于高职分类考试的相关问题比较关心。近日,重庆市教育考试院发布了2020年高职分类考试专科批分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

2020重庆高职分类考试专科批录取最低分数线一览

重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表
批次:高职对口专科批 日期:2020年8月5日
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5033 重庆工程职业技术学院 园林类 61 园林工程技术 564.417
5041 重庆建筑科技职业学院 园林类 Y2 风景园林设计 525.369
5041 重庆建筑科技职业学院 园林类 Y3 建设工程管理(市政工程管理) 523.404
5042 重庆三峡职业学院 园林类 D4 休闲农业 482.350
5042 重庆三峡职业学院 园林类 D5 园艺技术 511.375
5042 重庆三峡职业学院 园林类 D6 植物保护与检疫技术 506.385
5042 重庆三峡职业学院 园林类 D7 园林技术 543.381
5043 重庆工贸职业技术学院 园林类 A1 园林技术 439.346
5047 重庆水利电力职业技术学院 园林类 B1 市政工程技术 558.400
5047 重庆水利电力职业技术学院 园林类 B2 园林工程技术 602.383
5054 重庆城市职业学院 园林类 20 园林工程技术 526.371
5061 重庆化工职业学院 园林类 15 建筑室内设计 460.372
5065 重庆建筑工程职业学院 园林类 A1 园林工程技术 382.285
5065 重庆建筑工程职业学院 园林类 A2 风景园林设计 402.329
5071 重庆旅游职业学院 园林类 11 园林技术 377.245
5079 重庆公共运输职业学院 园林类 17 建设工程管理 360.275
5080 重庆艺术工程职业学院 园林类 12 风景园林设计 521.397
5080 重庆艺术工程职业学院 园林类 13 市政工程技术 434.331
5030 重庆电力高等专科学校 机械加工类 06 电厂热能动力装置 357.228
5030 重庆电力高等专科学校 机械加工类 11 新能源装备技术 334.137
5031 重庆航天职业技术学院 机械加工类 53 飞机机电设备维修 409.251
5031 重庆航天职业技术学院 机械加工类 54 飞行器制造技术 325.222
5031 重庆航天职业技术学院 机械加工类 55 无人机应用技术 319.176
5031 重庆航天职业技术学院 机械加工类 56 数控技术 299.228
5031 重庆航天职业技术学院 机械加工类 57 机电一体化技术 435.286
5032 重庆工业职业技术学院 机械加工类 68 机械设计制造类 523.310
5032 重庆工业职业技术学院 机械加工类 76 机电设备维修与管理 524.306
5032 重庆工业职业技术学院 机械加工类 78 铁道机车车辆制造与维护 566.318
5032 重庆工业职业技术学院 机械加工类 85 工业设计 586.367
5033 重庆工程职业技术学院 机械加工类 11 机械设计与制造 553.348
5033 重庆工程职业技术学院 机械加工类 12 数控技术 530.349
5033 重庆工程职业技术学院 机械加工类 13 机电一体化技术 522.332
5033 重庆工程职业技术学院 机械加工类 55 环境工程技术 472.299
5036 重庆电子工程职业学院 机械加工类 52 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) 609.341
5036 重庆电子工程职业学院 机械加工类 53 康复辅助器具技术 589.368
5037 重庆信息技术职业学院 机械加工类 54 汽车检测与维修技术 194.119
5037 重庆信息技术职业学院 机械加工类 55 新能源汽车技术 212.111
5037 重庆信息技术职业学院 机械加工类 56 机械设计与制造 293.159
5040 重庆工商职业学院 机械加工类 01 机电一体化技术 503.368
5040 重庆工商职业学院 机械加工类 02 工业机器人技术 483.265
5040 重庆工商职业学院 机械加工类 03 汽车检测与维修技术 261.138
5041 重庆建筑科技职业学院 机械加工类 J2 飞机机电设备维修 279.126
5041 重庆建筑科技职业学院 机械加工类 J3 建筑智能化工程技术 235.117
5041 重庆建筑科技职业学院 机械加工类 J4 建筑设备工程技术 217.117
5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 A8 食品加工技术 284.140
5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 A9 食品加工技术 208.112
5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 B1 机械设计与制造 434.288
5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 B2 数控技术 286.134
5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 B3 模具设计与制造 283.192
5043 重庆工贸职业技术学院 机械加工类 A2 机电一体化技术 368.234
5043 重庆工贸职业技术学院 机械加工类 A3 机械设计与制造 444.344
5043 重庆工贸职业技术学院 机械加工类 A4 数控技术 315.196
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C1 电力技术类 357.227
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C2 机电设备维修与管理 307.146
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C3 机械制造与自动化 367.225
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C4 电气自动化技术 332.201
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C5 工业机器人技术 306.178
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C6 机电一体化技术 367.238
5047 重庆水利电力职业技术学院 机械加工类 C7 智能控制技术 320.141
5050 重庆机电职业技术大学 机械加工类 01 机械设计制造类 217.112
5050 重庆机电职业技术大学 机械加工类 02 机电设备维修与管理 458.313
5050 重庆机电职业技术大学 机械加工类 07 自动化类 366.216
5054 重庆城市职业学院 机械加工类 02 机械制造与自动化 481.310
5054 重庆城市职业学院 机械加工类 07 机电一体化技术 458.289
5056 重庆应用技术职业学院 机械加工类 18 汽车电子技术 262.144
5058 重庆电讯职业学院 机械加工类 37 汽车检测与维修技术 409.284
5058 重庆电讯职业学院 机械加工类 38 工业机器人技术 265.154
5058 重庆电讯职业学院 机械加工类 39 机电一体化技术 418.305
5061 重庆化工职业学院 机械加工类 12 工业机器人技术 498.325
5061 重庆化工职业学院 机械加工类 13 汽车检测与维修技术 390.242
5061 重庆化工职业学院 机械加工类 14 制药设备应用技术 420.225
5061 重庆化工职业学院 机械加工类 16 机械制造与自动化 455.325
5061 重庆化工职业学院 机械加工类 18 智能控制技术 526.342
5062 重庆青年职业技术学院 机械加工类 23 民航空中安全保卫 203.118
5062 重庆青年职业技术学院 机械加工类 24 飞机机电设备维修 207.121
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 01 机械制造与自动化 337.216
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 02 机械制造与自动化(3D打印技术方向) 292.222
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 03 模具设计与制造 215.131
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 04 机电一体化技术 283.144
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 05 电气自动化技术 207.134
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 06 智能控制技术 185.106
5064 重庆科创职业学院 机械加工类 07 工业机器人技术 201.108
5065 重庆建筑工程职业学院 机械加工类 B1 机电一体化技术 338.208
5066 重庆能源职业学院 机械加工类 52 电梯工程技术 351.145
5066 重庆能源职业学院 机械加工类 53 机电一体化技术 369.276
5066 重庆能源职业学院 机械加工类 54 油气开采技术 244.111
5066 重庆能源职业学院 机械加工类 55 汽车检测与维修技术 210.110
5069 重庆交通职业学院 机械加工类 73 轮机工程技术 282.159
5069 重庆交通职业学院 机械加工类 90 工程机械运用技术 270.162
5069 重庆交通职业学院 机械加工类 92 机电一体化技术 262.130
5069 重庆交通职业学院 机械加工类 93 机械设计与制造 289.189
5071 重庆旅游职业学院 机械加工类 05 飞机机电设备维修 183.111
5071 重庆旅游职业学院 机械加工类 14 汽车检测与维修技术 296.211
5071 重庆旅游职业学院 机械加工类 15 无人机应用技术 197.104
5078 重庆电信职业学院 机械加工类 10 工业机器人技术 214.117
5078 重庆电信职业学院 机械加工类 11 机电一体化技术 274.183
5079 重庆公共运输职业学院 机械加工类 06 城市轨道交通类 221.123
5079 重庆公共运输职业学院 机械加工类 07 铁道运输类 193.107
5079 重庆公共运输职业学院 机械加工类 09 机械设计制造类 401.297
5079 重庆公共运输职业学院 机械加工类 13 工业设计 309.183
5080 重庆艺术工程职业学院 机械加工类 17 市政工程技术(轨道交通设施工程技术) 207.120
5081 重庆轻工职业学院 机械加工类 B1 机电一体化技术 187.101
5081 重庆轻工职业学院 机械加工类 B2 工业机器人技术 208.110
5082 重庆安全技术职业学院 机械加工类 22 机电一体化技术 255.131
5082 重庆安全技术职业学院 机械加工类 23 工业机器人技术 182.105
5083 重庆经贸职业学院 机械加工类 17 新能源汽车技术 265.160
5085 重庆科技职业学院 机械加工类 07 机械制造与自动化 281.195
5085 重庆科技职业学院 机械加工类 08 机械装备制造技术 201.119
5099 重庆资源与环境保护职业学院 机械加工类 H1 市政工程技术 309.203
5030 重庆电力高等专科学校 电气技术类 02 供用电技术 337.226
5030 重庆电力高等专科学校 电气技术类 04 高压输配电线路施工运行与维护 259.132
5032 重庆工业职业技术学院 电气技术类 69 自动化类 510.310
5032 重庆工业职业技术学院 电气技术类 77 机电一体化技术 446.313
5033 重庆工程职业技术学院 电气技术类 13 机电一体化技术 510.369
5033 重庆工程职业技术学院 电气技术类 16 工业机器人技术 449.325
5033 重庆工程职业技术学院 电气技术类 20 城市轨道交通机电技术 460.294
5036 重庆电子工程职业学院 电气技术类 54 电气自动化技术 478.315
5040 重庆工商职业学院 电气技术类 01 机电一体化技术 428.282
5040 重庆工商职业学院 电气技术类 02 电气自动化技术 460.307
5041 重庆建筑科技职业学院 电气技术类 M7 智能控制技术 305.169
5042 重庆三峡职业学院 电气技术类 97 机电一体化技术 279.166
5042 重庆三峡职业学院 电气技术类 98 工业机器人技术 398.206
5043 重庆工贸职业技术学院 电气技术类 A5 电气自动化技术 264.191
5047 重庆水利电力职业技术学院 电气技术类 D1 电力技术类 383.253
5047 重庆水利电力职业技术学院 电气技术类 D2 机械制造与自动化 279.193
5050 重庆机电职业技术大学 电气技术类 07 自动化类 296.186
5061 重庆化工职业学院 电气技术类 28 自动化类 262.144
5061 重庆化工职业学院 电气技术类 38 智能控制技术 369.181
5061 重庆化工职业学院 电气技术类 39 工业机器人技术 334.243
5065 重庆建筑工程职业学院 电气技术类 C1 建筑电气工程技术 339.217
5066 重庆能源职业学院 电气技术类 31 机电一体化技术 207.132
5066 重庆能源职业学院 电气技术类 32 油气储运技术 277.207
5066 重庆能源职业学院 电气技术类 33 电子信息工程技术 344.234
5071 重庆旅游职业学院 电气技术类 15 无人机应用技术 305.218
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 14 铁道车辆 295.182
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 15 铁道供电技术 334.233
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 16 铁道信号自动控制 288.168
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 17 铁道交通运营管理 295.209
5079 重庆公共运输职业学院 电气技术类 03 城市轨道交通运营管理 466.302
5079 重庆公共运输职业学院 电气技术类 04 铁道交通运营管理 479.284
5079 重庆公共运输职业学院 电气技术类 06 城市轨道交通类 458.309
5079 重庆公共运输职业学院 电气技术类 07 铁道运输类 484.307
5079 重庆公共运输职业学院 电气技术类 12 智能交通技术运用 446.315
5079 重庆公共运输职业学院 电气技术类 22 高铁综合维修技术 443.301
5080 重庆艺术工程职业学院 电气技术类 16 建筑装饰工程技术(建筑装饰电气) 322.174
5083 重庆经贸职业学院 电气技术类 17 新能源汽车技术 254.176
5085 重庆科技职业学院 电气技术类 01 城市轨道交通运营管理 292.194
5030 重庆电力高等专科学校 汽车类 05 新能源汽车技术 542.389
5031 重庆航天职业技术学院 汽车类 58 汽车电子技术 451.355
5032 重庆工业职业技术学院 汽车类 70 汽车制造类 589.409
5032 重庆工业职业技术学院 汽车类 71 汽车车身维修技术 579.367
5032 重庆工业职业技术学院 汽车类 72 汽车营销与服务 563.344
5033 重庆工程职业技术学院 汽车类 17 汽车检测与维修技术 577.386
5033 重庆工程职业技术学院 汽车类 18 汽车电子技术 557.386
5033 重庆工程职业技术学院 汽车类 19 新能源汽车技术 568.408
5036 重庆电子工程职业学院 汽车类 55 汽车制造与装配技术 586.363
5036 重庆电子工程职业学院 汽车类 56 汽车检测与维修技术 609.408
5037 重庆信息技术职业学院 汽车类 54 汽车检测与维修技术 337.186
5037 重庆信息技术职业学院 汽车类 55 新能源汽车技术 180.100
5037 重庆信息技术职业学院 汽车类 56 机械设计与制造 193.109
5038 重庆海联职业技术学院 汽车类 36 汽车检测与维修技术 389.270
5038 重庆海联职业技术学院 汽车类 37 新能源汽车技术 355.221
5038 重庆海联职业技术学院 汽车类 38 航空地面设备维修 395.254
5040 重庆工商职业学院 汽车类 01 机电一体化技术 553.311
5040 重庆工商职业学院 汽车类 02 汽车制造与装配技术 556.381
5040 重庆工商职业学院 汽车类 03 汽车检测与维修技术 564.374
5040 重庆工商职业学院 汽车类 04 新能源汽车技术 551.368
5040 重庆工商职业学院 汽车类 05 道路桥梁工程技术 495.329
5040 重庆工商职业学院 汽车类 06 城市轨道交通工程技术 465.271
5041 重庆建筑科技职业学院 汽车类 E2 物流工程技术 361.238
5041 重庆建筑科技职业学院 汽车类 E3 工业机器人技术 175.101
5041 重庆建筑科技职业学院 汽车类 E4 新能源汽车技术 311.196
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 C3 农业装备应用技术 493.339
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 C4 汽车制造与装配技术 514.391
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 C5 汽车检测与维修技术 446.317
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 C6 新能源汽车运用与维修 415.318
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 C7 交通运营管理 201.115
5042 重庆三峡职业学院 汽车类 C8 工程机械运用技术 283.181
5043 重庆工贸职业技术学院 汽车类 A6 汽车检测与维修技术 423.303
5043 重庆工贸职业技术学院 汽车类 A7 汽车营销与服务 403.306
5047 重庆水利电力职业技术学院 汽车类 E1 工业机器人技术 420.294
5047 重庆水利电力职业技术学院 汽车类 E2 机电一体化技术 451.320
5047 重庆水利电力职业技术学院 汽车类 E3 新能源汽车技术 488.262
5047 重庆水利电力职业技术学院 汽车类 E4 汽车检测与维修技术 446.282
5047 重庆水利电力职业技术学院 汽车类 E5 智能控制技术 403.232
5050 重庆机电职业技术大学 汽车类 04 汽车制造类 359.213
5050 重庆机电职业技术大学 汽车类 05 汽车营销与服务 387.288
5050 重庆机电职业技术大学 汽车类 06 汽车电子技术 459.286
5054 重庆城市职业学院 汽车类 01 工业机器人技术 411.284
5054 重庆城市职业学院 汽车类 26 通用航空器维修 464.313
5056 重庆应用技术职业学院 汽车类 17 汽车制造类 189.109
5058 重庆电讯职业学院 汽车类 14 汽车检测与维修技术 385.249
5058 重庆电讯职业学院 汽车类 15 汽车电子技术 373.279
5058 重庆电讯职业学院 汽车类 16 工业机器人技术 317.149
5058 重庆电讯职业学院 汽车类 17 新能源汽车技术 367.219
5058 重庆电讯职业学院 汽车类 18 机电一体化技术 316.183
5058 重庆电讯职业学院 汽车类 32 汽车检测与维修技术(中外合作办学) 315.214
5061 重庆化工职业学院 汽车类 40 汽车检测与维修技术 504.370
5061 重庆化工职业学院 汽车类 41 智能控制技术 486.319
5061 重庆化工职业学院 汽车类 42 工业机器人技术 458.302
5061 重庆化工职业学院 汽车类 43 自动化类 433.290
5062 重庆青年职业技术学院 汽车类 19 机电一体化技术 394.281
5062 重庆青年职业技术学院 汽车类 20 汽车检测与维修技术 447.283
5064 重庆科创职业学院 汽车类 01 汽车营销与服务 386.272
5064 重庆科创职业学院 汽车类 02 汽车制造与装配技术 321.195
5064 重庆科创职业学院 汽车类 03 汽车检测与维修技术 284.155
5064 重庆科创职业学院 汽车类 04 新能源汽车技术 317.227
5065 重庆建筑工程职业学院 汽车类 D1 城市轨道交通车辆技术 402.286
5065 重庆建筑工程职业学院 汽车类 D2 汽车营销与服务 436.286
5065 重庆建筑工程职业学院 汽车类 D3 新能源汽车技术 500.326
5066 重庆能源职业学院 汽车类 78 新能源装备技术 358.280
5066 重庆能源职业学院 汽车类 79 智能控制技术 303.206
5066 重庆能源职业学院 汽车类 80 交通运营管理 276.193
5066 重庆能源职业学院 汽车类 81 新能源汽车技术 364.226
5066 重庆能源职业学院 汽车类 82 汽车检测与维修技术 335.233
5066 重庆能源职业学院 汽车类 83 汽车营销与服务 258.175
5069 重庆交通职业学院 汽车类 83 新能源汽车技术 184.111
5069 重庆交通职业学院 汽车类 84 汽车检测与维修技术 213.122
5069 重庆交通职业学院 汽车类 85 汽车制造与装配技术 224.142
5069 重庆交通职业学院 汽车类 86 汽车智能技术 207.133
5071 重庆旅游职业学院 汽车类 14 汽车检测与维修技术 347.215
5071 重庆旅游职业学院 汽车类 17 智能控制技术 265.170
5078 重庆电信职业学院 汽车类 06 汽车智能技术 199.125
5078 重庆电信职业学院 汽车类 12 汽车电子技术 201.100
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 06 城市轨道交通类 316.181
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 07 铁道运输类 309.188
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 08 道路运输类 360.279
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 09 机械设计制造类 373.284
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 10 汽车制造类 356.270
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 11 市场营销类 306.230
5079 重庆公共运输职业学院 汽车类 19 新能源汽车技术 428.244
5081 重庆轻工职业学院 汽车类 D1 新能源汽车技术 231.127
5082 重庆安全技术职业学院 汽车类 30 新能源汽车技术 358.264
5083 重庆经贸职业学院 汽车类 16 汽车检测与维修技术 191.120
5083 重庆经贸职业学院 汽车类 17 新能源汽车技术 232.132
5085 重庆科技职业学院 汽车类 14 汽车电子技术 268.167
5085 重庆科技职业学院 汽车类 15 汽车运用与维修技术 338.203
5099 重庆资源与环境保护职业学院 汽车类 C2 汽车电子技术 415.295
5099 重庆资源与环境保护职业学院 汽车类 C3 新能源汽车运用与维修 182.104
5030 重庆电力高等专科学校 计算机类 17 电子信息工程技术 546.345
5030 重庆电力高等专科学校 计算机类 18 计算机网络技术 591.373
5030 重庆电力高等专科学校 计算机类 19 移动应用开发 482.270
5030 重庆电力高等专科学校 计算机类 21 物联网应用技术 447.274
5030 重庆电力高等专科学校 计算机类 22 大数据技术与应用 531.344
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 43 软件技术 559.348
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 44 软件技术 482.305
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 45 数字媒体应用技术 526.364
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 46 云计算技术与应用 528.352
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 47 云计算技术与应用 525.365
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 48 计算机信息管理 487.289
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 49 计算机网络技术 491.333
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 50 计算机应用技术 495.331
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 51 大数据技术与应用 513.273
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 52 大数据技术与应用 492.288
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 72 园林工程技术 331.199
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 74 数字图文信息技术 462.292
5031 重庆航天职业技术学院 计算机类 75 建筑室内设计 514.326
5032 重庆工业职业技术学院 计算机类 74 计算机应用技术 664.419
5032 重庆工业职业技术学院 计算机类 75 计算机类 640.419
5032 重庆工业职业技术学院 计算机类 86 数字媒体应用技术 661.397
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 22 物联网应用技术 653.408
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 23 计算机应用技术 641.411
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 24 计算机网络技术 640.412
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 25 软件技术 657.414
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 26 信息安全与管理 640.401
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 27 云计算技术与应用 644.411
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 30 移动通信技术 639.409
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 31 物联网工程技术 632.393
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 47 地质灾害调查与防治 261.181
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 49 测绘地理信息技术 448.292
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 51 无人机应用技术 616.384
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 54 环境监测与控制技术 233.139
5033 重庆工程职业技术学院 计算机类 56 安全技术与管理 480.304
5034 重庆城市管理职业学院 计算机类 01 数字媒体应用技术 657.406
5034 重庆城市管理职业学院 计算机类 02 计算机网络技术 650.395
5034 重庆城市管理职业学院 计算机类 03 计算机信息管理 646.409
5034 重庆城市管理职业学院 计算机类 04 软件技术 662.410
5034 重庆城市管理职业学院 计算机类 05 物联网应用技术 645.411
5034 重庆城市管理职业学院 计算机类 06 大数据技术与应用 655.415
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 57 软件技术 678.427
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 58 信息安全与管理 675.413
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 59 移动互联应用技术 670.430
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 60 智能终端技术与应用 670.405
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 61 物联网应用技术 670.414
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 62 物联网工程技术 671.421
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 63 通信技术 670.432
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 64 移动通信技术 664.423
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 65 通信系统运行管理 660.406
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 66 通信工程设计与监理 651.407
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 67 数字媒体应用技术 673.413
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 68 虚拟现实应用技术 665.426
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 69 嵌入式技术与应用(智慧医疗) 662.412
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 70 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) 653.412
5036 重庆电子工程职业学院 计算机类 71 医疗设备应用技术 648.436
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 47 动漫制作技术 370.226
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 48 建筑室内设计 413.269
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 49 电子竞技运动与管理 285.186
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 50 广播影视节目制作 241.142
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 55 新能源汽车技术 190.110
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 58 物联网应用技术 211.110
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 59 计算机信息管理 276.145
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 60 计算机网络技术 281.195
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 61 软件技术 202.115
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 62 大数据技术与应用 321.178
5037 重庆信息技术职业学院 计算机类 64 会计信息管理 244.128
5038 重庆海联职业技术学院 计算机类 35 民航安全技术管理 203.120
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E1 传播与策划 200.123
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E2 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) 201.129
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E3 大数据技术与应用 215.118
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E4 广播影视节目制作 194.107
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E5 动漫制作技术 256.138
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E6 电子竞技运动与管理 225.155
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E7 云计算技术与应用 313.196
5039 重庆传媒职业学院 计算机类 E8 录音技术与艺术 217.138
5040 重庆工商职业学院 计算机类 01 应用电子技术 609.390
5040 重庆工商职业学院 计算机类 02 物联网应用技术 611.402
5040 重庆工商职业学院 计算机类 03 大数据技术与应用 630.406
5040 重庆工商职业学院 计算机类 04 计算机类 621.384
5040 重庆工商职业学院 计算机类 05 通信技术 611.409
5040 重庆工商职业学院 计算机类 06 汽车智能技术 567.357
5040 重庆工商职业学院 计算机类 07 动漫制作技术 631.392
5040 重庆工商职业学院 计算机类 08 数字媒体应用技术 618.389
5040 重庆工商职业学院 计算机类 09 网络新闻与传播 584.400
5040 重庆工商职业学院 计算机类 10 广播影视节目制作 581.373
5040 重庆工商职业学院 计算机类 11 影视动画 592.411
5040 重庆工商职业学院 计算机类 12 媒体营销 583.360
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K2 电子竞技运动与管理 405.231
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K3 云计算技术与应用 392.188
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K4 大数据技术与应用 391.225
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K5 数字媒体应用技术 452.259
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K6 数字展示技术 351.240
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K7 计算机网络技术 371.234
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K8 建筑室内设计 437.264
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 K9 虚拟现实应用技术 329.193
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 B4 物联网应用技术 569.363
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 B5 大数据技术与应用 595.393
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 B6 动漫制作技术 565.343
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 B7 云计算技术与应用 577.389
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 B8 电子商务技术 554.364
5042 重庆三峡职业学院 计算机类 B9 智能控制技术 527.335
5043 重庆工贸职业技术学院 计算机类 A8 计算机应用技术 396.269
5043 重庆工贸职业技术学院 计算机类 A9 大数据技术与应用 454.304
5043 重庆工贸职业技术学院 计算机类 B1 工业网络技术 318.180
5046 重庆财经职业学院 计算机类 21 大数据技术与应用 513.329
5046 重庆财经职业学院 计算机类 24 计算机应用技术 479.284
5046 重庆财经职业学院 计算机类 26 移动应用开发 454.289
5046 重庆财经职业学院 计算机类 27 云计算技术与应用 449.293
5046 重庆财经职业学院 计算机类 29 计算机应用技术 488.330
5046 重庆财经职业学院 计算机类 30 移动应用开发 463.283
5047 重庆水利电力职业技术学院 计算机类 F1 计算机类 451.259
5047 重庆水利电力职业技术学院 计算机类 F2 云计算技术与应用 423.221
5047 重庆水利电力职业技术学院 计算机类 F3 软件技术 411.249
5047 重庆水利电力职业技术学院 计算机类 F4 大数据技术与应用 430.296
5047 重庆水利电力职业技术学院 计算机类 F5 物联网应用技术 410.237
5047 重庆水利电力职业技术学院 计算机类 F6 虚拟现实应用技术 393.235
5050 重庆机电职业技术大学 计算机类 11 计算机类 218.101
5050 重庆机电职业技术大学 计算机类 12 大数据技术与应用 330.199
5050 重庆机电职业技术大学 计算机类 13 物联网应用技术 200.128
5050 重庆机电职业技术大学 计算机类 14 移动通信技术 198.123
5050 重庆机电职业技术大学 计算机类 15 计算机信息管理 279.120
5054 重庆城市职业学院 计算机类 03 计算机应用技术 569.365
5054 重庆城市职业学院 计算机类 04 软件与信息服务 563.384
5054 重庆城市职业学院 计算机类 05 数字媒体应用技术 580.390
5054 重庆城市职业学院 计算机类 13 电子商务 529.365
5054 重庆城市职业学院 计算机类 21 大数据技术与应用 607.403
5054 重庆城市职业学院 计算机类 23 云计算技术与应用 571.357
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 09 计算机网络技术 200.102
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 10 移动互联应用技术 254.158
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 11 大数据技术与应用 260.169
5056 重庆应用技术职业学院 计算机类 12 软件技术 198.121
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 06 软件技术 353.212
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 07 大数据技术与应用 339.211
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 08 数字媒体应用技术(平面设计与制作) 346.240
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 09 数字媒体应用技术(动画设计与制作) 322.168
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 10 信息安全与管理 335.214
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 11 广播影视节目制作 341.187
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 12 新闻采编与制作 285.145
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 30 城市轨道交通运营管理 352.219
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 31 通信系统运行管理(中外合作办学) 237.138
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 33 移动通信技术 174.102
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 34 通信技术 197.113
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 35 电信服务与管理 248.123
5058 重庆电讯职业学院 计算机类 36 物联网应用技术 212.130
5059 重庆三峡医药高等专科学校 计算机类 85 大数据技术与应用 499.342
5061 重庆化工职业学院 计算机类 32 大数据技术与应用 492.323
5061 重庆化工职业学院 计算机类 33 建筑室内设计 366.208
5061 重庆化工职业学院 计算机类 34 智能控制技术 469.280
