当前位置:首页 > 高校招生 > 高职单招

2020重庆各高校高职分类考试录取分数线【理科】

今天,东南教育网小编为大家带来了2020重庆各高校高职分类考试录取分数线【理科】,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表公布,大家看到的录取分数,其实是第一次投档的最低控制分数,具体到某些专业,可能会比大家看到分数要稍微高些。

重庆2020高职分类录取最低分

院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5019 重庆人文科技学院 理工类 13 护理 457.101069065
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T4 证券与期货 380.102046053
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T5 会计 334.096048051
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T6 市场营销 248.084013034
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 84 电气自动化技术 316.095040041
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 85 计算机应用技术 313.119088106
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 86 通信技术 249.015061074
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 87 工商企业管理 196.043012037
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 00 发电厂及电力系统 527.106089113
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 01 电力系统继电保护与自动化技术 508.095063118
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 02 供用电技术 508.108127116
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 03 电力系统自动化技术 523.096072120
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 04 高压输配电线路施工运行与维护 499.102100052
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 05 新能源汽车技术 535.108064124
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 06 电厂热能动力装置 505.103077087
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 07 电厂热工自动化技术 482.106092114
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 08 火电厂集控运行 471.100114056
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 09 核电站动力设备运行与维护 454.100075070
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 10 电厂化学与环保技术 447.093057087
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 11 新能源装备技术 488.100111043
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 12 智能控制技术 473.096055090
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 13 工业过程自动化技术 523.098095118
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 14 物流管理 452.093112056
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 21 物联网应用技术 486.104046118
5030 重庆电力高等专科学校 理工类 22 大数据技术与应用 502.109064104
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 40 电子信息类 474.102092052
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 41 通信技术 465.111056077
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 42 智能控制技术 440.118064114
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 43 软件技术 497.087084127
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 44 软件技术 480.089100090
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 45 数字媒体应用技术 487.109059100
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 46 云计算技术与应用 402.103012073
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 47 云计算技术与应用 415.092029069
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 48 计算机信息管理 429.104042105
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 49 计算机网络技术 419.105049088
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 50 计算机应用技术 457.098073095
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 51 大数据技术与应用 472.108072079
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 52 大数据技术与应用 491.101095087
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 53 飞机机电设备维修 484.093133056
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 54 飞行器制造技术 395.098024073
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 55 无人机应用技术 411.103028037
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 56 数控技术 442.105070069
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 57 机电一体化技术 417.093045068
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 58 汽车电子技术 366.098028031
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 59 飞机电子设备维修 243.033020070
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 60 工程造价 446.112051070
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 61 市场营销 387.096051060
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 62 会计 430.107055058
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 63 电子商务 440.108052058
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 64 财务管理 284.080039036
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 65 学前教育 495.099073133
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 66 旅游管理 421.093090024
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 67 物业管理 408.091052054
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 68 酒店管理 445.099055094
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 69 空中乘务 430.119050065
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 70 航空物流 418.108050092
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 71 机场运行 418.088031124
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 72 园林工程技术 459.112060045
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 73 影视多媒体技术 458.110045075
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 74 数字图文信息技术 536.108118055
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 75 建筑室内设计 469.097080051
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 36 机械设计制造类 515.106082128
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 37 自动化类 364.091027040
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 38 机械设计与制造(中外合作办学) 416.100036088
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 39 汽车制造类 583.109116115
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 40 汽车车身维修技术 536.111103096
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 41 汽车营销与服务 441.100065041
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 42 电子信息类 543.113109088
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 43 计算机应用技术 555.109123125
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 44 计算机类 577.112141111
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 45 机电设备维修与管理 468.098078118
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 46 机电一体化技术 315.105018020
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 47 铁道机车车辆制造与维护 547.100123052
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 48 城市轨道交通机电技术 562.109076118
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 49 航空运输类 441.106062064
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 50 工程测量技术 529.101102092
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 51 建筑工程技术 569.101120101
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 52 工程造价 572.113118094
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 53 道路桥梁工程技术 531.101136091
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 54 工业设计 334.098036029
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 55 数字媒体应用技术 467.095075110
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 56 资产评估与管理 400.100052053
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 57 互联网金融 502.113138085
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 58 会计 578.112108129
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 59 报关与国际货运 479.095062127
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 60 市场营销 503.094104076
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 61 电子商务 572.103120085
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 62 物流管理 534.100110073
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 63 旅游类 419.098055043
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 64 会计(中外合作办学) 335.090036075
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 65 化工技术类 384.089045031
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 66 药品制造类 489.101073106
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 67 药品经营与管理 528.109062128
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 11 机械设计与制造 489.099069084
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 12 数控技术 442.099050094
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 13 机电一体化技术 526.104045123
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 14 电气自动化技术 459.102093060
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 15 智能控制技术 462.097065094
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 16 工业机器人技术 451.107069051
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 17 汽车检测与维修技术 503.117090100
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 18 汽车电子技术 483.103099063
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 19 新能源汽车技术 516.109064122
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 20 城市轨道交通机电技术 521.104086106
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 21 电子信息工程技术 526.103107082
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 22 物联网应用技术 535.111100097
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 23 计算机应用技术 564.105114127
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 24 计算机网络技术 525.119076112
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 25 软件技术 540.099088093
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 26 信息安全与管理 463.108099037
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 27 云计算技术与应用 484.100076123
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 28 大数据技术与应用 517.100057111
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 29 人工智能技术服务 398.089074053
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 30 移动通信技术 444.098062070
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 31 物联网工程技术 470.090103068
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 32 建筑工程技术 462.101038048
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 33 地下与隧道工程技术 320.098038046
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 34 工程造价 532.105108127
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 35 建设项目信息化管理 329.096025031
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 36 建设工程监理 333.083042031
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 37 市政工程技术 209.068008031
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 38 道路桥梁工程技术 304.079035023
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 39 互联网金融 470.109063102
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 40 会计 547.101083131
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 41 市场营销 493.112116101
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 42 物流管理 529.109088103
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 43 旅游管理 516.113114095
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 45 宝玉石鉴定与加工 343.100020060
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 46 水文与工程地质 381.109053034
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 47 地质灾害调查与防治 454.103072095
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 48 工程测量技术 261.074060019
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 49 测绘地理信息技术 435.107047093
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 50 地籍测绘与土地管理 265.091015052
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 51 无人机应用技术 322.085025026
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 52 煤矿开采技术 239.087032025
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 54 环境监测与控制技术 263.093015039
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 55 环境工程技术 467.094090093
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 56 安全技术与管理 309.039020054
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 57 职业卫生技术与管理 376.083032068
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 58 药品质量与安全 296.088010052
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 59 建筑装饰工程技术 362.072020104
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 60 建筑室内设计 491.108069106
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 61 园林工程技术 406.093064051
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 01 社会工作 500.103097105
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 02 社区管理与服务 519.093105105
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 03 现代殡葬技术与管理 565.111090131
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 04 民政管理 556.097086130
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 05 婚庆服务与管理 543.110120106
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 06 公共事务管理(城市管理与监察) 536.102091086
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 07 物业管理 520.106068117
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 08 物流管理 573.095116133
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 09 市场营销 538.093105131
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 10 国际贸易实务 520.108077133
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 11 连锁经营管理 526.107077127
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 12 报关与国际货运 518.115072145
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 13 商务英语 568.113117132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 14 跨境电子商务 496.092046112
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 15 数字媒体应用技术 545.107130095
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 16 计算机网络技术 575.106120118
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 17 计算机信息管理 555.118070108
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 18 软件技术 563.107123083
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 19 物联网应用技术 569.110129080
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 20 大数据技术与应用 563.111072123
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 21 电子信息工程技术 548.089115132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 22 通信技术 540.105101069
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 23 微电子技术 528.107094097
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 24 工业机器人技术 521.116075137
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 25 安全技术与管理 512.105092096
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 26 新能源汽车技术 505.100072066
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 27 文秘 527.102082132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 28 文化市场经营管理 501.097060122
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 29 服装设计与工艺 509.108038136
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 30 园林技术 533.113125081
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 31 旅游管理 557.117075141
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 32 会展策划与管理 543.109088111
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 33 酒店管理 548.107089123
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 34 空中乘务 549.114075127
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 35 建筑室内设计 536.100103109
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 36 会计 571.104091111
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 37 财务管理 555.101120096
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 38 金融管理 551.102092132
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 39 老年服务与管理 529.108088103
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 40 康复治疗技术 548.109116076
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 41 康复工程技术 517.096071122
5034 重庆城市管理职业学院 理工类 42 护理 551.108092118
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 24 计算机类 564.108115087
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 25 电子信息类 556.111119089
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 26 财务会计类 572.096110120
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 27 自动化类 541.106125070
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 28 汽车制造类 495.094114113
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 29 通信类 541.097110123
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 30 物流类 529.105089128
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 31 广播影视类 530.118125094
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 32 建设工程管理类 553.101112126
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 33 旅游类 346.091015088
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 34 智能产品开发 329.094023048
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 36 智能监控技术应用 371.097010064
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 37 物联网工程技术 576.111117120
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 38 工业网络技术 493.102112085
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 39 机械设计与制造 535.108095078
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 40 机电设备维修与管理 491.098110080
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 41 无人机应用技术 517.109084088
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 42 市场营销 507.102087103
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 43 电子商务 522.097098103
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 44 数字媒体应用技术 563.118089117
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 45 虚拟现实应用技术 520.089101138
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 46 材料工程技术 489.106091061
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 47 建筑智能化工程技术 510.105091111
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 48 嵌入式技术与应用(智慧医疗) 465.099082081
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 49 嵌入式技术与应用(服务机器人技术与应用) 422.109080031
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 50 康复辅助器具技术 427.105049099
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 51 医疗设备应用技术 370.091040062
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 25 动漫制作技术 426.103091054
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 26 建筑室内设计 393.089052076
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 27 电子竞技运动与管理 327.098054030
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 28 广播影视节目制作 240.086005057
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 29 学前教育 476.101075085
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 30 健康管理 306.087034043
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 31 康复治疗技术 368.078057048
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 32 汽车检测与维修技术 290.080010037
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 33 新能源汽车技术 289.102005026
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 34 机械设计与制造 291.083015085
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 35 移动通信技术 204.064015024
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 36 物联网应用技术 403.103062073
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 37 计算机信息管理 283.079005036
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 38 计算机网络技术 394.093059105
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 39 软件技术 384.101038098
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 40 大数据技术与应用 455.112059110
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 41 电子信息工程技术 304.076033039
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 42 会计信息管理 242.072005047
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 43 酒店管理 275.095020057
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 44 电子商务 310.091035047
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 45 幼儿发展与健康管理 287.088015055
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 15 工程造价 225.071018037
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 16 无人机应用技术 242.078030036
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 17 汽车检测与维修技术 168.010015037
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 18 新能源汽车技术 299.092010029
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 19 高速铁路客运乘务 326.088030050
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 20 民航运输 283.092029039
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 21 空中乘务 154.015025028
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 22 民航安全技术管理 230.017035055
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 23 民航空中安全保卫 294.078025035
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 24 飞机机电设备维修 167.069010028
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 25 航空地面设备维修 441.103040101
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 26 航空物流 299.090015030
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 27 物流金融管理 387.100026059
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 28 旅游管理 212.047017035
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 29 司法助理 166.000000062
5039 重庆传媒职业学院 理工类 51 动漫制作技术 229.048027026
5039 重庆传媒职业学院 理工类 52 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) 284.072025020
5039 重庆传媒职业学院 理工类 53 大数据技术与应用 263.083010021
5039 重庆传媒职业学院 理工类 54 公共卫生管理 266.089023027
5039 重庆传媒职业学院 理工类 55 财务管理 269.040054029
5039 重庆传媒职业学院 理工类 57 电子商务 315.102039049
5039 重庆传媒职业学院 理工类 58 物流管理(企业供应链管理) 248.054030027
5039 重庆传媒职业学院 理工类 59 物流管理 278.071015010
5039 重庆传媒职业学院 理工类 60 新闻采编与制作 304.097030044
5039 重庆传媒职业学院 理工类 61 广播影视节目制作 408.095039088
5039 重庆传媒职业学院 理工类 62 录音技术与艺术 377.100041071
5039 重庆传媒职业学院 理工类 63 摄影摄像技术 220.076005025
5039 重庆传媒职业学院 理工类 64 传播与策划 257.075054025
5039 重庆传媒职业学院 理工类 65 学前教育 497.100074086
5039 重庆传媒职业学院 理工类 66 应用英语 282.095020046
5039 重庆传媒职业学院 理工类 67 应用英语 393.109027104
5039 重庆传媒职业学院 理工类 68 文秘(商务文秘) 404.110033073
5039 重庆传媒职业学院 理工类 69 老年服务与管理 350.103043049
5039 重庆传媒职业学院 理工类 70 社区康复 343.095028050
5039 重庆传媒职业学院 理工类 71 电子竞技运动与管理 260.090010025
5039 重庆传媒职业学院 理工类 73 幼儿发展与健康管理 356.076044048
5040 重庆工商职业学院 理工类 01 应用电子技术 491.115072068
5040 重庆工商职业学院 理工类 02 物联网应用技术 390.096050079
5040 重庆工商职业学院 理工类 03 大数据技术与应用 512.106126086
5040 重庆工商职业学院 理工类 04 计算机类 480.100042091
5040 重庆工商职业学院 理工类 05 通信技术 427.101033064
5040 重庆工商职业学院 理工类 06 自动化生产设备应用 331.088020101
5040 重庆工商职业学院 理工类 07 机电一体化技术 459.100054060
5040 重庆工商职业学院 理工类 08 电气自动化技术 452.109063061
5040 重庆工商职业学院 理工类 09 工业机器人技术 410.096076049
5040 重庆工商职业学院 理工类 10 汽车制造与装配技术 440.095070112
5040 重庆工商职业学院 理工类 11 汽车检测与维修技术 513.105108049
5040 重庆工商职业学院 理工类 12 新能源汽车技术 440.096038122
5040 重庆工商职业学院 理工类 13 汽车智能技术 328.089040029
5040 重庆工商职业学院 理工类 14 汽车营销与服务 341.116033049
5040 重庆工商职业学院 理工类 15 金融管理 454.103061070
5040 重庆工商职业学院 理工类 16 互联网金融 278.092015082
5040 重庆工商职业学院 理工类 17 会计 402.094051068
5040 重庆工商职业学院 理工类 18 工商管理类 325.107005069
5040 重庆工商职业学院 理工类 19 市场营销 396.089031100
5040 重庆工商职业学院 理工类 20 电子商务 457.108066101
5040 重庆工商职业学院 理工类 21 物流管理 427.101054084
5040 重庆工商职业学院 理工类 22 旅游类 313.095018059
5040 重庆工商职业学院 理工类 23 会展策划与管理 282.078026063
5040 重庆工商职业学院 理工类 24 商务英语 514.111071136
5040 重庆工商职业学院 理工类 25 建筑装饰工程技术 402.104056056
5040 重庆工商职业学院 理工类 26 建筑室内设计 425.109045094
5040 重庆工商职业学院 理工类 27 建筑工程技术 415.097058050
5040 重庆工商职业学院 理工类 28 建设工程管理(智慧建造管理) 408.108036055
5040 重庆工商职业学院 理工类 29 工程造价 459.088065090
5040 重庆工商职业学院 理工类 30 道路桥梁工程技术 413.097049079
5040 重庆工商职业学院 理工类 31 城市轨道交通工程技术 443.100057076
5040 重庆工商职业学院 理工类 32 建筑动画与模型制作 429.106048096
5040 重庆工商职业学院 理工类 33 动漫制作技术 553.098131097
5040 重庆工商职业学院 理工类 34 数字媒体应用技术 473.104062089
5040 重庆工商职业学院 理工类 35 网络新闻与传播 428.087034082
5040 重庆工商职业学院 理工类 36 广播影视节目制作 443.101110080
5040 重庆工商职业学院 理工类 37 影视动画 467.106062053
5040 重庆工商职业学院 理工类 38 媒体营销 424.113028106
5040 重庆工商职业学院 理工类 39 幼儿发展与健康管理 460.100073080
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 01 建筑装饰工程技术 352.100032031
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 02 建筑工程技术 370.106034051
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 03 建筑工程技术(装配化施工) 201.031040130
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 04 道路桥梁工程技术 158.076010021
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 05 建设工程监理 170.087010028
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 06 建筑设计 325.098033024
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 07 建筑室内设计 317.089065040
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 08 工业机器人技术 211.074005036
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 09 智能控制技术 199.067000050
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 10 新能源汽车技术 402.078069068
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 11 飞机机电设备维修 417.095023054
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 12 建筑智能化工程技术 268.081016043
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 13 给排水工程技术 357.100035048
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 14 建筑设备工程技术 297.077035048
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 15 房地产经营与管理 263.097020026
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 16 财务管理 264.077010035
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 17 工商企业管理 355.078040067
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 18 互联网金融 311.093015045
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 19 投资与理财 297.095010059
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 21 市场营销 385.090062052
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 22 电子商务 307.090040062
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 23 移动商务 209.069016043
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 24 工程造价 301.095029055
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 25 建设工程管理 333.090029030
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 26 建设工程管理(市政工程管理) 234.093005019
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 27 物业管理 294.102010031
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 28 物流工程技术 272.087025039
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 29 酒店管理 382.112027074
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 30 酒店管理 452.099083119
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 31 酒店管理 443.106097076
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 32 虚拟现实应用技术 264.064048043
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 33 计算机网络技术 398.101036072
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 34 电子竞技运动与管理 274.089032072
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 35 物联网应用技术 403.107048093
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 36 物联网应用技术 245.082005023
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 37 物联网应用技术 328.085015076
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 38 云计算技术与应用 208.051015038
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 39 大数据技术与应用 462.095037091
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 40 商务数据分析与应用 245.082010020
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 41 风景园林设计 287.088015044
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 42 幼儿发展与健康管理 356.098015053
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 43 数字媒体应用技术 464.099111064
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产 理工类 44 数字展示技术 426.108054064
5042 重庆三峡职业学院 理工类 46 畜牧兽医 408.102075077
5042 重庆三峡职业学院 理工类 47 畜牧兽医 498.114082083
5042 重庆三峡职业学院 理工类 48 动物医学 481.091096113
5042 重庆三峡职业学院 理工类 49 动物药学 493.106070096
5042 重庆三峡职业学院 理工类 50 动物防疫与检疫 533.097083131
5042 重庆三峡职业学院 理工类 51 宠物临床诊疗技术 251.087026026
5042 重庆三峡职业学院 理工类 52 水产养殖技术 406.103101044
5042 重庆三峡职业学院 理工类 53 市场营销 399.115025050
5042 重庆三峡职业学院 理工类 54 移动商务 480.101059123
5042 重庆三峡职业学院 理工类 55 会计 394.104037061
5042 重庆三峡职业学院 理工类 56 物流管理 394.108030073
5042 重庆三峡职业学院 理工类 57 旅游管理 299.095007033
5042 重庆三峡职业学院 理工类 58 酒店管理 285.085031063
5042 重庆三峡职业学院 理工类 59 家政服务与管理 455.109104068
5042 重庆三峡职业学院 理工类 60 食品加工技术 372.099015065
5042 重庆三峡职业学院 理工类 61 食品加工技术 354.098036058
5042 重庆三峡职业学院 理工类 62 食品营养与检测 395.099052105
5042 重庆三峡职业学院 理工类 63 风景园林设计 381.094027039
5042 重庆三峡职业学院 理工类 64 园林工程技术 425.089038122
5042 重庆三峡职业学院 理工类 65 休闲农业 334.098024033
5042 重庆三峡职业学院 理工类 66 园艺技术 361.095029035
5042 重庆三峡职业学院 理工类 67 植物保护与检疫技术 334.093025059
5042 重庆三峡职业学院 理工类 68 园林技术 369.105056044
5042 重庆三峡职业学院 理工类 69 农业装备应用技术 310.099030017
5042 重庆三峡职业学院 理工类 70 汽车制造与装配技术 391.099035067
5042 重庆三峡职业学院 理工类 71 汽车检测与维修技术 464.091130053
5042 重庆三峡职业学院 理工类 72 新能源汽车运用与维修 408.097011068
5042 重庆三峡职业学院 理工类 73 交通运营管理 280.094043032
5042 重庆三峡职业学院 理工类 74 工程机械运用技术 407.093062042
