当前位置:首页 > 大学介绍 > 高校名单

【录取分数】2020河北大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)

今天,东南教育网小编为大家带来了【录取分数】2020河北大学录取分数线一览表(含2020-2019历年),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中【录取分数】2020河北大学录取分数线一览表(含2020-2019历年),就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了【录取分数】2020河北大学录取分数线一览表(含2020-2019历年)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。


高考 填报志愿 时,2020 河北 大学 录取分数线 以及最近三年 历年分数线 是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询, 东南教育网 已经为大家整理好了2020-2020年录取 分数线 一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:


1、2020河北大学录取分数线【河北】


河北大学2020年河北录取分数
科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 类 本科批 图 书 馆学 599 592 594
理工类 本科批 自动化 602 594 597
理工类 本科批 临床医学 613 581 591
理工类 本科批 旅游管理 597 585 591
理工类 本科批 人工智能 606 596 599
理工类 本科批 人力资源管理 601 594 596
理工类 本科批 日语 598 588 593
理工类 本科批 软件工程 608 602 603
理工类 本科批 社会 工作 596 589 592
理工类 本科批 生物工程 594 584 588
理工类 本科批 生物科学类 608 584 590
理工类 本科批 市场营销 594 587 590
理工类 本科批 数据科学与大数据技术 614 599 601
理工类 本科批 口腔医学 612 593 598
理工类 本科批 通信工程 606 598 601
理工类 本科批 经济学 607 597 601
理工类 本科批 土木工程 599 584 589
理工类 本科批 卫生检验与检疫 579 560 566
理工类 本科批 物理学类 603 591 594
理工类 本科批 新能源材料与器件 600 588 592
理工类 本科批 新闻传播学类 616 599 602
理工类 本科批 信息安全 608 597 600
理工类 本科批 信息管理与信息系统 606 594 598
理工类 本科批 药学类 619 572 589
理工类 本科批 英语 611 598 601
理工类 本科批 预防医学 587 565 572
理工类 本科批 质量管理工程 596 584 590
理工类 本科批 中药学 578 567 572
理工类 本科批 中医学 593 577 579
理工类 本科批 数学与应用数学 607 595 597
理工类 本科批 法学 618 597 602
理工类 本科批 安全工程 594 585 589
理工类 本科批 保险学 597 591 593
理工类 本科批 材料类 597 585 589
理工类 本科批 财务管理 610 603 606
理工类 本科批 财政学 611 597 601
理工类 本科批 测控技术与仪器 602 588 592
理工类 本科批 朝鲜语 593 585 590
理工类 本科批 档案学 593 585 591
理工类 本科批 电气工程及其自动化 610 600 602
理工类 本科批 电子科学与技术 602 596 598
理工类 本科批 电子商务 601 592 595
理工类 本科批 电子信息工程 607 598 601
理工类 本科批 劳动与社会保障 596 584 589
理工类 本科批 俄语 598 586 590
理工类 本科批 应用心理学 598 587 591
理工类 本科批 工商管理 603 597 600
理工类 本科批 光电信息科学与工程 611 596 598
理工类 本科批 广告学 601 596 599
理工类 本科批 国际经济与贸易 601 593 596
理工类 本科批 护理学 591 559 565
理工类 本科批 化学 601 586 591
理工类 本科批 环境科学与工程类 609 584 590
理工类 本科批 会计学 617 607 610
理工类 本科批 机械设计制造及其自动化 611 593 596
理工类 本科批 计算机 科学与技术 614 603 605
理工类 本科批 建筑学 603 588 592
理工类 本科批 金融学 619 603 607
理工类 本科批 经济统计学 607 595 597
理工类 本科批 电子信息科学与技术 605 595 597
理工类 本科批 医学影像技术 592 578 581
理工类 本科批(ISEC项目) 新闻学(本科学术互认课程) 589 495 536
理工类 本科批(ISEC项目) 电气工程及其自动化(本科学术互认课程) 596 417 516
理工类 本科批(ISEC项目) 国际经济与贸易(本科学术互认课程) 585 430 476
理工类 本科批(ISEC项目) 软件工程(本科学术互认课程) 585 419 499
理工类 本科批(ISEC项目) 信息管理与信息系统(本科学术互认课程) 592 415 497
理工类 本科批(ISEC项目) 金融学(本科学术互认课程) 597 523 554
理工类 本科批(地方专项计划) 土木工程 596 580 585
理工类 本科批(地方专项计划) 药学类 588 581 584
理工类 本科批(地方专项计划) 物理学类 598 590 592
理工类 本科批(地方专项计划) 化学 601 587 591
理工类 本科批(地方专项计划) 材料类 596 587 591
理工类 本科批(地方专项计划) 生物工程 600 580 583
理工类 本科批(地方专项计划) 生物科学类 592 581 584
理工类 本科批(地方专项计划) 质量管理工程 589 582 584
理工类 本科批(地方专项计划) 数学与应用数学 594 586 589
理工类 本科批(地方专项计划) 图书馆学 587 580 582
理工类 本科批A 广告学(中外合作办学) 573 497 526
理工类 本科批A 广播电视学(中外合作办学) 582 525 551
理工类 本科批A 人力资源管理(中外合作办学) 584 528 556
理工类 本科批B(国家专项计划) 生物科学类 590 581 585
理工类 本科批B(国家专项计划) 化学 603 581 586
理工类 本科批B(国家专项计划) 数学与应用数学 598 583 587
理工类 本科批B(国家专项计划) 材料类 588 580 583
理工类 本科批B(国家专项计划) 物理学类 599 582 586
理工类 本科批B(国家专项计划) 药学类 593 580 583
理工类 本科批B(国家专项计划) 图书馆学 585 580 582
理工类 本科批B(国家专项计划) 质量管理工程 596 580 585
理工类 本科批B(国家专项计划) 土木工程 590 581 584
理工类 本科批少数 民族 预科 本科预科班 557 505 527
文史类 本科批 历史学类 595 582 585
文史类 本科批 劳动与社会保障 590 581 584
文史类 本科批 经济学 604 590 594
文史类 本科批 金融学 605 596 598
文史类 本科批 旅游管理 587 581 584
文史类 本科批 教育学 594 585 588
文史类 本科批 学前教育 587 573 581
文史类 本科批 会计学 603 594 597
文史类 本科批 护理学 578 495 536
文史类 本科批 日语 591 582 586
文史类 本科批 社会工作 586 581 583
文史类 本科批 市场营销 586 581 584
文史类 本科批 新闻传播学类 605 593 596
文史类 本科批 英语 601 587 590
文史类 本科批 哲学 593 581 586
文史类 本科批 中国 语言 文学类 606 589 593
文史类 本科批 中医学 575 548 558
文史类 本科批 国际经济与贸易 597 587 590
文史类 本科批 朝鲜语 588 582 584
文史类 本科批 图书馆学 585 581 583
文史类 本科批 财务管理 596 590 592
文史类 本科批 工商管理 604 587 590
文史类 本科批 法学 601 592 595
文史类 本科批 人力资源管理 587 586 586
文史类 本科批 档案学 588 580 583
文史类 本科批 财政学 597 589 591
文史类 本科批 广告学 596 588 590
文史类 本科批 俄语 589 581 582
文史类 本科批 保险学 589 583 585
文史类 本科批(ISEC项目) 国际经济与贸易(本科学术互认课程) 569 509 522
文史类 本科批(ISEC项目) 新闻学(本科学术互认课程) 577 519 543
文史类 本科批(ISEC项目) 金融学(本科学术互认课程) 584 528 554
文史类 本科批(地方专项计划) 旅游管理 584 580 582
文史类 本科批(地方专项计划) 历史学类 590 578 581
文史类 本科批(地方专项计划) 劳动与社会保障 584 579 582
文史类 本科批(地方专项计划) 教育学 582 581 582
文史类 本科批(地方专项计划) 档案学 579 578 579
文史类 本科批(地方专项计划) 人力资源管理 588 582 585
文史类 本科批(地方专项计划) 国际经济与贸易 593 583 586
文史类 本科批(地方专项计划) 图书馆学 580 578 579
文史类 本科批(地方专项计划) 新闻传播学类 596 586 589
文史类 本科批(地方专项计划) 哲学 582 578 580
文史类 本科批(地方专项计划) 市场营销 581 581 581
文史类 本科批(地方专项计划) 中国语言文学类 591 582 585
文史类 本科批(地方专项计划) 日语 584 581 583
文史类 本科批(地方专项计划) 社会工作 581 578 579
文史类 本科批(地方专项计划) 英语 586 585 586
文史类 本科批A 广播电视学(中外合作办学) 580 550 563
文史类 本科批A 广告学(中外合作办学) 581 543 559
文史类 本科批A 人力资源管理(中外合作办学) 583 534 553
文史类 本科批B(国家专项计划) 哲学 581 576 577
文史类 本科批B(国家专项计划) 社会工作 579 577 577
文史类 本科批B(国家专项计划) 历史学类 587 577 580
文史类 本科批B(国家专项计划) 日语 581 578 579
文史类 本科批B(国家专项计划) 教育学 581 579 579
文史类 本科批B(国家专项计划) 中国语言文学类 584 581 582
文史类 本科批B(国家专项计划) 新闻传播学类 599 585 589
文史类 本科批B(国家专项计划) 英语 588 582 584
文史类 本科批少数民族预科 本科预科班 566 501 534
艺术 类 本科批B 音乐学(声乐)(投档成绩) 568 533 540
艺术类 本科批B 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) 547 512 530
艺术类 本科批B 书法学(投档成绩) 603 567 577
艺术类 本科批B 绘画(投档成绩) 574 560 566
艺术类 本科批B 动画(投档成绩) 576 559 565
艺术类 本科批B 设计学类(投档成绩) 583 559 566
艺术类 本科批B 舞蹈学(投档成绩) 550 535 540
艺术类 本科批B 播音与主持艺术(投档成绩) 569 533 544
艺术类 本科批B 音乐学(二胡)(投档成绩) 520 499 508
艺术类 本科批B 动画(中外合作办学)(投档成绩) 562 514 531
艺术类 本科批B 音乐学(竹笛)(投档成绩) 536 534 535
艺术类 本科批B 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) 549 512 528
艺术类 本科批B 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) 528 509 517
艺术类 本科批B 音乐学(大提琴)(投档成绩) 432 417 425
艺术类 本科批B 音乐学(钢琴)(投档成绩) 538 495 509
艺术类 本科批B 音乐学(古筝)(投档成绩) 560 536 547
艺术类 本科批B 音乐学(琵琶)(投档成绩) 531 509 520
艺术类 本科批B 音乐学(手风琴)(投档成绩) 488 488 488
艺术类 本科批B 戏剧与影视学类(投档成绩) 565 529 540


2、2019河北大学录取分数线【全国】


河北大学2019年高考录取分数


省份 录取批次 录取最低分
北京 本科普通批 文史:552
天津 本科A段 文史:532、理工:542;中外合作办学文史:512、理工:524
河北 本科提前批A 文史:571、理工:527、声乐:163.5、钢琴:157.6、手风琴:151.9、古筝:167.9、二胡:163.3、大提琴:156.1(征集142.7)、笛子:147.1、琵琶:137.7、舞蹈:144.3、美术类:235.7、美术类(中外合作):235、播音:309.98、书法:220.091、戏剧:527、戏剧(中外合作):508
本科提前批B 文史:585(征集579)、理工:558(征集567)
本科一批 文史:586(征集582)、理工:559(征集536);医学文史:550(征集550)、理工:531(征集514)
地方专项 文史:552(征集568)、理工:512(征集510)
本一预科 文史:553、理工:512
山西 一批B类 书法:综合分187.886;文史:546(征集544)、理工:516(征集511)
内蒙古 本科提前A 戏剧与影视学类:526;绘画:专业243;播音与主持艺术:综合分290;舞蹈学:220
本科一批 文史:565、理工:519(征集560)
辽宁 本科批 音乐学(声乐):征集专业分223.7;文史:586、理工:564(征集565)
吉林 一批A段 文史:552、理工:543
黑龙江 艺术平行A段 绘画:专业228
本科一批A段 文史:542、理工:536
本科一批B段 文史:501
江苏 本科一批 文史:344(征集345)、理工:353(征集352)
浙江 普通类 一段:595、二段:591
安徽 本科一批 文史:582(征集624)、理工:551(征集561)
福建 本科一批 文史:568、理工:526
江西 提前本科 美术类:349
第一批本科 文史:576、理工:556
山东 本科A段艺术 动画:(专业)255.67
本科普通批 文史:574、理工:572
河南 艺术本科A段 书法学:290.7
本科一批 文史:567、理工:545
湖北 本科一批 文史:566、理工:536
广西 本科第一批 文史:544(征集533)、理工:542(征集531)
海南 本科A批 文史:689、理工:539(征集606)
重庆 本科一批 文史:560、理工:544(征集530)
四川 本科一批 文史:568、理工:588、美术:专业分254.33
贵州 本科一批 文史:573、理工:502
云南 一本 文史:592、理工:538(征集558)
陕西 本科一批 文史:547、理工:496(征集505)
青海 本科一批 文史:513、理工:472
新疆 贫困南单本一 文科:518;理科483


2019年河北录取分数


科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 本科提前批A 人力资源管理(中外合作办学) 565 540 546.44
理工 本科提前批A 广播电视学(中外合作办学) 567 535 545.2
理工 本科提前批A 广告学(中外合作办学) 542 527 532.85
理工 本科提前批B 生物科学类 576 558 563.44
理工 本科提前批B 药学类 570 561 564.44
理工 本科提前批B 土木工程 572 561 565
理工 本科提前批B 材料类 566 560 562.3
理工 本科提前批B 化学 572 559 562.7
理工 本科提前批B 物理学类 577 560 564.6
理工 本科提前批B 数学类 574 565 568.4
理工 本科提前批B 图书情报与档案管理类 566 558 562.2
理工 本科提前批B 质量管理工程 577 558 563.33
理工 本科一批 新能源材料与器件 582 566 568.69
理工 本科一批 社会工作 567 562 564
理工 本科一批 法语 576 568 571.5
理工 本科一批 朝鲜语 571 559 563.67
理工 本科一批 葡萄牙语 576 560 564.58
理工 本科一批 教育技术学 574 559 563.48
理工 本科一批 应用心理学 572 565 567.58
理工 本科一批 法学 595 572 577.51
理工 本科一批 数学类 583 567 570.3
理工 本科一批 软件工程 585 574 575.88
理工 本科一批 计算机科学与技术 589 575 578.77
理工 本科一批 信息安全 582 571 573.31
理工 本科一批 物理学类 593 563 566.64
理工 本科一批 日语 570 563 566.24
理工 本科一批 电子信息科学与技术 579 568 570.91
理工 本科一批 市场营销 571 563 566.33
理工 本科一批 光电信息科学与工程 585 570 572.55
理工 本科一批 财务管理 581 576 577.13
理工 本科一批 新闻传播学类 585 574 576.08
理工 本科一批 广告学 580 570 571.89
理工 本科一批 经济学 580 573 575.54
理工 本科一批 经济统计学 579 567 570.93
理工 本科一批 国际经济与贸易 580 566 570.03
理工 本科一批 保险学 578 566 569.81
理工 本科一批 图书情报与档案管理类 570 560 563.54
理工 本科一批 人力资源管理 575 569 570.87
理工 本科一批 英语 593 571 575.12
理工 本科一批 会计学 591 581 585.07
理工 本科一批 劳动与社会保障 569 559 563.63
理工 本科一批 化学 579 560 565.04
理工 本科一批 财政学 579 571 573.2
理工 本科一批 信息管理与信息系统 584 570 572.55
理工 本科一批 旅游管理 573 560 563.8
理工 本科一批 电子商务 573 567 569.56
理工 本科一批 工商管理 577 572 574.19
理工 本科一批 预防医学 551 536 542.06
理工 本科一批 材料类 576 561 564.71
理工 本科一批 金融学 591 578 581.41
理工 本科一批 中医学 562 548 551.37
理工 本科一批 卫生检验与检疫 554 531 539.52
理工 本科一批 护理学 553 514 534.38
理工 本科一批 口腔医学 586 561 567.15
理工 本科一批 医学影像技术 562 548 550.95
理工 本科一批 临床医学 584 550 559.51
理工 本科一批 药学类 572 559 563.77
理工 本科一批 测控技术与仪器 585 564 566.65
理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 585 568 570.63
理工 本科一批 质量管理工程 571 559 562.63
理工 本科一批 电子科学与技术 581 569 571.5
理工 本科一批 土木工程 572 561 564.84
理工 本科一批 工程力学 568 559 562.38
理工 本科一批 建筑学 577 561 566.12
理工 本科一批 自动化 582 569 570.92
理工 本科一批 电气工程及其自动化 584 573 575.35
理工 本科一批 通信工程 581 572 573.85
理工 本科一批 电子信息工程 580 571 573.9
理工 本科一批 生物科学类 585 559 563.32
理工 本科一批 中药学 557 538 543.7
理工 本科一批 生物工程 582 536 556.4
理工 本科一批 环境科学与工程类 574 564 567.18
理工 本科一批 安全工程 568 559 562.95
理工 本一少数民族预科 本科预科班 541 512 517.66
理工 地方专项计划 图书情报与档案管理类 530 519 525.2
理工 地方专项计划 土木工程 558 512 520.05
理工 地方专项计划 药学类 551 515 522.86
理工 地方专项计划 物理学类 558 520 534.4
理工 地方专项计划 质量管理工程 516 512 514.13
理工 地方专项计划 生物工程 553 510 514.94
理工 地方专项计划 生物科学类 549 512 519.33
理工 地方专项计划 化学 545 525 535.3
理工 地方专项计划 数学类 558 518 535.3
理工 地方专项计划 材料类 554 517 532.6
美术统考 本科提前批A 动画(中外合作办学) 251 235 238.52
美术统考 本科提前批A 设计学类 273 258 261.32
美术统考 本科提前批A 绘画 271 237 253.44
美术统考 本科提前批A 动画 269 236 252.05
美术统考 本科提前批A 视觉传达设计(中外合作办学) 252 237 242.61
美术统考 本科提前批A 环境设计(中外合作办学) 253 236 242.43
器乐统考 本科提前批A 音乐学(二胡) 174 163 169.25
器乐统考 本科提前批A 音乐学(钢琴) 181 158 163.8
器乐统考 本科提前批A 音乐学(竹笛) 172 147 159.5
器乐统考 本科提前批A 音乐学(手风琴) 160 152 156
器乐统考 本科提前批A 音乐学(琵琶) 138 138 138
器乐统考 本科提前批A 音乐学(大提琴) 156 143 149.5
器乐统考 本科提前批A 音乐学(古筝) 182 168 175.25
声乐统考 本科提前批A 音乐学(声乐) 178 164 172.11
统考未涉及的校考 本科提前批A 戏剧影视文学(中外合作办学) 530 508 516.23
统考未涉及的校考 本科提前批A 播音与主持艺术(综合分) 335.6 309.98 318.43
统考未涉及的校考 本科提前批A 书法学(综合分) 256.72 220.091 234.02
统考未涉及的校考 本科提前批A 戏剧与影视学类 574 527 543.77
文史 本科提前批A 广播电视学(中外合作办学) 585 573 579.06
文史 本科提前批A 广告学(中外合作办学) 588 571 574.71
文史 本科提前批A 人力资源管理(中外合作办学) 585 572 578.32
文史 本科提前批B 政治学与行政学 599 587 590.2
文史 本科提前批B 社会工作 587 579 583.38
文史 本科提前批B 教育学 590 587 587.6
文史 本科提前批B 英语 595 589 592.8
文史 本科提前批B 新闻传播学类 600 592 595.8
文史 本科提前批B 历史学类 596 585 587.3
文史 本科提前批B 中国语言文学类 597 588 589.9
文史 本科提前批B 学前教育 586 585 585.5
文史 本科一批 图书情报与档案管理类 594 586 588.58
文史 本科一批 朝鲜语 593 586 587.39
文史 本科一批 中医学 584 557 566.46
文史 本科一批 护理学 582 550 554.45
文史 本科一批 政治学与行政学 593 588 589.86
文史 本科一批 哲学 596 586 587.82
文史 本科一批 社会工作 593 586 588.15
文史 本科一批 法学 607 597 600.58
文史 本科一批 学前教育 593 586 587.68
文史 本科一批 市场营销 598 588 591
文史 本科一批 葡萄牙语 600 587 590.06
文史 本科一批 法语 599 590 593.41
文史 本科一批 日语 593 587 589.64
文史 本科一批 英语 604 595 597.48
文史 本科一批 旅游管理 590 588 588.82
文史 本科一批 新闻传播学类 611 598 602.13
文史 本科一批 中国语言文学类 615 593 597.02
文史 本科一批 教育学 597 589 591.87
文史 本科一批 历史学类 600 586 589.87
文史 本科一批 财政学 604 596 598.71
文史 本科一批 广告学 598 590 592.8
文史 本科一批 经济学 605 597 598.69
文史 本科一批 国际经济与贸易 599 592 594
文史 本科一批 保险学 596 588 591.05
文史 本科一批 会计学 614 599 601.88
文史 本科一批 工商管理 598 592 594.7
文史 本科一批 人力资源管理 597 590 591.89
文史 本科一批 财务管理 606 596 598.33
文史 本科一批 劳动与社会保障 594 582 588.89
文史 本科一批 金融学 617 601 605.64
文史 本一少数民族预科 本科预科班 568 553 556.84
文史 地方专项计划 社会工作 556 553 554.6
文史 地方专项计划 中国语言文学类 588 557 564.14
文史 地方专项计划 历史学类 578 553 559.85
文史 地方专项计划 新闻传播学类 581 568 574.4
文史 地方专项计划 图书情报与档案管理类 575 552 557.4
文史 地方专项计划 英语 576 568 572.4
文史 地方专项计划 学前教育 557 553 553.8
文史 地方专项计划 政治学与行政学 562 556 558.4
文史 地方专项计划 教育学 582 556 571.6
舞蹈统考 本科提前批A 舞蹈学 164 144 153.54


3、2020河北大学录取分数线【全国】


河北大学2020年高考录取 分数


省份 录取批次 录取最低分
北京 本科二批 文史:569,理工:524
天津 本科批A段 文史:551,理工:544;中外合作办学文史:529,理工:525
河北 本科提前批A 文史:580、理工:544、声乐:172.4、钢琴:154、手风琴:140.4、古筝:168.8、二胡:166.8、大提琴:149.7、笛子:160.6、舞蹈:165.3、美术类:256、美术类(中外合作):226、播音:279.398、书法:246.1、戏剧:509、戏剧(中外合作):479
本科提前批B 文史:559(1 志愿 )、565(征集);理工:545(1志愿)、543(征集)
本科一批 文史:603(1志愿)、600(征集);理工:572(1志愿)、567(征集)
医学部文史:561(1志愿)、564(征集);理工:550(1志愿)、543(征集)
地方专项 文史:559(1志愿)、559(征集);理工:521(1志愿)、514(征集)
本一预科班 文史:560;理工:521
山西 第一批本科B类 书法:194.642
文史:553;理工:530
内蒙古 本科提前批A 戏剧与影视学类:508;绘画:专业252;播音与主持艺术:综合分274.6;舞蹈学:专业207
本科一批 文:549;理:519
辽宁 本科批 文:574;理:577
吉林 第一批A段 文史:555;理工:549(1志愿)、560(征集)
黑龙江 一批艺术本科 动画:232
本科一批A段 文史:540;理:555
本科一批B段 文史:510
江苏 本科一批 文史:337;理工:339(1志愿)、340(征集)
浙江 普通类 一段:588;二段:584
安徽 艺术二批 音乐学(声乐):158
本科一批 文史:589;理工:566(1志愿)、582(征集)
福建 本科一批 文史:572;理:528
江西 提前本科 戏剧影视文学(中外合作办学):473;动画(中外合作办学):322;视觉传达设计(中外合作办学):339.67;环境设计(中外合作办学):334.33
一本 文:589;理:562
山东 艺术本科统考批 动画:266.67
本科普通批 文史:587(1志愿)、604(征集);理工:573
河南 艺术本科A段 书法:282.2
本科一批 文史:587;理工:562(1志愿)、562(征集)
湖北 本科一批 文史:582;理工:532(1志愿)、554(征集)
广西 本科第一批 文史:552(1志愿)、564(征集);理工:517(1志愿)、545(征集)
海南 本科A批 文史:670;理工:627(1志愿)、664(征集)
重庆 本科一批 文史:530(1志愿)、529(征集);理工:533(1志愿)、527(征集)
四川 本科一批 文史:568;理:576;绘画:252
贵州 本科一批 文史:606;理工:492(1志愿)、507(征集)
云南 本科一批 文史:601;理工:557(1志愿)、587(征集)
陕西 提前本科 戏剧与影视学类:329(1志愿)、361(2志愿)、516(征集志愿)
本科二批 文史:525;理工:480
青海 第一批本科 文史:504;理工:454
新疆 贫困南单本一 文史:526;理工:486


2020年河北录取分数


科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 本科提前批A 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 571 553 559.78
理工 本科提前批A 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) 575 550 560.6
理工 本科提前批A 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 558 544 548.65
理工 本科提前批B 护理学 646 543 559.15
理工 本科提前批B 临床医学 581 570 573.91
理工 本科提前批B 预防医学 569 543 551.78
理工 本科一批 经济统计学 591 580 582.64
理工 本科一批 广告学 593 581 584.11
理工 本科一批 国际经济与贸易 590 582 585.13
理工 本科一批 护理学 561 550 554.96
理工 本科一批 化学 589 572 576.72
理工 本科一批 环境科学与工程类 589 577 579.84
理工 本科一批 会计学 605 596 599.36
理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 595 580 582.97
理工 本科一批 计算机类 600 583 586.19
理工 本科一批 光电信息科学与工程 591 580 583.86
理工 本科一批 金融学 610 592 596.63
理工 本科一批 法学 604 585 590
理工 本科一批 经济学 594 588 590.57
理工 本科一批 口腔医学 588 566 573.53
理工 本科一批 建筑学 600 576 578.95
理工 本科一批 电子商务 588 581 582.84
理工 本科一批 安全工程 583 572 575.17
理工 本科一批 保险学 586 578 580.62
理工 本科一批 材料类 587 573 576.28
理工 本科一批 财务管理 595 588 590.76
理工 本科一批 财政学 611 587 592.33
理工 本科一批 工程力学 579 572 574.16
理工 本科一批 电气工程及其自动化 604 584 587.79
理工 本科一批 公共管理类 585 573 576.42
理工 本科一批 电子信息科学与技术 594 578 580.65
理工 本科一批 俄语 582 576 579.5
理工 本科一批 电子信息工程 614 581 584.57
理工 本科一批 法语 595 582 585.42
理工 本科一批 临床医学 601 561 570.23
理工 本科一批 工商管理 611 587 590.36
理工 本科一批 测控技术与仪器 580 572 575.63
理工 本科一批 中医学 573 560 564.22
理工 本科一批 电子科学与技术 622 579 582.17
理工 本科一批 旅游管理 587 575 577.55
理工 本科一批 自动化 589 579 581.85
理工 本科一批 中药学 563 552 556.65
理工 本科一批 质量管理工程 587 572 574.87
理工 本科一批 预防医学 573 550 555.05
理工 本科一批 应用心理学 587 576 579.45
理工 本科一批 英语 598 583 587.28
理工 本科一批 医学影像技术 578 558 560.7
理工 本科一批 药学类 586 572 574.15
理工 本科一批 信息管理与信息系统 591 582 585.54
理工 本科一批 新闻传播学类 607 587 592.46
理工 本科一批 新能源材料与器件 588 576 579.02
理工 本科一批 生物医学工程 579 572 575.8
理工 本科一批 软件工程 600 584 587.61
理工 本科一批 物理学类 587 572 575.21
理工 本科一批 人力资源管理 586 582 583.53
理工 本科一批 生物工程 599 572 578.3
理工 本科一批 生物科学类 606 567 576.39
理工 本科一批 社会工作 581 572 576
理工 本科一批 市场营销 594 579 581.07
理工 本科一批 数学类 595 576 579.92
理工 本科一批 通信工程 590 581 583.45
理工 本科一批 图书情报与档案管理类 587 572 577.77
理工 本科一批 土木工程 588 572 575.45
理工 本科一批 卫生检验与检疫 569 543 554.42
理工 本科一批 日语 587 574 577.75
理工 本一预科班 本科预科班 537 521 527.83
理工 地方专项计划 中药学 534 521 524.6
理工 地方专项计划 预防医学 561 514 522.68
理工 地方专项计划 医学影像技术 560 539 542.6
理工 地方专项计划 卫生检验与检疫 538 514 520.28
理工 地方专项计划 护理学 561 523 530.55
理工 地方专项计划 中医学 573 531 540.3
理工 地方专项计划 临床医学 608 544 556.65
美术统考 本科提前批A 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 255 226 235.33
美术统考 本科提前批A 动画 267 256 258.6
美术统考 本科提前批A 设计学类(中外合作办学)(环境设计) 256 226 235.48
美术统考 本科提前批A 设计学类 274 258 261.66
美术统考 本科提前批A 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 252 227 238.22
美术统考 本科提前批A 绘画 266 256 257.92
器乐统考 本科提前批A 音乐学(器乐) 177 140 161.44
声乐统考 本科提前批A 音乐学(声乐) 177 172 174.19
统考未涉及的校考 本科提前批A 戏剧与影视学类 594 509 539
统考未涉及的校考 本科提前批A 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视文学) 568 479 501
统考未涉及的校考 本科提前批A 书法学 271.229 246.1 256.05
统考未涉及的校考 本科提前批A 播音与主持艺术 328.4 279.398 297.24
文史 本科提前批A 新闻传播学类(中外合作办学)(广播电视学) 601 582 591.53
文史 本科提前批A 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 605 584 591.43
文史 本科提前批A 新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 590 580 583.53
文史 本科提前批B 护理学 585 559 566.94
文史 本科提前批B 中医学 597 561 573.9
文史 本科一批 财政学 618 614 615
文史 本科一批 社会工作 626 600 604.43
文史 本科一批 保险学 627 605 608.87
文史 本科一批 财务管理 621 615 616.32
文史 本科一批 旅游管理 620 605 607.85
文史 本科一批 中医学 601 573 583.05
文史 本科一批 中国语言文学类 629 610 614.54
文史 本科一批 政治学与行政学 619 605 608.08
文史 本科一批 哲学 613 603 605.68
文史 本科一批 英语 623 611 614.03
文史 本科一批 新闻传播学类 634 613 616.71
文史 本科一批 图书情报与档案管理类 618 603 606.29
文史 本科一批 人力资源管理 628 609 611.32
文史 本科一批 日语 615 603 606.5
文史 本科一批 俄语 615 605 607.89
文史 本科一批 历史学类 625 603 606.97
文史 本科一批 公共管理类 621 606 608.57
文史 本科一批 法学 632 614 619.22
文史 本科一批 市场营销 617 605 607.54
文史 本科一批 工商管理 620 612 614.57
文史 本科一批 经济学 631 617 619.83
文史 本科一批 广告学 616 610 611.42
文史 本科一批 国际经济与贸易 625 610 613.06
文史 本科一批 护理学 603 561 568.54
文史 本科一批 会计学 627 617 619.16
文史 本科一批 教育学类 620 603 606.88
文史 本科一批 金融学 628 621 624.36
文史 本科一批 法语 619 609 611.89
文史 本一预科班 本科预科班 569 560 563.24
文史 地方专项计划 中医学 588 560 566.64
文史 地方专项计划 护理学 602 559 565.43
舞蹈统考 本科提前批A 舞蹈学 174 165 169.62


4、2020河北大学录取分数线【全国】


河北大学2020年高考录取 分数


省份 录取批次 录取最低分
北京 本科二批 文史540、理工525
天津 本科二批A段 中外合作办学文史497、理工495;
文史537(征集518)、理工523
河北 本科提前A 文史530;理工506;音乐学(声乐)166.3;大提琴128.3;二胡143.6;古筝146.2;
