今天,东南教育网小编为大家带来了2021年高考理科专业有哪些 理科专业一览表汇..,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中2021年高考理科专业有哪些 理科专业一览表汇..,就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了2021年高考理科专业有哪些 理科专业一览表汇..相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。一、什么是
理工类专业是指研究理学和工学两大学科门类的专业。理工,是一个广大的领域包含物理、化学、生物、工程、天文、数学及前面六大类的各种运用与组合。理工事实上是自然、科学、和科技的容合。时至今日,但凡有人提起世界理工大学之最,人人皆推麻省理工学院。
二、2019年高考理科专业一览表
编号 | 专业名称 |
| |
07 | 学科门类:理学 |
| |
0701 | 数学类 |
070101 | 数学与应用数学 |
070102 | 信息与计算科学 |
| |
0702 | 物理学类 |
070201 | 物理学 |
070202 | 应用物理学 |
070203 | 核物理 |
| |
0703 | 化学类 |
070301 | 化学 |
070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
| |
0704 | 天文学类 |
070401 | 天文学 |
| |
0705 | 地理科学类 |
070501 | 地理科学 |
070502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
070503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
070504 | 地理信息科学 |
| |
0706 | 大气科学类 |
070601 | 大气科学 |
070602 | 应用气象学 |
| |
0707 | 海洋科学类 |
070701 | 海洋科学 |
070702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| |
0708 | 地球物理学类 |
070801 | 地球物理学 |
070802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| |
0709 | 地质学类 |
070901 | 地质学 |
070902 | 地球化学 |
| |
0710 | 生物科学类 |
071001 | 生物科学 |
071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
071004 | 生态学 |
| |
0711 | 心理学类 |
071101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
071102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| |
0712 | 统计学类 |
071201 | 统计学 |
071202 | 应用统计学 |
| |
| |
08 | 学科门类:工学 |
| |
0801 | 力学类 |
080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
080102 | 工程力学 |
| |
0802 | 机械类 |
080201 | 机械工程 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 机械电子工程 |
080205 | 工业设计 |
080206 | 过程装备与控制工程 |
080207 | 车辆工程 |
080208 | 汽车服务工程 |
| |
0803 | 仪器类 |
080301 | 测控技术与仪器 |
| |
0804 | 材料类 |
080401 | 材料科学与工程 |
080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金属材料工程 |
080406 | 无机非金属材料工程 |
080407 | 高分子材料与工程 |
080408 | 复合材料与工程 |
| |
0805 | 能源动力类 |
080501 | 能源与动力工程 |
| |
0806 | 电气类 |
080601 | 电气工程及其自动化 |
| |
0807 | 电子信息类 |
080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
080706 | 信息工程 |
| |
0808 | 自动化类 |
080801 | 自动化 |
| |
0809 | 计算机类 |
080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
080902 | 软件工程 |
080903 | 网络工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
080905 | 物联网工程 |
080906 | 数字媒体技术 |
| |
0810 | 土木类 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
081003 | 给排水科学与工程 |
081004 | 建筑电气与智能化 |
| |
0811 | 水利类 |
081101 | 水利水电工程 |
081102 | 水文与水资源工程 |
081103 | 港口航道与海岸工程 |
| |
0812 | 测绘类 |
081201 | 测绘工程 |
081202 | 遥感科学与技术 |
| |
0813 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 |
081302 | 制药工程 |
| |
0814 | 地质类 |
081401 | 地质工程 |
081402 | 勘查技术与工程 |
081403 | 资源勘查工程 |
| |
0815 | 矿业类 |
081501 | 采矿工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 矿物加工工程 |
081504 | 油气储运工程 |
| |
0816 | 纺织类 |
081601 | 纺织工程 |
081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| |
0817 | 轻工类 |
081701 | 轻化工程 |
081702 | 包装工程 |
081703 | 印刷工程 |
| |
0818 | 交通运输类 |
081801 | 交通运输 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技术 |
081804K | 轮机工程 |
081805K | 飞行技术 |
| |
0819 | 海洋工程类 |
081901 | 船舶与海洋工程 |
| |
0820 | 航空航天类 |
082020 | 航空航天工程 |
082020 | 飞行器设计与工程 |
082020 | 飞行器制造工程 |
082020 | 飞行器动力工程 |
082020 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| |
0821 | 兵器类 |
082101 | 武器系统与工程 |
082102 | 武器发射工程 |
082103 | 探测制导与控制技术 |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 |
082105 | 特种能源技术与工程 |
082106 | 装甲车辆工程 |
082107 | 信息对抗技术 |
| |
0822 | 核工程类 |
082201 | 核工程与核技术 |
082202 | 辐射防护与核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工与核燃料工程 |
| |
0823 | 农业工程类 |
082301 | 农业工程 |
082302 | 农业机械化及其自动化 |
082303 | 农业电气化 |
082304 | 农业建筑环境与能源工程 |
082305 | 农业水利工程 |
| |
0824 | 林业工程类 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科学与工程 |
082403 | 林产化工 |
| |
0825 | 环境科学与工程类 |
082501 | 环境科学与工程 |
082502 | 环境工程 |
082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
082504 | 环境生态工程 |
| |
0826 | 生物医学工程类 |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| |
0827 | 食品科学与工程类 |
082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
082702 | 食品质量与安全 |
082703 | 粮食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 酿酒工程 |
| |
0828 | 建筑类 |
082801 | 建筑学 |
082802 | 城乡规划 |
082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| |
0829 | 安全科学与工程类 |
082901 | 安全工程 |
| |
0830 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 |
| |
0831 | 公安技术类 |
083101K | 刑事科学技术 |
083102K | 消防工程 |
| |
| |
09 | 学科门类:农学 |
| |
0901 | 植物生产类 |
090101 | 农学 |
090102 | 园艺 |
090103 | 植物保护 |
090104 | 植物科学与技术 |
090105 | 种子科学与工程 |
090106 | 设施农业科学与工程(注:可授农学或工学学士学位) |
| |
0902 | 自然保护与环境生态类 |
090201 | 农业资源与环境 |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 |
090203 | 水土保持与荒漠化防治 |
| |
0903 | 动物生产类 |
090301 | 动物科学 |
| |
0904 | 动物医学类 |
090401 | 动物医学 |
090402 | 动物药学 |
| |
0905 | 林学类 |
090501 | 林学 |
090502 | 园林 |
090503 | 森林保护 |
| |
0906 | 水产类 |
090601 | 水产养殖学 |
090602 | 海洋渔业科学与技术 |
| |
0907 | 草学类 |
090701 | 草业科学 |
| |
10 | 学科门类:医学 |
| |
1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 |
| |
1002 | 临床医学类 |
100201K | 临床医学 |
| |
1003 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 |
| |
1004 | 公共卫生与预防医学类 |
100401K | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) |
| |
1005 | 中医学类 |
100501K | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 |
100505K | 维医学 |
100506K | 壮医学 |
100507K | 哈医学 |
| |
1006 | 中西医结合类 |
100601K | 中西医临床医学 |
| |
1007 | 药学类 |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) |
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) |
| |
1008 | 中药学类 |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) |
| |
1009 | 法医学类 |
100901K | 法医学 |
| |
1010 | 医学技术类 |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) |
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) |
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) |
| |
1011 | 护理学类 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) |
三、2019年高考理科专业就业前景及专业介绍
1.电子信息科学包括电子信息科学与技术、地理信息系统、光信息科学与技术、电气信息工程、信息安全、软件工程
条件限制:不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到计算机科学与技术等专业。
2.医学包括临床医学、预防医学、麻醉学、护理学、口腔医学、药物制剂、药学、针灸推拿学、制药工程
条件限制:A、色弱或色盲的考生不能报考药学类、制药类、医学类各专业;B、任何一眼近视度数大于800度、斜视、嗅觉迟钝、口吃的考生,不宜报考医学类专业。
3.数化类包括应用化学、数学与应用数学、材料化学、材料科学与工程、工业设计、自动化
条件限制:A、色弱的考生不能报考化学类、化工类、材料化学。B、任何一眼近视度数大于800度的考生不宜报考化工与制药类,一眼失明另一眼近视度数大于800度的考生不宜报考应用化学。
4.工程类包括水文与水资源工程、给水排水工程、资源科学与工程、交通工程、工程力学、车辆工程、测绘工程、工程管理、土木工程、热能与动力工程、机械电子工程、建筑学、景观建筑设计
就业前景:市场行情相当看好,属紧缺人才。景观建筑设计专业毕业生可在各建筑设计院、建筑装饰设计公司、各类建筑装饰公司、园林景观设计单位、政府有关管理部门、房地产开发公司、各类专业设计事务所等单位工作,或在高等院校和科研单位从事教学及科研工作。
条件限制:A、色弱、色盲、乙型肝炎表面抗原体携带的考生不能报考食品科学与工程。B、色盲考生不能报考交通运输类专业和轮机工程。C、任何一眼近视度数大于400度的考生不宜报考测控技术与仪器、服装设计与工程类;近视度数大于800度的考生不宜报考测绘工程、交通工程专业。
5.环境资源类包括环境资源与城乡规划管理、生物科学、环境科学、生态学、动物科学
条件限制:A、色弱、色盲的考生不能报考生物科学类、生物工程类、生态类、环境工程、动物科学。B、肺、肝、肾、脾、胃肠等动过较大手术、曾患有心肌炎、胃或十二指肠溃疡、慢性支气管炎、风湿性关节炎等病史,甲状腺机能亢进已治愈一年的考生,不宜报考环境科学类、环境生态类。C、任何一眼近视度数大于400度的考生不宜就读生物医学工程专业,大于800度的不宜就读环境生态类、环境科学类专业。
专业介绍
电子信息科学:该专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。
就业方向:该专业毕业生具有宽领域工程技术适应性,就业面很广,就业率高,毕业生实践能力强,工作上手快,可以在电子信息类的相关企业中,从事电子产品的生产、经营与技术管理和开发工作。主要面向电子产品与设备的生产企业和经营单位,从事各种电子产品与设备的装配、调试、检测、应用及维修技术工作,还可以到一些企事业单位一些机电设备、通信设备及计算机控制等设备的安全运行及维护管理工作。
2.医学:处理人健康定义中人的生理处于良好状态相关问题的一种科学,是以治疗预防生理疾病和提高人体生理机体健康为目的。指按着社会的需求有目的、有计划、有组织地培养医药卫生人才的教育活动。一般多指大学水平的医学院校教育。本专业学生主要学习医学方面的基础理论和基本知识,受到人类疾病的诊断、治疗、预防方面的基本训练,具有对人类疾病的病因、发病机制作出分类鉴别的能力。
就业方向:有关职业指导专家表示,随着医疗制度改革的不断深化,民办医院将会得到更大的发展,这会使临床医学专业的学生更为抢手。另外,由于人们的工作压力、生活压力不断增大,人的患病率也在增加,现有的医疗系统还不能满足更多病人的需要,这就形成了医疗行业的卖方市场。所以,只要找准定位,会越来越吃香。
3.数化类:本专业学生主要学习化学方面的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的工程技术知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理的基本技能。
就业方向:毕业生主要在精细化工相关企事业单位、商贸公司从事技术开发、产品研制、生产管理、生产监督、环境监测、质量检验、技术服务等工作。还可到相关行业从事化学品的应用研发、安全管理、质量检测等工作
4.工程类:本专业培养具有较扎实自然科学知识,较好人文科学知识,较强的计算机、外语、管理等方面应用能力与水文资源及水环境方面专业及专业基础知识,能在水利、能源、交通、城市建设、农林、环境保护等部门从事水文、水资源及环境保护方面勘测、规划设计、预测预报、管理、技术经济分析以及教学和基础理论研究的高级工程技术人才。
就业方向:毕业后可就业于国土资源、水利、水资源、城建、环保、交通等部门相关领域从事科研、教学、管理、设计和生产等方面的工作。如国家有关部委和地方水文工程勘察设计院、环境监测单位专业规划设计研究院(如水利勘察设计研究院、电力设计研究院、煤炭设计研究院、建筑设计研究院等)、工程施工单位、中外合资企业、教育部门、部队等,也可在水文学及水资源、地下水科学与工程等研究生专业继续深造。
5.环境资源类:本专业培养德、智、体全面发展的能在城乡规划、环境规划、土地利用规划管理及信息产业等科研机构、高等院校、企事业单位和行政管理部门从事城乡土地区域规划、信息系统设计及运营、管理、科学研究和教学工作的专业人才。
就业方向:1.随着国家的可持续发展观的贯彻与落实,未来在资源利用与环境方面大有发展前途。2.就业方向就是农业局,环保局还有就是土肥站等3.就业主要面向政府单位、科研院所、学校等
以上,就是东南教育网小编给大家带来的2021年高考理科专业有哪些 理科专业一览表汇..全部内容,希望对大家有所帮助!
以上就是东南教育网整理的2021年高考理科专业有哪些 理科专业一览表汇..相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年高考理科专业有哪些 理科专业一览表汇..
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/66839.html