当前位置:首页 > 百科 > 分数线

吉林省重点大学录取分数线

今天,东南教育网小编为大家带来了吉林省重点大学录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中吉林省重点大学录取分数线,就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了吉林省重点大学录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是吉林部分大学录取分数线信息,仅供参考。

长春理工大学吉林省录取分数线2019

2019年吉林省录取分数线
批次 录取时间 专业 最高分 最低分 平均分 录取人数
国家贫困专项 2019年7月17日 金融工程 544 537 540.5 2
国家贫困专项 2019年7月17日 生物技术 585 514 549.5 2
国家贫困专项 2019年7月17日 机械设计制造及其自动化 547 546 546.67 3
国家贫困专项 2019年7月17日 机械电子工程 543 537 539.33 3
国家贫困专项 2019年7月17日 过程装备与控制工程 547 531 539 2
国家贫困专项 2019年7月17日 测控技术与仪器 542 536 539 3
国家贫困专项 2019年7月17日 电子科学与技术 545 539 541.75 4
国家贫困专项 2019年7月17日 光电信息科学与工程(工) 561 554 557.5 2
国家贫困专项 2019年7月17日 光电信息科学与工程(理) 562 562 562 1
国家贫困专项 2019年7月17日 计算机科学与技术 552 547 548.67 3
国家贫困专项 2019年7月17日 化学工程与工艺 535 514 527.5 4
国家贫困专项 2019年7月17日 信息管理与信息系统 536 536 536 1
第一批本科理 2019年7月20日 金融工程 548 530 536.52 33
第一批本科理 2019年7月20日 网络与新媒体 555 535 542.25 8
第一批本科理 2019年7月20日 数学类 562 540 547.35 17
第一批本科理 2019年7月20日 应用物理学 548 530 540.71 7
第一批本科理 2019年7月20日 应用化学 559 530 541.58 12
第一批本科理 2019年7月20日 生物技术 552 538 545 2
第一批本科理 2019年7月20日 机械设计制造及其自动化 568 542 548.89 38
第一批本科理 2019年7月20日 机械电子工程 560 532 539.09 46
第一批本科理 2019年7月20日 过程装备与控制工程 534 531 532 10
第一批本科理 2019年7月20日 测控技术与仪器 572 530 538.84 80
第一批本科理 2019年7月20日 材料化学 542 530 532.89 18
第一批本科理 2019年7月20日 无机非金属材料工程 554 530 538.73 11
第一批本科理 2019年7月20日 功能材料 538 531 534.5 2
第一批本科理 2019年7月20日 新能源材料与器件 546 530 535.875 24
第一批本科理 2019年7月20日 电气工程及其自动化 564 545 550.5 38
第一批本科理 2019年7月20日 电子信息工程 562 537 544.42 55
第一批本科理 2019年7月20日 电子科学与技术 561 540 545.875 16
第一批本科理 2019年7月20日 通信工程 552 532 538.72 69
第一批本科理 2019年7月20日 微电子科学与工程 557 534 540.92 26
第一批本科理 2019年7月20日 光电信息科学与工程(工) 581 562 568.64 39
第一批本科理 2019年7月20日 光电信息科学与工程(理) 574 546 554.40 82
第一批本科理 2019年7月20日 光电信息科学与工程(理)(中外合作办学) 542 537 539.2 5
第一批本科理 2019年7月20日 电子信息科学与技术 553 534 540.27 30
第一批本科理 2019年7月20日 自动化 550 532 537.58 36
第一批本科理 2019年7月20日 机器人工程 558 540 544.79 14
第一批本科理 2019年7月20日 计算机科学与技术 576 548 554.17 77
第一批本科理 2019年7月20日 软件工程 564 536 542.67 98
第一批本科理 2019年7月20日 网络工程 558 535 542.56 9
第一批本科理 2019年7月20日 智能科学与技术 566 549 555.5 8
第一批本科理 2019年7月20日 数据科学与大数据技术 568 545 554.18 33
第一批本科理 2019年7月20日 探测制导与控制技术 552 532 537.75 4
第一批本科理 2019年7月20日 信息对抗技术 558 543 547.25 4
第一批本科理 2019年7月20日 环境工程 543 531 535.75 4
第一批本科理 2019年7月20日 生物医学工程 532 531 531.5 2
第一批本科理 2019年7月20日 工商管理类 551 531 538.33 36
第一批本科文 2019年7月23日 法学 557 531 542.31 26
第一批本科文 2019年7月23日 汉语言文学 551 532 542.8 5
第一批本科文 2019年7月23日 英语 549 534 540.4 10
第一批本科文 2019年7月23日 翻译 538 538 538 1
地方农村贫困专项 2019年7月28日 金融工程 536 526 530 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 应用物理学 526 519 523.5 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 机械设计制造及其自动化 536 532 533.5 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 测控技术与仪器 528 525 526.5 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 通信工程 531 529 529.75 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 微电子科学与工程 528 526 527 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 电子信息科学与技术 529 527 527.67 3
地方农村贫困专项 2019年7月28日 计算机科学与技术 537 528 532 4
地方农村贫困专项 2019年7月28日 软件工程 529 526 527.2 5
地方农村贫困专项 2019年7月28日 化学工程与工艺 526 523 524.6 5
地方农村贫困专项 2019年7月28日 日语 533 520 526.5 2
地方农村贫困专项 2019年7月28日 朝鲜语 520 517 518.5 2
地方农村贫困专项 2019年7月28日 翻译 533 521 527 2

延边大学录取分数线2019

序号 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线
1 吉林 不限民族 不分文理 对口批 护理 护理学 623 554 554
2 吉林 不限民族 不分文理 对口批 农学院 动物科学 573 550 469
3 吉林 不限民族 不分文理 对口批 农学院 园林 616 578 419
4 吉林 不限民族 不分文理 对口批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 574 535 419
5 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 产品设计 505.2 475.6 279/199
6 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 服装与服饰设计 486.6 463.2 279/199
7 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 环境设计 511.2 432.4 279/199
8 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 绘画 514 478.4 279/199
9 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 美术学 520.4 431.6 279/199
10 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 视觉传达设计 512.6 473.2 279/199
11 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育(省属公费师范生) 551 510 372
12 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 学前教育(省属公费师范生) 489 466 372
13 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 小学教育(省属公费师范生) 502 502 372
14 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)(省属公费师范生) 511 511 372
15 吉林 朝鲜族 文史 提前批 师范学院 历史学(省属公费师范生) 534 523 372
16 吉林 朝鲜族 理工 提前批 师范学院 数学与应用数学(省属公费师范生) 474 350 350
17 吉林 朝鲜族 理工 提前批 师范学院 物理学(省属公费师范生) 472 350 350
18 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 表演(朝鲜语答卷) 1 6 279/263
19 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 表演(非朝鲜语答卷) 1 27 279/263
20 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 12 279/263
21 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 40 279/263
22 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 1 8 279/263
23 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 8 279/263
24 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 2 7 279/263
25 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民声) 1 8 279/263
26 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 3 6 279/263
27 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民器) 1 7 279/263
28 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 5 279/263
29 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 54 279/263
30 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 6 10 279/263
31 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 产品设计 597 576 279
32 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 服装与服饰设计 593.2 587 279
33 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 环境设计 620.4 590.4 279
34 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 绘画 604.2 569.8 279
35 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学 615.4 588.4 279
36 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 视觉传达设计 624.6 609.2 279
37 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 产品设计 614 614 263
38 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 服装与服饰设计 584.2 584.2 263
39 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 环境设计 624.2 624.2 263
40 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 绘画 585 585 263
41 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学 612.4 612.4 263
42 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 视觉传达设计 563 563 263
43 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 产品设计 583.6 537.4 279
44 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 服装与服饰设计 598.2 556.6 279
45 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 环境设计 579.2 526.8 279
46 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 绘画 645.6 510 279
47 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学 563.8 533.6 279
48 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 视觉传达设计 602.4 552.4 279
49 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 产品设计 517.8 517.8 263
50 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 服装与服饰设计 541.8 541.8 263
51 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 环境设计 584.6 584.6 263
52 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 绘画 536.8 536.8 263
53 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学 523 523 263
54 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 视觉传达设计 541 541 263
55 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 6 255/240
56 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 8 255/240
57 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) ?? ?? 337/258
58 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(管乐) ?? ?? 337/258
59 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) ?? ?? 337/258
60 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民声) 2 2 337/258
61 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 1 337/258
62 辽宁 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 1 337/258
63 辽宁 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 4 337/258
64 辽宁 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 ?? ?? 337/258
65 河南 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 552 541 502
66 青海 不限民族 文史 国家专项批 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 523 519 488
67 宁夏 不限民族 文史 国家专项批 人文社会科学学院 政治学类(国际政治、思想政治教育) 568 567 538
68 内蒙古 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 549 543 477
69 内蒙古 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 544 542 477
70 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 8 326/287
71 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演 1 53 326/287
72 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 2 2 326/287
73 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(管乐) 1 1 326/287
74 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 2 2 326/287
75 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民声) 1 1 326/287
76 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 3 3 326/287
77 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 1 2 326/287
78 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 1 2 326/287
79 山东 不限民族 文史 提前批 美术学院 产品设计 519.67 507.66 326
80 山东 不限民族 文史 提前批 美术学院 服装与服饰设计 505.67 503.4 326
81 山东 不限民族 文史 提前批 美术学院 环境设计 524.46 499.74 326
82 山东 不限民族 文史 提前批 美术学院 绘画 518.27 489.53 326
83 山东 不限民族 文史 提前批 美术学院 美术学 513.93 503.94 326
84 山东 不限民族 文史 提前批 美术学院 视觉传达设计 543.73 506.54 326
85 山东 不限民族 理工 提前批 美术学院 产品设计 508.67 508.67 287
86 山东 不限民族 理工 提前批 美术学院 服装与服饰设计 485.33 485.33 287
87 山东 不限民族 理工 提前批 美术学院 环境设计 492.13 492.13 287
88 山东 不限民族 理工 提前批 美术学院 绘画 506.6 506.6 287
89 山东 不限民族 理工 提前批 美术学院 美术学 498.8 498.8 287
90 山东 不限民族 理工 提前批 美术学院 视觉传达设计 491.46 491.46 287
91 内蒙古 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 572 564 522
92 内蒙古 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 574 573 522
93 内蒙古 不限民族 文史 一批 法学院 法学 578 567 522
94 内蒙古 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 570 570 522
95 内蒙古 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 573 569 522
96 内蒙古 不限民族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 574 573 522
97 内蒙古 不限民族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 563 557 522
98 内蒙古 不限民族 文史 一批 外国语学院 日语(经贸日语)(零起点) 566 557 522
99 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 557 548 477
100 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 542 539 477
101 内蒙古 不限民族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 563 561 477
102 内蒙古 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 538 537 477
103 内蒙古 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 560 538 477
104 内蒙古 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 562 535 477
105 内蒙古 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 590 574 477
106 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 558 546 496
107 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 553 548 496
108 安徽 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 549 546 496
109 湖南 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 560 541 500
110 黑龙江 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 产品设计 449.6 449.6 254
111 黑龙江 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 服装与服饰设计 436.8 436.8 254
112 黑龙江 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 环境设计 446.2 427 254
113 黑龙江 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 绘画 436.6 436.6 254
114 黑龙江 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学 427 427 254
115 黑龙江 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 视觉传达设计 471.6 471.6 254
116 黑龙江 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 产品设计 437.4 437.4 254
117 黑龙江 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 服装与服饰设计 472 472 254
118 黑龙江 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 环境设计 478 437.4 254
119 黑龙江 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 绘画 450 437.4 254
120 黑龙江 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学 459.2 459.2 254
121 黑龙江 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 视觉传达设计 478.4 478.4 254
122 黑龙江 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 产品设计 455.4 439.6 236
123 黑龙江 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 服装与服饰设计 464.2 464.2 236
124 黑龙江 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 环境设计 457.2 457.2 236
125 黑龙江 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 绘画 469.2 439.6 236
126 黑龙江 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学 471.8 471.8 236
127 黑龙江 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 视觉传达设计 439.6 439.6 236
128 黑龙江 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 产品设计 377 377 254
129 黑龙江 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 服装与服饰设计

254
130 黑龙江 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 环境设计 362.4 362.4 254
131 黑龙江 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 绘画

254
132 黑龙江 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学 343.2 343.2 254
133 黑龙江 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 视觉传达设计 432.2 432.2 254
134 北京 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 569 566 423
135 北京 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 559 501 480
136 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 532 457 372
137 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 500 460 372
138 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 494 457 372
139 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 525 514 470
140 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 516 511 470
141 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 518 514 470
142 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 524 511 470
143 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 农学院 食品科学与工程 513 511 470
144 内蒙古 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 560 558 522
145 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 通信工程(中外合作办学) 527 520 477
146 内蒙古 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 524 518 477
147 内蒙古 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程(中外合作办学) 518 511 477
148 广西 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 560 550 509
149 广西 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 547 531 509
150 广西 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 586 531 509
151 广西 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 571 563 509
152 广西 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 552 531 509
153 广西 不限民族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 547 531 509
154 广西 不限民族 文史 一批 法学院 法学 550 535 521
155 广西 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 561 535 521
156 广西 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 536 533 521
157 天津 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 545 545 428
158 天津 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 544 538 428
159 天津 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 576 548 400
160 天津 不限民族 理工 一批 医学院 麻醉学 575 544 400
161 天津 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 554 543 400
162 天津 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 548 540 400
163 天津 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 552 547 400
164 天津 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 553 535 400
165 天津 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 545 535 400
166 浙江 不限民族 不分文理 一批 朝汉文学院 朝鲜语 625 622 595
167 浙江 不限民族 不分文理 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 630 617 595
168 浙江 不限民族 不分文理 一批 法学院 法学 627 626 595
169 浙江 不限民族 不分文理 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 612 612 595
170 浙江 不限民族 不分文理 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 620 617 595
171 浙江 不限民族 不分文理 一批 工学院 高分子材料与工程 613 610 595
172 浙江 不限民族 不分文理 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 617 612 595
173 浙江 不限民族 不分文理 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 625 610 595
174 浙江 不限民族 不分文理 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 620 614 595
175 浙江 不限民族 不分文理 一批 医学院 临床医学 632 630 595
176 浙江 不限民族 不分文理 一批 医学院 麻醉学 625 625 595
177 广东 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 556 553 455
178 广东 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 525 519 390
179 广东 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 530 519 390
180 广东 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 546 532 390
181 海南 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 679 628 593
182 海南 不限民族 理工 一批 工学院 通信工程(中外合作办学) 586 560 539
183 海南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 579 576 539
184 海南 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程(中外合作办学) 570 560 539
185 河南 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 580 578 536
186 河南 不限民族 文史 一批 法学院 法学 581 571 536
187 河南 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 575 570 536
188 河南 不限民族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 573 570 536
189 河南 不限民族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 574 571 536
190 河南 不限民族 文史 一批 外国语学院 日语(经贸日语)(零起点) 581 571 536
191 河南 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 572 572 536
192 河南 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 578 574 536
193 河南 不限民族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 572 570 536
194 河南 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 554 550 536
195 河南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(国际经济与贸易、经济学) 579 567 502
196 河南 不限民族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 573 557 502
197 河南 不限民族 理工 一批 理学院 物理学 572 557 502
198 河南 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 580 557 502
199 河南 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 567 559 502
200 河南 不限民族 理工 一批 工学院 高分子材料与工程 571 562 502
201 河南 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 573 563 502
202 河南 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 564 562 502
203 河南 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 599 592 502
204 河南 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 588 557 502
205 河南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 561 557 502
206 河南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 571 557 502
207 河南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 561 557 502
208 河南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 561 557 502
209 河南 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 546 545 502
210 江苏 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 364 354 339
211 江苏 不限民族 文史 一批 法学院 法学 361 357 339
212 江苏 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 351 348 339
213 江苏 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 373 372 345
214 江苏 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 376 370 345
215 江苏 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 370 369 345
216 江苏 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 375 370 345
217 江苏 不限民族 理工 一批 医学院 麻醉学 372 369 345
218 黑龙江 朝鲜族 理工 二批 体育学院 体育教育 286/84.47 223/84 223/84
219 四川 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 571 566 540
220 四川 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 582 564 540
221 四川 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 575 568 540
222 四川 不限民族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 566 563 540
223 四川 不限民族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 564 563 540
224 四川 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 619 609 547
225 四川 不限民族 理工 一批 工学院 高分子材料与工程 615 600 547
226 四川 不限民族 理工 一批 工学院 建筑学 606 600 547
227 四川 不限民族 理工 一批 工学院 土木工程 607 603 547
228 四川 不限民族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 604 600 547
229 四川 不限民族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 612 600 547
230 四川 不限民族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 610 600 547
231 四川 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 606 601 547
232 四川 不限民族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 609 606 547
233 四川 不限民族 理工 一批 理学院 物理学 610 605 547
234 四川 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程 603 600 547
235 四川 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 611 600 547
236 四川 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 618 618 547
237 重庆 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 570 559 545
238 重庆 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 573 567 545
239 重庆 不限民族 文史 一批 法学院 法学 567 564 545
240 重庆 不限民族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 565 557 545
241 重庆 不限民族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 560 557 545
242 重庆 不限民族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 564 557 545
243 重庆 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 576 571 525
244 重庆 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 574 549 525
245 重庆 不限民族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 568 549 525
246 重庆 不限民族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 564 549 525
247 重庆 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 585 574 525
248 重庆 不限民族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 580 549 525
249 重庆 不限民族 理工 一批 理学院 物理学 570 565 525
250 重庆 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程 560 549 525
251 重庆 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 588 549 525
252 重庆 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 588 586 525
253 黑龙江 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 表演 3 8 254/236
254 黑龙江 朝鲜族 不分文理 一批 艺术学院 舞蹈表演 1 1 254/236
255 黑龙江 非朝鲜族 不分文理 一批 艺术学院 舞蹈表演 3 4 254/236
256 黑龙江 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 1 3 254/236
257 黑龙江 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(管乐)
4 254/236
258 黑龙江 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(美声) 4 4 254/236
259 黑龙江 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(民声) 1 1 254/236
260 黑龙江 不限民族 不分文理 一批 艺术学院 音乐表演(弦乐) 1 4 254/236
