今天,东南教育网小编为大家带来了2019厦门大学各省录取分数线是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中2019厦门大学各省录取分数线是多少,就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了2019厦门大学各省录取分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。 厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
厦门大学2019年录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | 批次 | ||||
本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | 本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | ||
北京 | 480 | | | 423 | | | 艺术类 |
| | | | 特殊类型(自主、运动队) | |||
631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作办学 | |||
天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
河北 | 549 | | | 502 | | | 艺术类 |
603 | 603 | 563 | 552 | 马来西亚分校 | |||
636 | 636 | 632 | 632 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
山西 | 542 | | | 507 | | | 艺术类 |
- | - | 594 | 594 | 医学类 | |||
- | - | 589 | 589 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
内蒙古 | 522 | | | 477 | | | 艺术类 |
605 | 605 | 599 | 599 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
609 | 609 | 610 | 610 | 少数民族预科 | |||
辽宁 | 482 | | | 369 | | | 艺术类 |
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
583 | 583 | 580 | 580 | 马来西亚分校 | |||
吉林 | 544 | | | 530 | | | 艺术类 |
- | - | 638 | 638 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
黑龙江 | 500 | | | 477 | | | 艺术类 |
- | - | 624 | 624 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
上海 | 403 | | | 403 | | | 特殊类型(自主) |
556 | | 556 | | 本一批 | |||
554 | | 554 | | 中外合作办学 | |||
江苏 | 339 | | | 345 | | | 艺术类 |
365 | 365 | 365 | 365 | 马来西亚分校 | |||
| | | | 特殊类型(运动队、高校专项) | |||
387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
浙江 | 595 | | | 595 | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) |
658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作办学 | |||
621 | 621 | 621 | 621 | 马来西亚分校 | |||
安徽 | 550 | | | 496 | | | 艺术类 |
624 | 624 | 628 | 627 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
- | - | 608 | 608 | 医学类 | |||
福建 | 550 | | | 493 | | | 艺术类 |
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作办学 | |||
- | - | 585 | | 医学类 | |||
- | - | 542 | 542 | 护理类 | |||
608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向厦门) | |||
605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
581 | | 494 | | 马来西亚分校 | |||
江西 | 558 | | | 522 | | | 艺术类 |
589 | 589 | 579 | 578 | 马来西亚分校 | |||
623 | 623 | 628 | 625 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
622 | | 622 | | 本一批 | |||
山东 | 503 | | | 443 | | | 艺术类 |
| | | | 特殊类型(运动队) | |||
| | | | 特殊类型(高校专项) | |||
| | | | 特殊类型(自主) | |||
620 | | 631 | | 本一批 | |||
604 | | 616 | | 中外合作办学 | |||
579 | | 565 | | 马来西亚分校 | |||
河南 | 536 | | | 502 | | | 艺术类 |
614 | 614 | 623 | 623 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
618 | | 631 | | 本一批 | |||
- | - | 597 | | 医学类 | |||
607 | | 613 | | 中外合作办学 | |||
537 | | 553 | | 马来西亚分校 | |||
湖北 | 542 | | | 505 | | | 艺术类 |
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
609 | | 608 | | 国家专项 | |||
612 | | 623 | | 本一批 | |||
594 | | 616 | | 中外合作办学 | |||
550 | | 551 | | 马来西亚分校 | |||
湖南 | 553 | | | 500 | | | 艺术类 |
632 | | 624 | | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项、运动队) | |||
628 | | 622 | | 本一批 | |||
617 | | 590 | | 中外合作办学 | |||
594 | | 544 | | 马来西亚分校 | |||
| | | | 少数民族预科 | |||
| | | | | |||
广东 | 455 | | | 390 | | | 艺术类 |
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作办学 | |||
563 | | 506 | | 马来西亚分校 | |||
广西 | 521 | | | 509 | | | 艺术类 |
- | - | 621 | 613 | 医学类 | |||
599 | 599 | 606 | 606 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
534 | 530 | 540 | 540 | 马来西亚分校 | |||
| | | | 定向西藏 | |||
595 | | 618 | | 少数民族预科 | |||
海南 | 593 | | | 539 | | | 艺术类 |
- | - | 750 | 750 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
| | 596 | | 马来西亚分校 | |||
重庆 | 545 | | | 525 | | | 艺术类 |
628 | 628 | 631 | 593 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
| | | | 定向西藏就业 | |||
| | | | 少数民族预科 | |||
四川 | 540 | | | 547 | | | 艺术类 |
612 | 612 | 656 | 656 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||
627 | | 669 | | 本一批 | |||
- | | 656 | | 医学类 | |||
592 | | 616 | | 马来西亚分校 | |||
| | | | 定向西藏就业 | |||
| | | | 少数民族预科 | |||
贵州 | 542 | | | 470 | | | 艺术类 |
642 | 642 | 615 | 613 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(高校专项) | |||
641 | | 621 | | 本一批 | |||
- | - | 606 | | 医学类 | |||
588 | | 514 | | 马来西亚分校 | |||
632 | | 593 | | 少数民族预科 | |||
云南 | 560 | | | 535 | | | 艺术类 |
641 | 632 | 646 | 644 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
- | - | 634 | 634 | 医学类 | |||
594 | | 566 | | 马来西亚分校 | |||
| | | | 定向西藏就业、少数民族预科 | |||
西藏 | 420(汉)350(少) | | | 425(汉)325(少) | 651(汉)463(少) | 651(汉)482(少) | 国家专项 |
| | | | 特殊类型(高校专项) | |||
605(汉)456(少) | 605(汉)456(少) | 669(汉)445(少) | 669(汉)445(少) | 本一批 | |||
| | | | 少数民族预科 | |||
陕西 | 518 | | | 468 | | | 艺术类 |
597 | 600 | 605 | 605 | 马来西亚分校 | |||
635 | 635 | 627 | 621 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
599 | | 629 | | 本一批 | |||
甘肃 | 519 | | | 470 | | | 艺术类 |
- | - | 598 | 599 | 医学类 | |||
608 | 608 | 600 | 600 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(高校专项) | |||
618 | | 604 | | 本一批 | |||
574 | | 507 | | 马来西亚分校 | |||
| | | | 少数民族预科 | |||
青海 | 488 | | | 407 | | | |
562 | 553 | 487 | 468 | 马来西亚分校 | |||
| | | | 特殊类型(高校专项) | |||
- | - | 530 | 497 | 国家专项 | |||
586 | | 567 | | 本一批 | |||
| | | | 定向西藏就业 | |||
| | | | 少数民族预科 | |||
宁夏 | 538 | | | 457 | | | 艺术类 |
- | - | 510 | | 马来西亚分校 | |||
- | - | 570 | 570 | 国家专项 | |||
| | | | 特殊类型(自主、高校专项) | |||
622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
新疆 | 510 | | | 450 | | | 艺术类 |
606 | 608 | 583 | 594 | 国家专项/南疆单列 | |||
| | | | 特殊类型(高校专项) | |||
530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
562 | 562 | 544 | 544 | 少数民族预科 |
厦大马来西亚分校出档线分数
1.河北
文科:本一线549分,首轮出档线603分;
理科:本一线502分,首轮出档线563分。
2.陕西
文科:本一线518分,首轮出档线597分;
理科:本一线468分,首轮出档线605分。
3.江西
文科:本一线558分,首轮出档线589分;
理科:本一线522分,首轮出档线579分。
4.青海
文科:本一线488分,首轮出档线562分;
理科:本一线407分,首轮出档线487分。
5.江苏(总分480分)
文科:本一线339分,首轮出档线365分;
理科:本一线345分,首轮出档线365分。
国家专项计划出档分数线
1.山西
理科:本一线507分,首轮出档线589分。
2.黑龙江
理科:本一线477分,首轮出档线624分。
3.内蒙古
文科:本一线522分,首轮出档线605分;
理科:本一线477分,首轮出档线599分。
4.河南
文科:本一线536分,首轮出档线614分;
理科:本一线502分,首轮出档线623分。
5.广西
文科:本一线521分,首轮出档线599分;
理科:本一线509分,首轮出档线606分。
6.四川
文科:本一线540分,首轮出档线612分;
理科:本一线547分,首轮出档线656分。
7.甘肃
文科:本一线519分,首轮出档线608分;
理科:本一线470分,首轮出档线600分。
8.青海
理科:本一线407分,首轮出档线530分。
9.宁夏
理科:本一线457分,首轮出档线570分。
10.安徽
文科:本一线550分,首轮出档线624分;
理科:本一线496分,首轮出档线628分。
11.云南
文科:本一线560分,首轮出档线641分;
理科:本一线535分,首轮出档线646分。
本一批出档分数线
1.广西
文科:本一线521分,首轮出档线615分;
理科:本一线509分,首轮出档线636分。
2.内蒙古
文科:本一线522分,首轮出档线618分;
理科:本一线477分,首轮出档线623分。
厦门大学介绍
建校以来,学校秉承“自强不息,止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
标签:
以上,就是东南教育网小编给大家带来的2019厦门大学各省录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
以上就是东南教育网整理的2019厦门大学各省录取分数线是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2019厦门大学各省录取分数线是多少
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/68697.html
上一篇:高职扩招毕业证编制和统招一样吗