今天,东南教育网小编为大家带来了2021年湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿计划,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中2021年湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿计划,就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了2021年湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿计划相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2021年湖南普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿计划
说明
1.本次征集志愿的填报时间为8月19日8:00-18:00。
东南教育网小编推荐:
2021年四川普通高校招生专科批预科未完成计划院校、专业及名额
2021年四川专科批预科未完成计划院校征集志愿通知
2021年云南普通高校招生第九轮征集志愿招生计划
2.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。
3.征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
4.表中的备注仅供考生参考,考生在填报志愿时,须参阅招生政策、普通高等学校招生体检工作指导意见、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意学校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、体重、色觉等)、外语语种等特殊要求以及学校收费标准,考生切记不要填报不符合学校招生章程要求的院校专业,否则会影响录取。
5.根据政策规定,招生高校生源不足时,可按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在专科录取控制分数线下20分之内。
高职专科批(普通类)第二次征集志愿计划
说明: 1.本次征集志愿的填报时间为8月19日8:00-18:00。 2.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。 3.征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 4.表中的备注仅供考生参考,考生在填报志愿时,须参阅招生政策、普通高等学校招生体检工作指导意见、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意学校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、体重、色觉等)、外语语种等特殊要求以及学校收费标准,考生切记不要填报不符合学校招生章程要求的院校专业,否则会影响录取。 5.根据政策规定,招生高校生源不足时,可按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在专科录取控制分数线下20分之内。 | ||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 2272 | 四平职业大学 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 2273 | 松原职业技术学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2276 | 延边职业技术学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2341 | 佳木斯职业学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 2378 | 大庆职业学院 | 101 | 第1组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第1组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 107 | 第7组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第1组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 101 | 第1组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3390 | 温州科技职业学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3433 | 皖西卫生职业学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 105 | 第5组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3457 | 安徽中澳科技职业学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 3461 | 安徽卫生健康职业学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第1组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第1组 | 12 | |
普通类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第1组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第1组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 3639 | 江西科技学院 | 104 | 第4组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 110 | 第10组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 109 | 第9组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 103 | 第3组 | 12 | |
普通类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 3694 | 上饶职业技术学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 3696 | 江西洪州职业学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 103 | 第3组 | 18 | |
普通类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3812 | 江海职业技术学院 | 101 | 第1组 | 16 | |
普通类(首选历史) | 3814 | 江苏旅游职业学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 104 | 第4组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 101 | 第1组 | 39 | |
普通类(首选历史) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 103 | 第3组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 121 | 第21组 | 81 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 125 | 第25组 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 101 | 第1组 | 33 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 101 | 第1组 | 69 | |
普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 101 | 第1组 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 35 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 109 | 第9组 | 105 | |
普通类(首选历史) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第7组 | 136 | |
普通类(首选历史) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 101 | 第1组 | 43 | |
普通类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 54 | |
普通类(首选历史) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 16 | |
普通类(首选历史) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 101 | 第1组 | 35 | |
普通类(首选历史) | 4371 | 保险职业学院 | 101 | 第1组 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 101 | 第1组 | 55 | |
普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 第1组 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 101 | 第1组 | 100 | |
普通类(首选历史) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4380 | 常德职业技术学院 | 102 | 第2组 | 18 | |
普通类(首选历史) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 101 | 第1组 | 227 | |
普通类(首选历史) | 4437 | 广州南洋理工职业学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4439 | 广州华南商贸职业学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 101 | 第1组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4577 | 桂林山水职业学院 | 101 | 第1组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4583 | 广西工程职业学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4586 | 广西培贤国际职业学院 | 101 | 第1组 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4598 | 广西经济职业学院 | 101 | 第1组 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 117 | 第17组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 101 | 第1组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 104 | 第4组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 58 | 商务英语专业要求英语成绩不低于85分 |
普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 101 | 第1组 | 32 | |
普通类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 101 | 第1组 | 29 | |
普通类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 101 | 第1组 | 180 | |
普通类(首选历史) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 101 | 第1组 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 101 | 第1组 | 61 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第5组 | 208 | |
普通类(首选历史) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 101 | 第1组 | 27 | |
普通类(首选历史) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 28 | |
普通类(首选历史) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 103 | 第3组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 101 | 第1组 | 80 | |
普通类(首选历史) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 107 | 第7组 | 55 | |
普通类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 24 | |
普通类(首选历史) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 65 | |
普通类(首选历史) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 113 | |
普通类(首选历史) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 101 | 第1组 | 88 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 107 | 第7组 | 84 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第8组 | 29 | |
普通类(首选历史) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 101 | 第1组 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 101 | 第1组 | 44 | |
普通类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 101 | 第1组 | 100 | |
普通类(首选历史) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 101 | 第1组 | 230 | |
普通类(首选历史) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 101 | 第1组 | 26 | |
普通类(首选历史) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 7 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 111 | 第11组 | 87 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 112 | 第12组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 113 | 第13组 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 114 | 第14组 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 101 | 第1组 | 40 | |
普通类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 101 | 第1组 | 238 | |
普通类(首选历史) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 101 | 第1组 | 22 | |
普通类(首选历史) | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 72 | |
普通类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第1组 | 211 | |
普通类(首选历史) | 4813 | 江苏航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4853 | 私立华联学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 第1组 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4887 | 黄冈科技职业学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 101 | 第1组 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4892 | 广东碧桂园职业学院 | 101 | 第1组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4955 | 三门峡社会管理职业学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4974 | 建东职业技术学院 | 101 | 第1组 | 18 | |
普通类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 5190 | 四川西南航空职业学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 101 | 第1组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 5250 | 贵州盛华职业学院 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5383 | 云南城市建设职业学院 | 101 | 第1组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 6141 | 西安信息职业大学 | 102 | 第2组 | 23 | |
普通类(首选历史) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 107 | 第7组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 6160 | 西安思源学院 | 105 | 第5组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6165 | 陕西财经职业技术学院 | 101 | 第1组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 6170 | 陕西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 103 | 第3组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 103 | 第3组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6176 | 西安明德理工学院 | 103 | 第3组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 6179 | 陕西机电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 6184 | 陕西警官职业学院 | 101 | 第1组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 6185 | 商洛职业技术学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 6186 | 陕西青年职业学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 6193 | 西安海棠职业学院 | 101 | 第1组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1208 | 中国民航大学 | 108 | 第8组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1248 | 天津石油职业技术学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1366 | 河北旅游职业学院 | 102 | 第2组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 103 | 第3组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1620 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 101 | 第1组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1629 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1631 | 铁岭卫生职业学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1634 | 辽宁轻工职业学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2148 | 大连科技学院 | 104 | 第4组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2150 | 阜新高等专科学校 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 104 | 第4组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第4组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 101 | 第1组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2166 | 辽宁金融职业学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2168 | 抚顺职业技术学院 | 101 | 第1组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 2172 | 盘锦职业技术学院 | 102 | 第2组 | 13 | |
普通类(首选物理) | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 2175 | 辽宁职业学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 104 | 第4组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2178 | 辽宁传媒学院 | 101 | 第1组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2179 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2185 | 大连软件职业学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 104 | 第4组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 2190 | 辽宁建筑职业学院 | 102 | 第2组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 2193 | 辽宁理工职业大学 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 2234 | 辽源职业技术学院 | 102 | 第2组 | 18 | |
普通类(首选物理) | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 2244 | 长春职业技术学院 | 102 | 第2组 | 58 | |
普通类(首选物理) | 2245 | 吉林工程职业学院 | 101 | 第1组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 2269 | 吉林水利电力职业学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2270 | 长春健康职业学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2272 | 四平职业大学 | 102 | 第2组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 2273 | 松原职业技术学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2274 | 白城职业技术学院 | 102 | 第2组 | 11 | |
普通类(首选物理) | 2275 | 长白山职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2276 | 延边职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2277 | 长春师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 102 | 第2组 | 86 | |
普通类(首选物理) | 2335 | 牡丹江大学 | 104 | 第4组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 2341 | 佳木斯职业学院 | 102 | 第2组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 104 | 第4组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 2373 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第3组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 102 | 第2组 | 11 | |
普通类(首选物理) | 2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第2组 | 17 | |
普通类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 104 | 第4组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 103 | 第3组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 105 | 第5组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 103 | 第3组 | 25 | |
普通类(首选物理) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 103 | 第3组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 103 | 第3组 | 23 | |
普通类(首选物理) | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 105 | 第5组 | 33 | |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 108 | 第8组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3269 | 九州职业技术学院 | 103 | 第3组 | 38 | |
普通类(首选物理) | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 103 | 第3组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3281 | 江阴职业技术学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第2组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 105 | 第5组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 103 | 第3组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3360 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3363 | 湖州职业技术学院 | 102 | 第2组 | 16 | |
普通类(首选物理) | 3364 | 丽水职业技术学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 102 | 第2组 | 13 | |
普通类(首选物理) | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 102 | 第2组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 3390 | 温州科技职业学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 3433 | 皖西卫生职业学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 106 | 第6组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3452 | 安徽医学高等专科学校 | 105 | 第5组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3453 | 铜陵职业技术学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3456 | 安徽城市管理职业学院 | 102 | 第2组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 3457 | 安徽中澳科技职业学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3460 | 安徽工贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 3461 | 安徽卫生健康职业学院 | 102 | 第2组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第2组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3468 | 皖北卫生职业学院 | 102 | 第2组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3530 | 福建卫生职业技术学院 | 105 | 第5组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 102 | 第2组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 104 | 第4组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 107 | 第7组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 102 | 第2组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3553 | 泉州经贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | 11 | |
普通类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 105 | 第5组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 102 | 第2组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 104 | 第4组 | 2 | |
