今天,东南教育网小编为大家带来了2021年陕西普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中2021年陕西普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿,就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了2021年陕西普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。根据2021年我省高考录取工作进程,普通高等学校职业教育单独招生专科录取开始征集志愿。
东南教育网小编推荐:
2021年海南普通高校招生高职(专科)提前批征集志愿公告
2021年贵州高考体育高职专科平行志愿投档情况
2021年湖南高职专科批志愿填报特别提醒
截至目前,普通高等学校职业教育单独招生尚有部分专科计划未完成,征集志愿的高校和专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。
本次征集志愿为梯度志愿模式,设置2个院校志愿,每所院校设3个专业志愿,设专业调剂表态栏。未被录取且符合条件的单招考生,要认真阅读拟填报高校的招生章程,并于8月5日20:00前上网填报征集志愿。
陕西省招生委员会办公室
1、征集志愿填报入口
https://www.sneac.edu.cn/pzweb/jsp/kslogin_zy.jsp
2、单招专科征集志愿学校名单(单独教育)
总计29所院校,651个计划 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 8058 | 西安信息职业大学 | 34 | ||
8058 | 西安信息职业大学 | 03 | 建筑经济信息化管理(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 04 | 机械制造及自动化(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 05 | 机电一体化技术(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 07 | 工业机器人技术(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 08 | 无人机应用技术(12000元/年;三年) | 1 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 10 | 城市轨道交通机电技术(12000元/年;三年) | 1 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 11 | 城市轨道交通通信信号技术(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 12 | 城市轨道交通运营管理(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 13 | 电子信息工程技术(12000元/年;三年) | 4 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 14 | 物联网应用技术(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 19 | 软件技术(12000元/年;三年) | 3 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 21 | 云计算技术应用(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 25 | 区块链技术应用(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 31 | 通信系统运行管理(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 33 | 集成电路技术(12000元/年;三年) | 2 | |
8058 | 西安信息职业大学 | 38 | 电子商务(12000元/年;三年) | 3 | |
2 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 23 | ||
8059 | 西安汽车职业大学 | 55 | 新能源汽车技术(13800元/年;三年) | 1 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 59 | 汽车检测与维修技术(12800元/年;三年) | 2 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 62 | 城市轨道交通运营管理(12800元/年;三年) | 1 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 63 | 移动互联应用技术(12800元/年;三年) | 1 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 65 | 大数据与会计(12800元/年;三年) | 1 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 66 | 现代物流管理(12800元/年;三年) | 2 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 70 | 电子竞技运动与管理(12800元/年;三年) | 2 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 74 | 机械制造及自动化(12800元/年;三年) | 3 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 81 | 汽车造型与改装技术(12800元/年;三年) | 3 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 82 | 铁道机车运用与维护(12800元/年;三年) | 2 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 83 | 道路与桥梁工程技术(12800元/年;三年) | 2 | |
8059 | 西安汽车职业大学 | 88 | 跨境电子商务(12800元/年;三年) | 3 | |
3 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 1 | ||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 26 | 现代物流管理(9800元/年;三年) | 1 | |
4 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 21 | ||
8105 | 西安城市建设职业学院 | D2 | 大数据与会计(9800元/年;三年) | 5 | |
8105 | 西安城市建设职业学院 | D3 | 学前教育(9800元/年;三年) | 3 | |
8105 | 西安城市建设职业学院 | D4 | 工程造价(9800元/年;三年) | 5 | |
8105 | 西安城市建设职业学院 | D5 | 机电一体化技术(9800元/年;三年) | 5 | |
8105 | 西安城市建设职业学院 | D6 | 大数据技术(9800元/年;三年) | 3 | |
5 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 56 | ||
8106 | 陕西工商职业学院 | D1 | 大数据技术(6500元/年;三年) | 5 | |
8106 | 陕西工商职业学院 | D2 | 护理(6500元/年;三年) | 8 | |
8106 | 陕西工商职业学院 | D3 | 金融服务与管理(6500元/年;三年) | 14 | |
8106 | 陕西工商职业学院 | D5 | 现代物流管理(6500元/年;三年) | 17 | |
8106 | 陕西工商职业学院 | D6 | 建筑装饰工程技术(6500元/年;三年) | 12 | |
6 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 34 | ||
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 46 | 建设工程管理(6500元/年;三年) | 1 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 47 | 机电一体化技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 48 | 飞行器数字化制造技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 49 | 无人机应用技术(6500元/年;三年) | 4 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 50 | 汽车制造与试验技术(6500元/年;三年) | 5 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 51 | 高速铁路客运服务(6500元/年;三年) | 1 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 52 | 飞机机电设备维修(6500元/年;三年) | 2 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 53 | 飞机电子设备维修(6500元/年;三年) | 4 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 54 | 通用航空器维修(6500元/年;三年) | 3 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 55 | 物联网应用技术(6500元/年;三年) | 5 | |
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 56 | 应用电子技术(6500元/年;三年) | 3 | |
7 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 2 | ||
8121 | 陕西财经职业技术学院 | 17 | 市场营销(6500元/年;三年) | 1 | |
8121 | 陕西财经职业技术学院 | 22 | 金融科技应用(6500元/年;三年) | 1 | |
8 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4 | ||
8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 81 | 集成电路技术(6500元/年;三年) | 4 | |
9 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 36 | ||
8123 | 陕西交通职业技术学院 | A8 | 汽车制造与试验技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | B5 | 道路养护与管理(高速公路管理)(高速公路管理;6500元/年;三年) | 2 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | B8 | 汽车技术服务与营销(营销策划)(营销策划;6500元/年;三年) | 3 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | B9 | 汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估)(事故鉴定与车辆评估;6500元/年;三年) | 3 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | C9 | 大数据与会计(教学地点:自强校区;6500元/年;三年) | 11 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | D2 | 电子商务(网站(网店)运营)(网站(网店)运营;教学地点:自强校区;6500元/年;三年) | 5 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | D7 | 测绘地理信息技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | E1 | 汽车电子技术(6500元/年;三年) | 5 | |
8123 | 陕西交通职业技术学院 | E8 | 汽车智能技术(6500元/年;三年) | 3 | |
10 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 21 | ||
8124 | 陕西能源职业技术学院 | 14 | 机械制造及自动化(6500元/年;三年) | 2 | |
8124 | 陕西能源职业技术学院 | 20 | 应用化工技术(7150元/年;三年) | 5 | |
8124 | 陕西能源职业技术学院 | 34 | 医学检验技术(教学地点:医学校区;6500元/年;三年) | 3 | |
8124 | 陕西能源职业技术学院 | 38 | 康复治疗技术(6500元/年;三年) | 11 | |
11 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 10 | ||
8125 | 陕西职业技术学院 | EL | 视觉传达设计(教学地点:长安校区;10000元/年;三年) | 1 | |
8125 | 陕西职业技术学院 | EM | 环境艺术设计(教学地点:长安校区;10000元/年;三年) | 5 | |
8125 | 陕西职业技术学院 | EN | 文物修复与保护(10000元/年;三年) | 4 | |
12 | 8126 | 西安航空职业技术学院 | 34 | ||
8126 | 西安航空职业技术学院 | 09 | 智能焊接技术(7150元/年;三年) | 10 | |
8126 | 西安航空职业技术学院 | 14 | 工业机器人技术(7150元/年;三年) | 8 | |
8126 | 西安航空职业技术学院 | 29 | 汽车检测与维修技术(7150元/年;三年) | 16 | |
13 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 23 | ||
8127 | 陕西青年职业学院 | 72 | 广告艺术设计(10000元/年;三年) | 1 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 73 | 室内艺术设计(10000元/年;三年) | 3 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 74 | 播音与主持(10000元/年;三年) | 1 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 75 | 大数据与会计(6500元/年;三年) | 1 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 76 | 现代物流管理(6500元/年;三年) | 2 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 77 | 城市轨道交通运营管理(6500元/年;三年) | 2 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 78 | 大数据技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 80 | 动漫设计(10000元/年;三年) | 2 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 81 | 动漫制作技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 85 | 空中乘务(6500元/年;三年) | 2 | |
8127 | 陕西青年职业学院 | 86 | 高速铁路客运服务(6500元/年;三年) | 4 | |
14 | 8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 30 | ||
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 02 | 工业机器人技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 03 | 电子信息工程技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 05 | 电子产品制造技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 07 | 计算机网络技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 10 | 大数据技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 11 | 云计算技术应用(6500元/年;三年) | 1 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 12 | 人工智能技术应用(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 14 | 现代通信技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 15 | 现代移动通信技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 17 | 金融科技应用(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 18 | 大数据与财务管理(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 19 | 大数据与会计(6500元/年;三年) | 2 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 20 | 市场营销(6500元/年;三年) | 4 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 21 | 电子商务(6500元/年;三年) | 1 | |
8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 22 | 商务数据分析与应用(6500元/年;三年) | 2 | |
15 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 24 | ||
8131 | 西安海棠职业学院 | 40 | 建筑消防技术(9000元/年;三年) | 7 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 42 | 建设工程管理(9000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 43 | 化妆品技术(9000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 44 | 化妆品经营与管理(9000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 46 | 助产(9000元/年;三年) | 3 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 48 | 医学检验技术(9000元/年;三年) | 2 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 51 | 医学美容技术(11000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 52 | 卫生检验与检疫技术(9000元/年;三年) | 2 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 53 | 康复治疗技术(9000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 54 | 健康管理(9000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 55 | 眼视光技术(9000元/年;三年) | 2 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 56 | 大数据与会计(9000元/年;三年) | 1 | |
8131 | 西安海棠职业学院 | 57 | 电子商务(9000元/年;三年) | 1 | |
16 | 8133 | 宝鸡职业技术学院 | 1 | ||
8133 | 宝鸡职业技术学院 | 89 | 电子商务(6500元/年;三年) | 1 | |
17 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 20 | ||
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术(7800元/年;三年) | 3 | |
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 07 | 软件技术(7800元/年;三年) | 3 | |
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 09 | 大数据技术(7800元/年;三年) | 4 | |
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 0B | 现代移动通信技术(7800元/年;三年) | 3 | |
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 0C | 大数据与财务管理(6800元/年;三年) | 4 | |
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 0F | 电子商务(6800元/年;三年) | 3 | |
18 | 8139 | 西安职业技术学院 | 3 | ||
8139 | 西安职业技术学院 | 16 | 电子信息工程技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8139 | 西安职业技术学院 | 41 | 城市轨道交通工程技术(6500元/年;三年) | 1 | |
19 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 31 | ||
8140 | 商洛职业技术学院 | 15 | 临床医学(6500元/年;三年) | 11 | |
8140 | 商洛职业技术学院 | 16 | 护理(6500元/年;三年) | 1 | |
8140 | 商洛职业技术学院 | 19 | 中医学(6500元/年;三年) | 6 | |
8140 | 商洛职业技术学院 | 20 | 医学检验技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8140 | 商洛职业技术学院 | 25 | 舞蹈表演(10000元/年;三年) | 1 | |
8140 | 商洛职业技术学院 | 26 | 学前教育(6500元/年;三年) | 5 | |
8140 | 商洛职业技术学院 | 27 | 小学教育(6500元/年;三年) | 4 | |
20 | 8141 | 汉中职业技术学院 | 8 | ||
8141 | 汉中职业技术学院 | 06 | 建筑室内设计(6500元/年;三年) | 1 | |
8141 | 汉中职业技术学院 | 09 | 机械制造及自动化(6500元/年;三年) | 4 | |
8141 | 汉中职业技术学院 | 27 | 大数据与会计(6500元/年;三年) | 1 | |
8141 | 汉中职业技术学院 | 34 | 学前教育(师范类;6500元/年;三年) | 1 | |
8141 | 汉中职业技术学院 | 35 | 小学教育(师范类;6500元/年;三年) | 1 | |
21 | 8142 | 延安职业技术学院 | 20 | ||
8142 | 延安职业技术学院 | 64 | 园艺技术(6500元/年;三年) | 4 | |
8142 | 延安职业技术学院 | 65 | 畜牧兽医(6500元/年;三年) | 3 | |
8142 | 延安职业技术学院 | 67 | 机电一体化技术(6500元/年;三年) | 3 | |
8142 | 延安职业技术学院 | 69 | 护理(6500元/年;三年) | 3 | |
8142 | 延安职业技术学院 | 70 | 康复治疗技术(6500元/年;三年) | 4 | |
8142 | 延安职业技术学院 | 71 | 大数据与会计(6500元/年;三年) | 2 | |
8142 | 延安职业技术学院 | 72 | 学前教育(6500元/年;三年) | 1 | |
22 | 8143 | 渭南职业技术学院 | 8 | ||
8143 | 渭南职业技术学院 | 01 | 园艺技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8143 | 渭南职业技术学院 | 06 | 建筑装饰工程技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8143 | 渭南职业技术学院 | 10 | 工程造价(6500元/年;三年) | 1 | |
8143 | 渭南职业技术学院 | 11 | 建设工程管理(6500元/年;三年) | 2 | |
8143 | 渭南职业技术学院 | 22 | 大数据技术(6500元/年;三年) | 2 | |
23 | 8144 | 安康职业技术学院 | 51 | ||
8144 | 安康职业技术学院 | D1 | 云计算技术应用(6500元/年;三年) | 3 | |
8144 | 安康职业技术学院 | D3 | 护理(6500元/年;三年) | 8 | |
8144 | 安康职业技术学院 | D4 | 医学检验技术(6500元/年;三年) | 6 | |
8144 | 安康职业技术学院 | D5 | 医学影像技术(6500元/年;三年) | 7 | |
8144 | 安康职业技术学院 | D6 | 学前教育(6500元/年;三年) | 8 | |
8144 | 安康职业技术学院 | D7 | 小学教育(6500元/年;三年) | 19 | |
24 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 29 | ||
8145 | 铜川职业技术学院 | 03 | 铁道交通运营管理(6500元/年;三年) | 9 | |
8145 | 铜川职业技术学院 | 08 | 电气自动化技术(6500元/年;三年) | 5 | |
8145 | 铜川职业技术学院 | 10 | 现代移动通信技术(6500元/年;三年) | 5 | |
8145 | 铜川职业技术学院 | 12 | 电气自动化技术(铁路电气化方向)(铁路电气化方向;6500元/年;三年) | 5 | |
8145 | 铜川职业技术学院 | 15 | 护理(6500元/年;三年) | 2 | |
8145 | 铜川职业技术学院 | 22 | 学前教育(6500元/年;三年) | 3 | |
25 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 30 | ||
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A1 | 旅游管理(8000元/年;三年) | 3 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A2 | 酒店管理与数字化运营(8000元/年;三年) | 3 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A3 | 餐饮智能管理(8800元/年;三年) | 2 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A4 | 烹饪工艺与营养(9500元/年;三年) | 8 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A5 | 西式烹饪工艺(9500元/年;三年) | 6 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A7 | 空中乘务(12800元/年;三年) | 3 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A8 | 高速铁路客运服务(9500元/年;三年) | 3 | |
8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A9 | 计算机应用技术(8000元/年;三年) | 2 | |
26 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 1 | ||
8149 | 榆林职业技术学院 | 24 | 护理(教学地点:医学院;6500元/年;三年) | 1 | |
27 | 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 34 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A0 | 汽车电子技术(汽车电控系统检测与维修)(汽车电控系统检测与维修;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A1 | 汽车技术服务与营销(汽车整车及零配件销售)(汽车整车及零配件销售;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A2 | 建筑工程技术(工程质量与安全)(工程质量与安全;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A3 | 工程造价(建筑工程造价)(建筑工程造价;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A4 | 建设工程管理(6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A5 | 数控技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A6 | 机械制造及自动化(机械制造工艺与设备)(机械制造工艺与设备;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A7 | 机电一体化技术(自动化生产线技术)(自动化生产线技术;6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A8 | 工业机器人技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | A9 | 电气自动化技术(电气设备应用与维护)(电气设备应用与维护;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B0 | 汽车制造与试验技术(乘用车检测与维修技术)(乘用车检测与维修技术;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B1 | 铁道工程技术(铁道工程施工)(铁道工程施工;6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B2 | 铁道信号自动控制(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B3 | 高速铁路客运服务(6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B4 | 道路与桥梁工程技术(道桥工程施工)(道桥工程施工;6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B5 | 汽车检测与维修技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B6 | 城市轨道交通通信信号技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B7 | 电子信息工程技术(三网融合技术)(三网融合技术;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | B8 | 计算机网络技术(网络工程)(网络工程;6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | C0 | 动漫制作技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | C2 | 大数据与会计(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | C3 | 酒店管理与数字化运营(6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | C4 | 智能控制技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | C5 | 新能源汽车技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | C9 | 大数据技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8151 | 陕西机电职业技术学院 | D1 | 信息安全技术应用(网络安全管理)(网络安全管理;6500元/年;三年) | 2 | |
28 | 8152 | 神木职业技术学院 | 18 | ||
8152 | 神木职业技术学院 | G1 | 测绘工程技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8152 | 神木职业技术学院 | G3 | 环境监测技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8152 | 神木职业技术学院 | G4 | 安全技术与管理(6500元/年;三年) | 2 | |
8152 | 神木职业技术学院 | G5 | 热能动力工程技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8152 | 神木职业技术学院 | G6 | 发电运行技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8152 | 神木职业技术学院 | G7 | 建筑工程技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8152 | 神木职业技术学院 | H2 | 新能源汽车技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8152 | 神木职业技术学院 | H5 | 汽车检测与维修技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8152 | 神木职业技术学院 | H6 | 数字媒体技术(6500元/年;三年) | 1 | |
8152 | 神木职业技术学院 | H7 | 护理(6500元/年;三年) | 1 | |
8152 | 神木职业技术学院 | H9 | 康复治疗技术(6500元/年;三年) | 2 | |
8152 | 神木职业技术学院 | J1 | 婴幼儿托育服务与管理(6500元/年;三年) | 1 | |
29 | 8154 | 榆林能源科技职业学院 | 44 | ||
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 01 | 安全技术与管理(5500元/年;三年) | 5 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 02 | 机电设备技术(5500元/年;三年) | 5 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 03 | 智能控制技术(5500元/年;三年) | 3 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 04 | 汽车制造与试验技术(5500元/年;三年) | 3 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 05 | 煤化工技术(5500元/年;三年) | 5 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 06 | 化工自动化技术(5500元/年;三年) | 6 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 07 | 高速铁路客运服务(6200元/年;三年) | 4 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 08 | 物联网应用技术(5500元/年;三年) | 3 | |
8154 | 榆林能源科技职业学院 | 09 | 护理(6200元/年;三年) | 10 | |
合计 | 651 |
以上,就是东南教育网小编给大家带来的2021年陕西普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿全部内容,希望对大家有所帮助!
以上就是东南教育网整理的2021年陕西普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年陕西普通高等学校职业教育单独招生专科录取征集志愿
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/70164.html