当前位置:首页 > 高考志愿 > 湖南

湖南省2020年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线

今天,东南教育网小编为大家带来了湖南省2020年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

高考,是每位学子求学路上往上攀爬的必经之路。信心来自于实力,实力来自于勤奋。然而高考成功除了努力学习之外,及时掌握新的高考信息,以及不断变化的高考政策,也是很重要的。其中湖南省2020年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线,就受到很多考生和家长关注。今天东南教育网小编整理了湖南省2020年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
说明:
1. 平行志愿 投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类、职高艺术类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1166 首钢工学院 489 103 114 93
文史类 1181 中国劳动关系学院 487 99 84 115
文史类 1191 北京艺术传媒职业学院 494 118 63 79
文史类 1194 北京培黎职业学院 456 101 59 104
文史类 1196 北京科技经营管理学院 478 95 83 117
文史类 1199 北京社会管理职业学院 439 94 111 64
文史类 1208 中国民航大学 509 109 105 105
文史类 1216 天津师范大学 498 107 92 113
文史类 1230 天津职业大学 491 110 78 96
文史类 1233 天津天狮学院 455 97 95 74
文史类 1235 天津现代职业技术学院 482 99 81 94
文史类 1236 天津轻工职业技术学院 470 101 88 77
文史类 1237 天津渤海职业技术学院 398 103 36 79
文史类 1238 天津中德应用技术大学 458 114 50 90
文史类 1240 天津机电职业技术学院 382 94 57 41
文史类 1242 天津商务职业学院 284 89 20 47
文史类 1244 天津国土资源和房屋职业学院 336 97 6 45
文史类 1247 天津艺术职业学院 404 99 54 55
文史类 1248 天津石油职业技术学院 200
文史类 1257 天津城市建设管理职业技术学院 200
文史类 1258 天津生物工程职业技术学院 336 102 27 49
文史类 1261 天津铁道职业技术学院 436 93 71 105
文史类 1265 天津城市职业学院 491 114 74 106
文史类 1270 天津海运职业学院 379 97 60 52
文史类 1317 华北理工大学 498 116 99 76
文史类 1329 廊坊职业技术学院 200
文史类 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 477 107 86 81
文史类 1350 河北交通职业技术学院 272 57 41 40
文史类 1351 邯郸职业技术学院 237 73 34 30
文史类 1354 石家庄人民医学高等专科学校 351 94 52 41
文史类 1356 河北轨道运输职业技术学院 401 89 66 63
文史类 1357 承德石油高等专科学校 282 75 47 30
文史类 1358 石家庄铁路职业技术学院 354 93 78 40
文史类 1361 邢台职业技术学院 347 93 38 62
文史类 1362 石家庄职业技术学院 434 91 78 81
文史类 1363 承德护理职业学院 394 107 39 83
文史类 1366 河北旅游职业学院 200
文史类 1368 河北化工医药职业技术学院 293 94 17 33
文史类 1370 河北建材职业技术学院 200
文史类 1374 石家庄邮电职业技术学院 457 104 106 69
文史类 1379 石家庄理工职业学院 200
文史类 1383 张家口职业技术学院 200
文史类 1387 石家庄科技信息职业学院 200
文史类 1390 邢台医学高等专科学校 396 91 46 57
文史类 1397 石家庄医学高等专科学校 366 99 50 36
文史类 1398 石家庄工商职业学院 200
文史类 1418 太原学院 486 101 60 106
文史类 1424 吕梁职业技术学院 200
文史类 1478 临汾职业技术学院 308 86 28 53
文史类 1516 包头铁道职业技术学院 315 70 43 60
文史类 1517 满洲里俄语职业学院 444 100 73 83
文史类 1520 内蒙古建筑职业技术学院 454 98 94 84
文史类 1533 呼和浩特职业学院 277 78 17 30
文史类 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 394 100 74 45
文史类 1622 大连航运职业技术学院 200
文史类 1623 大连装备制造职业技术学院 200
文史类 1628 辽宁工程职业学院 200
文史类 1630 辽宁医药职业学院 200
文史类 1631 铁岭卫生职业学院 200
文史类 1632 沈阳北软信息职业技术学院 200
文史类 1634 辽宁轻工职业学院 243 69 18 30
文史类 2148 大连科技学院 305 99 44 32
文史类 2150 阜新高等专科学校 365 90 40 68
文史类 2151 大连汽车职业技术学院 200
文史类 2153 辽宁农业职业技术学院 200
文史类 2154 辽阳职业技术学院 200
文史类 2155 大连职业技术学院 353 82 54 39
文史类 2158 辽宁省交通高等专科学校 200
文史类 2159 大连财经学院 412 85 65 78
文史类 2163 铁岭师范高等专科学校 200
文史类 2164 抚顺师范高等专科学校 433 98 45 99
文史类 2166 辽宁金融职业学院 200
文史类 2168 抚顺职业技术学院 200
文史类 2169 沈阳职业技术学院 338 104 34 51
文史类 2171 辽宁机电职业技术学院 200
文史类 2173 营口职业技术学院 347 93 22 54
文史类 2174 辽宁广告职业学院 200
文史类 2175 辽宁职业学院 200
文史类 2177 辽宁理工学院 200
文史类 2179 辽宁现代服务职业技术学院 200
文史类 2181 辽宁经济职业技术学院 200
文史类 2185 大连软件职业学院 200
文史类 2190 辽宁建筑职业学院 200
文史类 2192 朝阳师范高等专科学校 435 112 89 63
文史类 2193 辽宁理工职业大学 200
文史类 2194 渤海船舶职业学院 200
文史类 2198 大连枫叶职业技术学院 200
文史类 2202 延边大学 500 101 101 99
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 436 96 84 80
文史类 2211 白城师范学院 483 110 75 66
文史类 2219 长春师范大学 486 103 91 65
文史类 2220 长春大学 495 99 76 99
文史类 2229 长春汽车工业高等专科学校 200
文史类 2230 长春金融高等专科学校 200
文史类 2232 吉林交通职业技术学院 200
文史类 2233 吉林农业科技学院 397 90 70 65
文史类 2234 辽源职业技术学院 200
文史类 2237 吉林电子信息职业技术学院 200
文史类 2241 长春医学高等专科学校 429 102 48 90
文史类 2243 吉林工业职业技术学院 200
文史类 2244 长春职业技术学院 200
文史类 2250 吉林体育学院 270 92 11 48
文史类 2260 白城医学高等专科学校 478 108 90 80
文史类 2262 吉林司法警官职业学院 455 108 68 71
文史类 2263 吉林警察学院 492 101 96 91
文史类 2264 吉林铁道职业技术学院 333 92 27 28
文史类 2269 吉林水利电力职业学院 200
文史类 2270 长春健康职业学院 200
文史类 2272 四平职业大学 200
文史类 2273 松原职业技术学院 200
文史类 2274 白城职业技术学院 200
文史类 2275 长白山职业技术学院 200
文史类 2276 延边职业技术学院 200
文史类 2277 长春师范高等专科学校 437 90 66 90
文史类 2327 黑龙江农业职业技术学院 200
文史类 2328 黑龙江建筑职业技术学院 200
文史类 2335 牡丹江大学 436 104 68 80
文史类 2341 佳木斯职业学院 200
文史类 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 327 107 10 36
文史类 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 456 99 69 112
文史类 2363 鹤岗师范高等专科学校 446 109 67 86
文史类 2372 黑龙江交通职业技术学院 290 83 20 56
文史类 2376 黑龙江旅游职业技术学院 200
文史类 2377 黑龙江护理高等专科学校 200 39 15 35
文史类 2411 廊坊卫生职业学院 355 93 29 71
文史类 3120 上海第二工业大学 503 104 85 115
文史类 3130 上海杉达学院 200
文史类 3132 上海交通职业技术学院 433 99 88 78
文史类 3134 上海民航职业技术学院 456 106 92 85
文史类 3140 上海旅游高等专科学校 496 108 96 93
文史类 3142 上海健康医学院 499 109 75 111
文史类 3145 上海出版印刷高等专科学校 494 110 80 96
文史类 3147 上海工商职业技术学院 339 88 54 34
文史类 3149 上海建桥学院 483 105 87 94
文史类 3150 上海城建职业学院 438 105 82 79
文史类 3151 上海东海职业技术学院 200
文史类 3153 上海电子信息职业技术学院 458 103 77 77
文史类 3154 上海民远职业技术学院 262 95 24 38
文史类 3155 上海科学技术职业学院 491 106 87 96
文史类 3156 上海农林职业技术学院 368 95 52 47
文史类 3162 上海中侨职业技术大学 367 69 46 89
文史类 3164 上海工艺美术职业学院 501 111 89 114
文史类 3165 上海思博职业技术学院 321 69 51 52
文史类 3166 上海济光职业技术学院 267 69 31 24
文史类 3167 上海工商外国语职业学院 200
文史类 3168 上海邦德职业技术学院 372 92 53 70
文史类 3172 上海震旦职业学院 316 87 32 78
文史类 3173 上海立达学院 422 101 42 101
文史类 3174 上海行健职业学院 452 94 103 59
文史类 3229 硅湖职业技术学院 200
文史类 3232 江苏食品药品职业技术学院 317 81 39 54
文史类 3242 南京信息职业技术学院 472 107 79 94
文史类 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 364 87 52 47
文史类 3266 镇江市高等专科学校 467 113 41 102
文史类 3268 太湖创意职业技术学院 200
文史类 3269 九州职业技术学院 200
文史类 3274 无锡职业技术学院 493 104 94 104
文史类 3275 常州纺织服装职业技术学院 200
文史类 3276 无锡工艺职业技术学院 439 100 57 85
文史类 3278 江苏经贸职业技术学院 494 97 84 105
文史类 3279 江苏海事职业技术学院 451 106 90 85
文史类 3281 江阴职业技术学院 273 68 14 34
文史类 3282 江苏农牧科技职业学院 369 95 44 51
文史类 3285 常州信息职业技术学院 475 105 64 98
文史类 3286 南京工业职业技术大学 501 108 87 102
文史类 3288 扬州中瑞酒店职业学院 200
文史类 3289 无锡城市职业技术学院 482 109 100 48
文史类 3291 苏州高博软件技术职业学院 200
文史类 3293 江苏农林职业技术学院 463 107 69 67
文史类 3294 南京旅游职业学院 487 105 104 90
文史类 3295 江苏卫生健康职业学院 486 94 104 93
文史类 3297 江苏航运职业技术学院 302 93 26 25
文史类 3298 扬州市职业大学 478 103 79 92
文史类 3330 浙江旅游职业学院 492 114 95 75
文史类 3342 浙江经贸职业技术学院 499 108 83 102
文史类 3343 浙江广厦建设职业技术大学 396 83 73 88
文史类 3344 杭州职业技术学院 500 98 88 108
文史类 3345 浙江经济职业技术学院 495 92 103 92
文史类 3349 浙江金融职业学院 502 110 90 114
文史类 3353 宁波城市职业技术学院 479 97 74 96
文史类 3354 浙江工商职业技术学院 497 106 92 99
文史类 3355 台州职业技术学院 200
文史类 3356 浙江工贸职业技术学院 492 110 78 126
文史类 3357 浙江建设职业技术学院 474 97 91 110
文史类 3360 嘉兴南洋职业技术学院 200
文史类 3361 浙江商业职业技术学院 478 85 76 113
文史类 3363 湖州职业技术学院 200
文史类 3364 丽水职业技术学院 334 99 43 65
文史类 3365 宁波财经学院 425 89 51 83
文史类 3375 浙江同济科技职业学院 432 105 43 85
文史类 3376 绍兴职业技术学院 200
文史类 3377 浙江东方职业技术学院 395 98 57 73
文史类 3379 浙江国际海运职业技术学院 293 96 24 28
文史类 3389 浙江特殊教育职业学院 419 102 72 59
文史类 3390 温州科技职业学院 253 72 21 44
文史类 3398 嘉兴职业技术学院 200
文史类 3399 浙江长征职业技术学院 200
文史类 3431 宣城职业技术学院 200
文史类 3433 皖西卫生职业学院 280 81 23 42
文史类 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 452 101 88 91
文史类 3439 宿州职业技术学院 401 108 50 72
文史类 3440 安徽工商职业学院 403 102 71 75
文史类 3451 安徽交通职业技术学院 200
文史类 3454 淮北职业技术学院 367 91 39 79
文史类 3455 安徽职业技术学院 474 112 72 84
文史类 3460 安徽工贸职业技术学院 200
文史类 3468 皖北卫生职业学院 200
文史类 3483 安徽新闻出版职业技术学院 200
文史类 3527 闽西职业技术学院 343 98 52 45
文史类 3528 漳州职业技术学院 462 109 78 74
文史类 3533 三明医学科技职业学院 331 81 66 47
文史类 3538 厦门东海职业技术学院 310 84 32 48
文史类 3542 泉州纺织服装职业学院 200
文史类 3543 福建信息职业技术学院 401 102 83 56
文史类 3544 福建船政交通职业学院 357 90 48 45
文史类 3545 福州职业技术学院 348 94 25 22
文史类 3546 泉州华光职业学院 200
文史类 3548 厦门海洋职业技术学院 430 103 50 91
文史类 3549 黎明职业大学 411 107 64 78
文史类 3552 湄洲湾职业技术学院 317 77 32 52
文史类 3553 泉州经贸职业技术学院 200
文史类 3554 漳州科技职业学院 200
文史类 3557 厦门城市职业学院 499 96 92 85
文史类 3558 漳州理工职业学院 225 74 23 38
文史类 3560 泉州轻工职业学院 200
文史类 3561 闽北职业技术学院 398 89 62 75
文史类 3562 闽江师范高等专科学校 493 102 97 87
文史类 3565 福州软件职业技术学院 200
文史类 3566 漳州城市职业学院 450 97 83 75
文史类 3570 厦门南洋职业学院 367 81 42 36
文史类 3571 宁德职业技术学院 439 104 65 69
文史类 3583 厦门华天涉外职业技术学院 200
文史类 3591 福建农业职业技术学院 200
文史类 3592 厦门软件职业技术学院 212 62 30 25
文史类 3593 福州墨尔本理工职业学院 373 82 48 54
文史类 3594 福建林业职业技术学院 315 74 20 77
文史类 3595 福建水利电力职业技术学院 200
文史类 3598 漳州卫生职业学院 392 97 69 53
文史类 3617 江西医学高等专科学校 424 104 81 71
文史类 3624 赣西科技职业学院 200
文史类 3634 江西师范高等专科学校 493 113 80 116
文史类 3637 九江职业技术学院 391 85 67 59
文史类 3638 江西工业职业技术学院 363 101 21 88
文史类 3639 江西科技学院 366 87 38 54
文史类 3641 萍乡学院 461 95 61 91
文史类 3643 江西工程学院 338 96 51 56
文史类 3645 南昌理工学院 442 90 73 88
文史类 3646 江西司法警官职业学院 441 101 102 37
文史类 3647 江西工业工程职业技术学院 329 77 37 35
文史类 3649 江西财经职业学院 410 100 51 74
文史类 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 418 101 51 56
文史类 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 470 111 102 93
文史类 3653 江西信息应用职业技术学院 316 90 41 52
文史类 3655 九江职业大学 476 102 110 94
文史类 3656 江西应用科技学院 200
文史类 3657 抚州职业技术学院 317 81 45 63
文史类 3660 江西航空职业技术学院 251 89 3 39
文史类 3661 南昌职业大学 349 102 35 69
文史类 3664 江西环境工程职业学院 346 100 28 59
文史类 3665 南昌工学院 464 93 89 76
文史类 3667 江西科技职业学院 200
文史类 3668 江西建设职业技术学院 400 98 49 55
文史类 3669 江西应用技术职业学院 289 63 46 29
文史类 3670 江西服装学院 200
文史类 3671 宜春职业技术学院 441 113 77 62
文史类 3673 江西交通职业技术学院 365 99 69 44
文史类 3678 江西外语外贸职业学院 485 105 88 112
文史类 3682 赣州师范高等专科学校 491 108 96 107
文史类 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 200
文史类 3686 江西新能源科技职业学院 200
文史类 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 200
文史类 3688 江西软件职业技术大学 200
文史类 3689 江西青年职业学院 405 100 31 108
文史类 3691 豫章师范学院 498 97 94 102
文史类 3693 江西工程职业学院 299 82 21 44
文史类 3694 上饶职业技术学院 262 54 36 51
文史类 3695 吉安职业技术学院 432 99 60 90
文史类 3696 江西洪州职业学院 200
文史类 3697 江西中医药高等专科学校 420 102 70 70
文史类 3698 江西卫生职业学院 420 95 46 93
文史类 3754 曲阜远东职业技术学院 366 85 46 37
文史类 3764 青岛恒星科技学院 200
文史类 3767 东营职业学院 200
文史类 3768 山东畜牧兽医职业学院 339 83 47 56
文史类 3769 青岛求实职业技术学院 200
文史类 3771 日照职业技术学院 420 99 73 55
文史类 3774 青岛港湾职业技术学院 389 87 65 63
文史类 3776 青岛酒店管理职业技术学院 354 90 52 58
文史类 3781 威海职业学院 349 91 85 27
文史类 3784 菏泽家政职业学院 200
文史类 3788 山东信息职业技术学院 200
文史类 3811 南通科技职业学院 329 104 27 33
文史类 3812 江海职业技术学院 200
文史类 3813 江苏护理职业学院 414 107 57 56
文史类 3814 江苏旅游职业学院 436 95 64 80
文史类 3815 南京科技职业学院 454 106 94 59
文史类 3816 盐城工业职业技术学院 356 96 21 56
文史类 3817 江苏商贸职业学院 414 89 103 72
文史类 3818 江苏财会职业学院 333 85 50 31
文史类 3833 山东劳动职业技术学院 200
文史类 3834 山东胜利职业学院 200
文史类 3835 山东科技大学泰山科技学院 200
文史类 3837 山东文化产业职业学院 200
文史类 3850 赣南卫生健康职业学院 356 94 71 26
文史类 3851 萍乡卫生职业学院 356 90 40 62
文史类 3852 江西婺源茶业职业学院 200
文史类 3853 上饶幼儿师范高等专科学校 466 107 107 75
文史类 3854 抚州幼儿师范高等专科学校 468 106 94 87
文史类 4132 河南推拿职业学院 389 94 66 45
文史类 4136 河南经贸职业学院 437 103 45 69
文史类 4139 焦作大学 456 104 90 66
文史类 4141 郑州铁路职业技术学院 427 104 56 66
文史类 4144 开封大学 500 110 89 106
文史类 4148 南阳农业职业学院 313 88 39 39
文史类 4150 鹤壁职业技术学院 200
文史类 4153 焦作师范高等专科学校 480 89 107 85
文史类 4157 嵩山少林武术职业学院 200
文史类 4170 河南工程学院 365 101 55 34
文史类 4175 南阳医学高等专科学校 482 101 86 98
文史类 4193 南阳职业学院 200
文史类 4195 永城职业学院 200
文史类 4196 郑州旅游职业学院 291 72 27 54
文史类 4198 河南医学高等专科学校 457 104 88 83
文史类 4207 湖北三峡职业技术学院 407 97 79 70
文史类 4213 武汉海事职业学院 302 78 36 32
文史类 4214 武昌首义学院 462 92 81 83
文史类 4217 武汉铁路职业技术学院 462 103 87 73
文史类 4221 江汉艺术职业学院 419 90 75 94
文史类 4222 湖北青年职业学院 365 93 39 62
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 476 112 109 85
文史类 4240 文华学院 447 90 90 93
文史类 4242 湖北师范大学文理学院 489 99 73 91
文史类 4245 三峡旅游职业技术学院 362 100 66 61
文史类 4255 湖北水利水电职业技术学院 314 83 55 39
文史类 4256 武汉交通职业学院 463 88 99 79
文史类 4258 武汉船舶职业技术学院 439 105 58 87
文史类 4259 荆楚理工学院 494 103 84 91
文史类 4260 湖北工业职业技术学院 302 88 28 65
文史类 4261 武汉软件工程职业学院 487 111 113 71
文史类 4262 襄阳汽车职业技术学院 200
文史类 4263 湖北生态工程职业技术学院 369 94 57 50
文史类 4267 汉江师范学院 502 105 107 102
文史类 4268 长江职业学院 427 92 71 78
文史类 4269 湖北职业技术学院 467 101 79 89
文史类 4270 襄阳职业技术学院 437 106 81 75
文史类 4271 咸宁职业技术学院 461 98 102 86
文史类 4272 湖北交通职业技术学院 349 92 44 60
文史类 4273 荆州理工职业学院 302 88 51 39
文史类 4274 荆州职业技术学院 349 86 23 50
文史类 4275 武汉职业技术学院 498 116 100 75
文史类 4277 武汉生物工程学院 471 101 97 76
文史类 4278 湖北科技职业学院 403 93 54 88
文史类 4279 湖北财税职业学院 486 93 115 96
文史类 4280 湖北轻工职业技术学院 340 87 27 92
文史类 4281 湖北中医药高等专科学校 498 107 98 87
文史类 4283 恩施职业技术学院 456 93 78 57
文史类 4284 武汉城市职业学院 497 107 82 105
文史类 4285 武汉商贸职业学院 359 86 42 55
文史类 4286 武汉工程职业技术学院 488 105 109 60
文史类 4289 随州职业技术学院 335 98 21 45
文史类 4291 武汉工程科技学院 395 107 46 83
文史类 4292 湖北开放职业学院 293 78 22 36
文史类 4293 武汉警官职业学院 488 101 97 59
文史类 4294 武汉航海职业技术学院 414 104 53 70
文史类 4295 湖北国土资源职业学院 351 96 38 36
文史类 4296 武昌职业学院 200
文史类 4297 长江工程职业技术学院 359 86 59 41
文史类 4298 武汉信息传播职业技术学院 431 98 79 69
文史类 4312 中南林业科技大学 500 106 91 106
文史类 4315 吉首大学 495 104 108 84
文史类 4328 长沙航空职业技术学院 472 98 91 79
文史类 4329 长沙环境保护职业技术学院 428 97 114 64
文史类 4331 长沙民政职业技术学院 500 110 105 98
文史类 4332 长沙民政职业技术学院 490 111 89 93
文史类 4334 湖南铁路科技职业技术学院 463 97 100 74
文史类 4335 湖南机电职业技术学院 426 96 52 82
文史类 4338 湖南医药学院 492 105 77 76
文史类 4339 湖南涉外经济学院 372 98 80 41
文史类 4340 永州职业技术学院 409 95 91 40
文史类 4341 湖南体育职业学院 427 101 75 63
文史类 4346 湖南安全技术职业学院 392 92 64 67
文史类 4347 湖南科技职业学院 457 102 100 92
文史类 4349 湖南艺术职业学院 438 93 73 84
文史类 4352 湖南生物机电职业技术学院 420 90 72 69
文史类 4353 湖南科技职业学院 435 100 64 96
文史类 4354 湖南环境生物职业技术学院 399 91 56 83
文史类 4355 湖南交通职业技术学院 470 87 97 79
文史类 4357 湖南信息职业技术学院 455 104 88 77
文史类 4358 湖南工业职业技术学院 486 104 102 70
文史类 4359 张家界航空工业职业技术学院 343 81 59 41
文史类 4360 长沙医学院 405 98 43 68
文史类 4361 湖南邮电职业技术学院 395 91 69 78
文史类 4362 湖南交通工程学院 349 100 43 33
文史类 4364 湖南铁道职业技术学院 480 100 101 89
文史类 4366 湖南工艺美术职业学院 436 98 73 69
文史类 4367 湖南工程职业技术学院 460 92 81 88
文史类 4368 湖南理工职业技术学院 312 90 20 39
文史类 4369 湘潭医卫职业技术学院 437 106 46 95
文史类 4370 娄底职业技术学院 378 100 52 72
文史类 4371 保险职业学院 318 77 27 35
文史类 4372 湖南大众传媒职业技术学院 484 106 75 59
文史类 4373 郴州职业技术学院 301 80 38 34
文史类 4374 湖南商务职业技术学院 471 106 74 71
文史类 4377 湖南中医药高等专科学校 441 99 66 66
文史类 4379 湖南网络工程职业学院 399 100 35 86
文史类 4380 常德职业技术学院 399 93 47 75
文史类 4381 益阳医学高等专科学校 421 98 96 50
文史类 4388 湖南外贸职业学院 442 106 78 78
文史类 4395 湖南涉外经济学院 423 96 84 69
文史类 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 200
文史类 4399 湖南机电职业技术学院 333 84 35 41
文史类 4400 广州涉外经济职业技术学院 421 98 63 86
文史类 4438 珠海城市职业技术学院 478 106 104 92
文史类 4440 广州民航职业技术学院 472 106 97 83
文史类 4444 广东轻工职业技术学院 500 104 108 99
文史类 4445 广东南华工商职业学院 488 98 96 95
文史类 4447 广州番禺职业技术学院 491 104 72 108
文史类 4461 广东农工商职业技术学院 430 104 104 61
文史类 4462 东莞职业技术学院 476 115 105 86
文史类 4463 广东司法警官职业学院 482 111 84 81
文史类 4464 汕头职业技术学院 231 69 26 37
文史类 4465 广东食品药品职业学院 482 97 108 99
文史类 4466 广东交通职业技术学院 459 100 102 45
文史类 4467 广州东华职业学院 403 102 79 42
文史类 4470 广东文理职业学院 389 99 55 77
文史类 4472 珠海艺术职业学院 390 93 72 85
文史类 4474 广东岭南职业技术学院 441 108 97 47
文史类 4475 广东女子职业技术学院 466 100 82 87
文史类 4476 广东省外语艺术职业学院 492 113 77 112
文史类 4479 广东水利电力职业技术学院 431 115 63 62
文史类 4482 广东工贸职业技术学院 491 103 86 102
文史类 4483 顺德职业技术学院 493 102 99 83
文史类 4484 广东职业技术学院 466 104 65 94
文史类 4486 中山火炬职业技术学院 432 101 82 71
文史类 4487 江门职业技术学院 408 92 74 55
文史类 4491 茂名职业技术学院 393 99 46 73
文史类 4493 惠州经济职业技术学院 359 78 38 78
文史类 4495 广东工商职业技术大学 348 88 23 65
文史类 4496 广州城市职业学院 491 102 94 107
文史类 4498 广州铁路职业技术学院 476 101 64 101
文史类 4499 深圳职业技术学院 511 97 108 104
文史类 4503 桂林理工大学 489 107 124 59
文史类 4504 桂林电子科技大学 486 98 92 95
文史类 4527 广西金融职业技术学院 364 82 57 53
文史类 4528 广西卫生职业技术学院 437 91 82 79
文史类 4529 广西科技职业学院 200
文史类 4530 桂林航天工业学院 440 97 99 66
文史类 4531 桂林旅游学院 472 107 95 95
文史类 4532 广西职业技术学院 364 100 42 41
文史类 4534 广西机电职业技术学院 283 82 54 29
文史类 4535 南宁职业技术学院 431 107 63 68
文史类 4536 柳州职业技术学院 222 79 12 20
文史类 4537 桂林师范高等专科学校 486 114 76 83
文史类 4542 广西科技师范学院 488 115 87 77
文史类 4545 广西建设职业技术学院 317 87 61 44
文史类 4546 广西交通职业技术学院 322 93 34 38
文史类 4547 广西农业职业技术学院 289 76 28 53
文史类 4548 广西国际商务职业技术学院 387 104 37 92
文史类 4562 北海职业学院 272 74 43 32
文史类 4563 广西工业职业技术学院 437 96 61 93
文史类 4565 广西水利电力职业技术学院 275 82 40 44
文史类 4566 广西生态工程职业技术学院 200
文史类 4569 广西电力职业技术学院 274 87 22 39
文史类 4573 广西英华国际职业学院 290 79 42 46
文史类 4576 柳州铁道职业技术学院 427 97 88 38
文史类 4577 桂林山水职业学院 200
文史类 4579 广西演艺职业学院 200
文史类 4580 广西外国语学院 461 76 76 111
文史类 4582 柳州城市职业学院 409 110 56 60
文史类 4583 广西工程职业学院 200
文史类 4584 广西幼儿师范高等专科学校 469 114 91 89
文史类 4586 广西培贤国际职业学院 200
文史类 4587 桂林生命与健康职业技术学院 200
文史类 4592 广西理工职业技术学院 200
文史类 4598 广西经济职业学院 200
文史类 4599 梧州职业学院 304 68 30 70
文史类 4602 海南医学院 500 101 86 90
文史类 4604 海南热带海洋学院 484 102 84 111
文史类 4606 三亚理工职业学院 255 69 20 34
文史类 4609 海南卫生健康职业学院 399 91 69 41
文史类 4610 三亚中瑞酒店管理职业学院 200
文史类 4611 海南健康管理职业技术学院 300 76 55 38
文史类 4631 海口经济学院 227 65 41 27
文史类 4632 海南职业技术学院 352 104 29 51
文史类 4633 三亚城市职业学院 259 70 32 40
文史类 4634 海南软件职业技术学院 366 98 52 57
文史类 4635 海南政法职业学院 441 99 60 99
文史类 4650 海南科技职业大学 297 76 44 52
文史类 4669 海南经贸职业技术学院 432 93 81 63
文史类 4670 海南外国语职业学院 484 113 55 92
文史类 4671 琼台师范学院 490 120 101 80
文史类 4672 海南工商职业学院 200
文史类 4673 三亚航空旅游职业学院 200
文史类 4701 湖南化工职业技术学院 401 101 79 61
文史类 4702 岳阳职业技术学院 402 102 48 48
文史类 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 494 101 95 93
文史类 4705 怀化职业技术学院 311 101 24 54
文史类 4706 长沙职业技术学院 442 108 59 79
文史类 4707 怀化职业技术学院 200
文史类 4708 潇湘职业学院 203 45 31 30
文史类 4709 湖南城建职业技术学院 385 101 86 57
文史类 4710 长沙南方职业学院 264 77 31 31
文史类 4711 湖南软件职业学院 384 90 77 27
文史类 4712 湖南司法警官职业学院 456 101 40 99
文史类 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 453 107 100 62
文史类 4715 邵阳职业技术学院 307 95 29 40
文史类 4716 湖南民族职业学院 479 102 84 89
文史类 4717 湖南劳动人事职业学院 367 92 57 63
文史类 4718 长沙卫生职业学院 478 100 92 80
文史类 4719 湖南汽车工程职业学院 422 102 41 68
文史类 4728 湖南三一工业职业技术学院 327 88 50 36
文史类 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 485 113 60 99
文史类 4738 湖南电气职业技术学院 333 90 29 43
文史类 4739 湖南国防工业职业技术学院 372 83 42 50
文史类 4741 湖南财经工业职业技术学院 382 91 57 60
文史类 4743 益阳职业技术学院 356 93 33 29
文史类 4744 湖南九嶷职业技术学院 269 73 30 29
文史类 4745 湖南应用技术学院 425 89 84 77
文史类 4747 湖南食品药品职业学院 350 102 42 60
文史类 4748 湘西民族职业技术学院 325 85 30 42
文史类 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 200
文史类 4751 湖南工商职业学院 200
文史类 4755 湖南水利水电职业技术学院 354 90 35 39
文史类 4756 湖南现代物流职业技术学院 378 75 80 74
文史类 4757 湖南信息学院 426 117 81 64
文史类 4758 湖南工业职业技术学院 392 94 34 59
文史类 4760 湖南高速铁路职业技术学院 434 108 57 65
文史类 4764 湖南铁道职业技术学院 486 102 87 89
文史类 4766 湖南都市职业学院 274 74 50 30
文史类 4767 湖南有色金属职业技术学院 330 91 44 48
文史类 4768 长沙电力职业技术学院 465 101 67 108
文史类 4769 湖南电子科技职业学院 330 88 42 49
文史类 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 481 111 109 71
文史类 4777 湖南工商大学 492 114 86 80
文史类 4780 怀化师范高等专科学校 447 107 51 84
文史类 4784 永州师范高等专科学校 442 92 85 74
